Amerikan Şampiyonası Otomobil kazananlarının listesi - List of American Championship Car winners

AJ Foyt , 67 ile Championship Car yarışında en fazla kariyer zaferine sahip.

Aşağıda açık tekerlekli Amerikan Şampiyonası araba yarışlarında kazanılan kariyer zaferlerinin toplam sayısını derleyen bir liste bulunmaktadır . Liste, aşağıdaki himaye altında "Indy car" veya "Champ car" zaferlerini tanır:

yaptırım organları

AAA Yarışma Kurulu sporun ilk yıllarında 1904 kadar erken yarışları yaptırım başladı yalnızca iki mevsim ( 1905 ve 1916 ) resmi bir ulusal şampiyonluk tanınan ve ödüllendirildi. 1904, 1906–1915 ve 1917–1919 arasındaki bireysel etkinlikler, resmi bir "şampiyonluk" sezonunun parçası olmadıkları için aşağıdaki tablodan özellikle çıkarılmıştır.

Ulusal şampiyonluk 1920 ve sonrası için AAA tarafından yeniden tesis edildi. Diğer yıllar için geriye dönük olarak verilen unvanlar daha sonra araştırıldı, ancak çoğu tarihçi bunları revizyonist olarak görüyor ve resmi kayıt için uygun görmüyor. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle tüm yarışlar 1942'den 1945'e kadar askıya alındı . 1946 sezonu istatistiki anomali kaynağıdır. AAA Yarışma Kurulu önemli sayıda dahil "Büyük Araba" ırklar 77 olaylarının (6 şampiyon arabası yarışları ve 71 Büyük Araba yarışları) için sezonu şişme, 1946 için ulusal şampiyonada. Daha sonraki bazı metinler, 71 Büyük Araba yarışını rekordan çıkarmayı seçti, ancak güvenilir kayıtlar ve tarihçiler, sezonun tam 77 yarış programı olarak görülmesi gerektiğini iddia ediyor.

1979'dan 1995'e kadar Indianapolis 500'deki zaferlerin USAC başlığı altında listelendiğini unutmayın . İken CART ırkların birincil yıl süren bir sezon yaptırıma, Indianapolis 500 kendisi USAC yaptırım altında kalmıştır.

1996-1997 için Indianapolis 500 ve Indy Racing League'deki zaferler yalnızca IndyCar başlığı altında listelenmiştir . Varlığının ilk dokuz yarışında (1996'da beş ve 1997'de dördü), Indy Racing League USAC'nin yaptırım şemsiyesi altına girdi . 1997'nin başlarında iki tartışmalı yarıştan sonra, yaptırımlar aniden IRL tarafından şirket içi gözetime geçti . 2010 yılında seri, "IRL" terimini "IndyCar" lehine emekliye ayırdı.

Race of Two Worlds , Marlboro Challenge ve 2008 Nikon Indy 300 gibi puansız yarışlar aşağıdaki toplamlara yansıtılmamıştır.

Ulusal Şampiyonalar tablosu

sürücü AAA
(1905)
(1916)
(1920–1955)
USAC
(1956–1979)
CART
(1979-2003)
Şampiyon Araba
Dünya Serisi
(2004–2007)
IRL
IndyCar
Serisi
(1996'dan günümüze)
Birleşik
Toplam
Amerika Birleşik Devletleri AJ Foyt 0 7 0 0 0 7
Yeni Zelanda Scott Dixon 0 0 0 0 6 6
Amerika Birleşik Devletleri mario andretti 0 3 1 0 0 4
Fransa Sébastien Bourdais 0 0 0 4 0 4
Birleşik Krallık Dario Franchitti 0 0 0 0 4 4
Amerika Birleşik Devletleri Louis Meyer 3 0 0 0 0 3
Amerika Birleşik Devletleri ted boynuz 3 0 0 0 0 3
Amerika Birleşik Devletleri Jimmy Bryan 1 2 0 0 0 3
Amerika Birleşik Devletleri rick mears 0 0 3 0 0 3
Amerika Birleşik Devletleri Al Ünser, Sr. 0 1 2 0 0 3
Amerika Birleşik Devletleri Bobby Rahal 0 0 3 0 0 3
Amerika Birleşik Devletleri Sam Hornish, Jr. 0 0 0 0 3 3
Amerika Birleşik Devletleri Jimmy Murphy 2 0 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Peter DePaolo 2 0 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Wilbur Shaw 2 0 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Rex Mays 2 0 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Tony Bettenhausen 1 1 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Rodger Koğuş 0 2 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Joe Leonard 0 2 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Bobby Unser 0 2 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Tom Sneva 0 2 0 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Al Unser, Jr. 0 0 2 0 0 2
İtalya Alex Zanardi 0 0 2 0 0 2
Brezilya Gil de Ferran 0 0 2 0 0 2
Amerika Birleşik Devletleri Josef Newgarden 0 0 0 0 2 2
Amerika Birleşik Devletleri barney eski saha 1 0 0 0 0 1
Birleşik Krallık Dario Restoran 1 0 0 0 0 1
Fransa Gaston Chevrolet 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Tommy Milton 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Eddie Hearne 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Harry Hartz 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Billy Arnold 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Louis Schneider 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Bob Carey 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Bill Cummings 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Kelly Petillo 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Mauri Gülü 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Floyd Roberts 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Johnnie Parsons 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Henry Bankalar 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Chuck Stevenson 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Sam Hanks 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Bob Sweikert 1 0 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Roger McCluskey 0 1 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Gordon Johncock 0 1 0 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Johnny Rutherford 0 0 1 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Danny Sullivan 0 0 1 0 0 1
Brezilya Emerson Fittipaldi 0 0 1 0 0 1
Birleşik Krallık Nigel Mansell 0 0 1 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Michael Andretti 0 0 1 0 0 1
Kanada Jacques Villeneuve 0 0 1 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Jimmy Vasser 0 0 1 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Scott Keskin 0 0 0 0 1 1
Amerika Birleşik Devletleri Buzz Calkins 0 0 0 0 1 1
Amerika Birleşik Devletleri Tony Stewart 0 0 0 0 1 1
İsveç Kenny Brack 0 0 0 0 1 1
Kolombiya Juan Pablo Montoya 0 0 1 0 0 1
Amerika Birleşik Devletleri Greg Ray 0 0 0 0 1 1
Amerika Birleşik Devletleri arkadaş tembel 0 0 0 0 1 1
Brezilya Cristiano da Matta 0 0 1 0 0 1
Kanada Paul Tracy 0 0 1 0 0 1
Brezilya Tony Kanaan 0 0 0 0 1 1
Birleşik Krallık Dan Wheldon 0 0 0 0 1 1
Amerika Birleşik Devletleri Ryan Hunter-Reay 0 0 0 0 1 1
Avustralya irade gücü 0 0 0 0 1 1
Fransa Simon Pagenaud 0 0 0 0 1 1
ispanya Alex Palou 0 0 0 0 1 1

Notlar

  • Haresnape & Means ve daha sonra Russ Catlin tarafından yayınlanan geriye dönük olarak verilen (resmi olmayan) şampiyonlar toplamlara yansıtılmamaktadır.
  • Büyük ölçüde törensel USAC Altın Taç Şampiyonası'nın (1981'den 1995'e kadar verilen) kazananları dahil değildir. Bu dönemde, CART serisi ulusal şampiyonluğu gerçekleştirdi. 1980'den 1982'ye kadar azalan bir "kıç" dönemi dışında, Altın Taç unvanı sadece Indianapolis 500'den oluşuyordu . Bu nedenle, Indy 500 kazananı fiili Gold Crown şampiyonu oldu.
  • 1979'dan 2007'ye kadar Amerikan Açık Tekerlek yarışları sporundaki yaptırım vücut bölünmeleri nedeniyle, birkaç yıl ayrı ayrı onaylanmış şampiyona devreleri için iki ayrı şampiyonun ödüllendirildiğini gördü. 1979 ve 1996-2007 için tabloya yansıtılmıştır.
  • Buzz Calkins ve Scott Sharp , üç yarışlı 1996 Indy Racing League şampiyonluğu için berabere kaldı . Beraberlik sağlamak için hiçbir kural yoktu ve ikisi eş şampiyon ilan edildi.

Yarış galibiyet tablosu

  Aktif sürücüyü gösterir.
sürücü Ulus AAA
1905, 1916
1920–1955
AAA
1946
Büyük Araba
USAC
1956–1995
CART
1979-2003
CCWS
2004–2007
IndyCar
1996'dan Günümüze
Birleşik
Toplam
AJ Foyt Amerika Birleşik Devletleri 0 0 67 0 0 0 67
mario andretti Amerika Birleşik Devletleri 0 0 33 19 0 0 52
Scott Dixon Yeni Zelanda 0 0 0 1 0 50 51
Michael Andretti Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 42 0 0 42
irade gücü Avustralya 0 0 0 0 2 38 40
Al Ünser, Sr. Amerika Birleşik Devletleri 0 0 36 3 0 0 39
Sébastien Bourdais Fransa 0 0 0 3 28 6 37
Bobby Unser Amerika Birleşik Devletleri 0 0 25 10 0 0 35
Al Unser, Jr. Amerika Birleşik Devletleri 0 0 2 29 0 3 34
Paul Tracy Kanada 0 0 0 26 5 0 31
Dario Franchitti Birleşik Krallık 0 0 0 10 0 21 31
Hélio Castroneves Brezilya 0 0 0 6 0 25 31
rick mears Amerika Birleşik Devletleri 0 0 7 22 0 0 29
Johnny Rutherford Amerika Birleşik Devletleri 0 0 17 10 0 0 27
Rodger Koğuş Amerika Birleşik Devletleri 2 0 24 0 0 0 26
Gordon Johncock Amerika Birleşik Devletleri 0 0 20 5 0 0 25
ted boynuz Amerika Birleşik Devletleri 5 19 0 0 0 0 24
Bobby Rahal Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 23 0 0 24
Emerson Fittipaldi Brezilya 0 0 2 20 0 0 22
Tony Bettenhausen Amerika Birleşik Devletleri 19 0 3 0 0 0 22
Bill Hollanda Amerika Birleşik Devletleri 3 18 0 0 0 0 21
Josef Newgarden Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 20 20
Sam Hornish, Jr. Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 19 19
Jimmy Bryan Amerika Birleşik Devletleri 12 0 7 0 0 0 19
Ryan Hunter-Reay Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 1 1 16 18
Danny Sullivan Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 16 0 0 17
Jimmy Murphy Amerika Birleşik Devletleri 17 0 0 0 0 0 17
Tony Kanaan Brezilya 0 0 0 1 0 16 17
Dan Wheldon Birleşik Krallık 0 0 0 0 0 16 16
Alex Zanardi İtalya 0 0 0 15 0 0 15
Juan Pablo Montoya Kolombiya 0 0 0 10 0 5 15
Simon Pagenaud Fransa 0 0 0 0 0 15 15
Tom Sneva Amerika Birleşik Devletleri 0 0 4 9 0 0 13
Tommy Milton Amerika Birleşik Devletleri 12 0 0 0 0 0 12
Gil de Ferran Brezilya 0 0 0 7 0 5 12
Cristiano da Matta Brezilya 0 0 0 11 1 0 12
Adrian Fernandez Meksika 0 0 0 8 0 3 11
Johnnie Parsons Amerika Birleşik Devletleri 11 0 0 0 0 0 11
Jimmy Vasser Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 10 0 0 10
Pete DePaolo Amerika Birleşik Devletleri 10 0 0 0 0 0 10
Kenny Brack İsveç 0 0 0 5 0 4 9
Scott Keskin Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 9 9
Frank Lockhart Amerika Birleşik Devletleri 9 0 0 0 0 0 9
Bruno Junqueira Brezilya 0 0 0 5 3 0 8
Rex Mays Amerika Birleşik Devletleri 8 0 0 0 0 0 8
arkadaş tembel Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 8 8
ryan briscoe Avustralya 0 0 0 0 0 8 8
Eddie Sachs Amerika Birleşik Devletleri 0 0 8 0 0 0 8
Louis Meyer Amerika Birleşik Devletleri 7 0 0 0 0 0 7
Arie Luyendik Hollanda 0 0 1 2 0 4 7
Dan Gurney Amerika Birleşik Devletleri 0 0 7 0 0 0 7
Lloyd Yakut Amerika Birleşik Devletleri 0 0 7 0 0 0 7
Johnny Thomson Amerika Birleşik Devletleri 1 0 6 0 0 0 7
Harry Hartz Amerika Birleşik Devletleri 7 0 0 0 0 0 7
Justin Wilson Birleşik Krallık 0 0 0 0 4 3 7
Joie Chitwood Amerika Birleşik Devletleri 0 7 0 0 0 0 7
Alexander Rossi Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 7 7
Ralph De Palma İtalya Krallığı 6 0 0 0 0 0 6
George Robson Amerika Birleşik Devletleri 1 5 0 0 0 0 6
Don Branson Amerika Birleşik Devletleri 0 0 6 0 0 0 6
Parnelli Jones Amerika Birleşik Devletleri 0 0 6 0 0 0 6
Joe Leonard Amerika Birleşik Devletleri 0 0 6 0 0 0 6
Danny Ongais Amerika Birleşik Devletleri 0 0 6 0 0 0 6
Wilbur Shaw Amerika Birleşik Devletleri 6 0 0 0 0 0 6
Bill Cummings Amerika Birleşik Devletleri 6 0 0 0 0 0 6
Mauri Gülü Amerika Birleşik Devletleri 6 0 0 0 0 0 6
Gary Bettenhausen Amerika Birleşik Devletleri 0 0 6 0 0 0 6
Graham Rahal'ın fotoğrafı. Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 6 6
James Hinchcliffe Kanada 0 0 0 0 0 6 6
Takuma Sato Japonya 0 0 0 0 0 6 6
Colton Herta Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 6 6
kont cooper Amerika Birleşik Devletleri 5 0 0 0 0 0 5
Dario Restoran Birleşik Krallık 5 0 0 0 0 0 5
Johnny Aitken Amerika Birleşik Devletleri 5 0 0 0 0 0 5
Patrick Carpentier Kanada 0 0 0 4 1 0 5
Scott Goodyear Kanada 0 0 0 2 0 3 5
Greg Ray Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 5 5
AJ Allmendinger Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 5 0 5
Nigel Mansell Birleşik Krallık 0 0 0 5 0 0 5
Teo Fabi İtalya 0 0 0 5 0 0 5
Eddie Cheever Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 5 5
Jacques Villeneuve Kanada 0 0 1 4 0 0 5
Greg Moore Kanada 0 0 0 5 0 0 5
Jim McElreath Amerika Birleşik Devletleri 0 0 5 0 0 0 5
Jud Larson Amerika Birleşik Devletleri 0 0 5 0 0 0 5
Wally Dallenbach, Sr. Amerika Birleşik Devletleri 0 0 5 0 0 0 5
Roger McCluskey Amerika Birleşik Devletleri 0 0 5 0 0 0 5
Mike Mosley Amerika Birleşik Devletleri 0 0 4 1 0 0 5
Bennett Tepesi Amerika Birleşik Devletleri 5 0 0 0 0 0 5
Walt Ader Amerika Birleşik Devletleri 1 4 0 0 0 0 5
barney eski saha Amerika Birleşik Devletleri 5 0 0 0 0 0 5
Işın Keech Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Dave Lewis Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Frank Elliott Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Roscoe Sarles Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Eddie Hearne Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Bryan Herta Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 2 0 2 4
Jim Hurtubise Amerika Birleşik Devletleri 0 0 4 0 0 0 4
Jack McGrath Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Sam Hanks Amerika Birleşik Devletleri 3 0 1 0 0 0 4
Bob Sweikert Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Chuck Stevenson Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Myron Fohr Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Leon Duray Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Kısa Kantlon Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Al Rogers Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Billy Winn Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Bill Vukovich Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Kelly Petillo Amerika Birleşik Devletleri 4 0 0 0 0 0 4
Mike Conway Birleşik Krallık 0 0 0 0 0 4 4
Eddie Rickenbacker Amerika Birleşik Devletleri 3 0 0 0 0 0 3
dostum pirinç Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 3 3
Tony Stewart Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 3 3
ed marangoz Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 3 3
Alex Palou ispanya 0 0 0 0 0 3 3
Andre Ribeiro Brezilya 0 0 0 3 0 0 3
Maksimum Papis İtalya 0 0 0 3 0 0 3
Mark Blundell Birleşik Krallık 0 0 0 3 0 0 3
George Amick Amerika Birleşik Devletleri 0 0 3 0 0 0 3
Len Sutton Amerika Birleşik Devletleri 0 0 3 0 0 0 3
Mark Donohue Amerika Birleşik Devletleri 0 0 3 0 0 0 3
Jim Rathmann Amerika Birleşik Devletleri 0 0 3 0 0 0 3
Pat Flaherty Amerika Birleşik Devletleri 1 0 2 0 0 0 3
Walt Faulkner Amerika Birleşik Devletleri 3 0 0 0 0 0 3
Jimmy Davies Amerika Birleşik Devletleri 3 0 0 0 0 0 3
Billy Arnold Amerika Birleşik Devletleri 3 0 0 0 0 0 3
Lee Wallard Amerika Birleşik Devletleri 2 1 0 0 0 0 3
Louis Chevrolet İsviçre 2 0 0 0 0 0 2
Robert Doornbos Hollanda 0 0 0 0 2 0 2
Robbie Bühl Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 2 2
tomas scheckter Güney Afrika 0 0 0 0 0 2 2
Scott Pruett Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 2 0 0 2
Roberto Guerrero Kolombiya 0 0 0 2 0 0 2
Alex Barron Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 2 2
marco andretti Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 2 2
Patricio O'Ward Meksika 0 0 0 0 0 2 2
Marcus Ericsson İsveç 0 0 0 0 0 2 2
John Paul, Jr. Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 1 0 1 2
Roberto Moreno Brezilya 0 0 0 2 0 0 2
Christian Fittipaldi Brezilya 0 0 0 2 0 0 2
Michel Jourdain, Jr. Meksika 0 0 0 2 0 0 2
Robby Gordon Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 2 0 0 2
Mario Dominguez Meksika 0 0 0 2 0 0 2
Sanat Pollard Amerika Birleşik Devletleri 0 0 2 0 0 0 2
Pat O'Connor Amerika Birleşik Devletleri 0 0 2 0 0 0 2
Jim Clark Birleşik Krallık 0 0 2 0 0 0 2
Paul Russo Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Manny Ayulo Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Bob McDonogh Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Joe Thomas Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Louis Ünser Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Cliff Woodbury Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Lou Moore Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
babe zımba Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Mel Hansen Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Bob Carey Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Harlan Fengler Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
Pietro Bordino İtalya 2 0 0 0 0 0 2
Troy Ruttman Amerika Birleşik Devletleri 2 0 0 0 0 0 2
George Connor Amerika Birleşik Devletleri 1 1 0 0 0 0 2
Charles Van Acker Amerika Birleşik Devletleri 1 1 0 0 0 0 2
Otobüs Wilbert Amerika Birleşik Devletleri 0 2 0 0 0 0 2
Johnny Shackleford Amerika Birleşik Devletleri 0 2 0 0 0 0 2
Oscar Yarışı Amerika Birleşik Devletleri 0 2 0 0 0 0 2
Elbert Booker Amerika Birleşik Devletleri 0 2 0 0 0 0 2
Tommy Hinnershitz Amerika Birleşik Devletleri 0 2 0 0 0 0 2
IP Fetterman Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Merhaba Wilcox Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Joe Boyer Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Eddie Pullen Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Gaston Chevrolet Fransa 1 0 0 0 0 0 1
Jeff Ward Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Billy Tekne Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Felipe Giaffone Brezilya 0 0 0 0 0 1 1
Dismore'u işaretle Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Eliseo Salazar Şili 0 0 0 0 0 1 1
Sam Schmidt Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Buzz Calkins Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
hava cesareti Brezilya 0 0 0 0 0 1 1
Jacques Lazier Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Richie Hearn Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Jim Guthrie Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Danica Patrick Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Charlie Kimball Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 0 0 1 1
Carlos Munoz Kolombiya 0 0 0 0 0 1 1
carlos huertas Kolombiya 0 0 0 0 0 1 1
Felix Rosenqvist İsveç 0 0 0 0 0 1 1
Rinus VeeKay Hollanda 0 0 0 0 0 1 1
Oriol Servià ispanya 0 0 0 0 1 0 1
Alex Tagliani Kanada 0 0 0 0 1 0 1
Nelson Philippe Fransa 0 0 0 0 1 0 1
Mauricio Gugelmin Brezilya 0 0 0 1 0 0 1
Kevin Cogan Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 1 0 0 1
Panço Carter Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 1 0 0 1
Jacques Villeneuve, Sr. Kanada 0 0 0 1 0 0 1
Hector Rebaque Meksika 0 0 0 1 0 0 1
John Andretti Amerika Birleşik Devletleri 0 0 0 1 0 0 1
Bill Vukovich II Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Bobby Marshman Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
İsveçli Vahşi Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Keith Kauffman Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Graham Tepesi Birleşik Krallık 0 0 1 0 0 0 1
Van Johnson Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
George Snider Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Tomurcuk Tingelstad Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Elmer George Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Wes Vandervoort Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Bobby Grim Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Peter Revson Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Zengin Vogler Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
sik atkins Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Jim Packard Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Larry Pirinç Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Ronnie Bucknum Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Sanat Bisch Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Bobby Olivero Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
George Follmer Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 0 0 0 1
Emil Andres Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Henry Bankalar Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Bill Schindler Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Mike Nazaruk Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Fred Comer Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Fred Çerçeve Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Dük Dinsmore Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Earl Devore Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Jimmy Snyder Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
walt kahverengi Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Norman Batten Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Jimmy Gleason Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Webb Jay Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
güdük anız tarlası Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Keith Andrews Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Bobby Topu Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Floyd Roberts Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Phil Shafer Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Bob Finley Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Johnny Mantz Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Louis Schneider Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
George Souders Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
adam vaughn Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
George Hammond Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Fred Agabaşyan Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Floyd Davis Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Lora L. Çorum Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
Tazio Nuvolari İtalya 1 0 0 0 0 0 1
Bernd Rosemeyer Almanya 1 0 0 0 0 0 1
Charles Burman Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 0 0 0 1
engebeli yumru Amerika Birleşik Devletleri 0 1 0 0 0 0 1
Joe Verebley Amerika Birleşik Devletleri 0 1 0 0 0 0 1
Şanslı Lüks Amerika Birleşik Devletleri 0 1 0 0 0 0 1
Hal Robson Amerika Birleşik Devletleri 0 1 0 0 0 0 1
hank rogers Amerika Birleşik Devletleri 0 1 0 0 0 0 1

Şampiyona dışı etkinliklerin kazananları

Önemli sayıda olmayan şampiyona yarışı AAA Yarışma Kurulu tarafından , yani 1902-1904, 1906-1915 ve 1917-1920 dönemleri arasında onaylandı . Buna 1911 , 1912 , 1913 , 1914 , 1915 ve 1919'daki Indianapolis 500 de dahildir . 1920-2008 yılları arasında AAA, USAC, CART ve IRL tarafından çeşitli diğer şampiyona dışı yarışlar yıllar boyunca gerçekleştirildi. Bu yarışlardan kazananlar özellikle yukarıdaki ana tabloya dahil edilmemiştir. Aşağıda, şampiyona dışı AAA yarışlarından yarış kazananlarının kısaltılmış bir listesi bulunmaktadır.

Notlar

  • USAC İki Dünyanın Yarışı, şampiyona dışı bir etkinlik olarak kabul edildi. Benzer şekilde, en 1966 olay Fuji olmayan bir şampiyonluk bir olaydır. Bazı sezonlarda, Pikes Peak Uluslararası Tepe Tırmanışı bir şampiyonluk etkinliğiydi ve bazı sezonlarda değildi.
  • CART , 1987-1992 yılları arasında Marlboro Challenge all-star yarışını yönetti . Bu, şampiyona dışı bir olay olarak kabul edildi.
  • Resmi bir yarış için üç yeşil bayrak turu yapılmasını gerektiren FIA Kodunun aksine, yaptırım organı tarafından resmi bir yarışın yasal tanımından önce yarı mesafe artı bir tur durduruldukları için iki INDYCAR yarışı terk edildi. 1999 IRL Visionaire 500K at Charlotte Motor Speedway resmen bir lastik üç seyirci öldürme, tribün girdi bir Lap 62 çarpışma sebebiyle ilan 79 tur sonra iptal ve hiçbir kazanan, kayıttan vuruldu. 61. Tur uyarısı sırasında Buddy Lazier öndeydi , Greg Ray ise 79. Turdan sonra resmi yarışı terk etmede liderdi . Las Vegas Motor Speedway'deki 2011 IZOD IndyCar Dünya Şampiyonası , 11 turdan sonra durduruldu ve resmi olarak terk edildi. ölümüne katılan bir çoklu-araba kazasında Dan Wheldon ile, Tony Kanaan lider. Bu nedenle, çizelgede yansıtılan toplam IRL/IndyCar yarış sayısı, gerçek etkinlik sayısından iki eksiktir. Her iki yarış da Yarış Referansı'nda terk edilme anındaki sıralamaya göre listelenen kutu puanlarıyla "iptal edilen etkinlikler" olarak kabul edilir.
