Okyanusya'da Din - Religion in Oceania

Bu makale, 2012 Pew Araştırma Merkezi raporuna göre 2010 yılında Okyanusya'daki dinlerin ana hatlarını vermektedir .

Dini dağılım

Avustralasya

Ülke Nüfus Hıristiyan Müslüman Dinsizlik Hindu Budist Halk dini Diğer din Yahudi
Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. %
  Avustralya 22.800.000 15.000.000 % 67.00 650.000 % 2.80 5.389.340 % 24,2 311.780 % 1,2 601.290 % 2.7 155.890 % 0.7 178.160 % 0.8 111.350 % 0,5
  Yeni Zelanda 4.370.000 2.490.900 % 57.00 60.000 % 1.20 1.600.000 % 36,60 91.770 % 2.10 69.920 % 1.60 21.850 % 0,50 30.590 % 0.70 8.740 % 0,20
Toplam 26.640.000 17.478.610 % 65.61 586.920 % 2.20 6,988,760 % 26,23 403.550 % 1.51 671,210 % 2,52 177.740 % 0.67 208.750 % 0.78 120.090 % 0.45

Melanezya

Ülke Nüfus Hıristiyan Müslüman Dinsizlik Hindu Budist Halk dini Diğer din Yahudi
Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. %
  Fiji 860.000 553.840 % 64,40 58.400 % 6.40 6.880 % 0.80 239.941 % 27.90 0 % 0.00 0 % 0.00 4.300 % 0,50 0 % 0.00
  Yeni Kaledonya 250.000 213.000 % 85.20 7.000 % 2.80 26.000 % 10.40 0 % 0.00 1500 % 0.60 500 % 0,20 2.000 % 0.80 0 % 0.00
  Papua Yeni Gine 6.860.000 6.805.120 % 99,20 2.000 % 0,003 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 27.440 % 0.40 13.720 % 0,20 0 % 0.00
  Solomon Adaları 540.000 525.960 % 97,40 200 % 0.10 1.080 % 0,20 0 % 0.00 1.620 % 0.30 7.020 % 1.30 3.780 % 0.70 0 % 0.00
  Vanuatu 240.000 223.920 % 93,30 1.000 % 0.10 2.880 % 1.20 0 % 0.00 0 % 0.00 9.840 % 4.10 3.360 % 1.40 0 % 0.00
Toplam 8.750.000 8.321.840 % 95.11 61.180 % 0.70 36.840 % 0.42 239.940 % 2.74 3.120 % 0,04 44.800 % 0,51 27.160 % 0.31 0 % 0.00

Mikronezya

Ülke Nüfus Hıristiyan Müslüman Dinsizlik Hindu Budist Halk dini Diğer din Yahudi
Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. %
  Guam 180.000 169.560 % 94,20 300 % 0.10 3.060 % 1.60 0 % 0.00 1.980 % 1.10 2.700 % 1,50 2.880 % 1.60 0 % 0.00
  Kiribati 100.000 97.000 % 97.00 500 % 0,20 800 % 0.80 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 2.200 % 2.00 0 % 0.00
  Marşal Adaları 50.000 48.750 % 97.50 180 % 0,20 750 % 1,50 0 % 0.00 0 % 0.00 100 % 0.10 400 % 0.80 0 % 0.00
  Mikronezya 110.000 104.830 % 95,20 208 % 0.10 990 % 1.00 0 % 0.00 440 % 0.40 2.970 % 2.60 770 % 0.70 0 % 0.00
  Nauru 10.000 7,900 % 79,00 20 % 0.01 450 % 4,50 0 % 0.00 110 % 1.10 810 % 8.10 740 % 7.40 0 % 0.00
  Kuzey Mariana Adaları 60.000 48.780 % 81.30 420 % 0.70 600 % 1.00 0 % 0.00 6360 % 10.60 3.180 % 5,30 660 % 1.10 0 % 0.00
  Palau 20.000 17.340 % 86,80 240 % 0.10 240 % 1.20 0 % 0.00 160 % 0.80 160 % 0.80 2.080 % 10.20 0 % 0.00
Toplam 530.000 494.160 % 93,24 420 % 0,08 6.890 % 1.30 0 % 0.00 9.050 % 1.71 9.970 % 1,88 9.730 % 1.84 0 % 0.00

Polinezya

Ülke Nüfus Hıristiyan Müslüman Dinsizlik Hindu Budist Halk dini Diğer din Yahudi
Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. %
  Amerikan Samoası 70.000 68.860 % 98,30 50 % 0.10 490 % 0.70 0 % 0.00 210 % 0.30 280 % 0.40 210 % 0.30 0 % 0.00
  Cook Adaları 20.000 19.200 % 96.00 0 % 0.00 640 % 3,20 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 160 % 0.80 0 % 0.00
  Fransız Polinezyası 270.000 253.800 % 94,00 688 % 0.10 13.230 % 4.80 0 % 0.00 0 % 0.00 1.350 % 0,50 1.080 % 0.40 0 % 0.00
  Niue 2.000 1.928 % 96,40 50 % 0.10 66 % 3,20 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 4 % 0,20 0 % 0.00
  Samoa 180.000 174.240 % 96,80 300 % 0.10 4.500 % 2,50 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 720 % 0.30 0 % 0.00
  Tokelau 1.400 1.397 % 99.80 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 3 % 0,20 0 % 0.00
  Tonga 100.000 99.000 % 99,00 120 % 0.10 0 % 0.00 100 % 0.10 0 % 0.00 0 % 0.00 900 % 0.80 0 % 0.00
  Tuvalu 11.000 10.800 % 99.80 200 % 0,20 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00
  Wallis ve Futuna 13.000 12.662 % 97,40 0 % 0.00 78 % 0.60 0 % 0.00 0 % 0.00 156 % 1.20 104 % 0.80 0 % 0.00


Toplam 667.400 641.574 % 96,13 1400 % 0,20 19.147 % 2.87 100 % 0.01 210 % 0,03 1.786 % 0.27 3.390 % 0,51 0 % 0.00

Hiponimler

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar