2010 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon - Erkekler peşinde - Biathlon at the 2010 Winter Olympics – Men's pursuit

Erkekler peşinde
XXI Kış Olimpiyat Oyunları'nda
2010 Kış Olimpiyatları - Erkek Pursuit Biathlon.jpg için Madalya
Etkinlik için madalya. Soldan: Christoph Sumann (gümüş), Björn Ferry (altın) ve Vincent Jay (bronz)
mekan Whistler Olympic Park
tarih 16 Şubat
Yarışmacılar 60  ila 24 milletler
Kazanma anı 33: 38.4
Madalya
1, altın madalya (lar) Björn Ferry  İsveç
2, gümüş madalya (lar) Christoph Sumann  Avusturya
3, bronz madalya (lar) Vincent Jay  Fransa
←  2006
2014  →

Erkekler peşinde rekabet biatlon de Vancouver 2010 Olimpiyatları'nda yapıldı Whistler Olympic Park içinde Whistler, British Columbia 16 Şubat 2010 aldı İsveçli atlet kazandı Björn Ferry Feribot ve ikinci sırada tamamlayan hem sonra, Christoph Sumann Avusturya başarıyla takip ve ırk, Fransa'nın başında lideri geçti Vincent Jay .

yarışma

Peşinde 12.5 km (8 mil) bir mesafe üzerinde gerçekleşir. Yarışmanın başlangıç yetkilileri koşular başında sporcular serbest nasıl düzensizliklerden gölgelendi. Peşinde yarışmalarda, atletin başlangıç süreleri bu durumda, bir önceki sürat kendi zamanlarında farklılıklardan çakışmayacak şekilde düzenlendiği 10km sürat olay 14 Şubat tarihinde yapılan Böylece, yetkililer kesin zamanlarda olayı başlamak için sporcular serbest gerekir. Her iki erkekler ve kadınların peşinde yarışmalarda sporcular antrenörler ve sporcular şikayetler bir dizi sonuçlanan onların uygun zamanlarda daha erken ve daha sonra başlanmıştır. Yetkililer rakiplerin son zamanlarda değişiklikler yaparak hataları düzeltmek için çalıştı. Bununla birlikte, basında çıkan haberlerde için utanç verici olarak olayı gösterdi Uluslararası Biatlon Birliği . Norbert Baier, Oyunlar ve kurallar yetkilileri tarafından doğru uygulandığı sağlamaktan sorumlu olan hakem de IBU gelen baş teknik delegesi "Kariyerimin en kötü günüydü." Denir

Sprinti ardından, Vincent Jay ait Fransa'nın alanını açtı ve ilk başlamıştır. Jay yarışın büyük bölümünde hızını ayarlamak için devam edecekti. Björn Ferry ait İsveç Jay arkasında bir dakikadan daha fazla 8 yarışı başladı, yarışın çok sert aracılığıyla itti ve sonunda nihai kucağında Jay geçti. Ferry ardından, Avusturya Christoph Sumann da Jay geçti ve gümüş madalya kazandı. Jay bitiş çizgisinde üç saniyeden az onun en yakın rakibi yenerek, ve bronz madalya güvence, üçüncü sıraya tutundu. Ferry zaferi 50 yılda bir İsveçli atlet kazandı ilk olimpiyat biatlon altın madalya oldu. Norveçli rakipleri Emil Hegle Svendsen ve Ole Einar Bjørndalen , beş kez Olimpiyat şampiyonu yarıştan önce iyi yapmak için beklenen ancak bu beklentileri kadar yaşamak için başarısız bulundu. Svendsen'e dört çekim hedefleri cevapsız ve Bjørndalen Ferry arkasında neredeyse bir dakika tamamladı.

Karışıklık ve marş hataları

Gözlemciler ve katılımcılar çeşitli marş hatalar Yarış startı sırasında meydana geldiği bildirildi. Yarışmacılar Jeremy Teela ve Jean-Philippe Leguellec onlardan daha yüksek ekilmiştir yarışçılar önce, çok erken başlandı. Teela erken başlangıç attı-off onun stratejisini, ilk iki atış poligonu durur onun kayıp iki hedeflere katkı belirtti. Teela "Biz Umarım organizatörleri bu sorunu anlamaya ve onlar yarışları adil olun. Bu hafta birkaç fazla yarış var." Said Starter karışıklık da bildirildi sırasında hazır Kadın peşinde o gün. ABD antrenörü Per Nilsson o kadar kötü 16 Şubat kadınların ırk olarak yönetilen bir olimpik Biatlon görmemişti belirtti.

Sonuçlar

rütbe önlük isim ülke başla zaman Cezalar (P + P + S + S) açık
1, altın madalya (lar) 8 Björn Ferry  İsveç 01:12 33: 38.4 1 (0 + 0 + 1 + 0) 0.00
2, gümüş madalya (lar) 12 Christoph Sumann  Avusturya 01:25 33: 54.9 2 (0 + 0 + 1 + 1) 16,5
3, bronz madalya (lar) 1 Vincent Jay  Fransa 00:00 34: 06,6 2 (0 + 0 + 1 + 1) 28,2
4 11 Simon Eder  Avusturya 01:24 34: 09.4 3 (0 + 0 + 1 + 2) 31,0
5 21 Michael Greis  Almanya 01:48 34: 29.6 1 (0 + 0 + 1 + 0) 51,2
6 10 Ivan Tcherezov  Rusya 01:18 34: 29.6 2 (1 + 1 + 0 + 0) 51,2
7 17 Ole Einar Bjørndalen  Norveç 01:41 34: 29.8 2 (0 + 0 0 + 2) 51,4
8 2 Emil Hegle Svendsen  Norveç 00:12 34: 30,4 4 (0 + 1 + 2 + 1) 52,0
9 4 Klemen Bauer  Slovenya 00:17 34: 33.8 5 (1 + 2 + 0 + 2) 55,4
10 22 Serguei Sednev  Ukrayna 01:49 34: 50.0 0 (0 + 0 0 + 0) +1: 11.6
11 6 Jean-Philippe Leguellec  Kanada 00:50 34: 51.9 2 (0 + 1 + 1 + 0) +1: 13.5
12 13 Thomas Frei  İsviçre 01:29 34: 56.4 1 (0 + 1 + 0 0) +1: 18.0
13 23 Andreas Birnbacher  Almanya 01:59 35: 03.4 2 (1 + 1 + 0 + 0) 1: 25,0
14 34 Dominik Landertinger  Avusturya 02:16 35: 06.7 3 (1 + 1 + 0 + 1) +1: 28.3
15 15 Yevgeniy Ustyugov  Rusya 01:40 35: 07.4 4 (1 + 1 + 2 + 0) +1: 29.0
16 7 Pavol Hurajt  Slovakya 01:07 35: 12.8 3 (1 + 0 + 0 2) +1: 34.4
17 24 Halvard Hanevold  Norveç 02:00 35: 13.1 2 (1 + 1 + 0 + 0) +1: 34.7
18 29 Tomasz Sikora  Polonya 02:08 35: 14.3 3 (1 + 1 + 1 + 0) +1: 35.9
19 42 Carl Johan Bergman  İsveç 02:34 35: 14.6 1 (0 + 1 + 0 0) +1: 36.2
20 30 Anton Shipulin  Rusya 02:11 35: 34.4 3 (0 + 1 + 2 + 0) +1: 56.0
21 40 Sergey Novikov  Belarus 02:30 35: 35.2 2 (0 + 0 + 1 + 1) +1: 56.8
22 53 Vincent Defrasne  Fransa 03:07 35: 35.6 0 (0 + 0 0 + 0) +1: 57.2
23 46 Lars Berger  Norveç 02:45 35: 37.2 2 (0 + 0 0 + 2) +1: 58.8
24 9 Jeremy Teela  Amerika Birleşik Devletleri 01:14 35: 45.4 4 (0 + 0 + 2 + 2) 2: 07.0
25 3 Jakov Fak,  Hırvatistan 00:14 35: 45.6 4 (2 + 1 + 1 + 0) 2: 07.2
26 5 Andriy Deryzemlya  Ukrayna 00:41 35: 48.7 6 (1 + 0 + 2 + 3) 2: 10.3
27 39 Yan Savitskiy  Kazakistan 02:27 35: 49.6 1 (0 + 1 + 0 + 0) 2: 11.2
28 26 Matthias Simmen  İsviçre 02:04 35: 55.0 1 (3 + 0 + 0 0) 2: 16.6
29 18 Michal Šlesingr  Çek Cumhuriyeti 01:43 35: 58.8 3 (0 + 0 + 1 + 2) 2: 20.4
30 19 Christoph Stephan  Almanya 01:43 36: 02.3 4 (1 + 1 + 0 + 2) 2: 23,9
31 20 Alexandr Syman  Belarus 01:46 36: 13.9 2 (0 + 0 + 1 + 1) 2: 35.5
32 14 Ilmārs Bricis  Letonya 01:34 36: 14.9 4 (0 + 0 + 2 + 2) 2: 36,5
33 38 Fredrik Lindström  İsveç 02:26 36: 25.5 4 (0 + 1 + 1 + 2) 2: 47.1
34 35 Martin Fourcade  Fransa 02:18 36: 28.4 5 (1 + 2 + 0 + 2) 2: 50.0
35 32 Zhang ChengYe  Çin 02:12 36: 28.7 5 (0 + 1 + 2 + 2) 2: 50.3
36 36 Lowell Bailey  Amerika Birleşik Devletleri 02:19 36: 34.0 3 (0 + 1 + 2 + 0) 2: 55.6
37 37 Arnd Peiffer  Almanya 02:21 36: 44.9 4 (0 + 0 + 1 + 3) 3: 06.5
38 28 Zdeněk Vítek  Çek Cumhuriyeti 02:06 36: 45.1 5 (1 + 1 + 1 + 2) 3: 06.7
39 33 Serhiy Semenov  Ukrayna 02:13 36: 55.7 4 (3 + 1 + 0 + 0) 3: 17.3
40 49 Evgeny Abramenko  Belarus 02:50 36: 56.0 1 (0 + 1 + 0 + 0) 3: 17.6
41 45 Daniel Mesotitsch  Avusturya 02:38 36: 56.0 4 (0 + 0 + 1 + 3) 3: 17.6
42 43 Rüstem Valiullin  Belarus 02:36 37: 05.5 5 (1 + 2 + 0 + 2) 3: 27.1
43 16 Simon Hallenbarter  İsviçre 01:41 37: 07.9 6 (1 + 1 + 2 + 2) 3: 29.5
44 59 Michail Kletcherov  Bulgaristan 03:15 37: 08.1 0 (0 + 0 0 + 0) 3: 29,7
45 25 Krasimir Anev  Bulgaristan 02:01 37: 24.2 3 (2 + 0 + 1 + 0) 3: 45,8
46 47 Tim Burke  Amerika Birleşik Devletleri 02:47 37: 26.8 5 (0 + 1 + 2 + 2) 3: 48.4
47 27 Janez Maric  Slovenya 02:05 37: 28.4 5 (0 + 1 + 1 + 3) 3: 50.0
48 31 Indrek Tobreluts  Estonya 02:11 37: 29.0 5 (2 + 0 + 1 + 2) 3: 50,6
49 51 Alexsandr Chervyhkov  Kazakistan 03:02 37: 30,5 3 (1 + 1 + 0 + 1) 3: 52.1
50 48 Kauri Koiv  Estonya 02:48 37: 45,5 4 (0 + 1 + 2 + 1) 4: 07.1
51 52 Jaroslav Soukup  Çek Cumhuriyeti 03:03 38: 04.9 4 (1 + 1 + 1 + 1) 4: 26,5
52 41 Timo Antila  Finlandiya 02:30 38: 22.1 6 (0 + 1 + 2 + 3) 4: 43.7
53 44 Markus Windisch  İtalya 02:37 39: 50,8 6 (0 + 2 + 3 + 1) 6: 12.4
54 56 Lukas Hofer  İtalya 03:11 39: 50.9 5 (2 + 0 + 1 + 2) + 6: 12.5
55 60 Mattia Cola  İtalya 03:17 39: 50.9 4 (0 + 0 + 4 + 0) + 6: 12.5
56 55 Lee-Steve Jackson  Büyük Britanya 03:10 39: 54,7 4 (0 + 1 + 3 + 0) + 6: 16.3
57 54 Jay Hakkinen  Amerika Birleşik Devletleri 03:10 40: 33.2 6 (1 + 2 + 3 + 0) 6: 54.8
58 50 Andrejs Rastorgujevs  Letonya 02:58 41: 35.9 9 (2 + 2 + 3 + 2) 7: 57.5
59 57 Vasja Rupnik  Slovenya 03:13 41: 59.2 11 (1 + 2 + 4 + 4) 8: 20.8
58 Peter Dokl  Slovenya 03:13 LAP 5 (0 + 2 + 3 +)

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar