2004 Montana Temsilciler Meclisi seçimi - 2004 Montana House of Representatives election

2004 Montana Temsilciler Meclisi seçimi

←  2002 2 Kasım 2004 ( 2004-11-02 ) 2006  →

Montana Temsilciler Meclisinin 100 sandalyesinin tamamı
Çoğunluk için 51 sandalye gerekli
Kayıtlı 638.474
Artırmak% 2,23
Sonuçlanmak % 71,44%
Artırmak16,96
  Çoğunluk partisi Azınlık partisi
  İmage.svg yok Wanzenried SD49.jpg
Önder Michael Lange David Wanzenried
Parti Cumhuriyetçi Demokratik
Lider koltuğu 55 bölge 97 bölge
Son seçim 53 47
Koltuk kazandı 50 50
Koltuk değişikliği Azaltmak3 Artırmak3
Popüler Oy 210.607 196.372
Yüzde % 50,36 % 46,96
Salıncak Azaltmak% 0,02 Azaltmak% 0.16

Seçim öncesi konuşmacı

Doug Mood
Cumhuriyetçi

Seçilmiş Konuşmacı

Gary Matthews
Demokratik

Bir seçim için her 100 üyelerini seçmek için 2 Kasım 2004 tarihinde düzenlenen Montana 'ın Temsilciler Meclisi . Seçim ile çakıştı seçimler dahil olmak üzere diğer ofisler için ABD Başkanı , ABD Temsilciler Meclisi'nin , Vali ve Devlet Senato . Ön seçim 8 Haziran 2004'te yapıldı.

Cumhuriyetçilerin net üç sandalye kaybı , Meclisin her biri 50 sandalyeyle berabere kalmasıyla sonuçlandı. Demokratlar , Vali Brian Schweitzer'in Demokrat olması nedeniyle 12 yıl sonra Meclisin kontrolünü geri aldı .

Sonuçlar

Eyalet çapında

2004 Montana Temsilciler Meclisi seçiminin eyalet çapında sonuçları:

Parti İdame
tarihleri
Oylar Koltuklar
Hayır. % +/– Hayır. +/– %
Cumhuriyetçi Parti 85 210.607 % 50,36 Azaltmak% 0,02 50 Azaltmak3 % 50.00
demokratik Parti 90 196.372 % 46,96 Azaltmak% 0.16 50 Artırmak3 % 50.00
Anayasa Partisi 12 6.685 % 1.60 Artırmak% 0.69 0 İstikrarlı % 0.00
Bağımsız 3 3.460 % 0.83 Azaltmak% 0.15 0 İstikrarlı % 0.00
Yeşil Parti 4 1.053 % 0.25 Azaltmak% 0.15 0 İstikrarlı % 0.00
Toplam 194 418.177 % 100.00 İstikrarlı 100 İstikrarlı % 100.00

İlçe

2004 Montana Temsilciler Meclisi seçimlerinin bölgelere göre sonuçları:

İlçe Demokratik Cumhuriyetçi Diğerleri Toplam
Oylar
Sonuç
Oylar % Oylar % Oylar %
1. bölge 1.776 % 47,40 1.825 % 48.71 146 % 3.90 3.747 Cumhuriyetçi Muhafaza
2. bölge 1.852 % 41,76 2.583 % 58,24 - - 4.435 Cumhuriyetçi KAZANÇ
3. bölge 1.497 % 36,86 2.564 % 63,14 - - 4.061 Cumhuriyetçi Muhafaza
4. bölge 2.600 % 54,74 2.150 % 45,26 - - 4.750 Demokratik Hold
5. bölge 1.572 % 31.66 3.393 % 68,34 - - 4.965 Cumhuriyetçi KAZANÇ
6. bölge 1.780 % 35,29 3.264 % 64,71 - - 5.044 Cumhuriyetçi KAZANÇ
7. bölge 1.130 % 27.75 2.725 % 66,92 217 % 5,33 4.072 Cumhuriyetçi KAZANÇ
8. bölge 2.096 % 52.05 1.931 % 47,95 - - 4.027 Demokratik KAZANÇ
9. bölge - - 4.052 % 100.00 - - 4.052 Cumhuriyetçi Muhafaza
10. bölge 1.201 % 23.85 3.834 % 76,15 - - 5.035 Cumhuriyetçi Muhafaza
11. bölge 2.004 % 41,46 2.830 % 58,54 - - 4.834 Cumhuriyetçi KAZANÇ
12. bölge 1.559 % 36.90 1.107 % 26.20 1.559 % 36.90 4.225 Demokratik KAZANÇ
13. bölge 2.288 % 49,59 2.112 % 45.77 214 % 4,64 4.614 Demokratik Hold
14. bölge 1.848 % 42,41 2.509 % 57,59 - - 4.357 Cumhuriyetçi Muhafaza
15. bölge 2.607 % 100.00 - - - - 2.607 Demokratik KAZANÇ
16. bölge 2.480 % 100.00 - - - - 2.480 Demokratik Hold
17. bölge - - 3.763 % 100.00 - - 3.763 Cumhuriyetçi KAZANÇ
18. bölge 1.999 % 40,59 2.926 % 59,41 - - 4.925 Cumhuriyetçi KAZANÇ
19. bölge 1.727 % 40,72 2.255 % 53.17 259 % 6,11 4.241 Cumhuriyetçi Muhafaza
20. bölge 2.063 % 58.44 1.467 % 41,56 - - 3.530 Demokratik Hold
21. bölge 2.718 % 78,24 - - 756 % 21.76 3.474 Demokratik KAZANÇ
22. bölge 1.895 % 59,76 1.057 % 33.33 219 % 6,91 3.171 Demokratik KAZANÇ
23. bölge 2.097 % 72.11 - - 811 % 27.89 2.908 Demokratik KAZANÇ
24 bölge 1.383 % 69,22 - - 615 % 30,78 1.998 Demokratik KAZANÇ
25. bölge 3.627 % 100.00 - - - - 3.627 Demokratik KAZANÇ
26. bölge 1.638 % 51,85 1.521 % 48,15 - - 3.159 Demokratik KAZANÇ
27 bölge 2.012 % 47,80 2.197 % 52.20 - - 4.209 Cumhuriyetçi Muhafaza
28. bölge 1.526 % 33,35 3.050 % 66.65 - - 4.576 Cumhuriyetçi Muhafaza
29. bölge 1.452 % 31.17 3.206 % 68.83 - - 4.658 Cumhuriyetçi KAZANÇ
30. bölge - - 4.023 % 100.00 - - 4.023 Cumhuriyetçi KAZANÇ
31. bölge 2.016 % 62,67 1.201 % 37.33 - - 3.217 Demokratik KAZANÇ
32. bölge 1.968 % 59.06 1.364 % 40,94 - - 3.332 Demokratik KAZANÇ
33. bölge 2.415 % 68,55 1.108 % 31,45 - - 3.523 Demokratik KAZANÇ
34. bölge 2.089 % 60.50 1.364 % 39.50 - - 3.453 Demokratik KAZANÇ
35. bölge 2.057 % 44,39 2.577 % 55,61 - - 4.634 Cumhuriyetçi KAZANÇ
36. bölge - - 3.515 % 100.00 - - 3.515 Cumhuriyetçi KAZANÇ
37 bölge - - 3.591 % 100.00 - - 3.591 Cumhuriyetçi KAZANÇ
38. bölge 2.236 % 50,96 2.152 % 49.04 - - 4.388 Demokratik Hold
39. bölge - - 4.097 % 100.00 - - 4.097 Cumhuriyetçi Muhafaza
40. bölge 3.368 % 100.00 - - - - 3.368 Demokratik KAZANÇ
41. bölge 1.964 % 100.00 - - - - 1.964 Demokratik Hold
42. bölge 2388 % 100.00 - - - - 2388 Demokratik Hold
43. bölge 2.659 % 58,78 1.865 % 41,22 - - 4.524 Demokratik Hold
44. bölge 1.986 % 48.87 2.078 % 51.13 - - 4.064 Cumhuriyetçi KAZANÇ
45. bölge - - 3.782 % 100.00 - - 3.782 Cumhuriyetçi KAZANÇ
46. ​​bölge 1.669 % 32,78 3.422 % 67,22 - - 5.091 Cumhuriyetçi KAZANÇ
47 bölge 1.958 % 40,72 2.851 % 59,28 - - 4.809 Cumhuriyetçi KAZANÇ
48. bölge 1.990 % 50,84 1.924 % 49,16 - - 3.914 Demokratik Hold
49. bölge 1.412 % 39.09 2.058 % 56.98 142 % 3.93 3.612 Cumhuriyetçi Muhafaza
50. bölge 1.959 % 43,59 2.535 % 56,41 - - 4.494 Cumhuriyetçi Muhafaza
51. bölge 1.699 % 51,47 1.602 % 48,53 - - 3.301 Demokratik Hold
52. bölge 2.213 % 55,53 1.772 % 44,47 - - 3.985 Demokratik Hold
53. bölge 1.766 % 45,39 2.125 % 54,61 - - 3.891 Cumhuriyetçi KAZANÇ
54. bölge 1.706 % 53,75 1.468 % 46,25 - - 3.174 Demokratik Hold
55 bölge 1.751 % 35.61 3.166 % 64,39 - - 4.917 Cumhuriyetçi Muhafaza
56. bölge 1.875 % 34,32 3.395 % 62.13 194 % 3,55 5.464 Cumhuriyetçi Muhafaza
57. bölge 2.199 % 39,21 3.409 % 60,79 - - 5.608 Cumhuriyetçi KAZANÇ
58. bölge 2.269 % 51,20 2.163 % 48,80 - - 4.432 Demokratik KAZANÇ
59. bölge 2.298 % 47,82 2.508 % 52.18 - - 4.806 Cumhuriyetçi Muhafaza
60. bölge 1.583 % 34,91 2.952 % 65.09 - - 4.535 Cumhuriyetçi Muhafaza
61. bölge 1.731 % 34.01 2.950 % 57,96 409 % 8.04 5.090 Cumhuriyetçi Muhafaza
62. bölge 1.874 % 42.90 2.494 % 57.10 - - 4.368 Cumhuriyetçi Muhafaza
63. bölge 2.889 % 48.61 3.054 % 51,39 - - 5,943 Cumhuriyetçi Muhafaza
64. bölge 2.647 % 55,56 2.117 % 44,44 - - 4.764 Demokratik Hold
65. bölge 2.064 % 61.19 1.309 % 38,81 - - 3.373 Demokratik Hold
66. bölge 2.783 % 63,39 - - 1.607 % 36.61 4.390 Demokratik Hold
67. bölge 1.457 % 30,40 3.336 % 69.60 - - 4.793 Cumhuriyetçi KAZANÇ
68. bölge 1.809 % 35,35 3.309 % 64,65 - - 5.118 Cumhuriyetçi KAZANÇ
69. bölge - - 3.738 % 68,87 1.690 % 31.13 5.428 Cumhuriyetçi KAZANÇ
70. bölge 2.226 % 40,25 3.305 % 59.75 - - 5.531 Cumhuriyetçi KAZANÇ
71. bölge 1.368 % 26,55 3.785 % 73,45 - - 5.153 Cumhuriyetçi Muhafaza
72. bölge - - 3.440 % 100.00 - - 3.440 Cumhuriyetçi KAZANÇ
73. bölge 3.067 % 100.00 - - - - 3.067 Demokratik Hold
74. bölge 2.734 % 56,84 1.154 % 23.99 922 % 19.17 4.810 Demokratik KAZANÇ
75. bölge 3.324 % 87.98 - - 454 % 12.02 3.778 Demokratik KAZANÇ
76. bölge 2.174 % 71,94 - - 848 % 28.06 3.022 Demokratik KAZANÇ
77. bölge 2.216 % 43,34 2.897 % 56,66 - - 5.113 Cumhuriyetçi Muhafaza
78. bölge 1.973 % 51.06 1.891 % 48.94 - - 3.864 Demokratik Hold
79 bölge 3.046 % 62.13 1.857 % 37.87 - - 4.903 Demokratik KAZANÇ
80. bölge 2.659 % 58,25 1.906 % 41,75 - - 4.565 Demokratik KAZANÇ
81. bölge 3.000 % 70,87 1.233 % 29,13 - - 4.233 Demokratik KAZANÇ
82. bölge 2.913 % 61,66 1.811 % 38,34 - - 4.724 Demokratik Hold
83. bölge - - 3.614 % 100.00 - - 3.614 Cumhuriyetçi Muhafaza
84. bölge 1.671 % 35,85 2.990 % 64,15 - - 4.661 Cumhuriyetçi Muhafaza
85. bölge 1.538 % 51.44 1.452 % 48,56 - - 2.990 Demokratik Hold
86. bölge 3.629 % 100.00 - - - - 3.629 Demokratik Hold
87. bölge 1.670 % 34,21 3.211 % 65,79 - - 4.881 Cumhuriyetçi Muhafaza
88. bölge 2.066 % 47,22 2.309 % 52.78 - - 4375 Cumhuriyetçi Muhafaza
89. bölge 1.605 % 32,76 3.295 % 67,24 - - 4.900 Cumhuriyetçi Muhafaza
90. bölge 2.005 % 41,96 2.773 % 58.04 - - 4.778 Cumhuriyetçi KAZANÇ
91. bölge 2.200 % 52.46 1.994 % 47,54 - - 4.194 Demokratik Hold
92. bölge 2.928 % 55.07 2.389 % 44,93 - - 5.317 Demokratik Hold
93. bölge 4.203 % 100.00 - - - - 4.203 Demokratik KAZANÇ
94. bölge 2.956 % 62,65 1.762 % 37.35 - - 4.718 Demokratik KAZANÇ
95. bölge 2.856 % 60.44 1.869 % 39,56 - - 4.725 Demokratik KAZANÇ
96. bölge 2.540 % 62.07 1.552 % 37.93 - - 4.092 Demokratik KAZANÇ
97 bölge 3.064 % 64,93 1.655 % 35.07 - - 4.719 Demokratik KAZANÇ
98. bölge 2.507 % 55,37 2.021 % 44,63 - - 4.528 Demokratik Hold
99. bölge 3.100 % 64,30 1.721 % 35.70 - - 4.821 Demokratik KAZANÇ
100. bölge 1.960 % 47,55 2.026 % 49,15 136 % 3.30 4.122 Cumhuriyetçi Muhafaza
Toplam 196.372 % 46,96 210.607 % 50,36 11.198 % 2.68 418.177

Notlar

Referanslar