Rangsdorf - Rangsdorf

Rangsdorf
Rangsdorf arması
arması
Rangsdorf'un Teltow-Fläming bölgesi içindeki yeri
TF.png'de Rangsdorf
Rangsdorf'nın Almanya'da bulunduğu yer
Rangsdorf
Rangsdorf
Rangsdorf, Brandenburg'da yaşıyor
Rangsdorf
Rangsdorf
Koordinatlar: 52°16′59″K 13°25′59″D / 52.28306°K 13.43306°D / 52.28306; 13.43306 Koordinatlar : 52°16′59″K 13°25′59″E / 52.28306°K 13.43306°D / 52.28306; 13.43306
Ülke Almanya
Durum Brandenburg
Semt Teltow-Fläming
alt bölümler 3 Ortstil
Devlet
 •  Belediye Başkanı (2019–27) Klaus Rocher ( FDP )
Alan
 • Toplam 33.72 km 2 (13.02 sq mi)
Yükseklik
36 m (118 ft)
Nüfus
 (2020-12-31)
 • Toplam 11.423
 • Yoğunluk 340 / km 2 (880 / sq mi)
Saat dilimi UTC+01:00 ( CET )
 • Yaz ( DST ) UTC+02:00 ( CEST )
Posta kodları
15834
arama kodları 033708
Araç kaydı TF
İnternet sitesi www.rangsdorf.de

Rangsdorf bir olan belediye ilçesinde Teltow-Flaming içinde Brandenburg içinde Almanya . 20 Temmuz 1944'te Claus Schenk Graf von Stauffenberg'in Doğu Prusya'daki askeri karargahı Wolfsschanze'de Alman lider Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunduğu bir havaalanına sahip [1940'a kadar gerçek bir ticari havaalanı] .

Reich Silahlanma ve Mühimmat Bakanı Fritz Todt , 8 Şubat 1942'de havaalanından ayrılan bir Heinkel He 111 kazasında öldü .

demografi

Rangsdorf:
Mevcut sınırlar içinde nüfus gelişimi
Yıl Pop. ±% pa
1875 1.079 -    
1890 1.084 +0.03%
1910 1.303 +%0.92
1925 1.400 +0.48%
1933 2.267 +%6.21
1939 4.986 +%14.04
1946 5,907 +%2.45
1950 6.166 +1.08%
1964 6.294 +0.15
1971 6.846 +%1.21
1981 6.483 -0.54%
1985 6.220 -1.03%
1989 6,001 -0.89%
1990 5,905 -1.60%
1991 5.808 -1.64%
Yıl Pop. ±% pa
1992 5.863 +0.95
1993 5,961 +1.67
1994 6.050 +1.49
1995 6.297 +%4.08
1996 6.532 +3.73%
1997 7.052 +%7.96
1998 7.480 +6.07%
1999 7,912 +5.78%
2000 8.303 +4.94%
2001 8581 +%3.35
2002 8.818 +%2.76
2003 8977 +1.80%
2004 9,236 +2.89%
2005 9.545 +%3.35
2006 9,745 +%2.10
Yıl Pop. ±% pa
2007 10,02 +%2.64
2008 10,190 +1.88
2009 10.372 +1.79%
2010 10.515 +1.38
2011 10.444 -%0.68
2012 10.498 +0.52%
2013 10.609 +1.06%
2014 10.824 +2.03%
2015 10.848 +%0.22
2016 11.163 +%2.90
2017 11.279 +1.04
2018 11.309 +0.27%
2019 11.369 +0.53%
2020 11.423 +0.47%

Referanslar