2002 Dünya Halter Şampiyonası - Bayanlar 75 kg - 2002 World Weightlifting Championships – Women's 75 kg

2002 Dünya Halter Şampiyonası gerçekleştirildi Varşova , Polonya 26 Kasım 19 Kasım. Kadınların 69 kilogram bölümü 22 ve 23 Kasım 2002 tarihinde sahnelendi.

program

tarih zaman Etkinlik
22 Kasım 2002 00:00 B Grubu
23 Kasım 2002 14:00 Grup A

Madalya

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
kapmak  Svetlana Khabirova  ( RUS ) 117.5 kg  Güneş Ruiping  ( CHN ) 115.0 kg  Ilona Dankó  ( HUN ) 107.5 kg
Silkme  Svetlana Khabirova  ( RUS ) 145.0 kg  Güneş Ruiping  ( CHN ) 145.0 kg  Christina Ioannidi  ( GRE ) 132.5 kg
Genel Toplam  Svetlana Khabirova  ( RUS ) 262.5 kg  Güneş Ruiping  ( CHN ) 260.0 kg  Christina Ioannidi  ( GRE ) 235.0 kg

kayıtlar

şöyle öncesinde bu yarışmaya, mevcut dünya rekoru idi.

Dünya rekoru kapmak  Güneş Ruiping  ( CHN ) 118.5 kg Busan , Güney Kore 7 Ekim 2002
Silkme  Güneş Ruiping  ( CHN ) 152.5 kg Busan , Güney Kore 7 Ekim 2002
Genel Toplam  Güneş Ruiping  ( CHN ) 270.0 kg Busan , Güney Kore 7 Ekim 2002

Sonuçlar

rütbe atlet grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) (Kg) Silkme Genel Toplam
1 2 3 rütbe 1 2 3 rütbe
1, altın madalya (lar)  Svetlana Khabirova  ( RUS ) bir 72.20 110.0 115.0 117.5 1, altın madalya (lar) 140.0 140.0 145.0 1, altın madalya (lar) 262.5
2, gümüş madalya (lar)  Güneş Ruiping  ( CHN ) bir 74,70 110.0 110.0 115.0 2, gümüş madalya (lar) 140.0 145.0 150,0 2, gümüş madalya (lar) 260.0
3, bronz madalya (lar)  Christina Ioannidi  ( GRE ) bir 74,60 102.5 107.5 107.5 5 127.5 132.5 137.5 3, bronz madalya (lar) 235,0
4  Ilona Dankó  ( HUN ) bir 74,65 107.5 112.5 115.0 3, bronz madalya (lar) 127.5 132.5 132.5 4 235,0
5  Katalin Laczi  ( HUN ) bir 74.25 97.5 100.0 100.0 7 125.0 125.0 130.0 5 222.5
6  Aysel Özgür  ( TUR ) bir 74,55 105.0 105.0 110.0 4 115.0 122.5 122.5 8 220.0
7  Kateryna Byelik  ( UKR ) bir 73,55 95,0 100.0 100.0 6 117.5 122.5 122.5 7 217.5
8  Kazue Imahoko  ( JPN ) bir 74,60 92.5 97.5 100.0 8 107.5 112.5 117.5 9 210.0
9  Deborah Güzel  ( AUS ) B 74.75 90.0 92.5 95,0 9 105.0 110.0 112.5 10 205.0
10  Antra Petruņa  ( LAT ) B 69.65 80,0 80,0 82.5 11 105.0 105.0 110.0 11 192.5
11  Josefa Pérez  ( ESP ) B 69.75 85.0 85.0 85.0 10 102.5 105.0 107.5 12 190.0
-  Radomíra Ševčíková  ( CZE ) bir 74,90 95,0 95,0 95,0 - 115.0 122.5 127.5 6 -
DQ  Ludmila Arefieva  ( RUS ) bir 73,05 105.0 110.0 112.5 - 125.0 130.0 130.0 - -

Referanslar