2002 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 62 kg - 2002 World Weightlifting Championships – Men's 62 kg

2002 Dünya Halter Şampiyonası gerçekleştirildi Varşova , Polonya 26 Kasım 19 Kasım. Erkekler 62 kilogram bölümü 20 Kasım 2002 tarihinde sahnelendi.

program

tarih zaman Etkinlik
20 Kasım 2002 10:00 B Grubu
17:00 Grup A

Madalya

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
kapmak  Le Maosheng  ( CHN ) 140.0 kg  Leonidas'ın Sabanis  ( GRE ) 140.0 kg  Im Yong-su  ( PRK ) 140.0 kg
Silkme  Im Yong-su  ( PRK ) 175.0 kg  Stefan Georgiev  ( BUL ) 172.5 kg  Le Maosheng  ( CHN ) 170.0 kg
Genel Toplam  Im Yong-su  ( PRK ) 315.0 kg  Le Maosheng  ( CHN ) 310.0 kg  Stefan Georgiev  ( BUL ) 310.0 kg

kayıtlar

şöyle öncesinde bu yarışmaya, mevcut dünya rekoru idi.

Dünya rekoru kapmak  Shi Zhiyong'u  ( CHN ) 153,0 kg İzmir , Türkiye 28 Haziran 2002
Silkme  Le Maosheng  ( CHN ) 182.5 kg Busan , Güney Kore 2 Ekim 2002
Genel Toplam Dünya standardı 325.0 kg - 1 Ocak 1998

Sonuçlar

rütbe atlet grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) (Kg) Silkme Genel Toplam
1 2 3 rütbe 1 2 3 rütbe
1, altın madalya (lar)  Im Yong-su  ( PRK ) bir 61.75 135,0 135,0 140.0 3, bronz madalya (lar) 170.0 175,0 177.5 1, altın madalya (lar) 315.0
2, gümüş madalya (lar)  Le Maosheng  ( CHN ) bir 61.50 140.0 142.5 142.5 1, altın madalya (lar) 170.0 175,0 175,0 3, bronz madalya (lar) 310.0
3, bronz madalya (lar)  Stefan Georgiev  ( BUL ) bir 62.00 132.5 137.5 137.5 4 172.5 175,0 175,0 2, gümüş madalya (lar) 310.0
4  Leonidas'ın Sabanis  ( GRE ) bir 61.60 140.0 140.0 142.5 2, gümüş madalya (lar) 160,0 167.5 170.0 4 307,5
5  Oleksandr Likhvald  ( UKR ) bir 61.65 130.0 135,0 135,0 6 157.5 162.5 170.0 5 292,5
6  Diego Salazar  ( COL ) B 61.90 127.5 132.5 132.5 5 160,0 160,0 160,0 7 292,5
7  Artur Danielyan  ( ARM ) bir 61.90 130.0 135,0 135,0 7 155.0 160,0 167.5 8 290.0
8  İsmail Atmaca  ( TUR ) bir 61.75 125.0 125.0 130.0 11 150,0 160,0 160,0 6 285,0
9  Samson Matam  ( FRA ) bir 61,80 122.5 122.5 127.5 12 152.5 157.5 165.0 9 280.0
10  Toshio Imamura  ( JPN ) B 61.50 120.0 120.0 125.0 10 152.5 157.5 157.5 10 277,5
11  Oleg Shin  ( KAZ ) B 61.55 125.0 125.0 127.5 9 145.0 150,0 152.5 11 277,5
12  Giuliano Cornetta  ( ITA ) B 61.95 110.0 110.0 117.5 13 140.0 147.5 147.5 12 257,5
13  Miloš Šušanj  ( CRO ) B 61,80 95,0 100.0 102.5 14 115.0 120.0 125.0 13 220.0
-  Su Feixiang  ( CHN ) bir 61,80 140.0 140.0 145.0 - 170.0 170.0 170.0 - -
-  Elhan Süleymanov'un  ( AZE ) bir 61.90 130.0 130.0 135,0 8 150,0 - - - -

Referanslar