1994 AFL sezonu - 1994 AFL season

1994 AFL başbakanlık sezonu
Takımlar 15
Premierler Batı Kıyısı
(2 başbakanlık)
Küçük prömiyerler Batı Kıyısı
(2 minör başbakanlık)
sezon öncesi kupa Essendon
(3 sezon öncesi kupa galibiyeti)
oynanan maçlar 174
katılım 5.237.398 (maç başına 30.100)
En yüksek katılım 93.860 ( Büyük Final , West Coast vs. Geelong )
lider kaleci Gary Ablett ( Geelong )
kahverengi madalyalı Greg Williams ( Carlton )
←  1993
1995  →

1994 Avustralya Futbol Ligi sezon , adı 'Avustralya Futbol Ligi' başlığı altında elit Avustralya futbolu rekabet ve 5th 98 sezon oldu 1989 sonrasında 'Victoria Futbol Ligi' dan geçtikten.

Foster'ın Kupası

Essendon, finalde Adelaide'yi 9.14 (68) mağlup etti .

Kural değişiklikleri

1994 sezonu için getirilen oyunun yasalarında birkaç önemli değişiklik yapıldı :

  • Değişim oyuncularının sayısı ikiden üçe çıkarıldı; bu, sahadaki 18 oyuncudan oluşan "çalışan" takıma eklendiğinde, standart takım kadrosu boyutunu 21 oyuncuya çıkardı.
  • Saha hakemlerinin sayısı ikiden üçe çıkarıldı.
  • Oyun süresi, çeyrek başına 25 dakikadan 20 dakikaya düşürüldü, ancak ek duraklamalar (tüm skorlar ve sınır taç atışları dahil) "zaman aşımı" tahsislerini çekti; oyun süresindeki toplam azalma yaklaşık %10 idi.
  • Her kulübün kıdemli oyuncu listesinin boyutu, 1994 sezonundan itibaren 52 oyuncudan 42 oyuncuya düşürüldü (50 oyunculu bir liste verilen zorlu Sydney hariç ). Victoria kulüpleri, yedek takımlarındaki sayıları telafi etmek için ek bir listede on oyuncu listeleyebilir, ancak bu oyuncular AFL kıdemli seçimi için uygun değildi. Değişiklik, 1995 yılına kadar Victoria kulüplerinin rezerv rekabetini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir AFL Komisyonu planının parçasıydı , ancak bu son aşama 2000 yılına kadar gerçekleşmedi.
  • Guernseylerin sırtında ilk kez reklam yapılmasına izin verildi. Daha önce göğüs üzerinde ve şort üzerinde küçük sponsor logolarına izin veriliyordu, ancak yeni düzenlemeler, o zamandan beri guernsey'deki ana reklam yeri haline gelen guernsey'in arkasındaki numaranın 30 cm uzunluğunda ve 8 cm altında logolara izin verdi. . Orijinal kurallara göre, logonun guernsey'in rengiyle tutarlı olması gerekiyordu ve bu, o zamandan beri gevşetilen bir şarttı.

Premier Lig sezonu

1. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Collingwood 17.12 (114) Fitzroy 16.7 (103) Victoria Parkı 25.602 26 Mart Cumartesi
ayak izi 17.11 (113) Richmond 17.9 (111) Beyaz Oval 18.592 26 Mart Cumartesi
Aziz Kilda 15.7 (97) Alıç 23.15 (153) Waverley Parkı 29.582 26 Mart Cumartesi
Essendon 12.10 (82) Batı Kıyısı 11.13 (79) MCG 39,492 26 Mart Cumartesi
Melbourne 26.18 (174) geelong 16.13 (109) MCG 39.741 27 Mart Pazar
Brisbane Ayıları 13.21 (99) Sidney 12.17 (89) Gabba 7,901 27 Mart Pazar
Adana 22.18 (150) Carlton 13.6 (84) Futbol Parkı 44.953 27 Mart Pazar

2. devre

2. devre
2 Nisan Cumartesi (14:00) Fitzroy 17.10 (112) tanım Essendon 14.15 (99) Optus Oval (kalabalık: 24,872) Rapor
2 Nisan Cumartesi (14:00) Kuzey Melbourne 21.16 (142) tanım St Kilda 10.13 (73) MCG (kalabalık: 27,195) Rapor
2 Nisan Cumartesi (14:08) Alıç 8.16 (64) tanım tarafından Melbourne 17.16 (118) Waverley Parkı (kalabalık: 29,581) Rapor
3 Nisan Pazar (14:08) Richmond 20.14 (134) tanım Brisbane Ayılar 11.6 (72) MCG (kalabalık: 15.333) Rapor
3 Nisan Pazar (14:15) Batı Kıyısı 14.13 (97) tanım Adana 11.12 (78) Subiaco Oval (kalabalık: 28,228) Rapor
4 Nisan Pazartesi (14:00) Geelong 22.20 (152) tanım Ayak izi 8.16 (64) Kardinia Parkı (kalabalık: 24.019) Rapor
4 Nisan Pazartesi (14:08) Carlton 9.12 (66) tanım tarafından Collingwood 14.16 (100) MCG (kalabalık: 85,063) Rapor
Güle güle: Sidney
  • Geçen hafta Melbourne'e karşı gösterdikleri kötü performansın ardından tepki verme baskısı altında olan Geelong , en büyük galibiyetini Footscray karşısında aldı ve kazananları 88 puanla geride bırakmak için güçlü bir şekilde başladı ve bitirdi. Gary Ablett yedi gol attı ve ruckman John Barnes'ın ustaca sergilenmesi (22 vuruş ve 24 elden çıkarma) ona üç Brownlow oyu kazandıracaktı. Hafta ortasında, Footscray kurulu Terry Wheeler'ı görevden aldı ve yerine eski Hawthorn teknik direktörü Alan Joyce'u getirdi .
Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Fitzroy 17.10 (112) Essendon 14.15 (99) Optus Oval 24.872 2 Nisan Cumartesi
Kuzey Melbourne 21.16 (142) Aziz Kilda 10.13 (73) MCG 27.195 2 Nisan Cumartesi
Alıç 8.16 (64) Melbourne 17.16 (118) Waverley Parkı 29.581 2 Nisan Cumartesi
Batı Kıyısı 14.13 (97) Adana 11.12 (78) Subiaco Oval 28.228 3 Nisan Pazar
Richmond 20.14 (134) Brisbane Ayıları 11.6 (72) MCG 15.333 3 Nisan Pazar
geelong 22.20 (152) ayak izi 8.16 (64) Kardinya Parkı 24.019 4 Nisan Pazartesi
Carlton 9.12 (66) Collingwood 14.16 (100) MCG 85.063 4 Nisan Pazartesi

3. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 25.23 (173) Alıç 6.10 (46) MCG 36.726 8 Nisan Cuma
Aziz Kilda 16.12 (108) Essendon 14.10 (94) Waverley Parkı 30.454 9 Nisan Cumartesi
Fitzroy 17.9 (111) Brisbane Ayıları 12.6 (78) Beyaz Oval 8.829 9 Nisan Cumartesi
Richmond 5,9 (39) Batı Kıyısı 20.15 (135) MCG 19.609 9 Nisan Cumartesi
Carlton 14.15 (99) geelong 10.10 (70) Optus Oval 28.496 10 Nisan Pazar
Collingwood 14.11 (95) ayak izi 12.22 (94) MCG 38.307 10 Nisan Pazar
Sidney 21,9 (135) Adana 24.10 (154) SCG 11.068 10 Nisan Pazar

4. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Sidney 11.20 (86) Richmond 10.12 (72) SCG 9,727 15 Nisan Cuma
Alıç 11.7 (73) Carlton 24.16 (160) Waverley Parkı 30.944 16 Nisan Cumartesi
ayak izi 14.15 (99) Kuzey Melbourne 17.10 (112) Beyaz Oval 21.630 16 Nisan Cumartesi
Essendon 9.12 (66) Melbourne 12.12 (84) MCG 61.193 16 Nisan Cumartesi
Batı Kıyısı 18.21 (129) Fitzroy 8,5 (53) WACA 28.980 16 Nisan Cumartesi
Brisbane Ayıları 22.19 (151) Aziz Kilda 15.8 (98) Gabba 11.290 17 Nisan Pazar
Adana 15.14 (104) geelong 11.11 (77) Futbol Parkı 45.638 17 Nisan Pazar

5. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Melbourne 17.15 (117) Brisbane Ayıları 4.6 (30) MCG 20.946 22 Nisan Cuma
geelong 17.18 (120) Kuzey Melbourne 15.15 (105) Kardinya Parkı 23.490 23 Nisan Cumartesi
Fitzroy 20.17 (137) Sidney 20.9 (129) Beyaz Oval 10.514 23 Nisan Cumartesi
Essendon 14.14 (98) Collingwood 14.10 (94) MCG 74.330 23 Nisan Cumartesi
Adana 13.15 (93) ayak izi 17,8 (110) Futbol Parkı 44.426 24 Nisan Pazar
Batı Kıyısı 8.10 (58) Alıç 19.15 (129) Subiaco Oval 27.357 24 Nisan Pazar
Aziz Kilda 10.10 (70) Richmond 15.22 (112) Waverley Parkı 37.870 25 Nisan Pazartesi

6. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Carlton 20.14 (134) Sidney 11.8 (74) Optus Oval 22.810 30 Nisan Cumartesi
Collingwood 8,7 (55) Melbourne 9,6 (60) Waverley Parkı 47.211 30 Nisan Cumartesi
Kuzey Melbourne 13,8 (86) Batı Kıyısı 18.15 (123) MCG 27.022 30 Nisan Cumartesi
Brisbane Ayıları 17,8 (110) Adana 18.13 (121) Gabba 9,457 30 Nisan Cumartesi

7. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Alıç 12.16 (88) Essendon 11.9 (75) Waverley Parkı 33.927 7 Mayıs Cumartesi
Richmond 20.13 (133) Fitzroy 13.14 (92) Optus Oval 14.614 7 Mayıs Cumartesi
Melbourne 8.10 (58) Kuzey Melbourne 13.12 (90) MCG 34.601 7 Mayıs Cumartesi
Sidney 17.7 (109) Aziz Kilda 16.14 (110) SCG 9,295 8 Mayıs Pazar
geelong 18.16 (124) Collingwood 13.18 (96) MCG 52.342 8 Mayıs Pazar
ayak izi 12.14 (86) Brisbane Ayıları 7,7 (49) Beyaz Oval 12.181 8 Mayıs Pazar
Batı Kıyısı 16.19 (115) Carlton 6.13 (49) Subiaco Oval 26.676 8 Mayıs Pazar

8. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Richmond 16.11 (107) Carlton 20.15 (135) MCG 50.227 13 Mayıs Cuma
Alıç 25.16 (166) Brisbane Ayıları 10.7 (67) Waverley Parkı 12.233 14 Mayıs Cumartesi
Fitzroy 13.12 (90) Kuzey Melbourne 17.17 (119) Beyaz Oval 11.334 14 Mayıs Cumartesi
Collingwood 19.13 (127) Aziz Kilda 11.12 (78) MCG 35.851 14 Mayıs Cumartesi
Melbourne 13.13 (91) ayak izi 14.10 (94) MCG 28.559 15 Mayıs Pazar
Sidney 9.17 (71) geelong 25.15 (165) SCG 11,142 15 Mayıs Pazar
Essendon 20.11 (131) Adana 13.10 (88) Optus Oval 28,626 15 Mayıs Pazar

9. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 17.19 (121) Collingwood 13.10 (88) MCG 72,216 20 Mayıs Cuma
geelong 21.16 (142) Richmond 11.12 (78) Kardinya Parkı 22.777 21 Mayıs Cumartesi
Melbourne 14.13 (97) Sidney 16.10 (106) MCG 19.333 21 Mayıs Cumartesi
Carlton 7.20 (62) Essendon 9,9 (63) Waverley Parkı 40.080 21 Mayıs Cumartesi
ayak izi 7.10 (52) Batı Kıyısı 12.11 (83) Beyaz Oval 14.923 21 Mayıs Cumartesi
Adana 7.6 (48) Alıç 22.13 (145) Futbol Parkı 44.403 22 Mayıs Pazar
Aziz Kilda 11.9 (75) Fitzroy 8.14 (62) Waverley Parkı 15.249 22 Mayıs Pazar

10. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Batı Kıyısı 14.17 (101) Sidney 10.15 (75) WACA 27.901 27 Mayıs Cuma
Carlton 16.13 (109) ayak izi 13.19 (97) Optus Oval 23.691 28 Mayıs Cumartesi
Aziz Kilda 4,8 (32) Melbourne 15.16 (106) Waverley Parkı 19.914 28 Mayıs Cumartesi
Collingwood 16.14 (110) Alıç 10.14 (74) Victoria Parkı 26.718 28 Mayıs Cumartesi
Essendon 16.16 (112) geelong 15.11 (101) MCG 75,129 28 Mayıs Cumartesi
Brisbane Ayıları 17.18 (120) Kuzey Melbourne 12.21 (93) Gabba 10.953 29 Mayıs Pazar
Adana 15.13 (103) Fitzroy 9.10 (64) Futbol Parkı 42.915 29 Mayıs Pazar

11. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Fitzroy 12.8 (80) Carlton 20.15 (135) Waverley Parkı 19.090 4 Haziran Cumartesi
Essendon 24.10 (154) Richmond 17.6 (108) Optus Oval 22.547 4 Haziran Cumartesi
geelong 15.11 (101) Brisbane Ayıları 19.12 (126) Kardinya Parkı 18.599 4 Haziran Cumartesi
Collingwood 13.12 (90) Adana 8.19 (67) Victoria Parkı 27.390 4 Haziran Cumartesi
Alıç 20,5 (125) ayak izi 8.13 (61) Waverley Parkı 22.895 5 Haziran Pazar
Sidney 16.10 (106) Kuzey Melbourne 19.12 (126) SCG 11,182 5 Haziran Pazar
Melbourne 11.8 (74) Batı Kıyısı 18.10 (118) MCG 31.324 5 Haziran Pazar

12. tur

12. tur
11 Haziran Cumartesi (14:00) Geelong 17.11 (113) tanım St Kilda 16.14 (110) Kardinia Parkı (kalabalık: 23,696) Rapor
11 Haziran Cumartesi (14:08) Kuzey Melbourne 21.23 (149) tanım Adana 10.9 (69) Optus Oval (kalabalık: 16,643) Rapor
11 Haziran Cumartesi (14:08) Melbourne 13.16 (94) tanım tarafından Carlton 18.13 (121) MCG (kalabalık: 52.199) Rapor
12 Haziran Pazar (13:15) Sidney 13,5 (83) tanım tarafından Alıç 21.15 (141) SCG (kalabalık: 12,251) Rapor
12 Haziran Pazar (16:15) Batı Kıyısı 11.12 (78) tanım Brisbane Ayılar 10.9 (69) Subiaco Oval (kalabalık: 23,492) Rapor
13 Haziran Pazartesi (14:00) Ayak izi 13.14 (92) tanım Essendon 9.10 (64) Waverley Parkı (kalabalık: 39,181) Rapor
13 Haziran Pazartesi (14:08) Richmond 14.18 (102) tanım Collingwood 4.12 (36) MCG (kalabalık: 61,983) Rapor
Görüşürüz: Fitzroy

13. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Carlton 22.13 (145) Aziz Kilda 10.5 (65) Optus Oval 22.927 18 Haziran Cumartesi
Alıç 7.11 (53) Fitzroy 10.6 (66) Waverley Parkı 17.599 18 Haziran Cumartesi
Richmond 9.18 (72) Kuzey Melbourne 10.7 (67) MCG 26.917 18 Haziran Cumartesi
ayak izi 20.14 (134) Sidney 9,6 (60) Beyaz Oval 13.070 19 Haziran Pazar
Brisbane Ayıları 17.12 (114) Essendon 11.15 (81) Gabba 18,484 19 Haziran Pazar
Collingwood 18.13 (121) Batı Kıyısı 12.12 (84) MCG 27.699 19 Haziran Pazar
Adana 11.17 (83) Melbourne 12.6 (78) Futbol Parkı 41.189 19 Haziran Pazar

14. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 13.10 (88) Carlton 15.16 (106) MCG 45.177 24 Haziran Cuma
ayak izi 21.18 (144) Fitzroy 6.4 (40) Beyaz Oval 16.085 25 Haziran Cumartesi
Melbourne 9,8 (62) Richmond 11.12 (78) MCG 32.528 25 Haziran Cumartesi
Aziz Kilda 12.7 (79) Adana 11.13 (79) Waverley Parkı 13.868 25 Haziran Cumartesi
geelong 10.15 (75) Batı Kıyısı 14,9 (93) Kardinya Parkı 21.939 25 Haziran Cumartesi
Essendon 19.15 (129) Sidney 14.11 (95) MCG 27.094 26 Haziran Pazar
Brisbane Ayıları 17.19 (121) Collingwood 11.11 (77) Gabba 18.881 26 Haziran Pazar

15. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Batı Kıyısı 19.14 (128) Aziz Kilda 7,7 (49) WACA 24.632 1 Temmuz Cuma
Kuzey Melbourne 11.19 (85) Essendon 14,8 (92) MCG 50.141 2 Temmuz Cumartesi
Alıç 16.19 (115) geelong 11.13 (79) Waverley Parkı 35.267 2 Temmuz Cumartesi
Fitzroy 9.11 (65) Melbourne 16.15 (111) Beyaz Oval 8.484 2 Temmuz Cumartesi
Carlton 22.12 (144) Brisbane Ayıları 6.10 (46) Optus Oval 21.119 2 Temmuz Cumartesi
Sidney 10.13 (73) Collingwood 13.15 (93) SCG 13.083 3 Temmuz Pazar
Adana 12.11 (83) Richmond 13.12 (90) Futbol Parkı 43.052 3 Temmuz Pazar

16. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Fitzroy 11.14 (80) Collingwood 19.15 (129) Beyaz Oval 15.394 9 Temmuz Cumartesi
geelong 22.13 (145) Melbourne 17.13 (115) Kardinya Parkı 23.687 9 Temmuz Cumartesi
Alıç 21.16 (142) Aziz Kilda 11.12 (78) Waverley Parkı 25.037 9 Temmuz Cumartesi
Richmond 14.13 (97) ayak izi 12.22 (94) MCG 49.878 9 Temmuz Cumartesi
Sidney 15.20 (110) Brisbane Ayıları 21,9 (135) SCG 5.728 10 Temmuz Pazar
Batı Kıyısı 11.14 (80) Essendon 5.14 (44) Subiaco Oval 29.723 10 Temmuz Pazar
Carlton 20.16 (136) Adana 10.16 (76) Optus Oval 29,695 10 Temmuz Pazar

17.tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Melbourne 17.10 (112) Alıç 11.8 (74) Optus Oval 14.096 16 Temmuz Cumartesi
ayak izi 17.11 (113) geelong 13.7 (85) Beyaz Oval 23.953 16 Temmuz Cumartesi
Aziz Kilda 8,7 (55) Kuzey Melbourne 17.14 (116) Waverley Parkı 21.097 16 Temmuz Cumartesi
Collingwood 7.12 (54) Carlton 14.13 (97) MCG 85.831 16 Temmuz Cumartesi
Essendon 24,9 (153) Fitzroy 12.17 (89) MCG 33.265 17 Temmuz Pazar
Brisbane Ayıları 12.12 (84) Richmond 15.8 (98) Gabba 14.936 17 Temmuz Pazar
Adana 12.10 (82) Batı Kıyısı 11.12 (78) Futbol Parkı 42.860 17 Temmuz Pazar

18. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Adana 10.15 (75) Sidney 13.9 (87) Futbol Parkı 43.788 22 Temmuz Cuma
ayak izi 13.9 (87) Collingwood 7.13 (55) Beyaz Oval 25.540 23 Temmuz Cumartesi
Essendon 15.10 (100) Aziz Kilda 18.2 (110) MCG 38.858 23 Temmuz Cumartesi
Alıç 9,5 (59) Kuzey Melbourne 15,9 (99) Waverley Parkı 26.936 23 Temmuz Cumartesi
Brisbane Ayıları 8.17 (65) Fitzroy 7.16 (58) Gabba 8.236 24 Temmuz Pazar
geelong 13.12 (90) Carlton 8.6 (54) Waverley Parkı 42.930 24 Temmuz Pazar
Batı Kıyısı 14.17 (101) Richmond 7.11 (53) Subiaco Oval 26.020 24 Temmuz Pazar

19. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 15.12 (102) ayak izi 12.10 (82) MCG 32.845 29 Temmuz Cuma
Melbourne 21,9 (135) Essendon 8.10 (58) MCG 43,132 30 Temmuz Cumartesi
Aziz Kilda 5.15 (45) Brisbane Ayıları 8,7 (55) Waverley Parkı 12.927 30 Temmuz Cumartesi
Carlton 15.14 (104) Alıç 9.18 (72) Optus Oval 25.265 30 Temmuz Cumartesi
Richmond 14.11 (95) Sidney 9,8 (62) MCG 23.906 31 Temmuz Pazar
geelong 13.13 (91) Adana 5.8 (38) Kardinya Parkı 15.383 31 Temmuz Pazar
Fitzroy 3,8 (26) Batı Kıyısı 13.14 (92) Beyaz Oval 5,334 31 Temmuz Pazar

20. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Collingwood 19.20 (134) Essendon 17.4 (106) MCG 76.565 5 Ağustos Cuma
Richmond 12.21 (93) Aziz Kilda 9,7 (61) MCG 33.503 6 Ağustos Cumartesi
Kuzey Melbourne 11.11 (77) geelong 10.18 (78) Optus Oval 26.014 6 Ağustos Cumartesi
Alıç 15.10 (100) Batı Kıyısı 7.12 (54) Waverley Parkı 16.328 6 Ağustos Cumartesi
Brisbane Ayıları 12.12 (84) Melbourne 14.15 (99) Gabba 12,341 7 Ağustos Pazar
ayak izi 17.16 (118) Adana 4.10 (34) Beyaz Oval 17.591 7 Ağustos Pazar
Sidney 9.12 (66) Fitzroy 13.16 (94) SCG 6.513 7 Ağustos Pazar

21. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Batı Kıyısı 10.13 (73) Kuzey Melbourne 9.10 (64) WACA 31.948 12 Ağustos Cuma
Aziz Kilda 10.12 (72) ayak izi 17.15 (117) Waverley Parkı 14.653 13 Ağustos Cumartesi
Fitzroy 8.11 (59) geelong 13.22 (100) Optus Oval 11.388 13 Ağustos Cumartesi
Melbourne 9.10 (64) Collingwood 13.14 (92) MCG 49.872 13 Ağustos Cumartesi
Sidney 9.16 (70) Carlton 8.14 (62) SCG 9.622 14 Ağustos Pazar
Richmond 11.23 (89) Alıç 18.9 (117) MCG 52.562 14 Ağustos Pazar
Adana 13.11 (89) Brisbane Ayıları 12.14 (86) Futbol Parkı 36.599 14 Ağustos Pazar

22. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 12.11 (83) Melbourne 15.13 (103) MCG 32.951 19 Ağustos Cuma
Aziz Kilda 17.12 (114) Sidney 11.15 (81) Waverley Parkı 13.454 20 Ağustos Cumartesi
Fitzroy 10.9 (69) Richmond 19.15 (129) Beyaz Oval 12,122 20 Ağustos Cumartesi
Collingwood 15.17 (107) geelong 16.8 (104) MCG 66.555 20 Ağustos Cumartesi
Essendon 20.16 (136) Alıç 12.12 (84) MCG 49.354 21 Ağustos Pazar
Brisbane Ayıları 13.10 (88) ayak izi 14.14 (98) Gabba 10.572 21 Ağustos Pazar
Carlton 19.12 (126) Batı Kıyısı 8.14 (62) Optus Oval 28.038 21 Ağustos Pazar

23. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 25.10 (160) Fitzroy 10.14 (74) MCG 17.960 26 Ağustos Cuma
Carlton 25.11 (161) Richmond 6.12 (48) Optus Oval 32.486 27 Ağustos Cumartesi
Aziz Kilda 14.6 (90) Collingwood 13.10 (88) Waverley Parkı 40.154 27 Ağustos Cumartesi
geelong 16.15 (111) Sidney 15,9 (99) Kardinya Parkı 22.208 27 Ağustos Cumartesi
ayak izi 16.15 (111) Melbourne 11,5 (71) Beyaz Oval 23.615 27 Ağustos Cumartesi
Brisbane Ayıları 13.13 (91) Alıç 15.12 (102) Gabba 13.718 28 Ağustos Pazar
Adana 17.13 (115) Essendon 8.10 (58) Futbol Parkı 41.669 28 Ağustos Pazar

24. tur

24. tur
2 Eylül Cuma (20:08) Collingwood 8.14 (62) tanım tarafından Kuzey Melbourne 19.12 (126) MCG (kalabalık: 72,932) Rapor
3 Eylül Cumartesi (14:00) Essendon 12.8 (80) tanım Carlton 9.8 (62) MCG (kalabalık: 61,231) Rapor
3 Eylül Cumartesi (14:00) Fitzroy 15.12 (102) tanım tarafından St Kilda 21.14 (140) Batı Ovali (kalabalık: 10,809) Rapor
3 Eylül Cumartesi (14:08) Alıç 9.12 (66) tanım Adana 6.11 (47) Waverley Parkı (kalabalık: 22,973) Rapor
3 Eylül Cumartesi (14:08) Richmond 13.17 (95) tanım tarafından Geelong 27.9 (171) Optus Oval (kalabalık: 25.112) Rapor
4 Eylül Pazar (13:15) Sidney 18.13 (121) tanım tarafından Melbourne 27,5 (167) SCG (kalabalık: 8.344) Rapor
4 Eylül Pazar (16:15) Batı Kıyısı 17.15 (117) tanım Ayak izi 6.10 (46) Subiaco Oval (kalabalık: 26.992) Rapor
Güle güle: Brisbane Ayıları

Merdiven

Tüm takımlar ev sahibi ve deplasman sezonunda toplam 165 olmak üzere 22 maç oynadı. Final serisinde 9 maç daha oynandı. AFL'nin en iyi 8 takım final serisini uyguladığı ilk sezondu.

1994 AFL merdiveni
konum Takım Pld W L NS PF PA PP puan
1 Batı Kıyısı (P) 22 16 6 0 2078 1572 132.2 64 Finaller
2 Carlton 22 15 7 0 2351 1774 132.5 60
3 Kuzey Melbourne 22 13 9 0 2383 1848 129.0 52
4 geelong 22 13 9 0 2403 2104 114.2 52
5 ayak izi 22 13 9 0 2106 1905 110.6 52
6 Alıç 22 13 9 0 2188 2005 109.1 52
7 Melbourne 22 12 10 0 2190 1879 116.6 48
8 Collingwood 22 12 10 0 2017 2019 99.9 48
9 Richmond 22 12 10 0 2033 2167 93.8 48
10 Essendon 22 11 11 0 2075 2119 97.9 44
11 Adana 22 9 12 1 1876 2159 86.9 38
12 Brisbane Ayıları 22 9 13 0 1940 2195 88.4 36
13 Aziz Kilda 22 7 14 1 1809 2415 74.9 30
14 Fitzroy 22 5 17 0 1726 2456 70.3 20
15 Sidney 22 4 18 0 1987 2545 78.1 16
Kaynak: AFL merdiveni
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) yüzde; 3) için puan sayısı.
(P) Premierler

Merdiven ilerlemesi

  Yeşil renkle vurgulanan sayılar, takımın turu ilk 8'in içinde tamamladığını gösterir.
  Maviyle vurgulanan sayılar, takımın o turda merdiveni ilk sırada bitirdiğini gösterir.
  Kırmızıyla vurgulanan sayılar, takımın o turda merdiveni son sırada bitirdiğini gösterir.
Takım ╲ Tur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Batı Kıyısı Kartalları (P) 0 4 8 12 12 16 20 20 24 28 32 36 36 40 44 48 48 52 56 56 60 60 60 64
Carlton 0 0 4 8 8 12 12 16 16 20 24 28 32 36 40 44 48 48 52 52 52 56 60 60
Kuzey Melbourne 0 4 8 12 12 12 16 20 24 24 28 32 32 32 32 32 36 40 44 44 44 44 48 52
geelong 0 4 4 4 8 8 12 16 20 20 20 24 24 24 24 28 28 32 36 40 44 44 48 52
ayak izi 4 4 4 4 8 8 12 16 16 16 16 20 24 28 28 28 32 36 36 40 44 48 52 52
Alıç 4 4 4 4 8 8 12 16 20 20 24 28 28 28 32 36 36 36 36 40 44 44 48 52
Melbourne 4 8 8 12 16 20 20 20 20 24 24 24 24 24 28 28 32 32 36 40 40 44 44 48
Collingwood 4 8 12 12 12 12 12 16 16 20 24 24 28 28 32 36 36 36 36 40 44 48 48 48
Richmond 0 4 4 4 8 8 12 12 12 12 12 16 20 24 28 32 36 36 40 44 44 48 48 48
Essendon 4 4 4 4 8 8 8 12 16 20 24 24 24 28 32 32 36 36 36 36 36 40 40 44
Adana 4 4 8 12 12 16 16 16 16 20 20 20 24 26 26 26 30 30 30 30 34 34 38 38
Brisbane Ayıları 4 4 4 8 8 8 8 8 8 12 16 16 20 24 24 28 28 32 36 36 36 36 36 36
Aziz Kilda 0 0 4 4 4 4 8 8 12 12 12 12 12 14 14 14 14 18 18 18 18 22 26 30
Fitzroy 0 4 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20
Sidney 0 0 0 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 16 16
Kaynak:

Finaller

İkinci McIntyre "Nihai Altı" Sistem 1992 ve 1993 yıllarında işletilen vardı, yerini McIntyre "Nihai Sekiz" sistemiyle . McIntyre "Final Eight" sistemi 1999 yılına kadar kullanılacaktı ve daha sonra 2000 yılında AFL'nin Değiştirilmiş "Final Eight" sistemi ile değiştirildi.

Birinci hafta

