Dünya Halter Şampiyonası - World Weightlifting Championships

Dünya Halter Şampiyonası
Durum Aktif
Tür Spor olayı
Tarih) Kasım
Sıklık Yaz Olimpiyat yılları dışında yıllık
Konum(lar) Çeşitli
Açılışını yapmak 28 Mart 1891 ( 1891-03-28 )
tarafından organize edildi IWF

Dünya Halter Şampiyonası tarafından düzenlenen bir etkinliktir Uluslararası Halter Federasyonu (IWF). Mart 1891'de düzenlenen ilk yarışmayı İngiltere'den Edward Lawrence Levy kazandı .

Sporcular toplam 20 ağırlık kategorisinde (erkekler için 10 ve kadınlar için 10):

  • Erkekler kategorileri: 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg ve +109 kg.
  • Kadın kategorileri: 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg ve +87 kg.

yarışmalar

erkekler

Numara. Yıl Tarih Şehir ve ev sahibi ülke # Sporcular # Ülkeler
ben 1891 28 Mart Birleşik Krallık Londra , Birleşik Krallık 7 6
II 1898 31 Temmuz – 1 Ağustos Avusturya Viyana , Avusturya 11 3
III 1899 4-5 Nisan İtalya Milano , İtalya 5 3
IV 1903 1-3 Ekim Fransa Paris , Fransa 18 5
V 1904 18 Nisan Avusturya Viyana , Avusturya 13 4
VI 1905 8-10 Nisan Almanya Berlin , Almanya 41 4
VII 1905 11-13 Haziran Almanya Duisburg , Almanya 7 2
VIII 1905 16 ve 30 Aralık Fransa Paris , Fransa 16 1
IX 1906 18 Mart Fransa Lille , Fransa 33 4
x 1907 19 Mayıs Almanya Frankfurt , Almanya 23 3
XI 1908 8-9 Aralık Avusturya Viyana , Avusturya 23 2
XII 1909 3 Ekim ve 2 Aralık Avusturya Viyana , Avusturya 23 3
XIII 1910 4–6 Haziran Almanya Düsseldorf , Almanya 57 5
XIV 1910 9-10 Ekim Avusturya Viyana , Avusturya 15 2
XV 1911 29-30 Nisan Almanya Stuttgart , Almanya 36 3
XVI 1911 13-14 Mayıs Almanya Berlin , Almanya 27 2
XVII 1911 26 Haziran Almanya Dresden , Almanya 21 3
XVIII 1911 29 Haziran – 2 Temmuz Avusturya Viyana , Avusturya 32 3
XIX 1913 28–29 Temmuz Almanya Breslau , Almanya 40 4
XX 1920 4-8 Eylül Avusturya Viyana , Avusturya 74 4
XXI 1922 29-30 Nisan Estonya Tallinn , Estonya 33 4
XXII 1923 8-9 Eylül Avusturya Viyana , Avusturya 76 7
XXIII 1937 10-12 Eylül Fransa Paris , Fransa 50 10
XXIV 1938 21–23 Ekim Almanya Viyana , Almanya 38 11
XXV 1946 18-19 Ekim Fransa Paris , Fransa 79 13
XXVI 1947 26-27 Eylül Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia , Amerika Birleşik Devletleri 39 12
XXVII 1949 4-6 Eylül Hollanda Scheveningen , Hollanda 38 13
XXVIII 1950 13-15 Ekim Fransa Paris , Fransa 56 17
XXIX 1951 26–28 Ekim İtalya Milano , İtalya 62 14
XXX 1953 26-30 Ağustos İsveç Stockholm , İsveç 70 19
XXXI 1954 7-10 Ekim Avusturya Viyana , Avusturya 100 23
XXXII 1955 12-16 Ekim Batı Almanya Münih , Batı Almanya 108 25
XXXIII 1957 8–12 Kasım İran Tahran , İran 76 21
XXXIV 1958 16–21 Eylül İsveç Stockholm , İsveç 96 27
XXXV 1959 29 Eylül – 4 Ekim Polonya Varşova , Polonya 85 19
XXXVI 1961 20-25 Eylül Avusturya Viyana , Avusturya 120 33
XXXVII 1962 16–22 Eylül Macaristan Budapeşte , Macaristan 113 27
XXXVIII 1963 16–22 Eylül İsveç Stockholm , İsveç 134 32
XXXIX 1964 11-18 Ekim Japonya Tokyo , Japonya 149 42
XL 1965 27 Ekim – 3 Kasım İran Tahran , İran 85 24
XLI 1966 15–21 Ekim Doğu Almanya Doğu Berlin , Doğu Almanya 117 28
XLII 1968 13–19 Ekim Meksika Meksiko , Meksika 160 55
XLIII 1969 20–28 Eylül Polonya Varşova , Polonya 166 37
XLIV 1970 12-20 Eylül Amerika Birleşik Devletleri Kolomb , Amerika Birleşik Devletleri 129 28
XLV 1971 18–26 Eylül Peru Lima , Peru 144 30
XLVI 1972 27 Ağustos – 6 Eylül Batı Almanya Münih , Batı Almanya 188 54
XLVII 1973 15–23 Eylül Küba Havana , Küba 189 39
XLVIII 1974 21-29 Eylül Filipinler Manila , Filipinler 143 32
XLIX 1975 15–23 Eylül Sovyetler Birliği Moskova , Sovyetler Birliği 169 33
L 1976 18-27 Temmuz Kanada Montreal , Kanada 173 46
LI 1977 17-25 Eylül Batı Almanya Stuttgart , Batı Almanya 186 44
LII 1978 4-8 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Gettysburg , Amerika Birleşik Devletleri 185 35
LIII 1979 3-11 Kasım Yunanistan Selanik , Yunanistan 189 39
YAŞ 1980 20-30 Temmuz Sovyetler Birliği Moskova , Sovyetler Birliği 173 40
AG 1981 13-20 Eylül Fransa Lille , Fransa 194 35
LVI 1982 18–26 Eylül Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Ljubljana , Yugoslavya 205 38
LVII 1983 22–31 Ekim Sovyetler Birliği Moskova , Sovyetler Birliği 187 32
LVIII 1984 29 Temmuz – 8 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles , Amerika Birleşik Devletleri 187 48
LIX 1985 23 Ağustos – 1 Eylül İsveç Södertälje , İsveç 195 38
LX 1986 8-15 Kasım Bulgaristan Sofya , Bulgaristan 193 41
LXI 1987 6-13 Eylül Çekoslovakya Ostrava , Çekoslovakya 168 29
LXII 1989 16–23 Eylül Yunanistan Atina , Yunanistan 220 37
LXIII 1990 10-18 Kasım Macaristan Budapeşte , Macaristan 182 38
  • 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 ve 1984 Yaz Olimpiyatları sırasında düzenlenen halter turnuvaları , ilgili yılın Dünya Halter Şampiyonası olarak sayılır.

Kadınlar

Numara. Yıl Tarih Şehir ve ev sahibi ülke # Sporcular # Ülkeler
ben 1987 30 Ekim – 1 Kasım Amerika Birleşik Devletleri Daytona Plajı , Amerika Birleşik Devletleri 100 22
II 1988 2-4 Aralık Endonezya Cakarta , Endonezya 103 23
III 1989 24-26 Kasım Birleşik Krallık Manchester , Birleşik Krallık 133 25
IV 1990 26 Mayıs – 3 Haziran Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Saraybosna , Yugoslavya 109 25

kombine

Numara. Yıl Tarih Şehir ve ev sahibi ülke erkekler Kadınlar
m W # Sporcular # Ülkeler # Sporcular # Ülkeler
LXIV V 1991 27 Eylül – 6 Ekim Almanya Donaueschingen , Almanya 200 40 108 24
- VI 1992 16-24 Mayıs Bulgaristan Varna , Bulgaristan - - 110 25
LXV VII 1993 11–21 Kasım Avustralya Melbourne , Avustralya 195 57 94 25
LXVI VIII 1994 17–27 Kasım Türkiye İstanbul , Türkiye 242 52 105 30
LXVII IX 1995 16–26 Kasım Çin Guangzhou , Çin 345 63 93 26
- x 1996 3-11 Mayıs Polonya Varşova , Polonya - - 102 24
LXVIII XI 1997 6-14 Aralık Tayland Chiang Mai , Tayland 189 51 143 39
LXIX XII 1998 10-15 Kasım Finlandiya Lahti , Finlandiya 210 53 122 35
LXX XIII 1999 21–28 Kasım Yunanistan Atina , Yunanistan 395 79 231 51
LXXI XIV 2001 4-11 Kasım Türkiye Antalya , Türkiye 153 47 114 34
LXXII XV 2002 18–26 Kasım Polonya Varşova , Polonya 170 47 115 37
LXXIII XVI 2003 14–22 Kasım Kanada Vancouver , Kanada 297 59 208 47
LXXIV XVII 2005 9-17 Kasım Katar Doha , Katar 169 58 112 42
LXXV XVIII 2006 30 Eylül – 7 Ekim Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo , Dominik Cumhuriyeti 298 58 186 39
LXXVI XIX 2007 17–26 Eylül Tayland Chiang Mai , Tayland 355 70 225 53
LXXVII XX 2009 20–29 Kasım Güney Kore Goyang , Güney Kore 196 57 133 38
LXXVIII XXI 2010 17–26 Eylül Türkiye Antalya , Türkiye 312 63 203 50
LXXIX XXII 2011 5-13 Kasım Fransa Paris , Fransa 307 75 212 61
LXXX XXIII 2013 20–27 Ekim Polonya Wrocław , Polonya 168 49 124 37
LXXXI XXIV 2014 8-16 Kasım Kazakistan Almatı , Kazakistan 307 62 219 51
LXXXII XXV 2015 20–28 Kasım Amerika Birleşik Devletleri Houston , Amerika Birleşik Devletleri 324 76 261 72
LXXXIII XXVI 2017 28 Kasım – 5 Aralık Amerika Birleşik Devletleri Anaheim , Amerika Birleşik Devletleri 176 54 139 44
LXXXIV XXVII 2018 1-10 Kasım Türkmenistan Aşkabat , Türkmenistan 272 68 310 73
LXXXV XXVIII 2019 18-27 Eylül Tayland Pattaya , Tayland 313 84 275 79
LXXXVI XXIX 2021 7-17 Aralık Özbekistan Taşkent , Özbekistan
LXXXVII XXX 2022 Çin Chongqing , Çin

Tüm zamanların madalya tablosu

Toplam

Tüm zamanların en büyük (toplam) madalya sayısı, 2019 Dünya Halter Şampiyonası'ndan sonra güncellendi .

Rütbe Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Çin 184 87 42 313
2  Sovyetler Birliği 151 90 33 274
3  Bulgaristan 79 82 64 225
4  Amerika Birleşik Devletleri 41 51 31 123
5  Rusya 39 48 33 120
6  Avusturya 32 27 31 90
7  Polonya 25 38 57 120
8  Almanya 24 34 27 85
9  İran 23 13 27 63
10  Çin Taipei 15 20 24 59
11  Türkiye 15 20 15 50
12  Kazakistan 14 7 7 28
13  Kuzey Kore 13 22 24 59
14  Macaristan 11 38 42 91
15  Yunanistan 10 15 11 36
16  Mısır 10 13 14 37
17  Japonya 10 12 27 49
18  Belarus 8 8 8 24
19  Küba 8 5 11 24
20  Güney Kore 7 18 20 45
21  Fransa 7 11 20 38
22  Ukrayna 7 6 18 31
23  Romanya 6 13 15 34
24  Gürcistan 6 2 4 12
25  Ermenistan 5 8 8 21
26  Kolombiya 5 7 10 22
27  Büyük Britanya 5 3 9 17
28  Doğu Almanya 4 19 29 52
29  Tayland 4 15 16 35
30   İsviçre 4 4 2 10
31  Finlandiya 4 2 10 16
32  Katar 4 2 4 10
33  Azerbaycan 4 1 3 8
34  Hindistan 3 8 5 16
35  Endonezya 3 7 10 20
36  Batı Almanya 3 5 3 11
37  Estonya 3 4 6 13
38  Çekoslovakya 3 3 15 21
39  ispanya 2 2 3 7
40  Türkmenistan 2 2 0 4
41  İtalya 1 5 9 15
42  Letonya 1 3 7 11
43  Vietnam 1 3 5 9
44  Avustralya 1 3 4 8
45  Norveç 1 3 0 4
46  Kanada 1 2 4 7
47  İsveç 1 1 6 8
48  Özbekistan 1 1 2 4
49  Şili 1 1 0 2
50  Slovakya 1 0 1 2
51  Belçika 0 4 3 7
52  Danimarka 0 3 0 3
53  Ekvador 0 2 5 7
54  Hollanda 0 2 0 2
55  Nijerya 0 1 3 4
56  Moldova 0 1 2 3
57  Arjantin 0 1 1 2
58  Hırvatistan 0 1 0 1
 Guyana 0 1 0 1
 Lübnan 0 1 0 1
 Litvanya 0 1 0 1
 Yeni Zelanda 0 1 0 1
63  Dominik Cumhuriyeti 0 0 5 5
 Myanmar 0 0 5 5
65  Filipinler 0 0 3 3
 Venezuela 0 0 3 3
67  Brezilya 0 0 1 1
 Irak 0 0 1 1
 Makao 0 0 1 1
 Suudi Arabistan 0 0 1 1
 Tunus 0 0 1 1
Toplamlar (71 ülke) 813 813 811 2437

Büyük ve küçük madalyalar

Tüm zamanların büyük (toplam) ve küçük (snatch, clean & jerk ve press) madalya sayısı, 2019 Dünya Halter Şampiyonası'ndan sonra güncellendi .

Rütbe Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Çin 549 259 142 950
2  Sovyetler Birliği 331 208 93 632
3  Bulgaristan 222 220 188 630
4  Rusya 119 133 91 343
5  Polonya 64 99 124 287
6  Amerika Birleşik Devletleri 57 83 72 212
7  İran 50 37 48 135
8  Kuzey Kore 49 66 57 172
9  Türkiye 48 55 39 142
10  Macaristan 39 89 107 235
11  Çin Taipei 39 67 71 177
12  Almanya 36 43 36 115
13  Avusturya 32 27 34 93
14  Kazakistan 32 26 25 83
15  Yunanistan 26 43 41 110
16  Küba 26 22 36 84
17  Belarus 25 26 32 83
18  Japonya 24 47 72 143
19  Romanya 22 28 43 93
20  Güney Kore 21 56 62 139
21  Gürcistan 21 5 9 35
22  Doğu Almanya 20 61 71 152
23  Tayland 18 41 39 98
24  Ukrayna 17 25 44 86
25  Kolombiya 16 20 34 70
26  Mısır 16 17 26 59
27  Ermenistan 15 25 28 68
28  Batı Almanya 13 14 15 42
29  Finlandiya 12 11 22 45
30  Fransa 11 21 33 65
31  Endonezya 10 17 30 57
32  Katar 10 7 11 28
33  Azerbaycan 8 5 7 20
34  Hindistan 7 26 15 48
35  Özbekistan 7 8 11 26
36  Çekoslovakya 5 14 40 59
37  Vietnam 5 11 15 31
38  Büyük Britanya 5 7 21 33
39  Avustralya 5 7 12 24
40  ispanya 5 5 17 27
41  Norveç 5 5 4 14
42   İsviçre 5 5 3 13
43  Şili 5 1 1 7
44  Türkmenistan 4 6 2 12
45  Estonya 4 5 6 15
46  İtalya 3 10 17 30
47  Belçika 3 8 4 15
48  İsveç 3 4 10 17
49  Myanmar 3 2 8 13
50  Slovakya 3 1 4 8
51  Letonya 2 5 15 22
52  Litvanya 2 2 1 5
53  Kanada 1 8 8 17
54  Ekvador 1 5 15 21
55  Nijerya 1 4 9 14
56  Moldova 1 3 6 10
57  Venezuela 1 1 9 11
58  Filipinler 1 1 8 10
59  Arnavutluk 1 1 3 5
60  Dominik Cumhuriyeti 0 4 9 13
61  Hırvatistan 0 4 0 4
62  Danimarka 0 3 0 3
63  Lübnan 0 2 2 4
64  Nauru 0 2 0 2
 Hollanda 0 2 0 2
 Yeni Zelanda 0 2 0 2
67  Meksika 0 1 4 5
68  Arjantin 0 1 1 2
 Porto Riko 0 1 1 2
70  Guyana 0 1 0 1
Mikronezya Federe Devletleri Mikronezya 0 1 0 1
72  Makao 0 0 3 3
 Tunus 0 0 3 3
74  Moğolistan 0 0 2 2
 Suudi Arabistan 0 0 2 2
76  Cezayir 0 0 1 1
 Brezilya 0 0 1 1
 BDT 0 0 1 1
 Irak 0 0 1 1
 İsrail 0 0 1 1
 Suriye 0 0 1 1
 Birleşik Arap Cumhuriyeti 0 0 1 1
Toplamlar (82 ülke) 2086 2082 2080 6248

Birden fazla madalya

Tablo, toplam sonuçta en az 5 altın madalya kazananları gösterir. Kalın yüz, tür başına aktif haltercileri ve tüm halterciler arasında (bu tablolara dahil olmayanlar dahil) en yüksek madalya sayısını gösterir.

Rütbe halterci Ülke Cinsiyet Ağırlıklar İtibaren NS Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Vasili Alekseyev  Sovyetler Birliği m +110 kg 1970 1977 8 - - 8
2 Naim Süleymanoğlu (Süleymanov)  Bulgaristan Türkiye
 
m 56 kg / 60 kg / 64 kg 1983 1995 7 1 - 8
Yurik Vardanyan  Sovyetler Birliği m 75 kg / 82,5 kg / 90 kg 1977 1985 7 1 - 8
4 Josef Grafl Avusturya Avusturya m Açık / +80 kg 1904 1913 6 2 - 8
5 Tommy Kono  Amerika Birleşik Devletleri m 75 kg / 82,5 kg 1953 1962 6 1 1 8
6 John Davis  Amerika Birleşik Devletleri m 82,5 kg / +82,5 kg / +90 kg 1938 1953 6 1 - 7
7 Yoşinobu Miyake  Japonya m 56 kg / 60 kg 1961 1968 6 - 1 7
David Rigert  Sovyetler Birliği m 82,5 kg / 90 kg / 100 kg 1970 1978 6 - 1 7
9 Waldemar Baszanowski  Polonya m 67,5 kg / 75 kg 1961 1971 5 5 - 10
10 Tatyana Kashirina  Rusya F +75 kg / +87 kg 2009 2019 5 3 - 8
11 Arkadiy Vorobyov  Sovyetler Birliği m 82,5 kg / 90 kg 1950 1961 5 2 1 8
12 Pete George  Amerika Birleşik Devletleri m 67,5 kg / 75 kg 1947 1955 5 2 - 7
Halil Mutlu  Türkiye m 54 kg / 56 kg / 62 kg 1993 2003 5 2 - 7
Yanko Rusev  Bulgaristan m 60 kg / 67,5 kg / 75 kg 1977 1983 5 2 - 7
15 Muhammed Nasiri  İran m 56 kg / 52 kg 1966 1976 5 1 3 9
16 Viktor Kurentsov  Sovyetler Birliği m 75 kg 1964 1970 5 1 - 6
Lu Xiaojun  Çin m 77 kg / 81 kg 2009 2019 5 1 - 6
18 Anatoly Khrapaty  Sovyetler Birliği Kazakistan
 
m 90 kg / 91 kg / 99 kg 1985 1995 5 - 2 7
Stanley Stanczyk  Amerika Birleşik Devletleri m 67,5 kg / 75 kg / 82,5 kg 1946 1954 5 - 2 7
20 Vladimir Stogov  Sovyetler Birliği m 56 kg 1955 1962 5 - 1 6
21 Deng Wei  Çin F 58 kg / 63 kg / 64 kg 2010 2019 5 - - 5
Om Yun-chol  Kuzey Kore m 56 kg / 55 kg 2013 2019 5 - - 5

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar