Riksdag MP koltuk Ulusal paylaştırılması - National apportionment of MP seats in the Riksdag

Sweden.svg arması
Bu makale ile ilgili bir dizi parçasıdır
politikaları ve hükümet
İsveç
Dış ilişkiler

Seçim sistemi İsveç'te ise oransal . Milli diyette 349 sandalyeden tek kamaralı Riksdag , 310 seçim bölgesi koltuk (sabittir İsveç : valkretsmandat (her seçim bölgesinde oy kullanma hakkı kişilerin sayısı ile ilgili olarak seçim tahsis) İsveçli : valkrets ). Kalan 39 tesviye koltuklar ( İsveç : utjämningsmandat ) sabit seçmen koltuk tahsis ederken ortaya çıkabilecek oransal ulusal dağılımından sapmalar düzeltmek için kullanılır. Tüm ülkedeki oyların en az dört yüzde almış tek bir parti sandalyelerin dağıtımı katılır demektir sisteminde bir kısıtlama yoktur. Ancak, seçim bölgesinde oyların en az oniki yüzde almış bir parti o seçim bölgesinde sabit seçmen sandalye dağılımı katılır.

Sabit seçim bölgesi koltuk PAYLAŞTIRILMA

seçim bölgesi 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Stockholms kommun 31 29 27 26 26 25 25 25 25 26 27 27 28 29 29
Stockholms län 24 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39
Uppsala län 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11
Sodermanlands lan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ostergotlands lan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14
Jonkopings lan 12 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11
Kronobergs län 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kalmar län 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
Gotlands län 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Blekinge län 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Kristianstads län 10 10 10 11 11 11 11 11 11 - - - - - -
Fyrstadskretsen 18 18 18 17 17 17 17 17 - - - - - - -
Malmöhus län 10 10 10 11 11 11 11 11 - - - - - - -
Malmöhus läns norra - - - - - - - - 9 - - - - - -
Malmöhus Södra Lans - - - - - - - - 11 - - - - - -
Malmö kommun - - - - - - - - 8 9 9 9 9 10 10
Skåne läns Västra - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 9
Skåne Södra Lans - - - - - - - - - 11 11 11 12 12 12
Skåne läns norra och Östrade - - - - - - - - - 10 10 10 10 10 10
Hallands län 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
Göteborgs kommun 17 17 17 17 16 16 16 16 15 16 17 17 17 17 17
Bohuslän 10 10 10 10 10 11 11 11 11 - - - - - -
Alvsborgs läns norra 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - - - - - -
Alvsborgs läns Södra 7 7 7 7 7 7 6 7 6 - - - - - -
Skaraborgs län 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - -
Västra Götalands läns Västra - - - - - - - - - 11 11 11 12 12 11
Västra Götalands läns norra - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 8
Västra Götalands Södra Lans - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 7
Västra Götalands läns Östrade - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 9
Varmlands lan 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9
Örebro län 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
Vastmanlands lan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
Dalarnas län 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9
Gavleborgs lan 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9
Vasternorrlands lan 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8
Jamtlands lan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Vasterbottens lan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Norrbottens län 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
Toplam sabit seçim bölgesi koltuklar 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

notlar