Küçük gezegen isimlerinin anlamları - Meanings of minor-planet names

Bu, Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) Çalışma Grubu Küçük Vücut İsimlendirmesi (WGSBN) tarafından resmi olarak adlandırılan küçük gezegenlerin bir listesidir . Liste, her bir küçük gezegenin adı verildikten sonra kaynağı gösteren 1000 cesetten oluşan bir diziyi kapsayan kısmi sayfalardan oluşur. Mevcut tüm kısmi sayfalara genel bir bakış § Dizin bölümünde verilmektedir .

Yüz binlerce numaralı küçük gezegenden şimdiye kadar sadece küçük bir kısmı bir isim aldı. Ekim 2021 15 itibariyle orada 22849 adlı küçük gezegen yarım milyon numaralıların toplam dışına (ayrıca bkz minör gezegenlerin listesi § Ana endeksini numaraları sürekli artış gibi) . Bu cesetlerin çoğu, insanlar , özellikle astronomlar, ayrıca mitoloji ve kurgudan figürler için adlandırılmıştır . Birçok küçük gezegen, şehirler, kasabalar ve köyler, dağlar ve volkanlar gibi yerlerden de isimlendirilir ; sonra nehirler , rasathanelerde yanı sıra kuruluşları, kulüp ve astronomik toplumlarda. Bazıları hayvan ve bitkilerden sonra adlandırılır . Birkaç küçük gezegen, süper bilgisayarlar gibi egzotik varlıklardan sonra adlandırılır veya bilinmeyen bir kökene sahiptir (bkz. Kategori: Kökeni bilinmeyen küçük gezegenler ) .

İlk birkaç bin küçük gezegenin hepsi isimlendirilmiştir, Dünya'ya yakın asteroit (4596) 1981 QB şu anda en düşük numaralı isimsiz küçük gezegendir. Aşağıdaki tablodaki ilk 3 sayfanın her biri 1.000 adlandırılmış giriş içerir. İlk 13 ve 33 sayfanın her biri sırasıyla en az 500 ve 100 adlandırılmış giriş içerir. Giriş içermeyen ilk aralık 258001–259000'dir . Ayrıca diğer astronomik nesnelerle , çoğunlukla gezegen uydularıyla ve kendi aralarında birkaç isim çatışması var .

Keşfedici astronomun önerisinin ardından , yeni küçük gezegen isimleri IAU'nun WGSBN'si tarafından yılda birkaç kez onaylanır ve yayınlanır. WGSBN, küçük gezegenleri adlandırmak için bir dizi kural uygular. Bunlar, sözdizimi kısıtlamalarından rahatsız edici olmayan anlamlara kadar uzanır. Yıllar boyunca kurallar birkaç kez değişti. Örneğin başlangıçta, çoğu küçük gezegen, Yunan ve Roma mitolojisindeki kadın karakterlerden sonra adlandırıldı.

dizin

Bu, küçük gezegenlerin ( MoMP ) anlamlarına ilişkin mevcut tüm kısmi listelere genel bir bakıştır . Her tablo 100.000 küçük gezegeni kapsar ve her hücre, sırayla numaralandırılmış 1.000 cismin belirli bir kısmi listesini temsil eder. Gri renkli hücreler, karşılık gelen sayı aralığı için henüz herhangi bir alıntı içermiyor. Giriş için bkz. § top .

1'den 100.000'e kadar olan anlamlar

1–1000 1 ,001 2 ,001 3 ,001 4 ,001 5 ,001 6 ,001 7 ,001 8 ,001 9 ,001
10 ,001 11 ,001 12 ,001 13 ,001 14 ,001 15 ,001 16 ,001 17 ,001 18 ,001 19 ,001
20 ,001 21 ,001 22 ,001 23 ,001 24 ,001 25 ,001 26 ,001 27 ,001 28 ,001 29 ,001
30 ,001 31 ,001 32 ,001 33 ,001 34 ,001 35 ,001 36 ,001 37 ,001 38 ,001 39 ,001
40 ,001 41 ,001 42 ,001 43 ,001 44 ,001 45 ,001 46 ,001 47 ,001 48 ,001 49 ,001
50 ,001 51 ,001 52 ,001 53 ,001 54 ,001 55 ,001 56 ,001 57 ,001 58 ,001 59 ,001
60 ,001 61 ,001 62 ,001 63 ,001 64 ,001 65 ,001 66 ,001 67 ,001 68 ,001 69 ,001
70 ,001 71 ,001 72 ,001 73 ,001 74 ,001 75 ,001 76 ,001 77 ,001 78 ,001 79 ,001
80 ,001 81 ,001 82 ,001 83 ,001 84 ,001 85 ,001 86 ,001 87 ,001 88 ,001 89 ,001
90 ,001 91 ,001 92 ,001 93 ,001 94 ,001 95 ,001 96 ,001 97 ,001 98 ,001 99 001

100.001'den 200.000'e kadar olan anlamlar

100 ,001 101 ,001 102 ,001 103 ,001 104 ,001 105 ,001 106 ,001 107 ,001 108 ,001 109 ,001
110 ,001 111 ,001 112 ,001 113 ,001 114 ,001 115 ,001 116 ,001 117 ,001 118 ,001 119 ,001
120 ,001 121 ,001 122 ,001 123 ,001 124 ,001 125 ,001 126 ,001 127 ,001 128 ,001 129 ,001
130 ,001 131 ,001 132 ,001 133 ,001 134 ,001 135 ,001 136 ,001 137 ,001 138 ,001 139 ,001
140 ,001 141 ,001 142 ,001 143 ,001 144 ,001 145 ,001 146 ,001 147 ,001 148 ,001 149 ,001
150 ,001 151 , 001 152 001 153 ,001 154 , 001 155 001 156 ,001 157 ,001 158 ,001 159 ,001
160 ,001 161 , 001 162 ,001 163 ,001 164 ,001 165 ,001 166 ,001 167 ,001 168 ,001 169 ,001
170 ,001 171 , 001 172 ,001 173 ,001 174 , 001 175 ,001 176 ,001 177 ,001 178 ,001 179 ,001
180 ,001 181 , 001 182 ,001 183 ,001 184 ,001 185 ,001 186 ,001 187 ,001 188 ,001 189 ,001
190 ,001 191 , 001 192 ,001 193 ,001 194 , 001 195 ,001 196 ,001 197 ,001 198 ,001 199 001

200.001'den 300.000'e kadar olan anlamlar

200 ,001 201 ,001 202 ,001 203 ,001 204 , 001 205 ,001 206 ,001 207 ,001 208 ,001 209 ,001
210 ,001 211 ,001 212 ,001 213 ,001 214 ,001 215 ,001 216 ,001 217 ,001 218 ,001 219 ,001
220 ,001 221 ,001 222 ,001 223 ,001 224 ,001 225 ,001 226 ,001 227 ,001 228 ,001 229 ,001
230 ,001 231 , 001 232 ,001 233 ,001 234 ,001 235 ,001 236 ,001 237 ,001 238 ,001 239 ,001
240 ,001 241 , 001 242 ,001 243 ,001 244 ,001 245 ,001 246 ,001 247 ,001 248 ,001 249 ,001
250 ,001 251 , 001 252 ,001 253 ,001 254 , 001 255 ,001 256 ,001 257 ,001 258 ,001 259 ,001
260 ,001 261 ,001 262 ,001 263 ,001 264 ,001 265 ,001 266 ,001 267 ,001 268 ,001 269 ,001
270 ,001 271 ,001 272 ,001 273 ,001 274 ,001 275 ,001 276 ,001 277 ,001 278 ,001 279 ,001
280 ,001 281 ,001 282 ,001 283 ,001 284 ,001 285 ,001 286 ,001 287 ,001 288 ,001 289 ,001
290 ,001 291 ,001 292 ,001 293 ,001 294 ,001 295 ,001 296 ,001 297 ,001 298 ,001 299 001

300.001'den 400.000'e kadar olan anlamlar

300 ,001 301 ,001 302 ,001 303 ,001 304 ,001 305 ,001 306 ,001 307 ,001 308 ,001 309 ,001
310 ,001 311 ,001 312 ,001 313 ,001 314 ,001 315 ,001 316 ,001 317 ,001 318 ,001 319 ,001
320 ,001 321 ,001 322 ,001 323 ,001 324 ,001 325 ,001 326 ,001 327 ,001 328 ,001 329 ,001
330 001 331 ,001 332 ,001 333 ,001 334 ,001 335 ,001 336 ,001 337 ,001 338 ,001 339 ,001
340 ,001 341 ,001 342 ,001 343 ,001 344 ,001 345 ,001 346 ,001 347 ,001 348 ,001 349 ,001
350 ,001 351 ,001 352 ,001 353 ,001 354 ,001 355 ,001 356 ,001 357 ,001 358 ,001 359 ,001
360 ,001 361 ,001 362 ,001 363 ,001 364 ,001 365 ,001 366 ,001 367 ,001 368 ,001 369 ,001
370 001 371 ,001 372 ,001 373 ,001 374 ,001 375 ,001 376 ,001 377 ,001 378 ,001 379 ,001
380 ,001 381 ,001 382 ,001 383 ,001 384 ,001 385 ,001 386 ,001 387 ,001 388 ,001 389 ,001
390 ,001 391 ,001 392 ,001 393 ,001 394 ,001 395 ,001 396 ,001 397 ,001 398 ,001 399 ,001

400.001'den 500.000'e kadar anlamlar

400 ,001 401 , 001 402 ,001 403 ,001 404 ,001 405 ,001 406 ,001 407 ,001 408 ,001 409 ,001
410 ,001 411 ,001 412 ,001 413 ,001 414 ,001 415 ,001 416 ,001 417 ,001 418 ,001 419 ,001
420 ,001 421 ,001 422 ,001 423 ,001 424 ,001 425 ,001 426 ,001 427 ,001 428 ,001 429 ,001
430 ,001 431 ,001 432 ,001 433 ,001 434 ,001 435 ,001 436 ,001 437 ,001 438 ,001 439 ,001
440 ,001 441 ,001 442 ,001 443 ,001 444 ,001 445 ,001 446 ,001 447 ,001 448 ,001 449 ,001
450 ,001 451 , 001 452 ,001 453 ,001 454 ,001 455 ,001 456 ,001 457 ,001 458 ,001 459 ,001
460 ,001 461 ,001 462 ,001 463 ,001 464 ,001 465 ,001 466 ,001 467 ,001 468 ,001 469 ,001
470 ,001 471 ,001 472 ,001 473 ,001 474 ,001 475 ,001 476 ,001 477 ,001 478 ,001 479 ,001
480 ,001 481 ,001 482 ,001 483 ,001 484 ,001 485 ,001 486 ,001 487 ,001 488 ,001 489 ,001
490 ,001 491 ,001 492 ,001 493 ,001 494 ,001 495 ,001 496 ,001 497 ,001 498 ,001 499 001

500.001'den 600.000'e kadar olan anlamlar

500 ,001 501 , 001 502 ,001 503 ,001 504 , 001 505 ,001 506 ,001 507 ,001 508 ,001 509 ,001
510 ,001 511 ,001 512 ,001 513 ,001 514 ,001 515 ,001 516 ,001 517 ,001 518 ,001 519 ,001
520 ,001 521 ,001 522 ,001 523 ,001 524 ,001 525 ,001 526 ,001 527 ,001 528 ,001 529 ,001
530 ,001 531 ,001 532 ,001 533 ,001 534 ,001 535 ,001 536 ,001 537 ,001 538 ,001 539 ,001
540 ,001 541 ,001 542 ,001 543 ,001 544 ,001 545 ,001 546 ,001 547 ,001 548 ,001 549 ,001
550 001 551 ,001 552 ,001 553 ,001 554 ,001 555 ,001 556 ,001 557 ,001 558 ,001 559 ,001
560 ,001 561 ,001 562 ,001 563 ,001 564 ,001 565 ,001 566 ,001 567 ,001 568 ,001 569 ,001
570 ,001 571 ,001 572 ,001 573 ,001 574 ,001 575 ,001 576 ,001 577 ,001 578 ,001 579 ,001
580 ,001 581 ,001 582 ,001 583 ,001 584 ,001 585 ,001 586 ,001 587 ,001 588 ,001 589 ,001
590 ,001 591 ,001 592 ,001 593 ,001 594 ,001 595 ,001 596 ,001 597 ,001 598 ,001 599 ,001

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar

Bazı sistematik alıntı kaynakları şunlardır:

İlk iki durumda, adresin yalnızca son argümanını küçük gezegenin adına veya numarasına değiştirmeniz gerekir. Keşif koşullarının listeleri, her biri, alıntıları görüntüleyen komut dosyasına erişen, her biri ayrı adlandırılmış küçük gezegenler için bağlantılar içeren 5000 küçük gezegenden oluşan gruplara bölünmüştür.