Saskatchewan'daki kasabaların listesi - List of towns in Saskatchewan

Bir kasaba dahil türüdür kentsel belediyenin içinde Kanadalı ilin arasında Saskatchewan . Bir tatil köyü veya bir köy , aşağıdaki durumlarda Belediyeler Yasası'nın 52. maddesi uyarınca Belediye İşleri Bakanı tarafından kasaba olarak dahil edilebilir :

  • Tatil köyü veya köy konseyi tarafından talep edilen; ve
  • tatil köyü veya köyün nüfusu 500 veya daha fazladır.

Saskatchewan'ın 2011 nüfus sayımına göre kümülatif nüfusu 137.725 ve ortalama nüfusu 943 olan 146 kasaba var . Saskatchewan en büyük ve en küçük kasaba olan Kindersley ve Scott sırasıyla 4.678 ve 75 nüfusa sahip.

Kasaba nüfusu 5.000 veya daha fazlaysa ve belediye meclisi tarafından statü değişikliği talep edilirse, Şehirler Yasası'nın 39. maddesi uyarınca bakanlık emriyle Belediye İşleri Bakanı tarafından bir kasabadan bir şehir oluşturulabilir .

Liste

isim Kırsal
belediye (RM)
Nüfus
(2011)
Nüfus
(2006)
Değiştir
(%)
Arazi
alanı
(km²)
Nüfus
yoğunluğu
(km² başına)
Aberdeen 373 numaralı Aberdeen 599 527 13.7 1,95 307
Alameda Moose Creek No 33 342 308 11 2.55 133.9
Alan 343 numara 648 631 2.7 1.78 363.2
arborfield Arborfield No. 456 326 329 -0,9 0.88 370.5
Arcola 64 numara 649 509 27.5 3.39 191.5
asquith 345 Numaralı Vanscoy 603 576 4.7 1.23 491.4
assiniboya 72 Numaralı Nehir Gölü 2.418 2,305 4.9 3.78 639.8
Balcarres Abernethy No. 186 617 598 3.2 1.57 392,9
Balgonie Edenwold No 158 1.625 1.384 17.4 3.15 515.8
Battleford Savaş Nehri No. 438 4.065 3.685 10.3 23.33 174.2
Bengough 40 numara 313 337 -7,1 1.07 292
bienfait 4 Nolu Kömür Sahaları 780 748 4.3 3.09 252.4
Büyük nehir Büyük Nehir No. 555 639 728 -12.2 2.51 255
büyük adam 347 Numaralı Biggar 2.161 2.033 6.3 15.75 137.2
huş tepeleri Huş Tepeleri No. 460 1.064 935 13.8 2.27 468.4
Blaine Gölü Blaine Gölü No 434 510 472 8.1 1,95 261.6
Bredenbury Tuzluklar No. 213 364 329 10.6 4.8 75.8
geniş görünüm Elcapo No. 154 574 611 -6.1 2.45 233.8
Bruno Bayne No 371 574 495 16 0.95 606.1
patlama 232 Nolu Geyik Çatalları 301 315 -4,4 1.11 270
kabri Nehir Kenarı No.168 399 439 -9.1 1.33 298.9
kanora İyi Göl No. 274 2.219 2.013 10.2 7.31 303.7
Carlyle 63 No'lu Geyik Dağı 1.441 1.257 14.6 3.19 451.1
karnabahar Mount Pleasant No.2 1,126 1.012 11.3 2.26 497.3
havuç nehri Geyik Aralığı No. 486 1.000 941 6.3 1.42 706.4
Orta Butte Enfield No 194 365 372 -1,9 2.24 163.2
Seçim Ülkesi Torch Nehri No. 488 381 346 10.1 1.12 340.8
kilise köprüsü 211 numaralı kilise köprüsü 743 704 5.5 2.76 269.2
kolonsay 342 numaralı kolonsay 475 425 11.8 2.46 193.1
Ağıt 11 Numaralı Hart Butte 711 770 -7.7 2.33 304.9
Craik 222 Nolu Craik 453 408 11 3.02 150
Cudworth 401 numaralı kapüşonlu 770 738 4.3 2.21 348.7
kupar Kupar No 218 579 566 2.3 0,8 726.7
Bıçak 439 No'lu Kesim Bıçağı 517 532 -2,8 1.99 259.3
Dalmeny Corman Parkı No 344 1.702 1.560 9.1 2.27 751
Davidson Kol Nehri No. 252 1.025 958 7 4.49 228.4
Delisle 345 Numaralı Vanscoy 975 898 8.6 2.49 391.3
Ördek Gölü Ördek Gölü No 463 577 605 -4.6 2.73 211.6
Dundurn 314 No'lu Dundurn 693 647 7.1 1.37 505.3
Doğu ucu Beyaz Vadi No 49 527 471 11.9 2.71 194.7
Eatonia 261 numaralı Chesterfield 508 449 13.1 1.68 301.6
Elrose 257 Numaralı Monet 477 453 5.3 2.76 172.8
Esterhazy 183 Nolu Bereketli Kuşak 2.472 2,336 5.8 4.75 520.9
Estonya Snipe Gölü No. 259 1.031 971 6.2 2.72 379.3
Flaman 121 No.lu Moosomin 83 75 10.7 2.17 38.3
Köpük Gölü Köpük Gölü No. 276 1,148 1,123 2.2 6.06 189.4
Fort Qu'Appelle Kuzey Qu'Appelle No. 187 2.034 1.919 6 5.28 385
Francis 127 numara 176 148 18.9 0,59 297.4
Govan 250 Numaralı Son Dağ Vadisi 216 232 -6.9 1.35 159.7
Büyük Coulee 159 No'lu Sherwood 571 435 31.3 0.33 1,707,5
Gravelbourg 104 numaralı çakıl taşı 1116 1.089 2.5 3.23 346
Grenfell Elcapo No. 154 1.049 947 10.8 3.17 331.2
martı gölü 139 numaralı Martı Gölü 989 965 2.5 2.5 395,6
Hafford 435 numaralı kızılcık 397 360 10.3 0,8 496.8
Lahey 403 No'lu Rosthern 878 707 24.2 1.08 815.5
Hanley Rosedale No 283 522 464 12.5 2.65 196.8
Hepburn 404 No'lu Laird 562 530 6 1.02 548.4
Herbert 165 numaralı mors 759 742 2.3 3.78 200.7
Hudson Körfezi Hudson Körfezi No 394 1900 1.646 -8.6 17.35 86.7
imparatorluk 251 Numaralı Büyük Kol 349 321 8.7 1.23 283,5
Hint kafa Hint Başı No. 156 1.815 1.634 11.1 3.17 572.1
ituna Ituna Bon Accord No. 246 711 622 14.3 1.56 455.5
Kamçuval 271 No'lu Fiş 1.825 1.713 6.5 5.85 311.8
Kelvington Kelvington No 366 890 866 2.8 3.89 228.8
Kerrobert İlerleme No. 351 1.061 1,001 6 7,49 141.7
Kindersley Kindersley No 290 4.678 4.412 6 12.55 372.8
Kinistino Kinistino No. 459 743 643 15.6 0.98 758.8
kipling 124 Numaralı Kingsley 1.051 973 8 2.15 487.9
Kyle 228 No'lu Lacadena 437 423 3.3 1.14 383.1
Lafleche 74 numaralı ahşap nehir 406 370 9.7 1.51 269.7
lambacı Kızartma No. 34 713 634 12.5 2.23 319.9
Langenburg Langenburg No 181 1,148 1.048 9.5 3.46 332.2
Langham Corman Parkı No 344 1.290 1.120 15.2 3.98 324.4
lanigan Usborne No 310 1.390 1.233 12.7 8.34 166.8
kirpik yanığı Manitou Gölü No. 442 967 914 5.8 3.11 310.5
Önder Mutlu Diyar No 231 821 881 -6.8 1.71 481.2
Lemberg Abernethy No. 186 274 255 7.5 2.67 102.7
Leroy 339 427 412 3.6 1.06 402.1
Lumsden 189 Nolu Lumsden 1.631 1.523 7.1 4.06 402
Luselland İlerleme No. 351 566 571 -0,9 1.53 369.6
Macklin Göz Tepesi No. 382 1.415 1.290 9.7 3.14 450.7
Maidstone Eldon No 471 1156 1.037 11.5 4.56 253,5
Akçaağaç Deresi Maple Creek No 111 2.176 2.198 -1 4.42 492.1
Marshall Wilton No. 472 594 608 -2.3 1.01 588.1
Midal 36 Numara 562 462 21.6 1.53 368.5
Kilometre taşı 64 numara 618 562 10 2.17 284.4
Moosomin 121 No.lu Moosomin 2,485 2.262 9.9 7.59 327.5
Mors 165 numaralı mors 240 236 1.7 1.45 165.7
Mossbank Johnston Gölü No 102 327 330 -0,9 1.75 186.8
naicam Pleasantdale No. 398 686 690 -0,6 1.69 405.5
Nipawin Nipawin No 487 4.265 4.076 4.6 8.71 489.4
Nokomis 280 397 404 -1,7 2.61 152.3
Norquay 333 Numaralı Clayton 435 412 5.6 1.69 258
ögema 70 Numaralı Key West 368 304 21.1 1.43 257.6
Osler Corman Parkı No 344 1.088 926 17.5 1.55 700,6
Görünüm Rudy No 284 2.204 1.938 13.7 7.83 281.3
öküz yayı Enniskillen No. 3 1.285 1,139 12.8 3.13 410
kalem 160 Numaralı Kalem 532 507 4.9 1.32 402.6
Pilot Butte Edenwold No 158 1.848 1.872 -1,3 5.05 365,6
Ponteix 78 numaralı Grassy Creek 605 531 13.9 1.09 556
Kirpi Ovası 395 No'lu Kirpi 855 783 9.2 2.27 377.2
Preeceville Preeceville No. 334 1.070 1.050 1.9 3.06 350,2
Qu'Appelle Güney Qu'Appelle No. 157 668 624 7.1 4.22 158.1
Radisson 405 No'lu Büyük Viraj 505 421 20 2.07 243.6
Radville 38 numara 860 793 8.4 2.16 398.6
Raymore Geyik Aralığı No. 486 568 581 -2.2 2.75 206.8
Redvers Boynuz No 61 975 878 11 2.96 329
Regina Plajı 189 Nolu Lumsden 1.081 1.210 -10.7 3.88 278.5
Rocanville 151 No'lu Rocanville 857 869 -1,4 2.43 352.3
Rockglen 12 Nolu Kavak Vadisi 400 366 9.3 2.85 140.4
Gül Vadisi Ponass Gölü No. 367 296 338 -12.4 1.12 263.4
Rosetown Andrews No 287 2,317 2.277 1.8 12.14 190.8
rosthern 403 No'lu Rosthern 1.572 1.382 13.7 4.31 365
Rouleau 130 453 400 13.3 1.61 282.2
tuzluk Tuzluklar No. 213 474 467 1.5 1.35 352.2
Scott 380 Nolu Tramping Gölü 75 91 -17.6 4.39 17.1
Shaunavon 78 numaralı Grassy Creek 1.756 1.691 3.8 5.1 344.2
Shellbrook Shellbrook No 493 1.433 1.230 16.5 3.67 390.3
Sintaluta Hint Başı No. 156 120 98 22.4 2.7 44.5
Güney Kupar No 218 778 711 9.4 1.56 499.8
Ruhağacı Spiritwood No. 496 916 911 0,5 2,95 310
Kaynak tarafı Philips No 301 534 513 4.1 0.68 791
Aziz Brieux Lenore Gölü No 399 590 492 19.9 2.55 231.4
Aziz Walburg Fransız Butte No. 501 716 672 6.5 2.12 338
Yıldız Şehir Yıldız Şehir No. 428 460 428 7.5 0.7 661.1
Stoughton 65 Nolu Tecumseh 694 653 6.3 3.41 203.2
Strazburg McKillop No 220 752 732 2.7 5.7 132
Sturgis Preeceville No. 334 620 575 7.8 3.41 181.6
Tisdale 427 No'lu Tisdale 3.180 3.000 6 6.47 491.5
kaplumbağa Mervin No 499 525 461 13.9 1.69 311.6
Birlik Yuvarlak Vadi No. 410 2,389 2.147 11.3 9.77 244.6
Vonda 372 numaralı hibe 353 322 9.6 2.86 123.6
Wadena Göl Manzarası No. 337 1.306 1.315 -0,7 2.91 449,5
Vakaw Balık Deresi No 402 985 864 14 3.12 315.9
Waldheim 404 No'lu Laird 1.035 868 19.2 1.97 525.5
Wapella 122 numara 333 311 7.1 2.57 129.8
sulu 312 numaralı 1.857 1.743 6.5 11.17 166.2
Watsons Göl Kenarı No. 338 777 719 8.1 2.83 274.7
Wawota Uyandırma No 93 560 522 7.3 1.24 451
Beyaz şehir Edenwold No 158 1.894 1,113 70.2 6 315.6
beyaz tahta 153 No'lu Willowdale 950 869 9.3 3.04 312
Wilkie 380 Nolu Tramping Gölü 1301 1.222 6.5 9.48 137.3
söğüt demeti Söğüt Demet No. 42 286 297 -3.7 0.84 339.2
Wolseley 155 No.lu Wolseley 864 782 10.5 5.93 145.6
Wynyard Büyük Tüy No. 308 1.767 1.744 1.3 5.29 334.1
Sarı Çim 98 numara 440 371 18.6 2.68 164.1
Zelanda Andrews No 287 80 90 -11.1 1.38 57.9
Toplam kasaba 137.725 127.795 7.8 473.50 290.9

Galeri

Ayrıca bakınız

Referanslar