Yetişkin başına zenginliğe göre ülkelerin listesi - List of countries by wealth per adult

Yetişkin başına ortalama servete ( ABD doları ) göre ülkeler . Credit Suisse'in 2021 yayınından itibaren.
Yetişkin başına medyan servete ( ABD doları ) göre ülkeler . Credit Suisse'in 2021 yayınından itibaren.

Bu bir yetişkin başına zenginlik tarafından dünyanın ülkelerin listesi gelen Credit Suisse 'ın yıllık Global Varlık Databook . Zenginlik hem finansal hem de finansal olmayan varlıkları içerir. Aşağıdaki liste yetişkin başına ortalama ve medyan zenginliği içerir .

Credit Suisse Global Wealth Databook'un yetişkin başına servete göre ülke listesi (USD)

Credit Suisse, net servetin hesaplanmasıyla ilgili çeşitli istatistikler yayınlamaktadır. Bu rakamlar gayrimenkul fiyatları, hisse senedi piyasası fiyatları, döviz kurları, yükümlülükler, borçlar, nüfusun yetişkin yüzdesi, insan kaynakları , doğal kaynaklar ve gelecekte yeni varlıklar yaratabilecek veya diğerlerini değersiz hale getirebilecek sermaye ve teknolojik gelişmelerden etkilenir .

Hisse senedi piyasasının büyüdüğü dönemlerde, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi insanların bu pazarlara daha fazla maruz kaldığı ülkelerin göreli ulusal ve kişi başına serveti yükselme eğilimindedir. Ancak hisse senedi piyasaları düştüğünde, Fransa ve İtalya gibi insanların gayrimenkul veya tahvillere daha fazla yatırım yaptığı ülkelerin göreli serveti yükselme eğilimindedir. Almanya ve İtalya gibi daha yaşlı nüfusa sahip ülkeler, yetişkin başına değil de kişi başına hesaplandığında daha yüksek göreli servete sahip olacaktır.

Ortalama servet, toplam toplam servetin yetişkin sayısına bölünmesiyle elde edilen miktardır. Medyan servet, nüfusu iki eşit gruba ayıran miktardır: yetişkinlerin yarısı medyanın üzerinde, diğer yarısı ise aşağıdadır. Zenginliğin yüksek oranda küçük bir yüzdede yoğunlaştığı ülkelerde, ortalama, medyandan çok daha yüksek olabilir (örneğin Amerika Birleşik Devletleri ). Bunu görmek için medyan servet sütununun başlığına tıklayın ve azalan sıraya koyun.

Bölgeye göre

* ,"ÜLKEDE Zenginlik"veya"ÜLKE Ekonomisi"bağlantılarını gösterir.

Geniş alanlar. ABD doları cinsinden yetişkin başına medyan ve ortalama servet . Yetişkin Sayısı. Ayrıca, milyon USD cinsinden toplam servet . (2021 yayını).
Bölge Medyan Anlamına gelmek yetişkinler Toplam Zenginlik
 Kuzey Amerika
 Kanada Amerika Birleşik Devletleri
82.539 486.930 279.950.000 136.316.000
 Avrupa 26.423 174.836 590.343.000 103.213.000
 Çin * 25.067 67.771 1.104.956.000 74.884.000
 Dünya 7.522 79.952 5.232.383,000 418.342.000
 Asya-Pasifik ( Çin ve Hindistan hariç )
 
4.793 60.790 1.238.316.000 75.277.000
 Latin Amerika 4.466 24.301 447.376.000 10.872.000
 Hindistan * 3.194 14,252 90.443.000 12.833.000
 Afrika 1.068 7.371 671.000.000 4.946.000

Ülkeye göre

Gini: Daha yüksek Gini katsayıları servet dağılımında daha fazla eşitsizliği ifade eder, 0 tam eşitliktir, oysa çok küçük bir azınlık dışında herkesin sıfır servete sahip olduğu bir durumda %100'e yakın bir değer ortaya çıkabilir.

* Gösterir"Servet ülke ya da bölge" veya"ÜLKE veya ALANI Ekonomi"bağlantıları.

ABD doları cinsinden yetişkin başına medyan ve ortalama servet . Servet Gini . (2021 yayını).
Ülke, bölge veya alt ulusal alan Medyan Anlamına gelmek cin
%
yetişkinler
 Lüksemburg * 259.899 477.306 67.0 498.000
 Avustralya * 238.072 483.755 65.6 19.159.000
 İzlanda * 231.462 337.787 50.9 255.000
 Belçika * 230.548 351.327 60.3 8.993,000
 Hong Kong * 173.768 503.335 74.6 6.292.000
 Yeni Zelanda * 171.624 348,198 69.9 3.600.000
 Danimarka * 165.622 376.069 73.6 4.557.000
 İsviçre * 146.733 673.962 78.1 6.958,000
 Hollanda * 136,105 377.092 75.3 13.462.000
 Fransa * 133.559 299.355 70.0 49.967,000
 Birleşik Krallık * 131.522 290.754 71.7 52.568.000
 Kanada * 125.688 332,323 71.9 29.934,000
 Japonya * 122.980 256.596 64.4 104.953.000
 İtalya * 118.885 239,244 66.5 49.746.000
 Norveç * 117.798 275.880 78,5 4.184.000
 İspanya * 105.831 227.122 69.2 37.798.000
 İrlanda * 99.028 266.153 80.0 3.619.000
 Tayvan * 93.044 238.862 70.8 19.633,000
 Avusturya * 91.833 290.348 73,5 7.271.000
 İsveç * 89.846 336.166 87.2 7.794,000
 Güney Kore * 89.671 211.369 67.6 42.490.000
 Singapur * 86.717 332.995 78.3 4.887.000
 Malta * 84.390 148.934 61.7 358.000
 Katar * 83.680 146.730 58.1 2.396.000
 İsrail * 80.315 228.268 73.4 5.626.000
 Amerika Birleşik Devletleri * 79,274 505.421 85.0 249.969.000
 Finlandiya * 73.775 167.711 74.0 4.373.000
 Slovenya * 67.961 120.173 67.1 1.672.000
 Almanya * 65.374 268.681 77.9 68.015.000
 Portekiz * 61.306 142.537 70.5 8.339.000
 Yunanistan * 57.595 104.603 65.7 8.462.000
 Slovakya * 45.853 68.059 50.3 4.346.000
 Estonya * 38.901 77.817 73.8 1.044.000
 Kıbrıs * 35.300 142,304 80.7 679.000
 Hırvatistan * 34.945 69,140 68.5 3.303.000
 Letonya * 33.884 70.454 80.9 1.477.000
 Karadağ * 30.739 60,310 68.4 476.000
 Litvanya * 29,679 63.500 71.0 2.166.000
 Kuveyt * 28,698 129.890 86.5 3.146.000
 Mauritius * 27.456 63.372 72.1 968.000
 Seyşeller * 24.651 63.427 75.9 69.000
 Macaristan * 24.126 53.664 66.5 7.769.000
 Çin * 24.067 67.771 70.4 1.104.956.000
 Çek Cumhuriyeti * 23.794 78,103 77.7 8.528.000
 Fransız Karayipler 23.740 68.443 73.8 631.000
 Romanya * 23.675 50,009 70.1 15.208.000
 Polonya * 23.550 67.477 70.7 30.315.000
 Uruguay * 22.088 60.914 77,2 2.530.000
 Birleşik Arap Emirlikleri * 21.613 115.476 88.8 8.053.000
 Barbados * 21.071 63.261 80.4 221.000
 Lübnan * 18,159 55.007 79.7 4.548.000
 Şili * 17.747 53.591 79.7 14.259.000
 Bulgaristan * 17.403 36.443 70.1 5.586.000
 Hollanda Karayipleri 16.810 40.909 69.1 258.000
 Trinidad ve Tobago * 15.649 44.182 78.0 1.032.000
 Suudi Arabistan * 15.495 68.697 86.7 24.186.000
 Arnavutluk * 15.363 30.524 68.2 2.187.000
 Bosna Hersek * 15.283 30.597 68.6 2.637.000
 Sırbistan * 14.954 31.705 70.6 5.480.000
 Britanya Batı Hint Adaları 14.684 45,109 80,8 567.000
 Kosta Rika * 14.662 44.337 79.9 3.696.000
 Bahreyn * 14.520 87.559 88.9 1.318.000
 Polinezya 14.076 37.998 77.9 423.000
 Meksika * 13.752 42.689 80.5 85.136.000
 Panama * 13,147 43.979 82.5 2.843.000
 melanezya 12.183 31,106 75.8 711.000
 Belarus * 12,168 23.278 66.7 7.367.000
 Kazakistan * 12.029 33.463 76.4 12.226.000
 El Salvador * 11.372 34.003 79.1 4.201.000
 Ürdün * 10.842 28,316 75.9 5.866.000
 Umman * 9.886 39.434 86.7 3,765,000
 Ermenistan * 9,411 22.573 73.0 2.176.000
 Türkmenistan * 9.030 20.328 70.6 3.722.000
 Sri Lanka * 8,802 23.832 76.8 14.732.000
 Malezya * 8.583 29,287 82.9 22.315.000
 Maldivler * 8.519 25.511 79.8 409.000
 Tayland * 8.036 25.292 77.1 54.054,000
 Türkiye * 8,001 27.466 81.8 57.768,000
 İran * 7.621 22.249 78.6 57.987,000
 Moldova * 7.577 15.491 69.4 3.188.000
 Bahamalar * 7.507 56.737 91.4 278.000
 Venezuela * 7.341 21.040 78.1 18.359.000
 Libya * 6,512 17.198 76.0 4.440.000
 Irak * 6.378 14.506 71.0 21.247.000
 Mısır * 6.329 19.468 79.2 59.547.000
 Tunus * 6.177 17.550 77.8 8.207.000
 Jamaika * 5,976 19.893 82.0 2.041.000
 Fiji * 5.764 15.708 77.4 564.000
 Peru * 5.445 17.017 80.1 22.530.000
 Ekvador * 5.444 17,151 80,8 11.361.000
 Rusya * 5.431 27,162 87.8 111.845.000
 Brunei * 5,122 39.098 91.6 309.000
 Azerbaycan * 5.022 11.926 72.7 7.155.000
 Mikronezya * 4.876 13.193 77.9 341.000
 Kolombiya * 4.854 16.928 82.7 35.612.000
 Endonezya * 4.693 17.693 77.7 180.782.000
 Gabon * 4.685 13.696 79.3 1.216.000
 Guyana * 4.637 12.280 76,5 497.000
 Ekvator Ginesi * 4,561 18,246 86.3 776.000
 Vietnam * 4,559 14.075 80.2 68.565.000
 Güney Afrika * 4,523 20.308 88.0 37.590.000
 Gürcistan * 4.223 14,162 81.3 2.959.000
 Fas * 3.874 13.459 81.9 24.654.000
 Bolivya * 3.804 12.286 81.0 7.088.000
 Nikaragua * 3.694 12.239 81.0 4.107.000
 Kenya * 3.683 12,313 82.2 27.473.000
 Botsvana * 3.680 15.598 87.3 1.358.000
 Namibya * 3.677 15.294 86.6 1,375,000
 Paraguay * 3.644 11.962 81.6 4.454.000
 Brezilya * 3.469 18,272 89.0 153.307.000
 Hindistan * 3.194 14,252 82.3 90.443.000
 Filipinler * 3155 15.290 86.9 66.960.000
 Bangladeş * 3.062 7.837 75.2 106.060.000
 Belize * 3.015 10.364 83.4 245.000
 Doğu Timor * 2.838 5,185 62.6 689.000
 Moğolistan * 2.546 6.324 74.4 2.053.000
 Ukrayna * 2.529 13,104 84.4 34.639.000
 Myanmar * 2.458 5.025 67.0 35.734.000
 Zimbabve * 2,356 7.131 79.8 7.086.000
 Cezayir * 2,302 8.871 84,8 27.620.000
 Kırgızistan * 2.238 5.816 75.7 3.927.000
 Gana * 2.198 6.132 77.5 16.617.000
 Pakistan * 2.187 5,258 73.2 123.522.000
 Arjantin * 2.157 7.224 81.2 30.799.000
 Kamboçya * 2.031 5.895 78.7 10.180.000
 Tacikistan * 1.844 4.390 73.1 5.227.000
 Papua Yeni Gine * 1.790 6.710 84.3 4.941.000
 São Tomé ve Principe * 1.702 4.029 73.1 104.000
 Laos * 1.610 7.379 87.9 4.288.000
 Senegal * 1.570 4.702 79.7 7.975.000
 Etiyopya * 1.527 3.540 71.1 57.104.000
 Nijerya * 1.474 6.451 85,8 95.931.000
 Komorlar * 1.466 5,397 84,8 447.000
 Liberya * 1.464 4.453 80.1 2,502,000
 Nepal * 1.437 4.056 78.1 17.887,000
 Tanzanya * 1.433 3.647 74.5 27.744,000
 Surinam * 1.349 5.644 87.1 382.000
 Ruanda * 1.266 4.188 81.9 6.581.000
 Yemen * 1.223 5.581 88.0 15.281.000
 Angola * 1,131 3.529 80.6 14.339.000
 Eritre * 1.086 2.846 75.7 1.728.000
 Cibuti * 1.077 3,112 78.8 618.000
 Moritanya * 1.037 2.788 76.3 2.370.000
 Kamerun * 941 3.042 81.6 12.716.000
 Gine * 938 2.942 80,8 6.078.000
 Benin * 890 2.558 78.2 5.839.000
 Mali * 869 2.424 77.6 8.625.000
 Suriye * 807 2.197 77,2 10.811.000
 Afganistan * 734 1.744 72.8 18.356.000
 Zambiya * 692 3.068 87.7 8.331.000
 Gine-Bissau * 670 1.828 77.6 949.000
 Madagaskar * 666 1.962 79.3 13.812.000
 Gambiya * 658 2.500 84.9 1,115,000
 Uganda * 646 1.994 80.4 19.830.000
 Burkina Faso * 622 1.681 76.8 9.480.000
 Malavi * 606 2.045 82.4 8.887,000
 Kongo * 582 2.180 84.7 2.707.000
 Nijer * 492 1.287 75.6 9.739.000
 Gitmek * 468 1.484 81.2 4.084.000
 sudan * 383 1.014 75.9 21.941.000
 Sierra Leone * 370 995 76.7 3.937.000
 DR Kongo * 356 1.240 83.2 39.740.000
 Çad * 355 1117 80.6 7.059.000
 Mozambik * 345 1,003 79.1 14.186.000
 Burundi * 281 728 75.1 5.381.000
 Lesoto * 264 1.226 88.6 1.243.000
 Orta Afrika Cumhuriyeti * 212 840 85.9 2.161.000
 Haiti * 193 767 85.2 6.621.000

Daha fazla ülke. Kaba tahminler

Bazı ülkeler için Credit Suisse, düşük veri kalitesine atıfta bulunarak, söz konusu servetin dağılımı hakkında hiçbir bilgi olmaksızın, yalnızca ortalama servetin kaba tahminlerini sağlayabilir.

* Gösterir"bir ülke veya bölgede Gelir"veya"devlet veya ülkenin Ekonomi"bağlantıları.

ABD doları cinsinden yetişkin başına ortalama servet . (2021 yayını).
Ülke veya alt ulusal alan alt bölge Anlamına gelmek
 Monako * Batı Avrupa 998.694
 Lihtenştayn * Batı Avrupa 919.820
 Andora * Güney Avrupa 273.862
 Makao * ( MAC ) Doğu Asya 271.679
 Grönland * Kuzey Amerika 207.714
 San Marino * Güney Avrupa 196.188
 yeniden birleşme * Doğu Afrika 92.198
 Porto Riko * Karayipler 78.695
 Mayot * Doğu Afrika 54.851
 Fransız Guyanası * Güney Amerika 52.342
 Kuzey Makedonya * Güney Avrupa 51.788
 Kosova * Doğu Avrupa 46.087
 Guatemala * Orta Amerika 30.586
 Dominik Cumhuriyeti * Karayipler 22.701
 Butan * Güney asya 18.875
 Küba * Karayipler 16.999
 Honduras * Orta Amerika 15.380
 Esvatini * Güney Afrika 13.834
 Özbekistan * Orta Asya 7.821
 Fildişi Sahili * Batı Afrika 6.621
 Yeşil Burun * Batı Afrika 6.171
 Kuzey Kore * Doğu Asya 5,291
 Güney Sudan * Doğu Afrika 2.677
 Somali * Doğu Afrika 573

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar

Gezinme kutuları