çimento üretiminin göre ülkelerin listesi - List of countries by cement production

Tüm rakamlar önemli üç yuvarlanır.

Tablo  Hidrolik Çimento - Dünya Lider Üreticileri (milyon metrik ton)
ülke 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Brezilya 72 70 69 64 59 52 52 46 40 37 38 40 38 40 39
Çin PRC 2.500 2,420 2210 2.100 1880 1630 1.390 1,350 1.200 1040 934 813 705 627 583
Mısır 50 50 46 44 48 47 40 38 29 29 28 29 23 25 24
Fransa 21 22 21 21 21 20 20 20 20
Almanya 31 31 32 34 30 30 34 33 33 31 32 30 30 28 38
Hindistan 280 280 270 240 210 205 177 170 155 145 125 110 100 100 95
Endonezya 60 56 32 30 22 40 37 36 34 37 36 35 33 31 28
İran 75 72 70 61 50 50 44 36 33 33 30 30 30 27 20
İtalya 22 22 33 33 36 36 43 48 43 46 38 38 40 40 36
Japonya 58 57 51 51 52 55 63 68 70 70 67 71 72 77 81
Kore ROK 48 47 48 48 47 50 54 57 55 51 54 59 56 52 51
Meksika 35 35 35 35 35 35 48 41 41 36 35 32 31 30 32
Pakistan 32 31 32 32 30 32 39 26
Rusya 69 66 62 56 50 44 54 60 55 49 43 41 38 35 32
Suudi Arabistan 63 57 50 48 42 40 32 30 27 26 23 23 21 21 21
ispanya 22 24 50 42 54 54 50 47 42 43 41 30
Tayvan 19
Tayland 42 42 37 37 37 31 36 36 39 38 36 33 32 28 32
Türkiye 75 71 64 63 63 54 51 50 48 43 38 33 33 30 36
Amerika Birleşik Devletleri  83 77 75 69 67 65 88 97 100 101 99 94 91 91 90
Vietnam 60 58 60 59 50 48 36 36 32 29 25
Dünyanın geri kalanı 525 536 524 470 480 466 459 437 442 400 381 380 360 361 330
Bütün dünya 4180 4080 3,800 3.600 3310 3060 2840 2770 2550 2310 2130 1,950 1.800 1,700 1.600
Tablo  Hidrolik Çimento - Prodüksiyon - Afrika ve Orta Doğu (bin metrik ton)
ülke 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Cezayir 19.000 20,000 19100 18700 17400 15900 15.000 12,800 9,000 9,000 9,000 8300 8300 7.500 7.500 6900 7.000
Angora 1.600 1500 1500 1.800 1780 1.400 1370 800 740 597 350 350 350 350 350 301 300
Bahreyn 800 800 700 700 370 190 192 191 153 70 67 89 89 230 172 172 193
Benin 1.400 1.400 1500 1500 1500 1.550 250 250 250 250 250 250 450 450 500 550 -
Botsvana - - - - - - - - - - - - - - - - -
Burkina Faso - - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 100 180 170 180 -
Burundi 70 35 - - - - - - - - - - - - - - -
Cabo Verde 160 160 160 160 160 160 150 - - - - - - - - - -
Kamerun 1,100 1,100 1.000 1.000 1.000 1150 1.000 1.000 930 930 950 930 500 450 400 600 600
OTOMOBİL - - - - - - - - - - - - - - - - -
Çad 200 10 - - - - - - - - - - - - - - -
Komorlar - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kongo DRC  150 70 80 110 100 100 100 - - - - 100 20 10 10 10 10
Kongo DOC 377 458 527 444 411 520 530 410 403 190 190 100 96 158 100 125 121
Fildişi Sahilleri 78 99 189 283 360 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 500 500
Kıbrıs 1030 1,210 1330 1480 1910 1870 1790 1,810 1690 1.680 1.600 1370 1.400 1.200 1.200 1.000 1.000
Cibuti - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mısır 55200 43900 44,600 46900 39800 29.000 29.000 29.000 28.000 26,600 23,000 24.500 24100 22.000 19200 19700 18.000
Ekvator Ginesi - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eritre 260 190 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 50 47
Etiyopya 3.500 2,300 2.900 2,300 1.830 1,700 1,700 1570 1.300 1.200 1.000 950 880 700 775 700 700
Gabon 220 200 200 240 230 229 260 260 350 350 210 210 200 175 196 200 142
Gambiya - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gana 3.000 2550 2.400 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1,950 1870 2.000 1.400 1.300
Gine 317 365 237 300 360 360 360 360 360 360 360 300 250 - - - -
Gine-Bissau - - - - - - - - - - - - - - - - -
İran 70,000 66.000 55,000 50,000 44,400 41,000 33.000 32700 32200 29.000 28600 24.000 23900 19.000 19.000 15,200 16,500
Irak 10.000 10.000 6,500 8,500 6460 4520 3520 3020 2520 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 2.100
İsrail 5900 5,200 5140 4300 5000 5000 5090 5090 4490 5150 5150 6900 6.600 5100 5100 6,700 5000
Ürdün 5590 6000 3930 3,800 4280 4140 3,970 4050 3910 3520 3460 3160 2640 1.400 1.390 3.250 5000
Kenya 4640 4480 3710 3320 3140 2310 2,200 2120 1790 1540 1,230 1090 1070 1.200 1.200 1.000 1,100
Kuveyt 2.250 2.250 2.000 2.000 2,200 2,200 2,200 2.700 1.600 1.600 1.600 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Lübnan 5,500 5,500 5230 4.900 4,200 4.900 5000 4.500 2.900 2.900 2850 2.700 3,200 4,200 4.100 4.500 4000
Lesotho - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liberya 122 81 72 71 94 157 155 40 40 25 140 15 15 15 10 - -
Libya 2.000 3.500 7.000 6,500 8,000 6000 3.600 3.600 3.500 3,300 3,300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3550
Madagaskar 410 410 410 370 460 270 150 180 110 52 33 54 48 120 120 60 60
Malawi 172 203 188 232 240 185 200 120 190 190 174 181 156 187 175 140 140
Mali - - - - - - - - - - - - - - - - -
Moritanya 644 565 552 325 322 410 374 300 200 200 200 110 50 50 50 125 375
Mauritius - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fas  15900 14.000 14.000 14.000 14.000 12.000 11.000 11.000 11.000 10400 10.200 10.000 7.200 7.200 7.200 8,000 8,000
Mozambik 1,180 976 884 777 730 850 720 400 350 362 274 265 310 390 290 200 30
Namibya 501 390 35 - - - - - - - - - - - - - -
Nijer 73 73 32 42 56 54 54 54 40 40 40 40 30 30 30 30 30
Nijerya 16,400 12,800 11.000 10.000 10.000 4700 3.000 2.400 2,300 2.100 2.100 3.000 2.500 2.500 2.700 6000 3.000
Umman 5,200 5000 4.500 4000 4000 3880 2.600 2.500 2.500 1.400 1.400 1370 1.720 1.300 1.300 1500 1,260
Katar 5,500 4300 3780 4.100 3.500 2.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1,100 1.050 1.050 700 700 700 690
Réunion 600 400 400 400 400 400 400 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Ruanda 100 94 95 92 103 103 100 100 104 105 83 100 91 70 66 10 10
Sao Tome - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suudi Arabistan 50,000 48.000 42300 40.000 31800 30400 27.100 26100 23200 23,000 22,600 20600 18.100 14.000 14.000 15400 16,400
Senegal 4690 4680 4070 3320 3080 3150 2880 1,700 1,700 2.150 2.150 1.000 1.000 1.000 1.000 590 590
Seyşeller - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sierra Leone 335 311 301 236 254 236 234 172 180 170 120 100 100 100 100 - -
Somali - - - - - - - - - - - - - - - 30 30
Güney Afrika 11,600 11200 10900 11800 13,500 15300 13.000 14.500 12.000 10.200 9620 9170 8990 8900 9.500 7490 7670
Güney Sudan - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sudan 3.500 3.000 1930 628 330 200 202 280 280 320 190 146 300 350 380 380 380
Svaziland - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suriye 4000 9,000 6000 5,500 5340 5,500 4700 4700 5450 5450 5,200 4840 4830 4.500 4.500 5000 5000
Tanzanya 2580 2410 2310 1940 1,760 1510 1,420 1,380 1.280 1190 1030 900 833 1.200 1.200 800 800
Gitmek 1.200 1.200 1060 1.050 906 800 800 800 800 800 800 800 560 560 565 350 350
Tunus 6790 6650 7560 7190 7260 7050 6930 6690 7120 6040 6020 5720 5410 4860 4590 4430 4570
Türkiye 63900 63400 62700 53000 51400 48800 48.000 42800 38,000 35100 32600 35.000 35,800 34400 38200 36.000 35,200
Uganda 1780 1670 1,380 1160 650 650 600 630 520 505 262 416 380 210 210 150 150
BAE 17,000 18.000 18.000 19.000 13200 15.000 9800 8,000 8,000 6.600 6,500 6100 6100 6000 6000 6000 6000
Batı Sahra - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yemen 2.000 3.500 3.500 2120 2110 1730 1.550 1.550 1.550 1540 1.400 1.400 1.400 1.450 1,210 1.200 1,100
Zambiya 1.200 1.200 1130 880 560 650 650 435 525 480 230 350 380 300 351 384 350
Zimbabve 1,100 1.000 800 700 400 700 700 400 400 600 600 1.000 1.000 1.000 1,100 965 1150
Afrika ve
Orta Doğu
- 393000 356000 337000 307000 282.000 250.000 223000 207000 192000 193000 188000 183000 165000 166000 167,000 178000
Tablo  Hidrolik Çimento - Prodüksiyon - Asya ve Pasifik (bin metrik ton)
ülke 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Afganistan 37 38 36 50 50 50 - - 120 120 120 120 120 116 116 116 116
Avustralya 8600 8600 9,000 9200 9400 9.500 9,000 8,000 8,000 8,000 7550 7.500 7.500 6,500 6,500 6,500 6,500
Bangladeş 0 5000 5000 5000 5000 5100 5100 5100 5000 5000 960 970 980 450 290 285 285
Butan 521 200 200 180 180 180 180 170 170 160 160 160 150 150 150 160 160
Brunei 300 290 270 220 240 200 240 266 242 235 230 250 232 208 216 250 250
Birmanya 540 538 534 670 676 608 570 543 519 600 460 460 393 338 365 530 515
Kamboçya 980 800 789 774 772 87 - - - - - 50 300 300 200 200 100
Çin 2210000 2,100,000 1880000 1630000 1390000 1350000 1240000 1070000 970000 862000 705000 661000 583000 573000 514000 493000 490000
Noel Adası - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fiji 110 120 120 110 143 145 145 100 100 100 100 95 95 95 80 84 92
Hong Kong - - - - - - - - 1040 - - 1.250 1.280 1.390 1540 1930 2030
Hindistan 270.000 270.000 220,000 180.000 180.000 170,000 155000 130,000 125,000 100.000 100.000 100.000 95,000 90,000 85,000 80,000 80,000
Endonezya 51.000 29.000 28.000 38,000 37,000 36.000 34,000 33900 36.000 35500 33.000 31100 27,800 22500 25,000 26.000 20,000
Japonya 54700 51300 51500 54800 62800 67700 69900 69600 67400 68800 71800 76600 81100 80100 81300 91900 94500
Kore Kuzey Kore 6,400 6,400 6,400 6,400 6420 6130 5700 5700 5630 5540 5320 5160 16.000 16.000 17,000 17,000 17,000
Kore ROK 48.000 48300 47200 50100 51700 57.000 54,000 51400 54300 59200 55500 52,000 51400 48200 46,800 59800 57300
Laos 400 400 400 400 400 400 250 350 250 250 240 92 80 9 9 8 9
Malezya 21700 20,000 19,800 19500 19.000 19500 17900 17900 22800 17200 14300 13800 11.400 10100 10400 12700 12.300
Moğolistan 350 426 323 235 270 180 141 112 170 150 148 68 92 104 109 112 106
Nauru - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nepal 3.900 3.900 295 295 295 300 295 290 300 295 290 285 300 290 330 360 343
Yeni Kaledonya 124 138 138 138 - 134 125 119 100 100 100 - - - 100 100 100
Yeni Zelanda 1.200 1.200 1,100 1.200 1.200 1.200 1.120 1.050 1.000 950 950 950 950 950 950 976 1.000
Pakistan 33.000 32.000 30.000 26.000 22.000 21,000 11.000 10,600 10400 10300 10300 9.900 9.500 9300 8900 9,000 8900
Papua Yeni Gine - - - - - - - - - - - - - - - - -
Filipinler 18900 16100 15900 14900 13,400 13.000 12.000 15,500 8,500 8,500 9,000 8650 12.000 12600 13300 15.000 10.000
Singapur - - - - - - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 1.900
Solomon Adaları - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sri Lanka 2.400 2,200 2.000 1.900 1.800 1,700 1.600 1500 1.400 1160 1020 1010 1.000 976 920 910 905
Tayvan 15800 16900 16300 15900 17300 19.000 19300 19900 19100 18500 19,400 18.100 17600 18300 19500 21500 21500
Tayland 41,000 36700 36.500 31.200 35700 35700 39400 37900 35600 32500 31700 27900 25500 29,500 21,000 35.000 27.000
Vietnam 55500 59000 55,800 47900 40.000 36400 31500 29.000 25300 23300 19500 14.000 12.500 12.300 6000 6000 5700
Asya ve
Pasifik
2840000 2,700,000 2430000 2130000 1890000 1860000 1710000 1510000 1400000 1260000 1090000 1030000 958000 940000 862000 881000 858000
Tablo  Hidrolik Çimento - Prodüksiyon - Avrupa ve Orta Avrasya (bin metrik ton)
ülke 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Arnavutluk 2.000 1.800 1.300 1110 918 889 600 575 530 578 348 - 180 106 84 200 200
Ermenistan 438 422 488 467 770 722 625 605 501 384 355 275 219 287 314 325 282
Avusturya 4460 4430 4250 4650 5310 5,200 4700 4740 3980 3890 3920 3860 3,800 3820 3790 3850 3870
Azerbeycan 1,970 1430 1.280 1290 1.600 1690 1620 1540 1430 1010 848 523 200 171 201 315 223
Belarus 4910 4,600 4530 4350 4220 3820 3.500 3130 2730 2470 2170 1.800 1850 2.100 2040 1880 1470
Belçika 6800 6840 5990 6110 6970 9570 8190 7590 7380 7470 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7.000 7.000
Bosna Hersek 846 893 949 1070 1.410 1.280 1,230 1030 1.050 890 500 300 300 300 300 200 150
Bulgaristan 1.900 1880 1,970 2660 4.900 4.100 4090 3620 2940 2410 2.100 2090 2210 2060 1740 2.100 2.100
Hırvatistan 1240 2,570 5080 2820 3640 3520 3.600 3480 3810 3650 3380 3.250 2850 2710 2290 2130 1.900
Kıbrıs 1,080 1,210 1330 1480 1910 1870 1790 1,810 1690 1640 1.600 1370 1.400 1160 1,210 1.000 1.000
Çek Cumhuriyeti 3650 4050 3560 3850 4810 4.900 4240 3980 3830 3.500 3220 3550 4090 4240 4,600 4880 5010
Danimarka 3.000 1.600 1.600 1578 1609 2120 2115 2120 2050 2020 2010 2010 2010 1930 2080 2680 2630
Estonya 450 451 375 326 808 937 849 726 615 506 466 405 329 358 321 423 388
Finlandiya 1.300 1.390 1,220 1.050 1630 1740 1690 1540 1630 1490 1.200 1330 1,420 1310 1,100 960 975
Fransa 18.000 19,400 18.000 18300 21400 22300 21,000 21300 21,000 19700 20,000 19,800 20,200 19300 19700 18600 18300
Gürcistan 870 860 857 870 450 450 450 450 425 345 300 300 348 342 200 91 85
Almanya 32400 33500 29900 30400 33600 33400 33600 31,000 31900 32700 23300 31,000 35,200 36200 36600 35945 36104
Yunanistan 11.000 11.000 11.000 11200 11.400 15.000 15.000 15,200 15.000 14,600 15,500 15,500 15,500 14400 14800 12.000 12.000
Macaristan 1.900 2.000 2.100 2,800 3540 3550 3720 3370 3580 3570 3510 3450 3360 2980 3.000 2810 2750
İzlanda 146 142 140 138 138 140 141 132 100 90 130 125 144 131 118 104 104
İrlanda 2,200 2,200 2290 2.600 3.900 4700 4700 4000 4000 3830 2.500 2.500 2620 2470 2260 2.000 2.100
İtalya 26,200 33100 34400 36,300 43.000 47500 43.200 40300 45300 43600 40.000 39900 39.000 37400 36200 33700 33300
Kazakistan 7800 7640 6690 5690 5840 5700 4880 3980 3660 2,570 2130 2030 1,180 838 600 661 1.120
Kosova 600 600 600 600 590 470 450 450 450 - - - - - - - -
Kırgızistan 900 1020 760 579 1,220 1.300 1,210 900 870 757 533 469 500 386 709 658 544
Letonya 1.200 1,100 1,100 650 310 300 280 280 284 295 260 - - - 366 246 325
Litvanya 1020 996 834 583 1,080 1105 1065 832 753 597 605 529 570 666 788 714 700
Lüksemburg 1,220 1,320 1,080 1.000 1090 700 700 700 700 700 700 725 750 742 699 580 600
Makedonya 683 981 820 909 916 902 867 827 820 768 450 450 585 520 461 500 491
Moldova 1500 1.400 1,100 930 1.800 1060 837 641 440 255 300 200 222 50 74 122 40
Hollanda 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.400 2.400 2.400 2380 2,450 3,400 3,400 3450 3480 3240 3,300 3,300
Norveç 1,700 1.800 1,700 1,700 1.800 1850 1850 1.900 1870 1860 1850 1870 1850 1.830 1.680 1,700 1660
Polonya 15900 19.000 15800 15400 17200 17,000 14700 12600 12600 11700 10900 12.100 15.000 15,600 15.000 14900 14.000
Portekiz 7.200 7.200 7.200 6900 6650 12600 8340 8440 8840 8570 10.000 10.000 10300 10100 9780 7400 7.200
Romanya 8080 7846 7.000 7800 11.000 10100 8250 7030 6240 6000 5680 5670 6060 5580 6580 7300 6960
Rusya 61700 56200 50400 44300 53500 59900 54700 48500 45700 41,000 37700 35300 32400 28400 26.000 26,600 27,800
Sırbistan  1.830 2.100 2130 2230 2840 2680 2,570 2280 2.240 2080 2.400 2,420 2120 1580 2.250 2010 2210
Slovakya 2920 3220 2890 3020 4160 3720 3590 3.500 3160 3150 3140 3120 3050 4720 2880 2.500 2.500
Slovenya 1.200 620 799 1,080 1.000 1500 1500 1500 1.300 1.300 1.250 1.300 1.300 1,220 1150 900 900
ispanya 20,000 22200 26,200 29,500 42100 54,000 54,000 50300 45600 44800 40.000 40.500 38200 35,800 38100 27600 25,200
İsveç 3.000 2.900 2.900 2950 2.900 2.500 2.600 2.600 2590 2480 2.700 2.600 2650 2,300 2.250 2320 2,450
İsviçre 4470 4750 4000 4000 4000 4000 4000 4020 3850 3610 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3,800 3,800
Tacikistan 232 299 288 195 190 300 282 253 194 166 100 70 50 30 18 36 50
Türkmenistan 1.900 1500 1.140 1,100 1030 1500 1.000 650 550 450 450 450 450 450 450 601 451
Ukrayna 9800 10,500 9460 9.500 14900 15.000 13,700 12200 10,600 8920 7140 5800 5310 5830 5590 5100 5000
Birleşik Krallık 7900 8,500 7900 7800 10100 11900 11.400 11200 11.400 11200 12.000 11900 12700 13.000 12,400 12900 12200
Özbekistan 6800 6,700 6800 6850 6.600 5000 5000 5070 5070 4,800 4000 4000 3520 4470 3,400 3,300 3,300
Avrupa ve Orta Avrasya 357000 307000 335000 302000 377000 385000 352.000 330,000 315000 293000 284000 280.000 279000 267,000 267,000 259000 -
Tablo  Hidrolik Çimento - Prodüksiyon - Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Karayipler (bin metrik ton)
ülke 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Arjantin 10700 10.000 10.000 9390 9700 9,600 8930 7,600 6250 5220 3910 7.000 7150 7190 7,100 6860 5,120
Bolivya 2710 2660 2410 2290 1990 1740 1640 1440 1.280 1.140 1010 1,100 1.300 1.200 1170 1040 934
Brezilya 68800 62600 59100 51700 46500 46,400 36700 36700 34400 38,000 38,000 39500 39,200 40300 40.000 38100 34600
Kanada 12.500 12.000 12,400 11.000 13,700 14.500 14.000 14300 14900 14100 13200 13.000 12600 12600 12.100 11700 11.100
Şili 4720 4410 2.500 3880 4620 4440 4110 4000 3,800 3.600 3520 3.500 3.500 3100 3.750 3.500 3,400
Kolombiya 10900 10800 10.000 9100 10,500 11.100 10.000 9960 7820 7300 6.600 9800 9750 9200 9190 7850 8590
Kostarika 1500 1.600 2.500 2.500 2.500 1.400 2.000 2.000 1.900 1.300 1,100 1,100 1150 1,100 1,180 850 990
Küba 1.830 1730 1630 1630 1710 1,810 1710 1570 1370 1,700 1330 1,320 1630 1.800 1.800 1500 1.450
Dominik Cumhuriyeti 4130 4000 3,200 3.000 4000 4.100 2780 2780 2640 2910 3,070 2410 2.000 2.000 1890 1500 1500
Ekvador 6030 5000 5000 5000 5,500 4420 3.000 3.000 3100 3100 3.000 2850 2,800 3.000 2690 2690 2.400
El Salvador 1.200 1.200 1.200 1,210 1.300 1.300 1.300 1130 1270 1.390 1,320 1170 1060 1030 1070 960 948
Guatemala 1,700 1.600 1500 1500 2.500 2.500 2.500 2.400 1.800 1.900 1.600 1.600 1.600 1.600 1500 1.200 1.200
Honduras 1,700 1710 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.400 1.400 1,100 1,100 1,100 3.000 1.250 980 1150
Jamaika 760 766 740 742 725 592 761 845 808 608 614 521 521 504 558 550 555
Meksika 36200 34500 34500 35,200 40100 40700 40.000 37500 35.000 32.000 31,000 30.000 31700 29,400 27700 27500 25400
Nikaragua - 600 530 530 530 530 530 600 590 590 360 360 360 350 377 360 350
Panama 881 790 1,700 1.050 1.050 1.050 1.050 820 770 770 760 760 760 760 750 750 350
Paraguay 650 790 600 600 600 600 550 650 650 660 650 750 650 730 556 640 350
Peru 8.100 8.100 8.100 8.100 6860 5000 5000 4,600 4590 4000 3980 3950 3910 3,800 3850 3850 3,200
Trinidad ve Tobago 800 600 784 800 800 800 883 686 768 766 744 708 743 688 690 653 617
Amerika Birleşik Devletleri  74900 68600 67200 64900 87600 96900 99700 101.000 99.000 94300 91300 90400 89500 87300 82200 82500 80800
Uruguay 620 620 620 620 620 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.000 700 700 1.000 960 770 1.000
Venezuela 7700 7700 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 9,000 7.000 7.000 8.800 8600 8,500 7900 7,600 7560
Diğer  1,100 1.050 1040 1040 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1,100 1,100 800 800 750 750 750
Tüm Amerika ve Karayipler 259000 244000 242000 229000 257000 264000 212000 246.000 234000 224000 217000 222000 223000 221000 211000 205000 194000

notlar

bir ^ a ^ b   Porto Riko dahil
B ^   Daha önce 1997 yılına kadar Zaire'nin olarak bilinen
C ^   Batı Sahra dahil
D ^   Faroe Adaları ve Greenland,
E ^   Sırbistan Karadağ, 2007 yılında ayrılan
F ^   Fransız Guyanası • Barbados (300) (60) • Guadeloupe (265) • Haiti (290) • Martinique (225) • Surinam (65) de dahil olmak üzere

Referanslar

Dış bağlantılar