GSYİH sektör bileşimine göre ülkelerin listesi - List of countries by GDP sector composition

Bu, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) sektör bileşimine göre ülkelerin listesidir .

metodoloji

Rakamlar, nominal GSYİH ve GSYİH (PPP) tahminlerine ve CIA World Factbook tarafından piyasa veya devlet resmi döviz kurlarında trilyonlarca ABD doları cinsinden rakamlarla sağlanan sektör kompozisyon oranlarına dayanmaktadır .

Tarım (veya birincil) sektör
Tarım ( çiftçiliği kapsayan bir terim),bitki ve hayvanların sistematik olarak yetiştirilmesiylegıda, yem , lif ve diğer mallarıüretme sürecidir. Tarımsal çıktı, bir ulusun GSYİH'sının bir bileşenidir.
Endüstriyel (veya ikincil) sektör
Sanayi , mal üretimi ( yakıtlar ve gübreler dahil)ile ilgili ekonomi bölümüdür. Sanayi üretimi, bir ulusun GSYİH'sının bir bileşenidir.
Hizmet (veya üçüncül) sektör
Bir hizmet bir maddi olmayan eşdeğerdir iyi . Hizmet sunumu, mülkiyetle sonuçlanmayan ekonomik bir faaliyet olarak tanımlanır ve onu fiziksel mal sağlamaktan ayıran şey budur. Müşterilerde veya fiziksel varlıklarında veya maddi olmayan duran varlıklarında bir değişikliği kolaylaştırarak fayda yaratan bir süreç olduğu iddia edilmektedir . Hizmet çıktısı, bir ulusun GSYİH'sinin bir bileşenidir. Hizmet sektörü, çiftlik ve fabrika ile ilgili faaliyetleri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Ekonomik sektöre göre

GSYİH (PPP) sektör bileşimi

GSYİH (PPP) sektör bileşimi, 2017 (yüzde ve milyon dolar olarak):

Ülke/Ekonomi Toplam GSYİH(SAGP)(MM$) Tarımsal Sanayi Hizmet Tarımsal Sanayi Hizmet
  Dünya 127.800.000 %6,4 %30.0 %63.6 8.179.200 38.340.000 80.514.000
 Çin 23.210.000 %7,9 %40,5 %51,6 1.833.590 9.400.050 11.976.360
 Avrupa Birliği 20.850.000 %1,6 %25.1 %70.9 333.600 5.233.350 14.782.650
 Amerika Birleşik Devletleri 19.490.000 %0.9 %19,1 %80,0 175.410 3,722,590 15.592.000
 Hindistan 9.474,000 %15,4 %23.0 %61.5 1.458.996 2.179.020 5.826.510
 Japonya 5.443.000 %1,1 %30,1 %68.7 59.873 1.638.343 3.739.341
 Almanya 4.199.000 %0.7 %30,7 %68.6 29,393 1.289.093 2.880.514
 Rusya 4.016.000 %4.7 %32.4 %62.3 188.752 1.301.184 2.501.968
 Endonezya 3.250.000 %13.7 %41.0 %45,4 445.250 1.332.500 1.475.500
 Brezilya 3.248.000 %6.6 %20,7 %72.7 214.368 672.336 2.361.296
 Birleşik Krallık 2.925.000 %0.7 %20,2 %79.2 20.475 590.850 2.316.600
 Fransa 2.856.000 %1,7 %19,5 %78.8 48.552 556.920 2.250.528
 Meksika 2.463.000 %3.6 %31.9 %64,5 88.668 785.697 1.588.635
 İtalya 2.317.000 %2.1 %23,9 %73,9 48,657 553.763 1.712.263
 Türkiye 2.186.000 %6,8 %32.3 %60,7 148.648 706.078 1.326.902
 Güney Kore 2.035.000 %2.2 %39.3 %58.3 44.770 799.755 1.186.405
 ispanya 1.778.000 %2.6 %23.2 %74,2 46.228 412.496 1.319.276
 Suudi Arabistan 1,775,000 %2.6 %44.2 %53.2 46.150 784.550 944.300
 Kanada 1.774.000 %1,6 %28,2 %70.2 28.384 500.268 1.245.348
 İran 1.640.000 %9,6 %35.3 %55,0 157.440 578.920 902.000
 Avustralya 1.248.000 %3.6 %25.3 %71,2 44.928 315.744 888.576
 Tayland 1.236.000 %8.2 %36.2 %55,6 101.352 447.432 687,216
 Mısır 1.204.000 %11.7 %34.3 %54.0 140.868 412.972 650,160
 Tayvan 1.189.000 %1.8 %36.0 %62,1 21.402 428.040 738.369
 Polonya 1.126.000 %2,4 %40,2 %57.4 27.024 452.652 646.324
 Nijerya 1.121.000 %21.1 %22,5 %56.4 236.531 252.225 632.244
 Pakistan 1.061.000 %24.4 %19,1 %56.5 258.884 202.651 599.465
 Malezya 933.300 %8,8 %37.6 %53.6 82.130 350.921 500.249
 Hollanda 924.400 %1,6 %17.9 %70.2 14.790 165.468 648.929
 Arjantin 922,100 %10,8 %28.1 %61.1 99.587 259.110 563.403
 Filipinler 877.200 %9,6 %30,6 %59.8 84.211 268.423 524.566
 Güney Afrika 767.200 %2.8 %29.7 %67.5 21.482 227.858 517.860
 Kolombiya 711.600 %7.2 %30,8 %62,1 51.235 219.173 441.904
 Birleşik Arap Emirlikleri 696.000 %0.9 %49.8 %49.2 6.264 346.608 342.432
 Bangladeş 690.300 %14.2 %29.3 %56.5 98.023 202.258 390.020
 Irak 649.300 %3.3 %51.0 %45.8 21.427 331.143 297.379
 Vietnam 648.700 %15.3 %33.3 %51.3 99.251 216.017 332.783
 Cezayir 630.000 %13.3 %39.3 %47.4 83.790 247.590 298.620
 Belçika 529.200 %0.7 %22.1 %77,2 3.704 116.953 408.542
 Singapur 528,100 %0.0 %24.8 %75.2 0 130.969 397,131
  İsviçre 523,100 %0.7 %25.6 %73.7 3.662 133.914 385.525
 İsveç 518.000 %1,6 %33.0 %65,4 8.288 170.940 338.772
 Romanya 483.400 %4.2 %33.2 %62,6 20.303 160.489 302.608
 Kazakistan 478.600 %4.7 %34.1 %61,2 22.494 163.203 292.903
 Hong Kong 455.900 %0.1 %7.6 %92.3 456 34.648 420.796
 Şili 452.100 %4.2 %32.8 %63,0 18.988 148.289 284.823
 Avusturya 441.000 %1,3 %28.4 %70.3 5.733 125.244 310,023
 Peru 430.300 %7.6 %32.7 %59.9 32.703 140.708 257.750
 Venezuela 381.600 %4.7 %40,4 %54.9 17.935 154.166 209,498
 Norveç 381.200 %2.3 %33.7 %64.0 8768 128.464 243.968
 Çek Cumhuriyeti 375.900 %2.3 %36.9 %60,8 8.646 138.707 228.547
 Ukrayna 369.600 %12.2 %28.6 %60,0 45.091 105.706 221.760
 İrlanda 353.300 %1,2 %38.6 %60,2 4.240 136.374 212.687
 Katar 339.500 %0.2 %50,3 %49,5 679 170.769 168.053
 Burma 329.800 %24.1 %35.6 %40,3 79.482 117.409 132.909
 İsrail 317.100 %2,4 %26.5 %69,5 7.610 84.032 220.385
 Portekiz 314.100 %2.2 %22.1 %75.7 6.910 69,416 237.774
 Yunanistan 299.300 %4.1 %16.9 %79,1 12.271 50.582 236.746
 Fas 298.600 %14.0 %29.5 %56.5 41.804 88.087 168.709
 Kuveyt 289.700 %0.4 %58.7 %40.9 1.159 170.054 118.487
 Macaristan 289.600 %3.9 %31.3 %64,8 11.294 90.645 187.661
 Danimarka 287.800 %1,3 %22.9 %75.8 3.741 65.906 218,152
 Sri Lanka 275.800 %7,8 %30,5 %61.7 21,512 84.119 170.169
 Finlandiya 244,900 %2.7 %28,2 %69,1 6.612 69.062 169.226
 Özbekistan 223.000 %17.9 %33.7 %48,5 39.917 75.151 108,155
 Etiyopya 200,600 %34.8 %21.6 %43.6 69.809 43.330 87.462
 Angola 193.600 %10,2 %61.4 %28.4 19.747 118.870 54.982
 Ekvador 193.000 %6.7 %32.9 %60,4 12.931 63.497 116.572
 Umman 190.100 %1.8 %46.4 %51.8 3.422 88.206 98.472
 Yeni Zelanda 189.000 %5,7 %21.5 %72.8 10.773 40.635 137.592
 Slovakya 179.700 %3.8 %35.0 %61,2 6.829 62.895 109.976
 Belarus 179.400 %8,1 %40.8 %51.1 14.531 73.195 91.673
 Sudan 177.400 %39.6 %2.6 %57.8 70.250 4.612 102.537
 Dominik Cumhuriyeti 173.000 %5,6 %33.0 %61.4 9,688 57.090 106.222
 Azerbaycan 172,200 %6.1 %53,5 %40,4 10.504 92,127 69.569
 Kenya 163.700 %34.5 %17.8 %47.5 56.477 29,139 77.758
 Tanzanya 162,500 %23.4 %28.6 %47,6 38.025 46.475 77.350
 Bulgaristan 153,500 %4.3 %28.0 %67.4 6.601 42.980 103.459
 Guatemala 138,100 %13.3 %23.4 %63,2 18,367 32.315 87.279
 Tunus 137.700 %10,1 %26,2 %63.8 13.908 36.077 87.853
 Küba 137.000 %4.0 %22.7 %73.4 5,480 31.099 100.558
 Gana 134.000 %18,3 %24.5 %57.2 24.522 32.830 76.648
 Porto Riko 130.000 %0.8 %50,1 %49,1 1.040 65,130 63.830
 Sırbistan 105.700 %9,8 %41.1 %49,1 10.359 43.443 51.899
 Panama 104.100 %2,4 %15,7 %82.0 2.498 16.344 85.362
 Türkmenistan 103.700 %7.5 %44.9 %47.7 7,778 46.561 49.465
 Hırvatistan 102,100 %3.7 %26,2 %70.1 3.778 26.750 71.572
 Fildişi Sahili 97,160 %20,1 %26,6 %53.3 19.529 25.845 51.786
 Litvanya 91.470 %3,5 %29.4 %67,2 3,201 26.892 61.468
 Kamerun 89.540 %16.7 %26.5 %56.8 14.953 23.728 50.859
 Uganda 89.190 %28,2 %21.1 %50,7 25.152 18.819 45.219
 Ürdün 89.000 %4,5 %28.8 %66,6 4.005 25.632 59.274
 Paraguay 88.910 %17.9 %27.7 %54.5 15.915 24.628 48.456
 Lübnan 88.250 %3.9 %13.1 %83,0 3.442 11.561 73.248
 Kosta Rika 83.940 %5,5 %20,6 %73,9 4.617 17.292 62.032
 Bolivya 83.720 %13.8 %37.8 %48,2 11.553 31.646 40.353
   Nepal 79.190 %27.0 %13,5 %59,5 21.381 10.691 47,118
 Uruguay 78.160 %6,2 %24.1 %69.7 4.846 18.837 54.478
 Yemen 73.630 %20,3 %11.8 %67.9 14.947 8688 49.995
 Makao 71.820 %0.0 %6.3 %93,7 0 4,525 67.295
 Slovenya 71.230 %1.8 %32.2 %65.9 1.282 22.936 46.941
 Bahreyn 71.170 %0.3 %39.3 %60,4 214 27.970 42.987
 Afganistan 69.450 %23.0 %21.1 %55.9 15.974 14.654 38.823
 Zambiya 68.930 %7.5 %35.3 %57.0 5.170 24.332 39.290
 Kongo, Demokratik Cumhuriyeti 68.600 %19.7 %43.6 %36.7 13.514 29,910 25.176
 Kamboçya 64,210 %25.3 %32.8 %41.9 16.245 21.061 26.904
 Lüksemburg 62,110 %0.3 %12.8 %86.9 186 7.950 53.974
 Libya 61.970 %1,3 %52.3 %46.4 806 32.410 28,754
 Senegal 54.800 %16.9 %24.3 %58.8 9,261 13,316 32.222
 Letonya 54.020 %3.9 %22.4 %73.7 2.107 12.100 39.813
 El Salvador 51.170 %12.0 %27.7 %60,3 6.140 14.174 30.856
 Suriye 50.280 %20,0 %19,5 %60,8 10.056 9.805 30.570
 Laos 49.340 %20,9 %33.2 %45.9 10.312 16.381 22.647
 Honduras 46.300 %14.2 %28.8 %57.0 6.575 13.334 26.391
 Bosna Hersek 44.830 %6,8 %28.9 %64,3 3.048 12.956 28.826
 Trinidad ve Tobago 42.850 %0.4 %47.8 %51.7 171 20.482 22.153
 Estonya 41.650 %2.8 %29.2 %68.1 1.166 12.162 28.364
 Mali 41,220 %41.8 %18.1 %40,5 17.230 7.461 16.694
 Kore, Kuzey 40.000 %22,5 %47,6 %29.9 9.000 19.040 11.960
 Gürcistan 39.850 %8.2 %23.7 %67.9 3.268 9,444 27.058
 Madagaskar 39.850 %24.0 %19,5 %56.4 9.564 7.771 22.475
 Moğolistan 39.730 %12.1 %38.2 %49.7 4.807 15.177 19.746
 Botsvana 39.010 %1.8 %27.5 %70.6 702 10.728 27.541
 Mozambik 37.090 %23,9 %19.3 %56.8 8.865 7.158 21.067
 Gabon 36.660 5.0% %44.7 %50,4 1.833 16.387 18.477
 Nikaragua 36.400 %15,5 %24.4 %60,0 5.642 8.882 21.840
 Arnavutluk 36.010 %21.7 %24.2 %54.1 7.814 8714 19.481
 Burkina Faso 35.850 %31.0 %23,9 %44.9 11,114 8.568 16.097
 Zimbabve 34.270 %12.0 %22.2 %65.8 4,112 7.608 22.550
 Brunei 33.870 %1,2 %56,6 %42.3 406 19.170 14.327
 Kıbrıs 31.780 %2,0 %12.5 %85,5 636 3.973 27.172
 Ekvator Ginesi 31.520 %2,5 %54,6 %42.9 788 17.210 13.522
 Kuzey Makedonya 31.030 %10,9 %26,6 %62.5 3.382 8.254 19.394
 Papua Yeni Gine 30.190 %22.1 %42.9 %35.0 6.672 12.952 10.567
 Kongo Cumhuriyeti 29.390 %9,3 %51.0 %39.7 2.733 14.989 11.668
 Çad 28.620 %52.3 %14.7 %33.1 14.968 4.207 9,473
 Tacikistan 28.430 %28.6 %25.5 %45.9 8.131 7.250 13.049
 Ermenistan 28.340 %16.7 %28,2 %54.8 4.733 7.992 15.530
 Mauritius 28.270 %4.0 %21.8 %74,1 1,131 6.163 20.948
 Gine 27.970 %19.8 %32.1 %48.1 5.538 8978 13.454
 Namibya 26.600 %6.7 %26,3 %67,0 1.782 6.996 17.822
 Jamaika 26.060 %7,0 %21.1 %71.9 1.824 5.499 18,737
 Benin 25.390 %26,1 %22.8 %51.1 6.627 5.789 12.974
 Ruanda 24.680 %30,9 %17.6 %51.5 7.626 4.344 12.710
 Moldova 23.720 %17.7 %20,3 %62,0 4.198 4.815 14.706
 Kırgızistan 23.150 %14,6 %31,2 %54.2 3.380 7.223 12.547
 Malawi 22,420 %28.6 %15,4 %56.0 6.412 3.453 12.555
 Nijer 21.860 %41.6 %19,5 %38.7 9.094 4.263 8.460
 Somali 20.440 %60,2 %7.4 %32,5 12,305 1.513 6.643
 Haiti 19,970 %22.1 %20,3 %57,6 4.413 4.054 11.503
 Kosova 19.600 %11,9 %17.7 %70.4 2,332 3.469 13.798
 Malta 19.260 %1,1 %10,2 %88.7 212 1965 17.084
 İzlanda 18.180 %5,8 %19.7 %74,6 1.054 3.581 13.562
 Moritanya 17.280 %27.8 %29.3 %42.9 4.804 5.063 7.413
 Gitmek 12.970 %28.8 %21.8 %49.8 3.735 2.827 6.459
 Bahamalar, 12.060 %2.3 %7,7 %90.0 277 929 10.854
 Esvatini 11.600 %6.5 %45.0 %48.6 754 5,220 5.638
 Sierra Leone 11.550 %60,7 %6.5 %32.9 7.011 751 3.800
 Yeni Kaledonya 11,110 %1,4 %26.4 %72.1 156 2.933 8.010
 Karadağ 11.080 %7.5 %15.9 %76,6 831 1.762 8.487
 Eritre 9.402 %11.7 %29.6 %58.7 1100 2.783 5.519
 Surinam 8688 %11,6 %31,1 %57.4 1.008 2.702 4.987
 Fiji 8629 %13,5 %17.4 %69,1 1.165 1.501 5,963
 Burundi 8.007 %39,5 %16.4 %44.2 3.163 1.313 3.539
 Monako 7.672 %0.0 %14.0 %86,0 0 1.074 6.598
 Doğu Timor 7.426 %9.1 %56.7 %34.4 676 4.211 2.555
 Butan 7,205 %16.2 %41.8 %42.0 1.167 3.012 3.026
 Maldivler 6.901 %3.0 %16.0 %81.0 207 1,104 5.590
 Man Adası 6.792 %1.0 %13.0 %86,0 68 883 5.841
 Lesoto 6.656 %5,8 %39.2 %54.9 386 2.609 3.654
 Guyana 6.301 %15,4 %15.3 %69.3 970 964 4.367
 Bermuda 6.127 %0.9 %5,3 %93,8 55 325 5.747
 Liberya 6.112 %34.0 %13.8 %52.2 2.078 843 3.190
 Jersey 5.569 %2,0 %2,0 %96,0 111 111 5,346
 Gambiya, 5.556 %20,4 %14.2 %65,4 1,133 789 3.634
 Fransız Polinezyası 5.490 %2,5 %13.0 %84,5 137 714 4.639
 Barbados 5,218 %1,5 %9,8 %88.7 78 511 4.628
 Lihtenştayn 4.978 %7,0 %41.0 %52.0 348 2.041 2.589
 Aruba 4158 %0.4 %33.3 %66,3 17 1.385 2.757
 Cabo Verde 3777 %8,9 %17,5 %73.7 336 661 2.784
 Cibuti 3.640 %2,4 %17.3 %80,2 87 630 2.919
 Guernsey 3.465 %3.0 %10,0 %87,0 104 347 3.015
 Orta Afrika Cumhuriyeti 3.390 %43.2 %16.0 %40.8 1.464 542 1.383
 Andora 3.327 %11,9 %33.6 %54.5 396 1118 1.813
 Belize 3.218 %10,3 %21.6 %68,0 331 695 2.188
 Gine-Bissau 3.171 %50.0 %13.1 %36.9 1.586 415 1.170
 Curacao 3.128 %0.7 %15,5 %83.8 22 485 2621
 Seyşeller 2.750 %2,5 %13.8 %83,7 69 380 2,302
 Aziz Lucia 2.542 %2.9 %14.2 %82.8 74 361 2.105
 Cayman Adaları 2.507 %0.3 %7.4 %92.3 8 186 2,314
 Grönland 2.413 %15.9 %10,1 %73,9 384 244 1.783
 Antigua ve Barbuda 2,398 %1.8 %20,8 %77,3 43 499 1.854
 San Marino 2.064 %0.1 %39.2 %60,7 2 809 1.253
 Cebelitarık 2.044 %0.0 %0.0 %100.0 0 0 2.044
 Faroe Adaları 2.001 %18,0 %39,0 %43.0 360 780 860
 Grenada 1.634 %6,8 %15,5 %77.7 111 253 1.270
 Saint Kitts ve Nevis 1.550 %1,1 %30.0 %68.9 17 465 1.068
 Solomon Adaları 1330 %34.3 %7.6 %58.1 456 101 773
 Komorlar 1.319 %47.7 %11.8 %40,5 629 156 534
 Saint Vincent ve Grenadinler 1.265 %7.1 %17.4 %75.5 90 220 955
 Kuzey Mariana Adaları 1.242 %1,7 %58.1 %40,2 21 722 499
 Samoa 1137 %10,4 %23,6 %66,0 118 268 750
 Dominika 783 %22.3 %12.6 %65,1 175 99 510
 Vanuatu 772 %27.3 %11.8 %60,8 211 91 469
 Sao Tome ve Principe 686 %11.8 %14.8 %73.4 81 102 504
 Amerikan Samoası 658 %27.4 %12.4 %60,2 180 82 396
 Turks ve Caicos Adaları 632 %0.5 %8,9 %90,6 3 56 573
 Tonga 591 %19,9 %20,3 %59.8 118 120 353
 Aziz Martin 562 %1.0 %15,0 %84.0 6 84 472
 Britanya Virjin Adaları 500 %0.2 %6,8 %93,1 1 34 466
 Sint Maarten 366 %0.4 %18,3 %81.3 1 67 298
 Mikronezya, Birleşik Devletler 348 %26,3 %18.9 %54.8 92 66 191
 Cook Adaları 300 %5,1 %12.7 %82.1 15 38 246
 Palau 264 %3.0 19,0% %78,0 8 50 206
 Aziz Pierre ve Miquelon 261 %2,0 %15,0 %83,0 5 39 217
 Kiribati 227 %23.0 %7,0 %70.0 52 16 159
 Marşal Adaları 196 %4.4 %9,9 %85,7 9 19 168
 anguilla 175 %3.0 %10,5 %86,4 5 18 151
 Montserrat 167 %1,9 %7,8 %90.3 3 13 151
 Nauru 160 %6.1 %33.0 %60,8 10 53 97
 Tuvalu 42 %24.5 %5,6 %70.0 10 2 29
 Niue 10 %23,5 %26.9 %49,5 2 3 5

Nominal GSYİH sektör bileşimi

Nominal GSYİH sektör bileşimi, 2015 (yüzde ve milyon dolar olarak):

Ülke/Ekonomi Toplam GSYİH
(MM$)
Ağrı. Endüstri. Hizmet et. Ağrı. Endüstri. Hizmet et.
-   Dünya 75.212.696 %5,9 %30,5 %63.6 4,437,549 22.939.872 47.835.275
1  Amerika Birleşik Devletleri 17.946.996 %1,12 %19,1 %79.7 215.364 3.427.876 14.303.756
2  Çin 12.218.281 %6,9 %40.1 %52.9 843.061 4.899.531 6.463.471
3  Japonya 4.730.300 %1,2 %27.5 %71.4 56.764 1.300.833 3.377.434
4  Almanya 3.494.900 %0.8 %28.1 %71.1 27.959 982.067 2.484.874
5  Birleşik Krallık 2.649.890 %0.7 %21 %78,3 18.549 556.477 2.074.864
6  Fransa 2.488.280 %1,9 %18,3 %79.8 47.277 455.355 1.985.647
7  Hindistan 2.250.990 %17.4 %25.8 %56.9 391.672 580.755 1.280.813
8  İtalya 1.852.500 %2 %24.2 %73.8 37.050 448.305 1.367.145
9  Brezilya 1.769.600 %5,4 %27.4 %67,2 95.558 484.870 1.189.171
10  Kanada 1.532.340 %1.8 %28.6 %69.6 27.582 438.249 1.066.509
11  Güney Kore 1.404.380 %2.7 %39.8 %57.5 37.918 558.943 807.519
12  Rusya 1.267.750 %3.9 %36 %60,1 49.442 456.390 761.918
13  Avustralya 1.256.640 %4 %26,6 %69.4 50.266 334.266 872,108
14  ispanya 1,252,160 %3.3 %24.2 %72.6 41.321 303.023 909.068
15  Meksika 1.063.610 %3.7 %34.2 %62,1 39.354 363.755 660.502
16  Endonezya 940.953 %14.3 %46.9 %38.8 134.556 441.307 365.090
17  Hollanda 769.930 %2.8 %24.1 %73,2 21.558 185.553 563,589
18  Türkiye 755.716 %8,9 %28.1 %63 67.259 212,356 476,101
19   İsviçre 662.483 %1,3 %27.7 %71 8,612 183.508 470.363
20  Suudi Arabistan 657.785 %2 %66.9 %31,1 13,156 440.058 204.571
21  Arjantin 541.784 %10 %30,7 %59.2 54.178 166.328 320.736
22  Tayvan 519,149 %1,3 %32 %66.9 6.749 166.128 347.311
23  İsveç 517.440 %1.8 %26.9 %71,3 9,314 139.191 368.935
24  Belçika 470.179 %0.7 %21.6 %77.7 3.291 101.559 365.329
25  Polonya 467.350 %3.4 %33.6 %63 15.890 157.030 294.431
26  Birleşik Arap Emirlikleri 416.444 %0.7 %59.4 %39.8 2.915 247.368 165.745
27  Nijerya 415.080 %17.8 %25.7 %54,6 73.884 106.676 226.634
28  İran 412.340 %11,2 %40,6 %48,2 46.182 167.410 198.748
29  Kolombiya 400,117 %8,9 %38 %53.1 35.610 152.044 212.462
30  Tayland 390.592 %13.3 %34 %52.7 51.949 132.801 205.842
31  Avusturya 387.299 %1,5 %29.5 %69 5.809 114.253 267.236
32  Norveç 376.268 %2.7 %38.3 %59 10.159 144,111 221.998
33  Danimarka 347.196 %4,5 %19,1 %76.4 15.624 66.314 265.258
34  Güney Afrika 341.216 %2,5 %31.6 %65.9 8530 107.824 224.861
35  Yunanistan 246.397 %3.3 %17.9 %78.9 8.131 44,105 194.407
36  Venezuela 209,226 %4.7 %34.9 %60,4 9.834 73.020 126.373

Nominal GSYİH sektör bileşimi (2005 sabit fiyatları)

Nominal GSYİH sektör bileşimi, 2015 (milyon 2005 ABD Doları olarak ): 2005 fiyatları, enflasyonun hesaba katıldığı ekonomik istatistikler sağladıkları 2010 sabit fiyatlarına benzer şekilde kullanılır.

Ülke/Ekonomi Gerçek gayri safi yurtiçi hasıla Ağrı. Endüstri. Hizmet et.
-   Dünya 60.093.221 1.968.215 16.453.140 38.396.695
1  Amerika Birleşik Devletleri 15.160.104 149.023 3,042,332 11.518.980
2  Çin 5.762.185 418.455 2.837.667 2.467.184
3  Japonya 5.018.510 59.296 1.415.551 3.502.804
4  Almanya 3,291,225 15.946 889.336 2.064.936
5  Birleşik Krallık 2.821.007 15,482 468.181 2.032.516
6  Fransa 2.406.570 39.823 415.400 1.727.659
7  İtalya 1.766.169 38,145 369.751 1.196.180
8  Hindistan 1.677.339 196.592 499.519 849.240
9  Kanada 1.377.908 22.761 370.732 896.605
10  Brezilya 1.130.906 59.977 267.769 655.172

Doğal kaynaklardan elde edilen GSYİH

Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri: Doğal kaynakların gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı (2011, kaynak mevcut değil)
Ülkelere göre toplam doğal kaynak kiraları (GSYİH'nın yüzdesi), 2013
Ülkeye göre petrol kiraları (GSYİH'nın yüzdesi), 2013
Ülke/Ekonomi Toplam doğal kaynaklar
(GSYİH'nın yüzdesi)
Petrol
(GSYİH'nin yüzdesi)
Doğal gaz
(GSYİH'nin yüzdesi)
Kömür
(GSYİH'nın yüzdesi)
Mineral
(GSYİH'nın yüzdesi)
Orman
(GSYİH'nın yüzdesi)
 Afganistan 2.1 .. .. 0 0 2.1
 Arnavutluk 5.1 4.6 0 0 0,5 0.1
 Cezayir 26.3 19 7 0 0,3 0.1
 Angola 46.6 46.3 0.1 .. 0 0,2
 Antigua ve Barbuda 0 .. .. .. 0 ..
 Arjantin 6.1 4.1 1.2 0 0,8 0.1
 Ermenistan 2.7 .. .. .. 2.7 0
 Avustralya 10.7 0,8 0.7 1.9 7.2 0.1
 Avusturya 0,4 0.1 0 0 0.1 0.1
 Azerbaycan 45.1 41.9 3.1 .. 0.1 0
 Bahamalar, 0 .. .. .. 0 0
 Bangladeş 3.4 .. 2.8 0.1 0 0,5
 Barbados 0 .. .. .. 0 ..
 Belarus 2.4 1.8 0 .. 0 0,5
 Belçika 0 .. .. 0 0 0
 Belize 0,3 .. .. .. 0 0,3
 Benin 1.7 .. .. .. 0 1.6
 Butan 8.4 .. .. 0 0 8.4
 Bolivya 20.6 5.4 8.6 .. 6.3 0,3
 Bosna Hersek 4.5 .. .. 3.1 0,8 0.6
 Botsvana 4.7 .. .. 0,4 4.2 0.1
 Brezilya 5.7 2.6 0.1 0 2.8 0,3
 Brunei Sultanlığı 41 28,5 12.5 .. 0 0.1
 Bulgaristan 3.9 0 0.1 1.6 2 0,3
 Burkina Faso 11.8 .. .. .. 9.1 2.7
 Burundi 10.3 .. .. .. 1.2 9
 Kamboçya 1.3 .. .. .. 0 1.3
 Kamerun 9.8 8 0,2 0 0,2 1.5
 Kanada 5.1 3.2 0,2 0,2 1 0,5
 Yeşil Burun Adaları 0.1 .. .. .. 0 0.1
 Orta Afrika Cumhuriyeti 5.1 .. .. .. 0.1 5
 Çad 38.4 36.8 .. .. 0 1.6
 Şili 19.2 0.1 0.1 0 18.6 0,4
 Çin 9.1 1.6 0.1 4.4 2.8 0,2
 Hong Kong 0 .. .. .. 0 0
 Makao 0 .. .. .. 0 ..
 Kolombiya 12.1 8.8 0,4 1.8 1 0.1
 Komorlar 1.1 .. .. .. 0 1.1
 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 35.2 4.4 0 0.1 22 8.8
 Kongo Cumhuriyeti 73.7 71.5 0 .. 0 2.1
 Kosta Rika 0,3 .. .. .. 0 0,3
 Fildişi Sahili 7.7 4.4 1 .. 1.2 1.1
 Hırvatistan 1.2 0.6 0,4 0 0 0,2
 Kıbrıs 0 .. .. .. 0 0
 Çek Cumhuriyeti 1.1 0 0 0,8 0 0,2
 Danimarka 2.4 2.1 0,3 0 0 0
 Dominika 0 .. .. .. 0 0
 Dominik Cumhuriyeti 0.7 .. .. .. 0.6 0
 Ekvador 26 25.6 0.1 .. 0 0,3
 Mısır 12.7 8.2 4 0 0,4 0.1
 El Salvador 0,5 .. .. .. 0 0,5
 Ekvator Ginesi 41.4 41.1 .. .. 0 0,3
 Eritre 0.6 .. .. .. 0 0,5
 Estonya 3.1 .. .. 2.2 0 0.9
 Etiyopya 6 .. .. .. 1.1 4.8
 Fiji 1.7 .. .. .. 0.7 0.9
 Finlandiya 0.9 .. .. .. 0,2 0.7
 Fransa 0.1 0 0 0 0 0.1
 Gabon 50.6 47.9 0,2 .. 0.1 2.4
 Gambiya, 2.3 .. .. .. 0 2.3
 Gürcistan 0,8 0,2 0 0 0,5 0.1
 Almanya 0,3 0 0 0.1 0 0.1
 Gana 14.3 3.2 .. .. 9.6 1.4
 Yunanistan 0.6 0 0 0,4 0.1 0
 Grenada 0 .. .. .. 0 ..
 Guatemala 2.8 0,8 .. .. 1.2 0,8
 Gine 20.1 .. .. .. 16 4.1
 Gine-Bissau 4.6 .. .. .. 0 4.6
