Yunanistan'daki şehir ve kasabaların listesi - List of cities and towns in Greece

Yunan halkının üçte ikisi kentsel alanlarda yaşıyor . Yunanistan'ın en büyük metropol merkezleri ve en etkili kentsel alanları, sırasıyla yaklaşık dört milyon ve bir milyon nüfuslu metropol nüfusu ile Atina ve Selanik'tekilerdir . Üçüncü büyük kentidir Patras 273.984 nüfuslu bir metropol alana sahip. Nihai nüfusla ilgili Gözden Geçirilmiş 2011 Sayım Tablolarının Yayınını kullanan aşağıdaki tablo , nüfus büyüklüğüne göre Yunanistan'daki en büyük şehirleri listeler .

Nüfus sayımı belirlenmiş yerler

Yunanistan'da nüfus sayımıyla belirlenmiş yerlerin en düşük seviyesi oikismoi ( yerleşim yerleri ) olarak adlandırılır ve nüfus sayımı için belirlenmiş bir toponimi olan en küçük sürekli yerleşim alanlarıdır . Bazı kentsel CDP'ler tek tek şehirler ve kasabalar oluştursa da (kalın harflerle etiketlenmiştir), bunların çoğu oluşturmaz. Bunlar, Atina ve Selanik'in daha geniş kentsel ve metropol alanlarında bulunan merkezi bölgeleri veya banliyöleri ( italik olarak ) oluşturanlardır .

Aşağıdaki liste, 2011 nüfus sayımından toplanan verileri kullanarak 10.000'den fazla de jure (daimi) nüfusa sahip kentsel olan her yerleşimi (CDP) sunmaktadır.


Üst simge sayıların açıklaması :
1 bir banliyö arasında Atina kentsel alanda yer, Atina ' kümelenme / conurbation
2 bir banliyö arasında Selanik kentsel alanda yer, Selanik'in kümelenme / conurbation
3 bir banliyösünde aittir Pire bölgesel birimin , ( Büyük Pire ) hangi Atina kentsel alanının bir parçasıdır .
4 Bir banliyö ait Atina'nın metropol
5 bir banliyö arasında Selanik'in metropol
7 Heraklion kentsel alanın bir belediye birim, Heraklion'un aglomerasyon / conurbation .
6 Volos, kentsel bölgede bir belediye birimi, Volos ' aglomerasyon / bileşik kent .

8 çekirdek birimi Patras kümelenme / conurbation 273,984 nüfusu ile
* yerleşim (CDP) Atina merkez ilçesidir Atina kentsel alanda .
* Selanik yerleşimi (CDP) , Selanik kentsel bölgesinin merkez ilçesidir .

Rütbe Şehir nüfus sayımı 1991 nüfus sayımı 2001 nüfus sayımı 2011 Bölge
1 Atina 1 * 772.072 745.514 664.046 Attika
2 Selanik 2 * 383.967 363.987 315.196 Orta Makedonya
3 Patras 8 * 152.570 160.400 167.446 Batı Yunanistan
4 Pire 1,3 182.671 175.697 163.688 Attika
5 Larissa 112.777 124.394 144.651 Teselya
6 Kandiye 115.270 130.914 140.730 Girit
7 peristeri 1 137.288 137.918 139.981 Attika
8 Kallithea 1 194.233 109,609 100.641 Attika
9 Acharnes 1 61.052 75.329 99.346 Attika
10 Kalamarya 2 80.698 87,255 91.279 Orta Makedonya
11 Nikaia 1,3 87.597 93.086 89.380 Attika
12 Glifada 1 63.306 80.409 87.305 Attika
13 vololar 77,192 82.439 86.046 Teselya
14 Ilio 1 78.326 80.859 84.793 Attika
15 Ilioupoli 1 75.037 75.904 78.153 Attika
16 Keratsini 1,3 71.982 76,102 77.077 Attika
17 Evosmos 2 28.821 52.624 74.686 Orta Makedonya
18 Çalandri 1 66.285 71.684 74,192 Attika
19 Nea Smyrni 1 69.749 73.986 73.076 Attika
20 Marousi 1 64.092 69,470 72.333 Attika
21 Agios Dimitrios 1 57.574 65.173 71.294 Attika
22 Zografou 1 80.492 76,115 71.026 Attika
23 Egaleo 1 78.563 74.046 69,946 Attika
24 Nea Ionia 1 60.635 66.017 67,134 Attika
25 Yanya 56.699 61.629 65.574 epir
26 Palaio Faliro 1 61.371 64.759 64.021 Attika
27 Korydallos 1,3 63,184 67.456 63.445 Attika
28 trikala 45.835 48,686 61.653 Teselya
29 Vyronas 1 58.523 61,102 61.308 Attika
30 Aya Paraskevi 1 47.463 56.836 59.704 Attika
31 Galatsi 1 57.230 58.042 59.345 Attika
32 agrinio 52.081 54.523 59.329 Batı Yunanistan
33 Chalcis 51.646 53.584 59,125 Orta Yunanistan
34 Petroupoli 1 38.278 48.327 58.979 Attika
35 serres 50.017 54.266 58.287 Orta Makedonya
36 Dedeağaç 37.904 48.885 57.812 Doğu Makedonya ve Trakya
37 İskeçe 37.430 45,111 56,122 Doğu Makedonya ve Trakya
38 katerini 43.613 50,510 55.997 Orta Makedonya
39 kalamata 43.625 49.154 54.100 Peloponez
40 Kavala 56.571 58.663 54.027 Doğu Makedonya ve Trakya
41 Hanya 50,077 53.373 53.910 Girit
42 Lamia 44.084 46.406 52.006 Orta Yunanistan
43 Gümülcine 37.036 43.326 50.990 Doğu Makedonya ve Trakya
44 Irakleio 1 42.905 45.926 49.642 Attika
45 Rodos 42.400 52.318 49.541 Güney Ege
46 Kifissia 1 39.166 43.929 47.332 Attika
47 Stavroupoli 2 37.596 41.653 46.008 Orta Makedonya
48 Chaidari 1 44.831 45.227 45.642 Attika
49 Dram 37.604 42.501 44.823 Doğu Makedonya ve Trakya
50 Veria 37.858 42.794 43,158 Orta Makedonya
51 Alimolar 1 32.024 38.047 41.720 Attika
52 Kozani 31.553 35,242 41.066 Batı Makedonya
53 polichni 2 27.894 36.146 39.332 Orta Makedonya
54 Karditsa 30,067 32.031 38.554 Teselya
55 Sykies 2 34.059 41.726 37.753 Orta Makedonya
56 Ampelokipoi 2 40,093 40.959 37.381 Orta Makedonya
57 pilia 2 20.785 22.744 34.625 Orta Makedonya
58 Agioi Anargyroi 1 30.739 32.957 34,168 Attika
59 Argyroupoli 1 31.530 33,158 34.097 Attika
60 Ano Liosia 1 21.397 26.423 33.565 Attika
61 Nea Ionia 7 27.904 30.804 32.661 Teselya
62 Retimno 23,420 27.868 32.468 Girit
63 Ptolemaida 25,125 28,679 32,127 Batı Makedonya
64 Trablus 22.429 25.520 30.866 Peloponez
65 cholargos 1 33.691 32.166 30.840 Attika
66 Vrilissia 1 16.571 25.582 30.741 Attika
67 Aspropirgos 4 15.715 27.741 30.251 Attika
68 Korint 27.412 29.787 30.176 Peloponez
69 Gerakalar 1 8,512 13.921 29,939 Attika
70 Metamorfoz 1 21.052 26.448 29.891 Attika
71 Giannitsa 22.504 26.296 29.789 Orta Makedonya
72 Voula 1 17.998 25.532 28.364 Attika
73 Kamatero 1 17.410 22.234 28.361 Attika
74 Midilli 23.971 27.247 27.871 Kuzey Ege
75 Napoli 2 30.568 29.995 27.084 Orta Makedonya
76 Eleftherio-Kordelio 2 16.549 21.630 27.067 Orta Makedonya
77 Sakız Adası 22.894 23.779 26.850 Kuzey Ege
78 Aya Varvara 1 28,706 30.562 26.550 Attika
79 Kayseri 1 26.701 26.323 26.370 Attika
80 Nea Filadelfeia 1 25.261 24,112 25.734 Attika
81 moşato 1 22.039 23.153 25.441 Attika
82 Perama 1,3 24.119 25.720 25.389 Attika
83 salamura 4 22.567 25.730 25.370 Attika
84 Eleusis 4 22.793 25.863 24.910 Attika
85 Korfu 31.359 28,185 24.838 İyon Adaları
86 Pirgolar 28.465 23.274 24.359 Batı Yunanistan
87 Megara 4 20.403 23.032 23.456 Attika
88 Kilkis 12,139 17.430 22.914 Orta Makedonya
89 dafni 1 24.152 23.674 22.913 Attika
90 Teb 19.505 21.211 22.883 Orta Yunanistan
91 melisya 1 13.469 19.526 22.741 Attika
92 Argolar 21.901 24.239 22.209 Peloponez
93 arta 19.087 19.435 21.895 epir
94 Artemida 4 9.485 17.391 21.488 Attika
95 Livadeia 18.437 20,061 21.379 Orta Yunanistan
96 Pefki 1 17.987 19.887 21.352 Attika
97 oraiokastro 5 5.458 11.896 20.852 Orta Makedonya
98 aigio 22.178 21.061 20.422 Batı Yunanistan
99 İstanköy 14.714 17.890 19.432 Güney Ege
100 Koropi 4 12.790 15.860 19.164 Attika
101 Preveze 13.695 16.321 19,042 epir
102 Naousa 19.794 19.870 18.882 Orta Makedonya
103 Orestiada 12.691 15,246 18.426 Doğu Makedonya ve Trakya
104 Peraia 5 2.949 13.306 18.326 Orta Makedonya
105 Edessa 17.128 18,253 18,229 Orta Makedonya
106 floransa 12.355 14.279 17.686 Batı Makedonya
107 Panorama 5 10.275 14.552 17.444 Orta Makedonya
108 Nea Erythraia 1 12.993 15.439 17.379 Attika
109 Elliniko 1 13.517 16.740 17.259 Attika
110 Amaliada 15,232 18,261 16.763 Batı Yunanistan
111 pallini 1 8.021 12.552 16.415 Attika
112 Sparta 13.011 14.817 16.239 Peloponez
113 Agios Ioannis Rentis 1,3 14.218 15.060 16.050 Attika
114 Termi 5 5,156 11.360 16,004 Orta Makedonya
115 değişken 1 8.488 10.998 15.855 Attika
116 Nea Makri 4 12.120 13.986 15.554 Attika
117 Tavros 1 15.456 14.963 14.972 Attika
118 İskenderiye 12,109 13.229 14.821 Orta Makedonya
119 Menemen 2 12.932 14.910 14.746 Orta Makedonya
120 Paiania 4 9,710 12.855 14.595 Attika
121 Kalyvia Thorikou 4 8.488 12,202 14.424 Attika
122 Nafplion 11.897 13.822 14,203 Peloponez
123 Drapetsona 1,3 13.094 12.944 13.968 Attika
124 Efkarpia 2 3.480 6.598 13.905 Orta Makedonya
125 Papagou 1 13.974 13.207 13.699 Attika
126 Nafpaktos 10.854 12.924 13.415 Batı Yunanistan
127 Kastoria 14.775 14.813 13.387 Batı Makedonya
128 Grevena 9,345 10.177 13,137 Batı Makedonya
129 Pefka 5 3.561 6.434 13.052 Orta Makedonya
130 Nea Alikarnassos 7 10,683 11.551 12.925 Girit
131 Missolonghi 10.916 12.225 12.785 Batı Yunanistan
132 Gazi 7 1.395 8.018 12.606 Girit
133 Yerapetra 9,541 11.678 12.355 Girit
134 Kalimnos 10.543 10,149 12,324 Güney Ege
135 rafina 4 7,752 11,352 12,168 Attika
136 Loutraki 9,388 11.383 11.564 Peloponez
137 Agios Nikolaos 8.093 10.080 11.421 Girit
138 Ermoupoli 13.030 11.799 11.407 Güney Ege
139 Ialysos 7.193 10,107 11.331 Güney Ege
140 Mandra 4 10,012 10.947 11.327 Attika
141 Tirnavos 12.028 11.116 11.069 Teselya
142 Glyka Nera 1 5.813 6.623 11.049 Attika
143 Ymittos 1 11.671 11.139 10.715 Attika
144 Neo Psişik 1 12.023 10.848 10,137 Attika

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar