Angola'daki şehir ve kasabaların listesi - List of cities and towns in Angola

Bu, Angola'daki şehir ve kasabaların bir listesidir .

Kasaba veya şehrin adı koordinatlar Pop. 2009 Bölge
Ambriz 7 °52'G 13°07'D / 7.86°G 13.12°D / -7.86; 13.12 ( Ambriz ) 24.746 Bengo
Andulo 11 °29'G 16°41'D / 11.48°G 16.69°D / -11.48; 16.69 ( Andulo ) 26.935 Bié
kefalet 12 °11'G 15°52'D / 12.19°G 15.86°D / -12.19; 15.86 ( Bailundo ) 32.334 Huambo
balon 12 °22'G 14°46'D / 12.36°G 14.77°D / -12.36; 14.77 ( Balombo ) 6.985 Benguela
Baia Farta 12 °37'G 13°11'D / 12.61°G 13.19°D / -12.61; 13.19 ( Baia Farta ) 13.761 Benguela
Benguela 12 °35'G 13°24'D / 12.58°G 13.40°D / -12.58; 13.40 ( Benguela ) 131.281 Benguela
Bibala (Vila Arriaga) 14 °46'G 13°21'D / 14.76°G 13.35°D / -14.76; 13.35 ( Bibala ) 5.165 Namibya
M'Bimbi (Bimbe) 11 °49'G 15°49'D / 11.82°G 15.82°D / -11.82; 15.82 ( Bimbe ) 3.463 Huambo
Biula 11 °11'G 20°13'D / 11.18°G 20.22°D / -11.18; 20.22 ( Biula ) 4.381 Lunda Sul
Bungo 7 °26'G 15°23'D / 7.44°G 15.39°D / -7.44; 15.39 ( Bungo ) 3.461 Uıge
kababa 8 °21'G 17°31'D / 8.35°G 17.51°D / -8.35; 17.51 ( Kabamba ) 4,109 Malanje
Cabinda (Kabinda) 5 °34'G 12°11'D / 5.56°G 12.19°D / -5.56; 12.19 ( Kabinda ) 377.931 kabin
Caboledo 9 °40'G 13°14'D / 9.66°G 13.24°D / -9.66; 13.24 ( Kaboledo ) 3.966 Bengo
kakao 10 °09'G 19°16'D / 10.15°G 19.26°D / -10.15; 19.26 ( Cacolo ) 4,521 Lunda Sul
kakonda 13 °44'G 15°04'D / 13.73°G 15.06°D / -13.73; 15.06 ( Kakonda ) 3.497 huilla
kakulama 9 °29'G 16°51'D / 9.48°G 16.85°D / -9.48; 16.85 ( kakulama ) 3.897 Malanje
cacuso 9 °26'G 15°44'D / 9.43°G 15.74°D / -9.43; 15.74 ( Cacuso ) 5.020 Malanje
kafunfo 8 °46'G 18°00'D / 8.77°G 18.00°D / -8.77; 18.00 ( Kafunfo ) 23.066 Lunda Norte
Cahama 16 °17'G 14°18'D / 16.29°G 14.30°D / -16.29; 14.30 ( Kahama ) 4.282 künen
Caiengue 12 °26'G 15°43'D / 12.43°G 15.71°D / -12.43; 15.71 ( Caiengue ) 3.883 Huambo
kaimbambo 13 °02'G 14°01'D / 13.03°G 14.01°D / -13.03; 14.01 ( Kaimbambo ) 14.806 Benguela
Callandala 9 °13'G 17°59'D / 9.21°G 17.98°D / -9.21; 17.98 ( Callandala ) 5,386 Lunda Norte
Calenga (Kalenga) 12 °51'G 15°28'D / 12.85°G 15.47°D / -12.85; 15.47 ( Calenga ) 13.082 Huambo
Calonda 8 °28'G 20°33'D / 8.47°G 20.55°D / -8.47; 20.55 ( Calonda ) 3.944 Lunda Norte
Calucinga 11 °19'G 16°12'D / 11.32°G 16.20°D / -11.32; 16.20 ( Hesaplama ) 4,106 Bié
Kalulo 10 °00'G 14°54'D / 10.00°G 14.90°D / -10.00; 14.90 ( Kalulo ) 5.656 Cuanza Sul
Kalukembe (Kalukembe) 13 °47'G 14°47'D / 13.78°G 14.78°D / -13.78; 14.78 ( Caluquembe ) 25.348 huilla
Camabatela 8 °11'G 15°22'D / 8.19°G 15.37°D / -8.19; 15.37 ( Camabatela ) 8691 Cuanza Norte
Camacupa (General Machado, Vila General Machado) 12 °01'G 17°28'D / 12.02°G 17.47°D / -12.02; 17.47 ( Camakupa ) 12.463 Bié
Camanongue (Buçaco, Kamenongue) 11 °26'G 20°10'D / 11.44°G 20.16°D / -11.44; 20.16 ( Camanongue ) 4,114 Moxico
Camaxilo 8 °20'G 18°55'D / 8.34°G 18.91°D / -8.34; 18.91 ( Camaxilo ) 4.639 Lunda Norte
Kambambe 8 °22'G 17°40'D / 8.37°G 17.67°D / -8.37; 17.67 ( Kambambe ) 4.302 Lunda Norte
kamboçya 15 °09'G 12°10'D / 15.15°G 12.17°D / -15.15; 12.17 ( Cambongue ) 3.638 Namibya
Cambundi (Nova Gaia, Catembo) 10 °05'G 17°33'D / 10.08°G 17.5°D / -10.08; 17.55 ( Cambundi ) 5.043 Malanje
Camissombo (Veríssimo Sarmento) 8 °10'G 20°40'D / 8.16°G 20.66°D / -8.16; 20.66 ( Camissombo ) 3.649 Lunda Norte
Candjimbe 12 °16'G 15°14'D / 12.27°G 15.23°D / -12.27; 15.23 ( Çanjimbe ) 6.401 Huambo
Cangamba (Vila de Aljustrel) 13 °42'G 19°52'D / 13.70°G 19.86°D / -13.70; 19.86 ( Kangamba ) 3.414 Moxico
kangandala 9 °47'G 16°26'D / 9.79°G 16.43°D / -9.79; 16.43 ( Kangandala ) 4.048 Malanje
Çangumbe 11 °58'G 19°12'D / 11.96°G 19.20°D / -11.96; 19.20 ( Cangümbe ) 4.849 Moxico
Capelongo (Kübago, Kuvango) 14 °28'G 16°17'D / 14.47°G 16.29°D / -14.47; 16.29 ( Capelongo ) 11.098 huilla
Capenda Camulemba 9 °25'G 18°26'D / 9.42°G 18.43°D / -9.42; 18.43 ( Capenda Camulemba ) 3.562 Lunda Norte
Capulo 7 °57'G 13°10'D / 7.95°G 13.17°D / -7.95; 13.17 ( Kapulo ) 13,157 Bengo
Cassanguide (Cassanguidi) 7 °29'G 21°18'D / 7.49°G 21.30°D / -7.49; 21.30 ( Cassanguide ) 3.615 Lunda Norte
Cassongue 11 °51'G 15°03'D / 11.85°G 15.05°D / -11.85; 15.05 ( Cassongue ) 4.682 Cuanza Sul
Katabola (Katabola, Chissamba, Nova Sintra) 12 °09'G 17°17'D / 12.15°G 17.28°D / -12.15; 17.28 ( Katabol ) 22.790 Bié
Katakanha 8 °04'G 13°14'D / 8.06°G 13.23°D / -8.06; 13.23 ( Katakanha ) 5.635 Bengo
Catchiungo (Katchiungo, Katchungo, Cantchiungo) 12 °34'G 16°13'D / 12.56°G 16.22°D / -12.56; 16.22 ( Catchiungo ) 15.566 Huambo
katumbela 12 °26'G 13°33'D / 12.43°G 13.55°D / -12.43; 13.55 ( Catumbela ) 14.862 Benguela
kanguru 8 °05'G 19°05'D / 8.08°G 19.08°D / -8.08; 19.08 ( Kaungula )   Lunda Norte
Caxita Cameia 8 °25'G 17°27'D / 8.42°G 17.5°D / -8.42; 17.45 ( Caxita Cameia ) 11.013 Malanje
Caxito 8 °35'G 13°40'D / 8.58°G 13.66°D / -8.58; 13.66 ( Caxito ) 11.749 Bengo
Cazaje (Cazage) 11 °04'G 20°43'D / 11.07°G 20.71°D / -11.07; 20.71 ( Cazaje ) 6.539 Lunda Sul
Cazombo 11 °53'G 22°54'D / 11.89°G 22.90°D / -11.89; 22.90 ( Cazombo ) 13.318 Moxico
Caála (Kaala, Kahala, Robert Williams, Vila Robert Williams) 12 °51'G 15°34'D / 12.855°G 15.56°D / -12.85; 15.56 ( Caala ) 41.181 Huambo
cela 11 °25'G 15°07'D / 11.42°G 15.12°D / -11.42; 15.12 ( Cela ) 3.603 Cuanza Sul
Chiange (Gambos) 15 °44'G 13°53'D / 15.74°G 13.89°D / -15.74; 13.89 ( Chiange ) 4152 huilla
Chibanda 12 °10'G 16°45'D / 12.16°G 16.75°D / -12.16; 16.75 ( Çibanda ) 4.846 Bié
chibemba 15 °45'G 14°05'D / 15.75°G 14.08°D / -15.75; 14.08 ( Şibemba ) 3.741 huilla
chibia 15 °11'G 13°41'D / 15.19°G 13.69°D / -15.19; 13.69 ( Chibia ) 3.678 huilla
Chicala 11 °56'G 19°38'D / 11.94°G 19.63°D / -11.94; 19.63 ( Şikala ) 3.523 Moxico
Çingufo 7 °37'G 20°32'D / 7.62°G 20.53°D / -7.62; 20.53 ( Çingufo ) 3.903 Lunda Norte
chipindo 13 °50'G 15°48'D / 13.83°G 15.80°D / -13.83; 15.80 ( Çipindo ) 13.723 huilla
Chissamba     Bié
Chitado 17 °19'G 13°55'D / 17.32°G 13.92°D / -17.32; 13.92 ( Çitado ) 3.656 künen
chitembo 13 °31'G 16°45'D / 13.52°G 16.75°D / -13.52; 16.75 ( Çitembo ) 3.971 Bié
Coemba 12 °09'G 18°05'D / 12.15°G 18.09°D / -12.15; 18.09 ( Koemba ) 4.608 Bié
Colui (Candingo) 14 °31'G 16°00'D / 14.52°G 16.00°D / -14.52; 16.00 ( Colui ) 5.093 huilla
kına 11 °07'G 14°20'D / 11.11°G 14.34°D / -11.11; 14.34 ( Konda ) 7.315 Cuanza Sul
Cota 9 °16'G 16°06'D / 9.27°G 16.10°D / -9.27; 16.10 ( Kota ) 4.677 Malanje
Coutada 17 °01'G 21°18'D / 17.02°G 21.30°D / -17.02; 21.30 ( Coutada ) 3.821 Cuando Cubango
Cuangar 17 °37'G 18°37'D / 17.61°G 18.62°D / -17.61; 18.62 ( Çuangar ) 3.897 Cuando Cubango
Cuango-Luzamba (Kwango, Luzamba, Cuango) 9 °07'G 18°02'D / 9.12°G 18.04°D / -9.12; 18.04 ( Cuango-Luzamba ) 11.709 Lunda Norte
Cuasa 11 °21'G 21°49'D / 11,35°G 21,82°D / -11.35; 21.82 ( Çasa ) 3.518 Moxico
Küba 13 °02'G 14°14'D / 13.04°G 14.24°D / -13.04; 14.24 ( Kübalı ) 41.142 Benguela
Cuchi 14 °40'G 16°53'D / 14.66°G 16.89°D / -14.66; 16.89 ( Cuchi ) 16.274 Cuando Cubango
Cuilo 8 °14'G 19°31'D / 8.24°G 19.52°D / -8.24; 19.52 ( Cuilo ) 3.890 Lunda Norte
Cuima 13 °14'G 15°38'D / 13.24°G 15.64°D / -13.24; 15.64 ( Cuma ) 6.546 Huambo
cumba 6 °07'G 14°37'D / 6.12°G 14.62°D / -6.12; 14.62 ( Çumba ) 13.927 Zaire
Cuito Cuanavale 15 °10'G 19°10'D / 15.16°G 19.17°D / -15.16; 19.17 ( Cuito Cuanavale ) 8702 Cuando Cubango
Küvelai 15 °40'G 15°48'D / 15.66°G 15.80°D / -15.66; 15.80 ( Küvelai ) 5.737 künen
dala 11 °02'G 20°12'D / 11.03°G 20.20°D / -11.03; 20.20 ( dala ) 4,168 Lunda Sul
Damba 6 °41'G 15°08'D / 6.68°G 15.13°D / -6.68; 15.13 ( Damba ) 3.827 Uıge
Didimbo 17 °30'G 21°45'D / 17.500°G 21.750°D / -17.500; 21.750 ( Didimbo )
Dombe Grande 12 °57'G 13°06'D / 12.95°G 13.10°D / -12.95; 13.10 ( Dombe Grande ) 18,208 Benguela
dondo 9 °41'G 14°26'D / 9.69°G 14.43°D / -9.69; 14.43 ( Dondo ) 30.338 Cuanza Norte
dongo 14 °35'G 15°44'D / 14.59°G 15.73°D / -14.59; 15.73 ( Dongo ) 9,134 huilla
Dundo (Çitato) 7 °23'G 20°50'D / 7.38°G 20.83°D / -7.38; 20.83 ( Dundo ) 40.055 Lunda Norte
Ekunha (Vila Flor) 12 °41'G 15°31'D / 12.68°G 15.51°D / -12.68; 15.51 ( Ekunha ) 5,948 künen
Fogares 14 °53'G 15°05'D / 14.89°G 15.08°D / -14.89; 15.08 ( Folgarlar ) 6.380 huilla
funda 8 °51'G 13°33'D / 8.85°G 13.55°D / -8.85; 13.55 ( Funda ) 3.479 Bengo
Gabela 10 °51'G 14°22'D / 10.85°G 14.37°D / -10.85; 14.37 ( Gabela ) 4.442 Cuanza Sul
galo 11 °21'G 14°20'D / 11,35°G 14,34°D / -11.35; 14.34 ( Galo ) 5,241 Cuanza Sul
ganda 13 °02'G 14°38'D / 13.03°G 14.63°D / -13.03; 14.63 ( Ganda ) 26,118 Benguela
Golungo Alto 9 °08'G 14°46'D / 9.14°G 14.77°D / -9.14; 14.77 ( Golungo Alto ) 7.142 Cuanza Norte
guri 8 °23'G 17°41'D / 8.39°G 17.69°D / -8.39; 17.69 ( Guri ) 3.583 Lunda Norte
Huambo (Nova Lisboa) 12 °46'G 15°44'D / 12.77°G 15.74°D / -12.77; 15.74 ( Huambo ) 333.387 Huambo
humpata 15 °01'G 13°22'D / 15.01°G 13.37°D / -15.01; 13.37 ( Humpata ) 4,122 huilla
Jamba 17 °28'G 22°37'D / 17.46°G 22.61°D / -17.46; 22.61 ( Jamba, Cuando Cubango )   Cuando Cubango
Jamba 14 °41'G 16°04'D / 14.69°G 16.06°D / -14.69; 16.06 ( Jamba, Huila )   huilla
Kuito (Bie, Silva Porto) 12 °23'G 16°56'D / 12.38°G 16.94°D / -12.38; 16.94 ( Kuito ) 180.764 Bié
Leúa 11 °39'G 20°26'D / 11.65°G 20.44°D / -11.65; 20.44 ( Leua ) 5.411 Moxico
Lobito 12 °22'G 13°32'D / 12.36°G 13.53°D / -12.36; 13.53 ( Lobito ) 145.652 Benguela
Lombi 9 °29'G 16°09'D / 9.49°G 16.15°D / -9.49; 16.15 ( Lombe ) 3.619 Malanje
uzun 14 °37'G 18°29'D / 14.61°G 18.48°D / -14.61; 18.48 ( Longa ) 3.403 Cuando Cubango
Longonjo 12 °55'G 15°15'D / 12.91°G 15.25°D / -12.91; 15.25 ( Longonjo ) 5,259 Huambo
Luacano (Dilolo) 11 °13'G 21°39'D / 11.22°G 21.65°D / -11.22; 21.65 ( Lucano ) 7.179 Moxico
Luanda (Loanda, Sao Paulo de Loanda) 8 °49'G 13°14'D / 8.82°G 13.24°D / -8.82; 13.24 ( Luanda ) 2.583.981 Luanda
Luau 10 °37'G 14°58'D / 10.62°G 14.97°D / -10.62; 14.97 ( Lau, Cuanza Sul )   Cuanza Sul
Luau (Vila Teixeira de Sousa) 10 °43'G 22°14'D / 10.71°G 22.23°D / -10.71; 22.23 ( Luau, Moxico ) 7,951 Moxico
Lubango (Sa da Bandeira) 14 °55'G 13°29'D / 14.91°G 13.49°D / -14.91; 13.49 ( Lubago ) 250.921 huilla
Lucala 9 °16'G 15°14'D / 9.27°G 15.24°D / -9.27; 15.24 ( Lucala ) 3.849 Cuanza Norte
Lucapa (Lukapa) 8 °25'G 20°44'D / 8.42°G 20.74°D / -8.42; 20.74 ( lucapa ) 27.236 Lunda Norte
Lucusse 12 °32'G 20°49'D / 12.53°G 20.81°D / -12.53; 20.81 ( Lucuse ) 3.542 Moxico
Luena (Lwena, Luso, Vila Luso) 11 °47'G 19°54'D / 11.79°G 19.90°D / -11.79; 19.90 ( Luena ) 84.619 Moxico
Luiana 17 °22'G 23°00'D / 17.37°G 23.00°D / -17.37; 23.00 ( Luiana ) 3.577 Cuando Cubango
Luimbale (Londuimbali) 12 °14'G 15°19'D / 12.24°G 15.31°D / -12.24; 15.31 ( Luimbale ) 5,390 Huambo
Luma Cassao 11 °14'G 19°46'D / 11.24°G 19.76°D / -11.24; 19.76 ( Luma Cassao ) 3.597 Lunda Sul
Lumbala N'guimbo (Lumbala) 14 °06'G 21°26'D / 14.10°G 21.44°D / -14.10; 21.44 ( Lumbala ) 3.936 Moxico
lümeje 11 °34'G 20°47'D / 11.56°G 20.78°D / -11.56; 20.78 ( lümeje ) 3.591 Moxico
Luremo 8 °31'G 17°50'D / 8.52°G 17.83°D / -8.52; 17.83 ( Luremo ) 3.890 Lunda Norte
Luxanraigoto 56.612 luxilo 7 °35'G 21°21'D / 7.59°G 21.35°D / -7.59; 21.35 ( luxilo ) 3.785 Lunda Norte
Landana (Cakongo) 5 °14'G 12°08'D / 5.23°G 12.14°D / -5.23; 12.14 ( Landana ) 16.783 kabin
Malanje (Malanj) 9 °32'G 16°20'D / 9.54°G 16.34°D / -9.54; 16.34 ( Malanje ) 156.829 Malanje
Malembo 5 °20'G 12°11'D / 5.34°G 12.19°D / -5.34; 12.19 ( Malembo ) 7.382 kabin
malud 8 °01'G 21°17'D / 8.02°G 21.29°D / -8.02; 21.29 ( Maludi ) 5,918 Lunda Norte
Marimba 8 °22'G 17°01'D / 8.36°G 17.02°D / -8.36; 17.02 ( Marimba ) 4.691 Malanje
Marimbanguengo 8 °10'G 17°29'D / 8.17°G 17.49°D / -8.17; 17.49 ( Marimbanguengo ) 4.371 Malanje
Massango 8 °02'G 16°20'D / 8.04°G 16.34°D / -8.04; 16.34 ( Massango ) 4.302 Malanje
matala 14 °44'G 15°02'D / 14.74°G 15.03°D / -14.74; 15.03 ( Matala ) 33.231 huilla
mavinga 15 °47'G 20°22'D / 15.79°G 20.36°D / -15.79; 20.36 ( Mavinga ) 4.442 Cuando Cubango
Mbanza-Kongo (M'banza-Kongo, São Salvador, São Salvador do Kongo) 6 °16'G 14°14'D / 6.27°G 14.24°D / -6.27; 14.24 ( Mbanza-Kongo ) 30.768 Zaire
Menongue (Vila Serpa, Pinto, Serpa Pinto) 14 °40'G 17°41'D / 14.66°G 17.69°D / -14.66; 17.69 ( Menongue ) 31.445 Cuando Cubango
Muçinda 9 °20'G 18°11'D / 9.33°G 18.19°D / -9.33; 18.19 ( Muzinda ) 3.695 Lunda Norte
Muconda (Nova Chaves) 10 °36'G 21°19'D / 10.60°G 21.32°D / -10.60; 21.32 ( Mukonda ) 3.506 Lunda Sul
mucumbo 7 °23'G 21°08'D / 7.39°G 21.14°D / -7.39; 21.14 ( Mucumbo ) 4.846 Lunda Norte
mukus 18 °01'G 21°26'D / 18.02°G 21.43°D / -18.02; 21.43 ( Mukus ) 3.959 Cuando Cubango
mukussuje 11 °02'G 21°56'D / 11.03°G 21.94°D / -11.03; 21.94 ( Mukussuje ) 5.643 Moxico
Muginga 8 °21'G 17°36'D / 8.35°G 17.60°D / -8.35; 17.60 ( Muginga ) 10.063 Lunda Norte
mulondo 15 °39'G 15°12'D / 15.65°G 15.20°D / -15.65; 15.20 ( Mulondo ) 5.065 huilla
Mungo 11 °50'G 16°13'D / 11.84°G 16.22°D / -11.84; 16.22 ( Mungo ) 6.643 Huambo
Münhango 12 °10'G 18°33'D / 12.16°G 18.55°D / -12.16; 18.55 ( Munhango ) 4.022 Moxico
Mussende 10 °31'G 16°01'D / 10.51°G 16.01°D / -10.51; 16.01 ( Mussende ) 12,372 Cuanza Sul
Musserra (Mafuka) 7 °32'G 13°01'D / 7.54°G 13.01°D / -7.54; 13.01 ( Musserra ) 4.060 Zaire
Mussuco 8 °24'G 17°43'D / 8.40°G 17.72°D / -8.40; 17.72 ( Mussuco ) 9,467 Lunda Norte
N'dalatando (Vila Salazar) 9 °18'G 14°55'D / 9.30°G 14.91°D / -9.30; 14.91 ( N'dalatando ) 45,295 Cuanza Norte
N'zeto (Nzeto, Ambrizete) 7 °14'G 12°52'D / 7.23°G 12.86°D / -7.23; 12.86 ( N'zeto ) 10.479 Zaire
Namacunda (Santa Clara) 17 °18'G 15°50'D / 17.30°G 15.84°D / -17.30; 15.84 ( Namacunda ) 3.479 künen
Moçâmedes 15 °11'G 12°10'D / 15.19°G 12.16°D / -15.19; 12.16 ( Moçâmedes ) 89.442 Namibya
olumsuz 7 °46'G 15°16'D / 7.76°G 15.27°D / -7.76; 15.27 ( olumsuz ) 37.622 Uıge
Nharya 11 °29'G 16°58'D / 11.48°G 16.97°D / -11.48; 16.97 ( Nharya ) 9,496 Bié
Noqui 5 °53'G 13°26'D / 5.88°G 13.43°D / -5.88; 13.43 ( Nóqui ) 3.741 Zaire
Nzagi (Andrada) 7 °41'G 21°22'D / 7.69°G 21.37°D / -7.69; 21.37 ( Nzagi ) 22.981 Lunda Norte
Ondjiva 17 °04'G 15°44'D / 17.07°G 15.73°D / -17.07; 15.73 ( Ondjiva ) 19.099 künen
Pinheiro 12 °48'G 15°38'D / 12.80°G 15.64°D / -12.80; 15.64 ( Pinheiro ) 4.713 Huambo
Porto Amboim (Gunza) 10 °44'G 13°46'D / 10.73°G 13.76°D / -10.73; 13.76 ( Porto Amboim ) 8755 Cuanza Sul
Quela 9 °16'G 17°04'D / 9.27°G 17.07°D / -9.27; 17.07 ( Quela ) 3.543 Malanje
Quibala (Kibala) 10 °44'G 14°59'D / 10.73°G 14.98°D / -10.73; 14.98 ( Kabil ) 4.406 Cuanza Sul
Quibax 8 °30'G 14°35'D / 8.50°G 14.59°D / -8.50; 14.59 ( Kipax ) 4.261 Cuanza Norte
Quicombo (Kikombo) 11 °19'G 13°49'D / 11.32°G 13.82°D / -11.32; 13.82 ( Quicombo ) 4.847 Cuanza Sul
Quilengues 14 °05'G 14°05'D / 14.08°G 14.08°D / -14.08; 14.08 ( Quilengues ) 6.427 huilla
Quimavongo 7 °37'G 13°02'D / 7.62°G 13.03°D / -7.62; 13.03 ( Quimavongo ) 15.741 Zaire
Quimbango 10 °58'G 17°34'D / 10.96°G 17.57°D / -10.96; 17.57 ( Quimbango ) 4.004 Malanje
Quimbele 6 °31'G 16°13'D / 6.52°G 16.22°D / -6.52; 16.22 ( Quimbele ) 8.055 Uıge
Quipungo (Gambos) 14 °50'G 14°33'D / 14.83°G 14.55°D / -14.83; 14.55 ( Kipungo ) 6.817 huilla
Quirima 10 °54'G 18°05'D / 10.90°G 18.08°D / -10.90; 18.08 ( quirima ) 6.427 huilla
Quimavongo 7 °37'G 13°02'D / 7.62°G 13.03°D / -7.62; 13.03 ( Quimavongo ) 15.741 Zaire
Quimbango 10 °58'G 17°34'D / 10.96°G 17.57°D / -10.96; 17.57 ( Quimbango ) 4.004 Malanje
Quimbele 6 °31'G 16°13'D / 6.52°G 16.22°D / -6.52; 16.22 ( Quimbele ) 8.055 Uıge
Quipungo (Gambos) 14 °50'G 14°33'D / 14.83°G 14.55°D / -14.83; 14.55 ( Kipungo ) 6.817 huilla
Quirima 10 °54'G 18°05'D / 10.90°G 18.08°D / -10.90; 18.08 ( quirima ) 3.562 Malanje
Sacomar , (Saco-Mar, Saco Mar) 15 °07'G 12°12'D / 15.12°G 12.20°D / -15.12; 12.20 ( Saco ) 5,988 Namibya
Samsun 8 °33'G 20°30'D / 8.55°G 20.50°D / -8.55; 20.50 ( Samunona ) 3.910 Lunda Norte
Saurimo (Henrique de Carvalho) 9 °40'G 20°23'D / 9.66°G 20.39°D / -9.66; 20.39 ( Saurimo ) 78.417 Lunda Sul
Savate (Candingo) 16 °51'G 17°59'D / 16.85°G 17.98°D / -16.85; 17.98 ( Savate ) 4.371 Cuando Cubango
Savungo 10 °25'G 18°43'D / 10.41°G 18.72°D / -10.41; 18.72 ( Savungo ) 4.094 Lunda Sul
Songo 7 °21'G 14°51'D / 7.35°G 14.5°D / -7.35; 14.85 ( Songo ) 7.633 Uıge
Soyo (Santo António do Zaire) 6 °08'G 12°22'D / 6.13°G 12.37°D / -6.13; 12.37 ( soya ) 75.224 Zaire
Sumbe (Novo Redondo) 11 °13'G 13°51'D / 11.21°G 13.85°D / -11.21; 13.85 ( Sumbe ) 50.458 Cuanza Sul
Tchindjenje (Quingenge) 12 °49'G 14°56'D / 12.82°G 14.93°D / -12.82; 14.93 ( Çindjenje ) 6.304 Huambo
Tchipelongo 16 °29'G 14°37'D / 16.49°G 14.62°D / -16.49; 14.62 ( Tchipelongo ) 3.733 künen
Tekamute (Şuute) 15 °15'G 16°04'D / 15.25°G 16.07°D / -15.25; 16.07 ( Tekamüte ) 4.348 huilla
geçici 8 °36'G 13°36'D / 8.60°G 13.60°D / -8.60; 13.60 ( Tentativ ) 3.760 Bengo
Tombua (Tomboa, Tombwa, Tombwe, Porto Alexandre) 15 °48'G 11°52'D / 15.80°G 11.86°D / -15.80; 11.86 ( Tombua ) 7.256 Namibya
Tumba 7 °25'G 21°02'D / 7.42°G 21.03°D / -7.42; 21.03 ( Tumba ) 4.737 Lunda Norte
Uku (Vila Nova do Seles) 11 °24'G 14°19'D / 11.40°G 14.31°D / -11.40; 14.31 ( Uku ) 28.466 Cuanza Sul
Ukuma (Cuma) 12 °51'G 15°04'D / 12.855°G 15.07°D / -12.85; 15.07 ( Ukuma ) 11.533 Huambo
Uíge (Uije, Carmona, Vila Marechal Carmona) 7 °37'G 15°03'D / 7.62°G 15.05°D / -7.62; 15.05 ( Uige ) 116.751 Uıge
Viana 8 °54'G 13°22'D / 8.90°G 13.37°D / -8.90; 13.37 ( Viana )   Luanda
Waku Kungo (Waku Kundo, Santa Comba, Buandangue, Uaco Cungo) 11 °22'G 15°07'D / 11.36°G 15.12°D / -11.36; 15.12 ( Waku Kungo ) 26.948 Cuanza Sul
Xangongo (Vila Rocades) 16 °44'G 14°58'D / 16.74°G 14.97°D / -16.74; 14.97 ( Xangongo ) 8.125 künen
Xá-Muteba 9 °31'G 17°49'D / 9.52°G 17.82°D / -9,52; 17.82 ( Xá-Muteba ) 3.447 Lunda Norte

Görüntüler

Referanslar

bibliyografya

  • Ilidio do Amaral  [ pt ] (1978). "Contribuição para o conhecimento do fenómeno de urbanização em Angola" [Angola'da kentleşme çalışmasına katkı]. Finisterra  [ pt ] (Portekizce). Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. 13 (25). ISSN  0430-5027 .CS1 bakımı: birden çok ad: yazar listesi ( bağlantı ) açık Erişim


[[Kategori:Ülkeye göre kasaba listeleri|Angola]