Filipinler'deki şehirler ve belediyeler listesi - List of cities and municipalities in the Philippines

Bu, Filipinler'deki şehirlerin ve belediyelerin tam listesidir . Filipinler idari 81. ayrılmıştır ilde ( Filipinli : lalawigan ). Bunlar, Ulusal Başkent Bölgesi ile birlikte, şehirlere (Filipince: lungod ) ve belediyelere (Filipince: bayan ) bölünmüştür .

Şehirler 1991 Yerel Yönetim Kanunu (7160 Sayılı Cumhuriyet Yasası) kapsamında üç kategoriye ayrılır: yüksek oranda kentleşmiş şehirler, bağımsız bileşen şehirler ve bileşen şehirler. Şehirler, idari yapılarını ve yetkilerini belirleyen 1991 tarihli Yerel Yönetim Kanunu'na ek olarak kendi belediye tüzüklerine tabidir . Normal belediyelere kıyasla İç Gelir Tahsisinden (IRA) daha büyük bir pay alırlar .

7 Eylül 2019 itibariyle ülkeyi kapsayan 146 şehir (33 yüksek oranda kentleşmiş, 5 bağımsız bileşen, 108 bileşen) ve 1.488 belediye bulunmaktadır.

tarafından ilin ( liste illere göre alfabetik olarak sıralanmıştır yalnızca kullanışlı ; varsayılan)

Liste

İtalik il olan şehirler , şehrin geleneksel olarak gruplandırıldıkları illerden bağımsız olarak yönetildiğini ifade eder. Metro Manila (NCR) bir il değildir ancak karşılaştırma amacıyla dahil edilmiştir. sınıf altında, Mün  belediyeleri gösterir,  CC  bileşen şehirleri gösterir,  ICC  bağımsız bileşen şehirler ve  HUC çok şehirleşmiş şehirler. Kalın sınırları olan hücreler, resmi ( de jure ) eyalet başkentlerini işaretler.

Şehir veya belediye Nüfus (2020)  Alan (km 2 ) PD  (2020) Brgy. Sınıf Vilayet
çarpılmış 50.382 105.70 476.65 31 Mün Abra
Boliney 4,551 216.92 20.98 8 Mün Abra
Buçay 17.953 102.16 175.73 21 Mün Abra
buklok 2,395 63.77 37.56 4 Mün Abra
Daguioman 2.019 114.37 17.65 4 Mün Abra
Danglas 4.074 156.02 26.11 7 Mün Abra
Dolores 11.512 47.45 242.61 15 Mün Abra
La Paz 16.493 51.41 320.81 12 Mün Abra
bebek 3.612 295.30 12.23 6 Mün Abra
lagangilang 14.914 101.44 147.02 17 Mün Abra
Lagayca 4.488 215.97 20.78 5 Mün Abra
Langiden 3.576 116.29 30.75 6 Mün Abra
Licuan-Baay 4,566 256.42 17.81 11 Mün Abra
Luba 6.518 148.27 43.96 8 Mün Abra
Malibcong 4.027 283.17 14.22 12 Mün Abra
Manabo 11.611 110,95 104.65 11 Mün Abra
Peñarrubia 6.951 38.29 181.54 9 Mün Abra
pidigan 12.475 49.15 253.81 15 Mün Abra
pillar 10.146 66.10 153.49 19 Mün Abra
sallapadan 6.389 128.62 49.67 9 Mün Abra
San Isidro 4.745 48.07 98.71 9 Mün Abra
San Juan 10.688 64.08 166,79 19 Mün Abra
San Quintin 5.705 66.59 85.67 6 Mün Abra
tayum 14.869 61.14 243.2 11 Mün Abra
Tineg 4.977 744.80 6.68 10 Mün Abra
Tubo 5.674 409.87 13.84 10 Mün Abra
Villaviciosa 5.675 102.93 55.13 8 Mün Abra
Buenavista 68.892 475.61 144.85 25 Mün Agusan del Norte
butuan 372.910 816.62 456,65 86 HUC Agusan del Norte
kabadbaran 80.354 214.44 374,72 31 CC Agusan del Norte
carmen 23.172 311.02 74.5 8 Mün Agusan del Norte
Jabonga 24.855 293 84.83 15 Mün Agusan del Norte
Kitcharao 21.278 171.92 123.77 11 Mün Agusan del Norte
Las Nieves 30.240 582.69 51.9 20 Mün Agusan del Norte
Magallanlar 22.293 44.31 503.11 8 Mün Agusan del Norte
Nasipit 44.822 144.4 310.4 19 Mün Agusan del Norte
Remedios T. Romualdez 17,155 79.15 216.74 8 Mün Agusan del Norte
Santiago 28,657 275,61 103.98 9 Mün Agusan del Norte
Tubay 25.785 138.09 186.73 13 Mün Agusan del Norte
Bayugan 109.499 688.77 158.98 43 CC Agusan del Sur
bunavan 47,512 512.16 92.77 10 Mün Agusan del Sur
Esperanzaca 59.353 1.355.48 43.79 47 Mün Agusan del Sur
La Paz 30.969 1.481.12 20.91 15 Mün Agusan del Sur
Loreto 43.880 1.462.74 30 17 Mün Agusan del Sur
prosperidad 88.321 505.15 174.84 32 Mün Agusan del Sur
Rosario 49,610 385.05 128.84 11 Mün Agusan del Sur
San Francisco 80.760 392,53 205.74 27 Mün Agusan del Sur
San Luis 35.196 950.5 37.03 25 Mün Agusan del Sur
Santa Josefa 26.432 341.8 77.33 11 Mün Agusan del Sur
Sibagat 33.957 567.82 59.8 24 Mün Agusan del Sur
talacogon 39.678 405.25 97.91 16 Mün Agusan del Sur
Trento 54.492 555.7 98.06 16 Mün Agusan del Sur
Veruela 39.708 385.45 103.02 20 Mün Agusan del Sur
altavalar 25.639 109.05 235.11 14 Mün Aklan
bale 30.090 118.93 253.01 10 Mün Aklan
Banga 40.318 84.53 476.97 30 Mün Aklan
Batan 33.484 79.22 422.67 20 Mün Aklan
Buruanga 19.357 88.50 218.72 15 Mün Aklan
Ibajay 52.364 158.90 329,54 35 Mün Aklan
Kalibo 89,127 50.75 1,756.2 16 Mün Aklan
lezzo 15.639 23.40 668.33 12 Mün Aklan
Liberya 28.272 254,98 110.88 24 Mün Aklan
Madalag 18.890 269.60 70.07 25 Mün Aklan
makato 29.717 64.60 460.02 18 Mün Aklan
Malayca 60,077 66.01 910.12 17 Mün Aklan
Malinao 24.517 186.01 131.8 23 Mün Aklan
Nabas 40.632 96.82 419.67 20 Mün Aklan
Yeni Washington 47.955 66.69 719.07 16 Mün Aklan
Numancia 35.693 28.84 1.237.62 17 Mün Aklan
Tangalanca 23.704 74.59 317,79 15 Mün Aklan
Bacaçay 72,485 122.13 593.51 56 Mün albay
Çamalığ 72.042 130.90 550.36 50 Mün albay
Darağaç 133.893 118.64 1.128.57 54 Mün albay
Guinobatan 85.786 244.43 350.96 44 Mün albay
şakacı 17,795 105.40 168.83 23 Mün albay
Legazpi 209.533 153.70 1.363,26 70 CC albay
Lübnan 75.073 222.76 337.01 47 Mün albay
Ligao 118.096 246,75 478.61 55 CC albay
Malilipot 40.857 44.13 925.83 18 Mün albay
Malinao 47.395 107.50 440.88 29 Mün albay
Manito 26.162 107.40 243,59 15 Mün albay
vaha 66.084 263.61 250.69 53 Mün albay
Pio Duran 49.070 133.70 367,02 33 Mün albay
polangui 89.176 145.30 613.74 44 Mün albay
Rapu-Rapu 36.151 155.30 232.78 34 Mün albay
Santo Domingo 37.765 51.22 737,31 23 Mün albay
tütün 140.961 117.14 1.203.35 47 CC albay
Tivi 56.444 105.76 533.7 25 Mün albay
anini-y 22.018 66.17 332.75 23 Mün Antik
barbaza 23.359 154.36 151.33 39 Mün Antik
belison 14,129 19.78 714.31 11 Mün Antik
Bugasong 34.676 203.71 170.22 27 Mün Antik
Caluya 38.908 132.13 294,47 18 Mün Antik
Çulası 44.494 228.56 194.67 44 Mün Antik
hamtik 52.685 113.03 466.12 47 Mün Antik
Laua-an 26.580 100.72 263.9 40 Mün Antik
özgürlük 17.507 97.00 180.48 19 Mün Antik
pandan 35.965 113.98 315,54 34 Mün Antik
Patnongon 38.329 167.92 228.26 36 Mün Antik
San Jose de Buenavista 65,140 48.56 1.341.43 28 Mün Antik
San Remigio 34.045 406.98 83.65 45 Mün Antik
sebaste 18.816 111.64 168.54 10 Mün Antik
Sibalom 63.833 201.30 317.1 76 Mün Antik
tibiao 28,703 177.42 161.78 21 Mün Antik
Tobias Fornier 33.816 112.12 301.61 50 Mün Antik
valderrama 19.971 273.79 72.94 22 Mün Antik
Calanasan 12.550 1.256.15 9,99 18 Mün Apayao
Conner 27.552 694.30 39.68 21 Mün Apayao
bitki örtüsü 17.944 324.40 55.31 16 Mün Apayao
kabugao 16.215 935.12 17.34 21 Mün Apayao
ay 21.297 606.04 35.14 22 Mün Apayao
pudtol 15.491 401.02 38.63 22 Mün Apayao
Santa Marcela 13.317 196.32 67.83 13 Mün Apayao
balya makinesi 43.785 92.55 473.1 13 Mün Aurora
Kazaguran 26.564 715,43 37.13 24 Mün Aurora
Dilasag 17,102 306.25 55.84 11 Mün Aurora
Dinalungan 12.508 316.85 39.48 9 Mün Aurora
Dinalan 27.878 304.55 91.54 11 Mün Aurora
Dipaculao 33,131 361.64 91.61 25 Mün Aurora
Maria Aurora 44.958 426.19 105.49 40 Mün Aurora
San Luis 29.824 623.86 47.81 18 Mün Aurora
Ekber 23.098 38.76 595.92 9 Mün Basilan
El-Barka 23.736 72.58 41.82 16 Mün Basilan
Hacı Muhammed Ajul 24.625 41.02 600.32 11 Mün Basilan
Hacı Muhtamad 26.867 173.22 155.1 10 Mün Basilan
Isabela 130.379 223.73 582.75 45 CC Basilan
Lamitan 100.150 354.45 282,55 45 CC Basilan
Lantavan 31.040 405.04 76.63 25 Mün Basilan
maluso 45.730 168.46 271.46 20 Mün Basilan
özet 47.345 567.60 83.41 29 Mün Basilan
Tabuan-Lasa 29.327 80.50 364.31 12 Mün Basilan
Tipo-Tipo 25.531 49.7 513.7 11 Mün Basilan
Tüburan 24.742 546.00 45.32 10 Mün Basilan
Ungkaya Pukan 24.016 96.13 249.83 12 Mün Basilan
Abuçay 42.984 79.72 539.19 9 Mün Batan dili
Bagaç 31.365 231.20 135.66 14 Mün Batan dili
balanga 104.173 111.63 933.2 25 CC Batan dili
Dinalupihan 118.209 92.52 1.277.66 46 Mün Batan dili
Hermoza 77.443 157.00 493.27 23 Mün Batan dili
Limay 78.272 103.60 755.52 12 Mün Batan dili
mariveles 149.879 153.90 973.87 18 Mün Batan dili
Morong 35.394 219.20 161.47 5 Mün Batan dili
orantı 70.342 64.90 1.083.85 29 Mün Batan dili
avcı 60.771 65.41 929.08 23 Mün Batan dili
pillar 46.239 37.60 1.229.76 19 Mün Batan dili
Samal 38.302 56.30 680.32 14 Mün Batan dili
Basco 9.517 49.46 192.42 6 Mün Batanlar
İtbayat 3.128 83.13 37.63 5 Mün Batanlar
Ivana 1.407 16.54 85.07 4 Mün Batanlar
Mahatao 1703 12.90 132.02 4 Mün Batanlar
Sabtang 1.696 40.70 41.67 6 Mün Batanlar
Uyugan 1.380 16.28 84.77 4 Mün Batanlar
Agoncillo 39,101 49.96 782.65 21 Mün Batangalar
alitag 26.819 24.76 1.083.16 19 Mün Batangalar
balayan 95.913 108.73 882.12 48 Mün Batangalar
bale 24.055 25.00 962.2 13 Mün Batangalar
Batangas Şehri 351.437 282.96 1.242 105 CC Batangalar
Bauan 90.819 53.31 1,703.6 40 Mün Batangalar
Calaca 87.361 114.58 762.45 40 Mün Batangalar
Calatagan 58.719 112.00 524.28 25 Mün Batangalar
Cuenca 36.235 58.18 622.81 21 Mün Batangalar
İbaan 58.507 68.99 848.05 26 Mün Batangalar
Defne 43,210 71.29 606.12 21 Mün Batangalar
Lemery 93.186 109.80 848.69 46 Mün Batangalar
Lian 56.280 76.80 732.81 19 Mün Batangalar
lipa 372.931 209.40 1.780.95 72 CC Batangalar
Lobo 40.736 175.03 232.74 26 Mün Batangalar
Mabini 50.858 44.47 1.143.65 34 Mün Batangalar
malvar 64.379 33.00 1.950.88 15 Mün Batangalar
Mataasnakahoy 30.621 22.10 1.385,57 16 Mün Batangalar
Nasugbu 136.524 278.51 490.19 42 Mün Batangalar
Peder Garcia 51.853 41.51 1.249.17 18 Mün Batangalar
Rosario 128.352 226.88 565.73 48 Mün Batangalar
San Jose 79.868 53.29 1.498.74 33 Mün Batangalar
San Juan 114.068 273.40 417.22 42 Mün Batangalar
San Luis 36.172 42.56 849.91 26 Mün Batangalar
San Nicolas 23.908 14.37 1.663.74 18 Mün Batangalar
San Pascual 69.009 50.70 1.361.12 29 Mün Batangalar
Santa Teresita 21.559 16.30 1.322.64 17 Mün Batangalar
Santo Tomas 218.500 95.41 2.290.12 30 CC Batangalar
kuyruk 61.460 29.76 2.065,19 42 Mün Batangalar
Talisay 46.238 28.20 1,639,65 21 Mün Batangalar
Tanauan 193.936 107.16 1.809.78 48 CC Batangalar
Taysan 40.146 93.62 428.82 20 Mün Batangalar
çıngıraklı 19.215 33.07 581.04 15 Mün Batangalar
tüy 46.519 94.65 491.48 22 Mün Batangalar
atok 19.218 214.99 89.39 8 Mün Benguet
Baguio 366.358 57.51 6.370.34 129 HUC Benguet
Bakun 14.535 286.91 50.66 7 Mün Benguet
Bokod 14.435 274.96 52.5 10 Mün Benguet
Buguias 44.877 175.88 255.16 14 Mün Benguet
Itogon 61.498 449.73 136.74 9 Mün Benguet
Kabayan 15.806 242.69 65.13 13 Mün Benguet
Kapangan 19.297 164.39 117.39 15 Mün Benguet
kibungan 17.051 254.86 66.9 7 Mün Benguet
Trinidad 137.404 70.04 1.961.79 16 Mün Benguet
Mankayan 37.233 130.48 285.35 12 Mün Benguet
Sablan 11.588 105.63 109.7 8 Mün Benguet
Tuba 48.312 295.97 163.23 13 Mün Benguet
Tublay 19.429 102.55 189.46 8 Mün Benguet
Almeria 17.954 57.46 312.46 13 Mün Biliran
Biliran 17.662 70.30 251,24 11 Mün Biliran
Cabucgayan 21.542 54.19 397,53 13 Mün Biliran
Kahire 24.167 83.55 289.25 17 Mün Biliran
Culaba 12.972 73.42 176.68 17 Mün Biliran
Kawayan 20.455 61.02 335.22 20 Mün Biliran
Maripipi 6.373 27.83 229 15 Mün Biliran
Deniz 58,187 108.24 537,57 26 Mün Biliran
Alburquerque 11.246 26.98 416.83 11 Mün bohol
Alicia 24.374 114.50 212.87 15 Mün bohol
Anda 17.778 61.89 287.25 16 Mün bohol
Antequera 14.990 118.60 126.39 21 Mün bohol
baklayon 22.461 34.43 652.37 17 Mün bohol
Balilihan 18,694 127.27 146.88 31 Mün bohol
Batuan 13.845 79.08 175.08 15 Mün bohol
Bien Unido 26.666 27.39 973.57 15 Mün bohol
iki kişilik 18.512 129.71 142.72 19 Mün bohol
Buenavista 29.711 96.00 309.49 35 Mün bohol
Calape 33.079 75.36 438,95 33 Mün bohol
candijay 30.119 103.26 291.68 21 Mün bohol
carmen 49.191 239.45 205.43 29 Mün bohol
Catigbian 23.805 113.33 210.05 22 Mün bohol
klarin 21,158 52.12 405,95 24 Mün bohol
Corella 9,479 37.22 254.67 8 Mün bohol
Cortes 18,344 27.32 671.45 14 Mün bohol
Dağhoy 19.874 77.59 256.14 15 Mün bohol
Danao 20.245 162.76 124.39 17 Mün bohol
Dauis 52.492 43.33 1.211.45 12 Mün bohol
Dimiao 14.889 135.75 109.68 35 Mün bohol
düero 18.861 97.30 193.84 21 Mün bohol
Garcia Hernandez 24.430 127.50 191.61 30 Mün bohol
Getafe 33.422 120.50 277.36 24 Mün bohol
Guindulman 34,104 179,17 190.34 19 Mün bohol
Inabanga 48.534 125.63 386.32 50 Mün bohol
Jagna 35.832 168.49 212.67 33 Mün bohol
lila 12.240 40.50 302.22 18 Mün bohol
Loay 17.855 48.24 370.13 24 Mün bohol
Loboc 17.418 57.65 302.13 28 Mün bohol
Loon 44.224 125.38 352.72 67 Mün bohol
Mabini 28,701 104.57 274.47 22 Mün bohol
Maribojoc 22.178 69.08 321.05 22 Mün bohol
panglao 39.839 47.79 833.63 10 Mün bohol
pillar 28,693 120.39 238,33 21 Mün bohol
Başkan Carlos P. Garcia 23.625 54.82 430.96 23 Mün bohol
Sağbayan 24.335 69.61 349,59 24 Mün bohol
San Isidro 9,909 60.04 165.04 12 Mün bohol
San Miguel 25.356 123.29 205.66 18 Mün bohol
Sevilla 11.376 64.55 176.24 13 Mün bohol
Sierra Bullones 26.095 198.87 131.22 22 Mün bohol
Sikatuna 6.906 38.22 180.69 10 Mün bohol
Tagbilaran 104.976 36.50 2.876,05 15 CC bohol
talibon 71.272 140.46 507.42 25 Mün bohol
Trinidad 35.119 195.30 179.82 20 Mün bohol
Tubigon 47.886 81.87 584.9 34 Mün bohol
Ubay 81.799 335.06 244.13 44 Mün bohol
Valensiya 28.392 116.67 243.35 35 Mün bohol
baungon 37,111 328.34 113.03 16 Mün Bukidnon
Cabanglasan 36.286 243.30 149.14 15 Mün Bukidnon
Damulog 39,322 244,19 161.03 17 Mün Bukidnon
Dangçağan 26.076 422.69 61.69 14 Mün Bukidnon
Don Carlos 69,273 213.72 324,13 29 Mün Bukidnon
Impasugong 53.863 1.051.17 51.24 13 Mün Bukidnon
Kadingilan 33.735 171.94 196.2 17 Mün Bukidnon
Kalilangan 43.711 251.43 173.85 14 Mün Bukidnon
Kibawe 41.897 304.13 137.76 23 Mün Bukidnon
Kitaotao 53.796 788.78 68.2 35 Mün Bukidnon
lantapan 65.974 328.35 200.93 14 Mün Bukidnon
libona 48.965 374.37 130.79 14 Mün Bukidnon
Malaybalay 190.712 969.19 196.77 46 CC Bukidnon
Malitbog 26.741 581.85 45.96 11 Mün Bukidnon
Manolo Fortich 113.200 413.60 273.69 22 Mün Bukidnon
Maramag 108.293 447,26 242.13 20 Mün Bukidnon
pangantukan 56.580 461.72 122.54 19 Mün Bukidnon
Quezon 109.624 626.86 174,88 31 Mün Bukidnon
San Fernando 63.045 705.06 89.42 24 Mün Bukidnon
Sumilao 29.531 196,95 149.94 10 Mün Bukidnon
talakag 77.027 786.40 97,95 29 Mün Bukidnon
Valensiya 216.546 587.29 368.72 31 CC Bukidnon
Angat 65.617 74.00 886.72 16 Mün Bulacan
Balagtaş 77.018 28.66 2,687.3 9 Mün Bulacan
Baliuag 168.470 45.05 3.739.62 27 Mün Bulacan
Bocaue 141.412 31.87 4.437.15 19 Mün Bulacan
Bulakan 81,232 72.90 1.114.29 14 Mün Bulacan
Bustolar 77,199 69.99 1103 14 Mün Bulacan
Calumpit 118.471 56.25 2.106.15 29 Mün Bulacan
Doña Remedios Trinidad 28,656 932.96 30.72 8 Mün Bulacan
Guiguinto 113.415 27.50 4,124.18 14 Mün Bulacan
Hagonoy 133.448 103.10 1.294.35 26 Mün Bulacan
malolo 261.189 67.25 3.883,85 51 CC Bulacan
Marilao 254.453 33.74 7.541.58 16 Mün Bulacan
Meycauayan 225.673 32.10 7.030.31 26 CC Bulacan
Norzagaray 136.064 309.77 439.24 13 Mün Bulacan
Obando 59.978 52.10 1.151.21 11 Mün Bulacan
pandi 155.115 31.20 4.971.63 22 Mün Bulacan
Paombong 55.696 46.34 1.201,9 14 Mün Bulacan
Plaridel 114.432 32.44 3.527.5 19 Mün Bulacan
Pulilan 108.836 39.89 2,728.4 19 Mün Bulacan
San Ildefonso 115.713 128.71 899.02 36 Mün Bulacan
San Jose del Monte 651.813 105.53 6.176,57 59 CC Bulacan
San Miguel 172.073 231.40 743.62 49 Mün Bulacan
San Rafael 103.097 152.43 676.36 34 Mün Bulacan
Santa Maria 289.820 90.92 3,187,64 24 Mün Bulacan
Abuluğ 34.579 162.60 212.66 20 Mün Çağayan
Alkala 41.295 187.20 220.59 25 Mün Çağayan
Alacapan 35.234 306.80 114.84 27 Mün Çağayan
amulung 50.336 242.20 207.83 47 Mün Çağayan
Aparri 68.839 286,64 240.16 42 Mün Çağayan
Baggao 87.753 920.60 95.32 48 Mün Çağayan
Ballesteros 34.488 120.00 287.4 19 Mün Çağayan
Buguey 32,148 164,50 195.43 30 Mün Çağayan
calayan 17.410 164,50 105.84 12 Mün Çağayan
Çamalanyugan 25.236 76.50 329,88 28 Mün Çağayan
Claveria 31.900 194.80 163.76 41 Mün Çağayan
Enril 36.705 184.50 198.94 22 Mün Çağayan
Gattaran 58.874 707.50 83.21 50 Mün Çağayan
Gonzaga 41.680 567.43 73.45 25 Mün Çağayan
Iguig 30.060 108.10 278.08 23 Mün Çağayan
Lal-lo 48.733 702.80 69.34 35 Mün Çağayan
lasam 41,225 213.70 192.91 30 Mün Çağayan
pamplona 24.781 173.30 142.99 18 Mün Çağayan
Peñablanca 50.300 1.193.20 42.16 24 Mün Çağayan
Piat 24.805 139.60 177.69 18 Mün Çağayan
Rizal 19.077 124.40 153.35 29 Mün Çağayan
Sanchez Mira 26.164 198.80 131.61 18 Mün Çağayan
Noel Baba 35.688 441.30 80.87 16 Mün Çağayan
Santa Praxedes 4.434 109.97 40.32 10 Mün Çağayan
Santa Teresita 19.573 166.98 117.22 13 Mün Çağayan
Santo Nino 28.537 512.90 55.64 31 Mün Çağayan
solana 88.445 234.60 377 38 Mün Çağayan
Tuao 63.970 215.50 296.84 32 Mün Çağayan
Tuguegarao 166.334 144.80 1,148,72 49 CC Çağayan
Basud 45,133 260.28 173.4 29 Mün Camarines Norte
Çapalonga 36.223 290.00 124.91 22 Mün Camarines Norte
Daet 111.700 46.00 2.428.26 25 Mün Camarines Norte
Jose Panganiban 63.662 214.44 296.88 27 Mün Camarines Norte
emek 109,245 589.36 185.36 52 Mün Camarines Norte
Mercedes 55.334 173.69 318.58 26 Mün Camarines Norte
parakal 60.198 197.9 304.18 27 Mün Camarines Norte
San Lorenzo Ruiz 15.757 119.37 132 12 Mün Camarines Norte
San Vicente 12.579 57.49 218.8 9 Mün Camarines Norte
Noel Baba Elena 43.582 199.35 218.62 19 Mün Camarines Norte
Talisay 27.244 30.76 885.7 15 Mün Camarines Norte
Vinzonlar 49.042 141,43 346.76 19 Mün Camarines Norte
baao 61.493 106.63 576.7 30 Mün Camarines Sur
Balatan 30.669 93.09 329.46 17 Mün Camarines Sur
bato 52,155 107.12 486.88 33 Mün Camarines Sur
bomba 17.995 28.73 626.35 8 Mün Camarines Sur
Buhi 81.306 246,65 329.64 38 Mün Camarines Sur
Bula 73.143 167.64 436.31 33 Mün Camarines Sur
Cabusao 19.257 46.80 411.47 9 Mün Camarines Sur
Calabanga 88.906 163.80 542.77 48 Mün Camarines Sur
Çamlıgan 25.036 4.68 5,349.57 13 Mün Camarines Sur
kanaman 36.205 43.27 836.72 24 Mün Camarines Sur
karamoan 51.728 276.00 187.42 49 Mün Camarines Sur
Del Gallego 26.403 208.31 126.75 32 Mün Camarines Sur
kazanç 11.584 14.75 785.36 8 Mün Camarines Sur
Garchitorena 29.436 243.80 120.74 23 Mün Camarines Sur
Goa 71.368 206.18 346.14 34 Mün Camarines Sur
Iriga 114.457 137.35 833,32 36 CC Camarines Sur
Lagonoy 56.714 377.90 150.08 38 Mün Camarines Sur
Libyalı 112.994 342.82 329.6 75 Mün Camarines Sur
Lupi 33.897 199.12 170.23 38 Mün Camarines Sur
Magarao 26.742 44.97 594.66 15 Mün Camarines Sur
Milaor 33.963 33.64 1.009.6 20 Mün Camarines Sur
Minalabac 53.981 126.10 428.08 25 Mün Camarines Sur
Nabua 86.490 96.20 899.06 42 Mün Camarines Sur
naga 209.170 84.48 2.475.97 27 ICC Camarines Sur
okampo 51.073 118.33 431.61 25 Mün Camarines Sur
pamplona 39,333 80.60 488 17 Mün Camarines Sur
Pasaçao 53.461 149.54 357.5 19 Mün Camarines Sur
pilili 99.196 126.25 785.71 26 Mün Camarines Sur
sunum 22.591 143.80 157.1 18 Mün Camarines Sur
Ragay 59.770 400.22 149.34 38 Mün Camarines Sur
sagñay 36.841 154.76 238.05 19 Mün Camarines Sur
San Fernando 38.626 71.76 538.27 22 Mün Camarines Sur
San Jose 43.973 43.07 1.020.97 29 Mün Camarines Sur
sipokot 68,169 243.43 280.04 46 Mün Camarines Sur
siruma 19.419 141.27 137.46 22 Mün Camarines Sur
tigaon 60.524 72.35 836.54 23 Mün Camarines Sur
Tinambaç 70.176 351.62 199.58 44 Mün Camarines Sur
katarman 17.569 53.75 326.87 14 Mün Camiguin
Guinsiliban 6.685 18.52 360.96 7 Mün Camiguin
mahinog 14.634 32.55 449.59 13 Mün Camiguin
Mambajao 41.094 89.00 461.73 15 Mün Camiguin
destan 12.826 44.13 290.64 9 Mün Camiguin
Cuartero 27.993 106.58 262.65 22 Mün Capiz
dao 33.842 88.64 381.79 20 Mün Capiz
Dumalag 30.098 109.18 275.67 19 Mün Capiz
Dumarao 49.506 232.56 212.87 33 Mün Capiz
ivisan 31.278 54.2 577.08 15 Mün Capiz
Jamindan 38.670 412.03 93.85 30 Mün Capiz
ma-ayon 41.226 142.32 289.67 32 Mün Capiz
Mambusao 40.690 136.91 297.2 26 Mün Capiz
panay 48.890 116.37 420.13 42 Mün Capiz
panitan 42.565 89.88 473.58 26 Mün Capiz
pillar 47.100 77.99 603.92 24 Mün Capiz
Pontevedra 49.725 130.90 379.87 26 Mün Capiz
Başkan Roxas 31.269 77.88 401.5 22 Mün Capiz
Roxas 179.292 95.07 1.885.89 47 CC Capiz
Sapian 26.697 105.24 253.68 10 Mün Capiz
Sigma 31.688 101.71 311,55 21 Mün Capiz
tapaz 54.423 517.18 105.23 58 Mün Capiz
Bagamanok 11.086 80.74 137.3 18 Mün Katanduanlar
Baras 13.484 109.50 123.14 29 Mün Katanduanlar
bato 21.748 48.62 447.31 27 Mün Katanduanlar
karamoran 32,114 263.74 121.76 27 Mün Katanduanlar
jigmoto 8712 181,82 47.92 9 Mün Katanduanlar
pandan 21.473 119.90 179.09 26 Mün Katanduanlar
panganiban 9,713 79.96 121.47 23 Mün Katanduanlar
San Andres 38.480 167.31 229.99 38 Mün Katanduanlar
San Miguel 15.680 129.94 120.67 24 Mün Katanduanlar
Viga 22.869 158.23 144.53 31 Mün Katanduanlar
virac 76.520 152.40 502.1 63 Mün Katanduanlar
Alfonso 59,306 66.58 890.75 32 Mün kavit
Amadeo 41.901 36.92 1.134.91 26 Mün kavit
bacoor 664.625 46.17 14.395,17 73 CC kavit
carmona 106.256 30.92 3.436.48 14 Mün kavit
kavite şehir 100.674 10.89 9,244,63 84 CC kavit
Dasmarinalar 703.141 90.13 7.801.41 75 CC kavit
General Emilio Aguinaldo 23.973 9.40 2.550.32 14 Mün kavit
General Mariano Alvarez 172.433 11.40 15.125.7 27 Mün kavit
Genel Triyalar 450.583 81.46 5.531.34 33 CC kavit
Imus 496.794 64.70 7.678.42 97 CC kavit
Indang 68,699 74.90 917.21 36 Mün kavit
kawit 107.535 22.86 4.704.07 23 Mün kavit
Magallanlar 23.851 73.07 326.41 16 Mün kavit
maragondon 40.687 164.61 247.17 27 Mün kavit
Mendez 34.879 43.27 806.08 24 Mün kavit
Naik 160.987 76.24 2.111.58 30 Mün kavit
roman 49.452 16.43 3.009.86 16 Mün kavit
Rosario 110.807 38.16 2.903,75 20 Mün kavit
Silang 295.644 209.43 1.411.66 64 Mün kavit
Tagaytay 85.330 65.00 1.312.77 34 CC kavit
Tanza 312,116 95.59 3.265.15 41 Mün kavit
Ternate 24.653 59.93 411.36 10 Mün kavit
Trece Martires 210.503 39.10 5.383.71 13 CC kavit
Alkantara 16.910 35.20 480.4 9 Mün Cebu
alkol 19.186 61.63 311.31 8 Mün Cebu
Alegria 25.620 89.49 286.29 9 Mün Cebu
aloginsan 34.466 61.92 556,62 15 Mün Cebu
argao 78.187 191,50 408.29 45 Mün Cebu
Asturias 55.397 190.45 290.87 27 Mün Cebu
Badi 43.735 110.07 397,34 29 Mün Cebu
balamban 95,136 333.56 285.21 28 Mün Cebu
Bantayan 86.247 81.68 1.055.91 25 Mün Cebu
barili 80.715 122.21 660.46 42 Mün Cebu
bogo 88.867 103.52 858,45 29 CC Cebu
Boljoon 17.525 117.00 149.79 11 Mün Cebu
borbon 38,187 120.94 315.75 19 Mün Cebu
Araba araba 136.453 116.78 1,168.46 15 CC Cebu
carmen 57.897 84.78 682.91 21 Mün Cebu
kedimonu 33.745 109.64 307.78 20 Mün Cebu
Cebu Şehri 964.169 315.00 3.060.85 80 HUC Cebu
Komposto 55.874 53.90 1.036.62 17 Mün Cebu
teselli 148.012 37.03 3.997,08 21 Mün Cebu
Cordova 70.595 17.15 4,116,33 13 Mün Cebu
Daanbantayan 93.502 92.27 1.013.35 20 Mün Cebu
