WTA 1 numaralı tenisçilerin listesi - List of WTA number 1 ranked tennis players

Ashleigh Barty , şu anda hayır. tek bayanlarda 1
Elise Mertens , şu anda hayır. çift ​​bayanlarda 1

WTA 1 numara listesi oyuncuları sırada halen edilmiş ve edilmekte olduğu profesyonel kadın tenisçiler dünya No. 1 sıralanır gösterileri Bayanlar Tenis Birliği ilk ulaşan ve o noktayı kaybetme tarihlerle birlikte. WTA 3 Kasım 1975'te bilgisayarlı sıralamalar üretmeye başladığından beri, 27 kadın en yüksek tekler sıralamasına ve 43 kadın en yüksek çiftler sıralamasına ulaştı. WTA sıralaması bayanlarda sıralamaları ve WTA bültenleri belirlemek için bir liyakate dayalı yöntemdir noktaları sıralaması haftalık oyuncuların önceki 52 hafta boyunca sayılırdı şekline göre.

Bekarlar

Dünyanın 1 Numaralı Oyuncuları

Sıralamalar, WTA Medya Rehberi ve WTA web sitesi (turnuva finallerinin ertelendiği durumlar hariç, genellikle her Pazar gecesi veya Pazartesi sabahı sıralamalarını revize eder) tarafından sağlanır.

Steffi Graf , 377 hafta boyunca WTA sıralamasında en üst sıralarda yer aldı.
Numara. Ülke oyuncu Başlangıç ​​tarihi Bitiş tarihi haftalar Toplam
1  Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (1) 3 Kasım 1975 25 Nis 1976 25 25
2  Avustralya Evonne Goolagong Cawley (1) 26 Nis 1976 9 Mayıs 1976 2 2
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (2) 10 Mayıs 1976 9 Tem 1978 113 138
3  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (1) 10 Tem 1978 13 Ocak 1979 26 26
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (3) 14 Ocak 1979 27 Ocak 1979 2 140
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (2) 28 Ocak 1979 24 Şubat 1979 4 30
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (4) 25 Şubat 1979 15 Nisan 1979 7 147
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (3) 16 Nisan 1979 24 Haz 1979 10 40
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (5) 25 Haz 1979 9 Eylül 1979 11 158
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (4) 10 Eylül 1979 6 Nis 1980 31 71
4  Amerika Birleşik Devletleri Tracy Austin (1) 7 Nis 1980 20 Nisan 1980 2 2
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (5) 21 Nisan 1980 6 Tem 1980 11 82
 Amerika Birleşik Devletleri Tracy Austin (2) 7 Tem 1980 17 Kasım 1980 19 21
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (6) 18 Kasım 1980 2 Mayıs 1982 76 234
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (6) 3 Mayıs 1982 16 Mayıs 1982 2 84
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (7) 17 Mayıs 1982 13 Haz 1982 4 238
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (7) 14 Haz 1982 9 Haz 1985 156 240
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (8) 10 Haz 1985 13 Ekim 1985 18 256
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (8) 14 Ekim 1985 27 Ekim 1985 2 242
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (9) 28 Ekim 1985 24 Kasım 1985 4 260
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (9) 25 Kasım 1985 16 Ağu 1987 90 332
5  FRG / GER Steffi Graf (1) 17 Ağu 1987 10 Mart 1991 186 186
6  YUG Monica Seles (1) 11 Mart 1991 4 Ağu 1991 21 21
 GER Steffi Graf (2) 5 Ağu 1991 11 Ağu 1991 1 187
 YUG Monica Seles (2) 12 Ağu 1991 18 Ağu 1991 1 22
 GER Steffi Graf (3) 19 Ağu 1991 8 Eylül 1991 3 190
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti/ YUG  Monica Seles (3) 9 Eylül 1991 6 Haz 1993 91 113
 GER Steffi Graf (4) 7 Haz 1993 5 Şubat 1995 87 277
7  ESP Arantxa Sanchez Vicario (1) 6 Şubat 1995 19 Şubat 1995 2 2
 GER Steffi Graf (5) 20 Şubat 1995 26 Şubat 1995 1 278
 ESP Arantxa Sanchez Vicario (2) 27 Şubat 1995 9 Nis 1995 6 8
 GER Steffi Graf (6) 10 Nisan 1995 14 Mayıs 1995 5 283
 ESP Arantxa Sanchez Vicario (3) 15 Mayıs 1995 11 Haz 1995 4 12
 GER Steffi Graf (7) 12 Haz 1995 14 Ağu 1995 9 292
 GER ABD
 
Steffi Graf (7)
Monica Seles (4)
15 Ağu 1995 3 Kasım 1996 64 356
177
 GER Steffi Graf (7) 4 Kasım 1996 17 Kasım 1996 2 358
 GER ABD
 
Steffi Graf (7)
Monica Seles (5)
18 Kasım 1996 24 Kasım 1996 1 359
178
 GER Steffi Graf (7) 25 Kasım 1996 30 Mart 1997 18 377
8   SUI Martina Hingis (1) 31 Mart 1997 11 Ekim 1998 80 80
9  Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (1) 12 Ekim 1998 7 Şubat 1999 17 17
  SUI Martina Hingis (2) 8 Şubat 1999 4 Tem 1999 21 101
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (2) 5 Tem 1999 8 Ağu 1999 5 22
  SUI Martina Hingis (3) 9 Ağu 1999 2 Nis 2000 34 135
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (3) 3 Nis 2000 7 Mayıs 2000 5 27
  SUI Martina Hingis (4) 8 Mayıs 2000 14 Mayıs 2000 1 136
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (4) 15 Mayıs 2000 21 Mayıs 2000 1 28
  SUI Martina Hingis (5) 22 Mayıs 2000 14 Ekim 2001 73 209
10  Amerika Birleşik Devletleri Jennifer Capriati (1) 15 Ekim 2001 4 Kasım 2001 3 3
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (5) 5 Kasım 2001 13 Ocak 2002 10 38
 Amerika Birleşik Devletleri Jennifer Capriati (2) 14 Ocak 2002 24 Şubat 2002 6 9
11  Amerika Birleşik Devletleri Venüs Williams (1) 25 Şubat 2002 17 Mart 2002 3 3
 Amerika Birleşik Devletleri Jennifer Capriati (3) 18 Mart 2002 21 Nisan 2002 5 14
 Amerika Birleşik Devletleri Venüs Williams (2) 22 Nisan 2002 19 Mayıs 2002 4 7
 Amerika Birleşik Devletleri Jennifer Capriati (4) 20 Mayıs 2002 9 Haz 2002 3 17
 Amerika Birleşik Devletleri Venüs Williams (3) 10 Haz 2002 7 Tem 2002 4 11
12  Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (1) 8 Tem 2002 10 Ağu 2003 57 57
13  BEL Kim Clijsters (1) 11 Ağu 2003 19 Ekim 2003 10 10
14  BEL Justine Henin (1) 20 Ekim 2003 26 Ekim 2003 1 1
 BEL Kim Clijsters (2) 27 Ekim 2003 9 Kasım 2003 2 12
 BEL Justine Henin (2) 10 Kasım 2003 12 Eylül 2004 44 45
15  FRA Amelie Mauresmo (1) 13 Eylül 2004 17 Ekim 2004 5 5
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (6) 18 Ekim 2004 21 Ağu 2005 44 82
16  RUS Maria Sharapova (1) 22 Ağu 2005 28 Ağu 2005 1 1
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (7) 29 Ağu 2005 11 Eylül 2005 2 84
 RUS Maria Sharapova (2) 12 Eylül 2005 23 Ekim 2005 6 7
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (8) 24 Ekim 2005 29 Ocak 2006 14 98
 BEL Kim Clijsters (3) 30 Ocak 2006 19 Mart 2006 7 19
 FRA Amelie Mauresmo (2) 20 Mart 2006 12 Kasım 2006 34 39
 BEL Justine Henin (3) 13 Kasım 2006 28 Ocak 2007 11 56
 RUS Maria Sharapova (3) 29 Oca 2007 18 Mart 2007 7 14
 BEL Justine Henin (4) 19 Mart 2007 18 Mayıs 2008 61 117
 RUS Maria Sharapova (4) 19 Mayıs 2008 8 Haz 2008 3 17
17  SRB Ana İvanoviç (1) 9 Haz 2008 10 Ağu 2008 9 9
18  SRB Jelena Janković (1) 11 Ağu 2008 17 Ağu 2008 1 1
 SRB Ana İvanoviç (2) 18 Ağu 2008 7 Eylül 2008 3 12
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (2) 8 Eylül 2008 5 Ekim 2008 4 61
 SRB Jelena Janković (2) 6 Ekim 2008 1 Şubat 2009 17 18
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (3) 2 Şubat 2009 19 Nis 2009 11 72
19  RUS Dinara Safina (1) 20 Nis 2009 11 Ekim 2009 25 25
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (4) 12 Ekim 2009 25 Ekim 2009 2 74
 RUS Dinara Safina (2) 26 Ekim 2009 1 Kasım 2009 1 26
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (5) 2 Kasım 2009 10 Ekim 2010 49 123
20  DEN Caroline Wozniacki (1) 11 Eki 2010 13 Şub 2011 18 18
 BEL Kim Clijsters (4) 14 Şub 2011 20 Şub 2011 1 20
 DEN Caroline Wozniacki (2) 21 Şubat 2011 29 Oca 2012 49 67
21  BLR Victoria Azarenka (1) 30 Oca 2012 10 Haz 2012 19 19
 RUS Maria Sharapova (5) 11 Haz 2012 8 Tem 2012 4 21
 BLR Victoria Azarenka (2) 9 Tem 2012 17 Şubat 2013 32 51
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (6) 18 Şub 2013 11 Eylül 2016 186 309
22  GER Angelique Kerber (1) 12 Eylül 2016 29 Oca 2017 20 20
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (7) 30 Oca 2017 19 Mart 2017 7 316
 GER Angelique Kerber (2) 20 Mart 2017 23 Nis 2017 5 25
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (8) 24 Nis 2017 14 Mayıs 2017 3 319
 GER Angelique Kerber (3) 15 Mayıs 2017 16 Tem 2017 9 34
23  Çek Cumhuriyeti Karolína Plíšková (1) 17 Tem 2017 10 Eylül 2017 8 8
24  ESP Garbiñe Muguruza (1) 11 Eylül 2017 8 Eki 2017 4 4
25  ROU Simona Halep (1) 9 Eki 2017 28 Oca 2018 16 16
 DEN Caroline Wozniacki (3) 29 Oca 2018 25 Şub 2018 4 71
 ROU Simona Halep (2) 26 Şub 2018 27 Oca 2019 48 64
26  JPN Naomi Osaka (1) 28 Oca 2019 23 Haz 2019 21 21
27  Avustralya Ashleigh Barty (1) 24 Haz 2019 11 Ağu 2019 7 7
 JPN Naomi Osaka (2) 12 Ağu 2019 8 Eylül 2019 4 25
 Avustralya Ashleigh Barty (2) 9 Eylül 2019 22 Mart 2020 28 35
WTA Sıralaması donduruldu
23 Mart 2020 9 Ağustos 2020 20
 Avustralya Ashleigh Barty (2) 10 Ağu 2020 Sunmak 63 98
Anahtar
Açık dönem kaydı
18 Ekim 2021 itibariyle 1 numaralı oyuncu
Not

1 Numaradaki Haftalar

18 Ekim 2021
itibarıyla 2 Ocak 2012 haftası boyunca bunun kaynağı 2012 WTA Tur Resmi Rehberi , sayfa 177'dir.

1 numaralı liderler zaman çizelgesinde haftalar

# Hafta lideri Ulaşılan tarih Süre Kayıt
1. Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert 3 Kasım 1975  9 yıl, 6 ay 238
2. Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova 27 Mayıs 1985  0 ay 240
3. Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert 24 Haziran 1985  9 ay 260
4. Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova 31 Mart 1986  10 yıl, 1 ay 332
5, Almanya steffi graf 21 Mayıs 1996  25 yıl 4 ay 377

Mevcut kayıt kalın olarak.

Ülkelere göre 1 numaradaki haftalar

Mevcut 1 numaralı oyuncu kalın harflerle.

Rütbe Ülke Sayısı oyuncular
oyuncular Haftalar
1  Amerika Birleşik Devletleri 8 1,123 Chris Evert , Martina Navratilova , Tracy Austin , Monica Seles *, Lindsay Davenport , Jennifer Capriati , Venus Williams , Serena Williams
2  Almanya 2 411 Steffi Graf , Angelique Kerber
3   İsviçre 1 209 Martina Hingis
4 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti/ Sırbistan ve Karadağ/ Yugoslavya / SırbistanSırbistan 3 143 Monica Seles *, Ana Ivanovic , Jelena Janković
5  Belçika 2 137 Kim Clijsters , Justine Henin
6  Avustralya 2 100 Evonne Goolagong Cawley , Ashleigh Barty
7  Danimarka 1 71 Caroline Wozniacki
8  Romanya 1 64 Simona Halep
9  Belarus 1 51 Victoria Azarenka
10  Rusya 2 47 Maria Sharapova , Dinara Safina
11  Fransa 1 39 Amelie Mauresmo
12  Japonya 1 25 Naomi Osaka
13  ispanya 2 16 Arantxa Sanchez Vicario , Garbiñe Muguruza
14  Çek Cumhuriyeti 1 8 Karolína Plíšková

18 Ekim 2021 itibariyle
* Monica Seles, vatandaşlık değişikliği nedeniyle iki kez dahil edilmiştir.

Yıl sonu 1 numaralı oyuncular

2012'ye kadar bunun kaynağı 2012 WTA Resmi Tur Rehberi , sayfa 178'dir.

Oyuncu başına

Ülke oyuncu #
 GER steffi graf 8
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova 7
 Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert 5
 Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport 4
 YUG / ABD  Monica Seles 3
  SUI Martina Hingis
 BEL Justine Henin
 DEN Caroline Wozniacki 2
 ROU Simona Halep
 Avustralya Ashleigh Barty
 SRB Jelena Janković 1
 BLR Victoria Azarenka
 GER Angelique Kerber


Yıl başına

Yıl Ülke oyuncu
1975  Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (1)
1976  Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (2)
1977  Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (3)
1978  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (1)
1979  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (2)
1980  Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (4)
1981  Amerika Birleşik Devletleri Chris Evert (5)
1982  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (3)
1983  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (4)
1984  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (5)
1985  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (6)
1986  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (7)
1987  GER Steffi Graf (1)
1988  GER Steffi Graf (2)
1989  GER Steffi Graf (3)
1990  GER Steffi Graf (4)
1991  YUG Monica Seles (1)
1992  YUG Monica Seles (2)
1993  GER Steffi Graf (5)
1994  GER Steffi Graf (6)
1995  GER ABD
 
Steffi Graf (7)
Monica Seles (3)
1996  GER Steffi Graf (8)
1997   SUI Martina Hingis (1)
1998  Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (1)
1999   SUI Martina Hingis (2)


Yılda (devamı)

Yıl Ülke oyuncu
2000   SUI Martina Hingis (3)
2001  Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (2)
2002  Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (1)
2003  BEL Justine Henin (1)
2004  Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (3)
2005  Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (4)
2006  BEL Justine Henin (2)
2007  BEL Justine Henin (3)
2008  SRB Jelena Janković
2009  Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (2)
2010  DEN Caroline Wozniacki (1)
2011  DEN Caroline Wozniacki (2)
2012  BLR Victoria Azarenka
2013  Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (3)
2014  Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (4)
2015  Amerika Birleşik Devletleri Serena Williams (5)
2016  GER Angelique Kerber
2017  ROU Simona Halep (1)
2018  ROU Simona Halep (2)
2019  Avustralya Ashleigh Barty (1)
2020  Avustralya Ashleigh Barty (2)
Yılın her haftasında 1 numara

İlk Grand Slam şampiyonluğunu kazanmadan önce 1 numara olan oyuncular

oyuncu İlk 1 numara pozisyonunun tarihi İlk Grand Slam finaline ulaştı İlk Grand Slam şampiyonluğu
Belçika Kim Clijsters 11 Ağustos 2003 2001 Fransa Açık (Haziran 2001) (1/8) 2005 ABD Açık (1'incisi, 2020'de emekli oldu)
Fransa Amelie Mauresmo 13 Eylül 2004 1999 Avustralya Açık (Ocak 1999) (1/3) 2006 Avustralya Açık (1'incisi, 2009'da emekli oldu)
Sırbistan Jelena Janković 11 Ağustos 2008 2008 ABD Açık (Eylül 2008) (sadece final) Yok (2017'de emekli oldu)
Rusya Dinara Safina 20 Nisan 2009 2008 Fransa Açık (Haziran 2008) (1/3) Yok (2014'te emekli oldu)
Danimarka Caroline Wozniacki 11 Ekim 2010 2009 ABD Açık (Eylül 2009) (1/3) 2018 Avustralya Açık (sadece şampiyonluk, 2020'de emekli oldu)
Çek Cumhuriyeti Karolína Plíšková 17 Temmuz 2017 2016 ABD Açık (Eylül 2016) (1/2) Yok (hala aktif)
Romanya Simona Halep 9 Ekim 2017 2014 Fransa Açık (Haziran 2014) (1/5) 2018 Fransa Açık (1'incisi, hala aktif)

On Yılda 1 Numaradaki Haftalar

Çiftler

Dünyanın 1 Numaralı Oyuncuları

6 Ocak 2012 haftası boyunca aşağıdaki tablonun kaynağı 2012 WTA Resmi Tur Rehberi , sayfa 172'dir.

Martina Navratilova rekor 237 hafta boyunca çiftlerde dünya 1 numarası oldu
Yeni
1 Numara
Ülke oyuncu Başlangıç ​​tarihi Bitiş tarihi haftalar Toplam
1  Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (1) 4 Eylül 1984 17 Mart 1985 27 27
2  Amerika Birleşik Devletleri Pam Shriver (1) 18 Mart 1985 19 Ocak 1986 44 44
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (2) 20 Ocak 1986 20 Tem 1986 26 53
 Amerika Birleşik Devletleri Pam Shriver (2) 21 Temmuz 1986 17 Ağu 1986 4 48
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (3) 18 Ağu 1986 4 Şubat 1990 181 234
3  TCH Helena Suková (1) 5 Şubat 1990 18 Şubat 1990 2 2
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (4) 19 Şubat 1990 4 Mart 1990 2 236
 TCH Helena Suková (2) 5 Mart 1990 6 Mayıs 1990 9 11
 Amerika Birleşik Devletleri Martina Navratilova (5) 7 Mayıs 1990 13 Mayıs 1990 1 237
 TCH Helena Suková (3) 14 Mayıs 1990 26 Ağu 1990 15 26
4  TCH Jana Novotna (1) 27 Ağu 1990 14 Ekim 1990 7 7
 TCH Helena Suková (4) 15 Ekim 1990 17 Şubat 1991 18 44
 TCH Jana Novotna (2) 18 Şubat 1991 3 Mart 1991 2 9
5  Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (1) 4 Mart 1991 10 Mart 1991 1 1
 TCH Jana Novotna (3) 11 Mart 1991 31 Mart 1991 3 12
 Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (2) 1 Nisan 1991 7 Nis 1991 1 2
 TCH Helena Suková (5) 8 Nis 1991 9 Haz 1991 9 53
 Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (3) 10 Haz 1991 8 Eylül 1991 13 15
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (4) 9 Eylül 1991 6 Ekim 1991 4 16
6  URS Nataşa Zvereva (1) 7 Ekim 1991 13 Ekim 1991 1 1
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (5) 14 Ekim 1991 26 Oca 1992 15 31
7  LAT Larisa Neiland (1) 27 Oca 1992 2 Şubat 1992 1 1
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (6) 3 Şubat 1992 16 Şubat 1992 2 33
 LAT Larisa Neiland (2) 17 Şubat 1992 23 Şubat 1992 1 2
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (7) 24 Şubat 1992 22 Mart 1992 4 37
 LAT Larisa Neiland (3) 23 Mart 1992 5 Nis 1992 2 4
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (8) 6 Nis 1992 14 Haz 1992 11 48
 BLR Nataşa Zvereva (2) 15 Haz 1992 21 Haz 1992 1 2
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (9) 22 Haz 1992 11 Ekim 1992 15 63
 BLR Nataşa Zvereva (3) 12 Ekim 1992 18 Ekim 1992 1 3
8  ESP Arantxa Sanchez Vicario (1) 19 Ekim 1992 15 Kasım 1992 4 4
 BLR Nataşa Zvereva (4) 16 Kasım 1992 22 Kasım 1992 1 4
 Çek Cumhuriyeti Helena Suková (6) 23 Kasım 1992 10 Ocak 1993 7 60
 BLR Nataşa Zvereva (5) 11 Ocak 1993 4 Nisan 1993 12 16
 Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (4) 5 Nisan 1993 12 Eylül 1993 23 38
 Çek Cumhuriyeti Helena Suková (7) 13 Eylül 1993 31 Ekim 1993 7 67
 Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (5) 1 Kasım 1993 14 Kasım 1993 2 40
 Çek Cumhuriyeti Helena Suková (8) 15 Kasım 1993 21 Kasım 1993 1 68
 Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (6) 22 Kasım 1993 14 Ağu 1994 38 78
 BLR Nataşa Zvereva (6) 15 Ağu 1994 12 Şubat 1995 26 42
 ESP Arantxa Sanchez Vicario (2) 13 Şubat 1995 26 Şubat 1995 2 6
 BLR Nataşa Zvereva (7) 27 Şubat 1995 5 Mart 1995 1 43
 Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (7) 6 Mart 1995 12 Mart 1995 1 79
 BLR Nataşa Zvereva (8) 13 Mart 1995 26 Mart 1995 2 45
 ESP Arantxa Sanchez Vicario (3) 27 Mart 1995 5 Kasım 1995 32 38
 Amerika Birleşik Devletleri Gigi Fernandez (8) 6 Kasım 1995 12 Kasım 1995 1 80
 ESP Arantxa Sanchez Vicario (4) 13 Kasım 1995 6 Nis 1997 73 111
 BLR Nataşa Zvereva (9) 7 Nis 1997 19 Ekim 1997 29 74
9  Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (1) 20 Ekim 1997 2 Kasım 1997 2 2
 BLR Nataşa Zvereva (10) 3 Kasım 1997 25 Ocak 1998 12 86
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (2) 26 Ocak 1998 12 Nisan 1998 11 13
 BLR Nataşa Zvereva (11) 13 Nisan 1998 7 Haz 1998 8 94
10   SUI Martina Hingis (1) 8 Haz 1998 2 Ağu 1998 8 8
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (10) 3 Ağu 1998 9 Ağu 1998 1 64
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (3) 10 Ağu 1998 16 Ağu 1998 1 14
  SUI Martina Hingis (2) 17 Ağu 1998 25 Ekim 1998 10 18
 BLR Nataşa Zvereva (12) 26 Ekim 1998 1 Kasım 1998 1 95
  SUI Martina Hingis (3) 2 Kasım 1998 22 Kasım 1998 3 21
 BLR Nataşa Zvereva (13) 23 Kasım 1998 16 Mayıs 1999 25 120
 Çek Cumhuriyeti Jana Novotna (11) 17 Mayıs 1999 6 Haz 1999 3 67
  SUI Martina Hingis (4) 7 Haz 1999 4 Tem 1999 4 25
 BLR Nataşa Zvereva (14) 5 Tem 1999 1 Ağu 1999 4 124
  SUI Martina Hingis (5) 2 Ağu 1999 22 Ağu 1999 3 28
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (4) 23 Ağu 1999 21 Kasım 1999 13 27
11  RUS Anna Kournikova (1) 22 Kasım 1999 30 Oca 2000 10 10
  SUI Martina Hingis (6) 31 Oca 2000 19 Mart 2000 7 35
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (5) 20 Mart 2000 2 Nis 2000 2 29
12  Amerika Birleşik Devletleri Corina Morariu (1) 3 Nis 2000 16 Nis 2000 2 2
 Amerika Birleşik Devletleri Lindsay Davenport (6) 17 Nis 2000 7 Mayıs 2000 3 32
 Amerika Birleşik Devletleri Corina Morariu (2) 8 Mayıs 2000 11 Haz 2000 5 7
13  Amerika Birleşik Devletleri Lisa Raymond (1) 12 Haz 2000 20 Ağu 2000 10 10
14  ABD AUS
 
Lisa Raymond (1)
Rennae Stubbs (1)
21 Ağu 2000 10 Eyl 2000 3 13
3
15  FRA Julie Halard-Decugis (1) 11 Eylül 2000 22 Ekim 2000 6 6
16  JPN Ai Sugiyama (1) 23 Ekim 2000 29 Ekim 2000 1 1
 FRA Julie Halard-Decugis (2) 30 Ekim 2000 24 Aralık 2000 8 14
 JPN Ai Sugiyama (2) 25 Aralık 2000 26 Ağu 2001 35 36
 Amerika Birleşik Devletleri Lisa Raymond (2) 27 Ağu 2001 8 Eylül 2002 54 67
17  ARG Paola Suarez (1) 9 Eylül 2002 3 Ağu 2003 47 47
18  BEL Kim Clijsters (1) 4 Ağu 2003 10 Ağu 2003 1 1
 JPN Ai Sugiyama (3) 11 Ağu 2003 17 Ağu 2003 1 37
 BEL Kim Clijsters (2) 18 Ağu 2003 7 Eylül 2003 3 4
19  ESP Virginia Ruano Pascual (1) 8 Eyl 2003 14 Eyl 2003 1 1
 JPN Ai Sugiyama (4) 15 Eyl 2003 9 Kasım 2003 8 45
 ARG Paola Suarez (2) 10 Kasım 2003 25 Tem 2004 37 84
 ESP Virginia Ruano Pascual (2) 26 Tem 2004 1 Ağu 2004 1 2
 ESP ARG
 
Virginia Ruano Pascual (2)
Paola Suarez (3)
2 Ağu 2004 22 Ağu 2004 3 5
87
 ESP Virginia Ruano Pascual (2) 23 Ağu 2004 16 Ekim 2005 60 65
20  ZIM Kara Kara (1) 17 Ekim 2005 5 Şub 2006 16 16
21  Avustralya Samantha Stosur (1) 6 Şubat 2006 6 Tem 2006 22 22
 ABD AUS
 
Lisa Raymond (3)
Samantha Stosur (1)
7 Tem 2006 8 Nis 2007 39 106
61
 Amerika Birleşik Devletleri Lisa Raymond (3) 9 Nis 2007 10 Haz 2007 9 115
 ZIM kara kara (2) 11 Haz 2007 24 Haz 2007 2 18
 Amerika Birleşik Devletleri Lisa Raymond (4) 25 Haz 2007 8 Tem 2007 2 117
 ZIM kara kara (3) 9 Tem 2007 11 Kasım 2007 18 36
22  ZIM ABD
 
Kara Kara (3)
Liezel Huber (1)
12 Kasım 2007 18 Nis 2010 127 163
127
 Amerika Birleşik Devletleri Liezel Huber (1) 19 Nis 2010 6 Haz 2010 7 134
23
24
 ABD ABD
 
Serena Williams (1)
Venus Williams (1)
7 Haz 2010 1 Ağu 2010 8 8
8
 Amerika Birleşik Devletleri Liezel Huber (2) 2 Ağu 2010 31 Ekim 2010 13 147
25  ARG Gisela Dulko (1) 1 Kasım 2010 27 Şub 2011 17 17
26  ARG ITA
 
Gisela Dulko (1)
Flavia Pennetta (1)
28 Şubat 2011 17 Nis 2011 7 24
7
   ITA Flavia Pennetta (1) 18 Nis 2011 4 Tem 2011 11 18
27
28
 ÇEK SLLO
 
Květa Peschke (1)
Katarina Srebotnik (1)
4 Tem 2011 11 Eylül 2011 10 10
10
 Amerika Birleşik Devletleri Liezel Huber (3) 12 Eylül 2011 22 Nis 2012 32 179
   ABD ABD
 
Liezel Huber (3)
Lisa Raymond (5)
23 Nis 2012 9 Eylül 2012 20 199
137
29  ITA Sara Errani (1) 10 Eylül 2012 14 Ekim 2012 5 5
30  ITA Roberta Vinci (1) 15 Ekim 2012 28 Nis 2013 28 28
   ITA ITA
 
Roberta Vinci (1)
Sara Errani (2)
29 Nis 2013 16 Şub 2014 42 70
47
31  CHN Peng Shuai (1) 17 Şubat 2014 11 Mayıs 2014 12 12
32  CHN TPE
 
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (1)
12 Mayıs 2014 18 Mayıs 2014 1 13
1
   CHN Peng Shuai (1) 19 Mayıs 2014 8 Haz 2014 3 16
   CHN TPE
 
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (2)
9 Haz 2014 6 Tem 2014 4 20
5
   ITA ITA
 
Roberta Vinci (2)
Sara Errani (3)
