Ottawa Senatörleri oyuncularının listesi - List of Ottawa Senators players

Daniel Alfredsson , Senatör tarihinin en uzun süre görev yapan kaptanı

Ottawa Senatörler bir profesyonel buz hokeyi merkezli ekip Ottawa , Ontario , Kanada. Onlar üyeleridir Atlantik Grubu arasında Doğu Konferansı ait Ulusal Hokey Ligi (NHL). Senatörler NHL'ye 1992'de bir genişleme franchise'ı olarak katıldı ve 2020-21 NHL sezonunun sonuçlanmasıyla birlikte son 24 sezonun 16'sında Stanley Cup playoff'larını yaptı. 2020–21 sezonunun sonu itibariyle 405 farklı oyuncu Senatör formasını giydi; Bunlardan 41'i kaleci, 364'ü patencidir.

Daniel Alfredsson , Bobby Ryan , Craig Anderson ve Erik Karlsson , franchise tarihinde NHL'de büyük bireysel ödüller kazanan tek oyuncular. Alfredsson , 1996'da Calder Memorial Trophy'yi , 2012'de King Clancy Memorial Trophy'yi ve 2013'te Mark Messier Liderlik Ödülü'nü kazandı. Ryan , 2020'de Bill Masterton Trophy'yi , Anderson, 2017'de Bill Masterton Trophy'yi ve Karlsson, James Norris'i kazandı. 2012 ve 2015'te Memorial Trophy . Alfredsson, 1999-2013 yılları arasında Senatörlerin kaptanıydı ve oynanan playoff maçlarında ve normal sezon/playoff gollerinde, asistlerinde ve toplam puanlarında takımın tüm zamanların lideri. Chris Phillips , 1.179 ile oynanan normal sezon maçlarında Senatörlere liderlik ediyor; Alfredsson 1.178 maçla ikinci sırada. Chris Neil , 1.026 normal sezon maçında 2.522 dakika ve 95 playoff maçında 204 dakika ile tahakkuk eden penaltı dakikalarında tüm zamanların lideridir.

Patrick Lalime ve Craig Anderson , çoğu gol atma kategorisinde takım rekorlarına sahipler. Lalime, normal sezonda ve playoff maçlarında ve playoff maçlarında takım tarihindeki tüm kalecilere liderlik ediyor. Anderson, normal sezonda tüm kalecilere liderlik ediyor ve kazanıyor. Lalime ve Anderson şu anda çoğu playoff galibiyeti için berabere kaldı.

Anahtar

 *  Senatörler organizasyonunun mevcut üyesi (küçükler dahil)
 † Stanley Kupası galibi, emekli forma veya Hokey Onur Listesi'ne seçildi

Mevsimler sütunu, oyuncunun ilk oyununun sezonunun ilk yılını ve oyuncunun son oyununun sezonunun son yılını listeler. Örneğin, 2000–01 sezonunda bir maç oynayan bir oyuncu, maçın hangi takvim yılında gerçekleştiğine bakılmaksızın 2000–01 takımında oynuyor olarak listelenir.

İstatistikler 2020–21 NHL sezonunun sonuna kadar tamamlandı .

kaleciler

İsim # Milliyet mevsimler Normal mevsim Playofflar Notlar
doktor W L T OTL BU YÜZDEN GAA %SV doktor W L BU YÜZDEN GAA %SV
Anderson, Craig 41  Amerika Birleşik Devletleri 2010–2020 435 202 168 0 46 28 2.84 .914 40 21 18 3 2.30 .928 Bill Masterton Ödülü 2017
Auld, Alex 35  Kanada 2008–2009
2011–2012
57 18 22 0 9 1 2.66 .906 0 0 0 0 0 0
Balyalar, Mike 35  Kanada 1994–1997 22 2 15 1 0 0 4.16 .869 0 0 0 0 0 0
Barrasso, Tom 30  Amerika Birleşik Devletleri 1999–2000 7 3 4 0 0 0 3.16 .879 6 2 4 0 2.58 .905
Beaupre, Don 33  Kanada 1994–1996 71 14 48 3 0 2 3.53 .888 0 0 0 0 0 0
Berthiaume, Daniel 32  Kanada 1992–1994 26 2 17 1 0 0 4.39 .871 0 0 0 0 0 0
Billington, Craig 1  Kanada 1993–1995 72 11 47 6 0 0 4.52 .860 0 0 0 0 0 0
Piskopos, Ben 30  Amerika Birleşik Devletleri 2011–2013 23 11 8 0 2 1 2.47 .917 0 0 0 0 0 0
Brodeur, Mike 31  Kanada 2009–2011 7 3 1 0 0 1 2.17 .922 0 0 0 0 0 0
Condon, Mike 1  Amerika Birleşik Devletleri 2016–2019 73 24 33 0 11 5 2.88 .906 2 0 0 0 3.93 .875
Dacord, Joey 34  Amerika Birleşik Devletleri 2018–2021 9 1 4 0 1 0 3.50 .894 0 0 0 0 0,00 .000
Kurutucu, Chris 32  Kanada 2014–2018 3 0 1 0 0 0 2.53 .889 0 0 0 0 0 0
Elliott, Brian 30  Kanada 2007–2011 130 59 45 0 15 9 2.81 .902 4 1 2 0 4.14 .853
Zımpara, Ray 1  Kanada 2002–2008 134 71 40 0 14 8 2.71 .910 30 18 12 3 2.46 .904
Forsberg, Anton * 31  İsveç 2020– mevcut 8 3 4 0 1 0 3.21 .909 0 0 0 0 0,00 .000
Çeşme, Mike 30  Kanada 1999-2001 1 0 1 0 0 0 3.20 .886 0 0 0 0 0 0
Gerber, Martin 29   İsviçre 2006–2009 100 49 36 0 1 4 2.76 .905 4 0 4 0 3.52 .912
Gustavsson, Filip * 32  İsveç 2020– mevcut 9 5 1 0 2 0 2.16 .933 0 0 0 0 0,00 .000
Hammond, Andrew 30  Kanada 2013–2018 55 27 14 0 6 4 2.31 .923 2 0 2 0 3.44 .914
Hasek, Dominik 39  Çek Cumhuriyeti 2005–2006 43 28 10 0 4 5 2.09 .925 0 0 0 0 0 0 Hokey Onur Listesi 2014
Hogberg, Marcus 35  İsveç 2018–2021 42 9 17 0 9 0 3.39 .894 0 0 0 0 0,00 .000
Hurme, Jani 35  Finlandiya 1999-2002 48 25 14 5 0 5 2.48 .905 0 0 0 0 0 0
Laforest, Mark 35  Kanada 1993–1994 5 0 2 0 0 0 5.60 .823 0 0 0 0 0 0
Lajeunesse, Simon 35  Kanada 2001–2002 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
Lalime, Patrick 40  Kanada 1999–2004 283 146 100 30 0 30 2.32 .913 41 21 20 5 1.77 .926
Lawson, Nathan 29  Kanada 2013–2014 1 0 0 0 0 0 10.00 .800 0 0 0 0 0 0
Leclaire, Pascal 33  Kanada 2007–2011 48 16 21 0 3 0 3.09 .894 3 1 2 0 2.85 .920
Lehner, Robin 40  İsveç 2010–2015 86 30 36 0 13 2 2.88 .914 2 0 1 0 2.43 .920
Madeley, Darrin 30  Kanada 1992–1995 39 4 23 5 0 0 4.36 .823 0 0 0 0 0 0
McElhinney, Curtis 31  Kanada 2010–2011 7 3 4 0 0 0 2.56 .917 0 0 0 0 0 0
McKenna, Mike 33  Amerika Birleşik Devletleri 2018–2019 10 1 4 0 1 0 3.96 .897 0 0 0 0 0,00 .000
Morrison, Mike 30  Amerika Birleşik Devletleri 2005–2006 4 1 0 0 1 0 3.47 .875 0 0 0 0 0 0
Murat, Matt * 30  Kanada 2020– mevcut 27 10 13 0 1 2 3.38 .893 0 0 0 0 0,00 .000
Nilsson, Anders 31  İsveç 2018–2020 44 20 20 0 2 2 3.03 .911 0 0 0 0 0,00 .000
O'Connor, Matt 29  Kanada 2015–2016 1 0 1 0 0 0 3.10 .912 0 0 0 0 0 0
Prusek, Martin 31  Çek Cumhuriyeti 2001–2004 48 28 9 4 0 3 2.23 .913 1 0 0 0 1.50 .933
Rodos, Damian 1  Amerika Birleşik Devletleri 1995–1999 181 65 74 30 0 12 2.56 .902 12 5 7 0 2.19 .918
Sidorkiewicz, Peter 31  Polonya 1992–1993 64 8 46 3 0 0 4.43 .856 0 0 0 0 0 0
Taylor, Danny 70  Kanada 2017–2018 1 0 1 0 0 0 4.14 .882 0 0 0 0 0 0
Tuğçe, Ron 31  Kanada 1996–2000 166 72 51 25 0 12 2.32 .906 11 3 7 1 3.00 .900
Haftalar, Steve 1  Kanada 1992–1993 7 0 5 0 0 0 7.23 .792 0 0 0 0 0 0

patenciler

Erik Karlsson , 2014-2018 yılları arasında Senatörlerin kaptanıydı. 2008 NHL Giriş Draftında genel olarak 15. seçildi ve 2012 ve 2015'te Norris Trophy'yi kazandı . Senatörlerin bir defans oyuncusu tarafından tüm zamanların lideri.
Wade Redden 1996'dan beri Senatördü , ancak Temmuz 2008'de New York Rangers'a katılmak için Ottawa'dan ayrıldı . Daha önce yedek kaptan olarak görev yapmıştı.
Jason Spezza 2005-06 yıllarında kariyer yüksek 71 asist kaydedilerek gelen kulüp oldu 2002 için 2014 .
Chris Phillips , 1.179 ile oynanan oyunlarda Senatörlerin tüm zamanların lideridir. O ve Chris Neil , modern çağda tüm kariyerlerini Senatörlerle oynamış tek oyuncular.
Mike Commodore , 2007-08 sezonunda Senatörler tarafından takas tarihinden önce satın alındı , ancak sezonun sonunda serbest oyuncu aracılığıyla ayrıldı .
Ray Emery , 2002 ve 2008 yılları arasında Senatörler için oynadı.
Mike Fisher , 2010-11 sezonunda takas tarihinden hemen önce Nashville Predators'a takas edilmeden önce Senatörlerle 11 sezon geçirdi .
2007'de satın alınan Martin Gerber , 2008-09 sezonuna Ottawa'da başladı , ancak Toronto Maple Leafs tarafından feragatten vazgeçildi .
Dominik Hasek , 2004'te lokavt sırasında Patrick Lalime'nin yerine sözleşme imzaladı ve Temmuz 2006'da serbest oyuncu olarak ayrıldı .
Marian Hossa ile takas edilen Dany Heatley , San Jose Sharks ile takas yaparak Senatörlerden ayrılmadan önce 2005-06 ve 2006-07'de 50 gol attı .
Marian Hossa , Dany Heatley'nin 50 gol yılı öncesinde 45 golle bir yılda Senatörlerin rekorunu kırdı.
İsim # Milliyet konum mevsimler Normal mevsim Playofflar Notlar
doktor G A P PIM doktor G A P PIM
Abramov, Vitaly 85  Rusya RW 2018–2021 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Alfredsson, Daniel 11  İsveç RW 1995–2013 1.178 426 682 1108 500 121 51 49 100 74 Calder Trophy 1996
King Clancy Trophy 2012
Mark Messier Liderlik Ödülü 2013
#11 Emekli 2016
Kaptan 1999–2013
Alsing, Olle 52  İsveç NS 2020–2021 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amadio, Michael 29  Kanada C 2020–2021 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Anisimov, Artem 51  Rusya C 2019–2021 68 17 12 29 10 0 0 0 0 0
Archibald, Darren * 90  Kanada LW 2018–2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archibald, Dave 15  Kanada RW 1992–1996 135 27 20 47 83 0 0 0 0 0
Armstrong, Derek 42  Kanada RW 1997–1998 9 2 0 2 9 0 0 0 0 0
Arnason, Tyler 10  Amerika Birleşik Devletleri C 2005–2006 19 0 4 4 4 0 0 0 0 0
Arvedson, Magnus 20  İsveç LW 1997-2003 393 92 119 201 227 52 3 8 11 34
Atcheynum, Blair 27  Kanada RW 1992–1993 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bailey, Casey 37  Amerika Birleşik Devletleri C 2016–2017 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fırıncı, Jamie 13  Kanada C 1992–1993 76 19 29 48 54 0 0 0 0 0
Bala, Chris 52  Amerika Birleşik Devletleri LW 2001–2002 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Balcerler, Rudolflar 38  Letonya LW 2018–2020 51 6 11 17 10 0 0 0 0 0
Bas, Cody 58  Kanada C 2007–2011 34 2 2 4 34 4 1 0 1 6
Batherson, Drake * 19  Amerika Birleşik Devletleri RW 2018 – mevcut 99 23 30 53 27 0 0 0 0 0
Beaudin, JC 64  Kanada C 2019–2020 22 0 1 1 7 0 0 0 0 0
Bell, Brendan 9  Kanada NS 2008–2009 53 6 15 21 24 0 0 0 0 0
Benoit, Andre 61  Kanada NS 2010–2013 41 3 8 11 14 5 0 3 3 0
Berg, Bill 9  Kanada NS 1998–1999 44 2 2 4 28 2 0 0 0 0
Bernard-Docker, Jacob * 48  Kanada NS 2020– mevcut 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bicanek, Radim 23  Çek Cumhuriyeti NS 1994–1999 35 0 1 1 12 7 0 0 0 8
Piskopos, Clark * 62  Kanada C 2020– mevcut 13 0 3 3 4 0 0 0 0 0
Blunden, Mike 14  Kanada RW 2016–2018 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Bochenski, Brandon 10  Amerika Birleşik Devletleri RW 2005–2006 20 6 7 13 14 0 0 0 0 0
Boedker, Mikkel 89  Danimarka RW 2018–2020 91 9 30 39 6 0 0 0 0 0
Bois, Danny 49  Kanada RW 2006–2007 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Boivin, Claude 23  Kanada LW 1993–1994 18 1 1 2 44 0 0 0 0 0
Bondra, Peter 10  Slovakya RW 2003–2004 23 5 9 14 16 7 0 0 0 6
Bonk, Radek 14  Çek Cumhuriyeti C 1994–2004 709 152 248 400 409 28 9 15 24 38
Bonvie, Dennis 26  Kanada RW 2002-2003 12 0 0 0 29 0 0 0 0 0
Borowiecki, Mark 74  Kanada NS 2011–2020 375 15 36 51 647 8 0 0 0 8
Boschman, Laurie 16  Kanada LW 1992–1993 70 9 7 16 101 0 0 0 0 0 Kaptan 1992–1993
Burque, Phil 29  Amerika Birleşik Devletleri LW 1993–1996 62 7 7 4 34 0 0 0 0 0
Brady, Neil 12  Kanada C 1992–1993 55 7 17 24 57 0 0 0 0 0
Brannström, Erik * 26  İsveç NS 2018 – mevcut 63 2 15 17 41 0 0 0 0 0
Brassard, Derik 19  Kanada C 2016–2018 139 32 45 77 54 19 4 7 11 8
Kahverengi, Connor * 28  Kanada RW 2019– şimdiki 127 37 41 78 36 0 0 0 0 0
Kahverengi, Josh * 3  Kanada NS 2020– mevcut 26 0 1 1 30 0 0 0 0 0
Kahverengi, Logan 21  Amerika Birleşik Devletleri C 2017–2021 30 1 8 9 6 0 0 0 0 0
Brunet, Benoit 26  Kanada LW 2001–2002 13 5 3 8 0 12 0 3 3 0
Burakovsky, Robert 24  İsveç RW 1993–1994 23 2 3 5 6 0 0 0 0 0
Burgdoerfer, Erik 46  Amerika Birleşik Devletleri NS 2017–2019 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Burrows, Alexandre 14  Kanada LW 2016–2018 91 12 13 25 68 15 0 5 5 18
Butler, Bobby 16  Amerika Birleşik Devletleri RW 2009–2012 94 16 21 37 22 3 0 0 0 0
Butsayev, Vyaçeslav 25  Rusya C 1998–2000 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Campoli, Chris 14  Kanada NS 2008–2011 150 12 33 45 62 6 0 2 2 4
Carey, Paul 28  Amerika Birleşik Devletleri C 2018–2019 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çarkner, Matt 39  Kanada NS 2008–2012 161 4 17 21 359 10 1 1 2 33
Ceci, Cody 5  Kanada NS 2013–2019 440 32 86 118 88 25 0 3 3 2
Chabot, Thomas * 72  Kanada NS 2016– mevcut 254 35 115 150 124 0 0 0 0 0
Chara, Zdeno 3  Slovakya NS 2001–2006 299 51 95 146 554 45 3 11 14 57
Chase, Denis 20  Kanada RW 1996–1997 22 1 4 5 19 0 0 0 0 0
Cheechoo, Jonathan 41  Kanada C 2009–2010 61 5 9 14 20 1 0 0 0 0
Chiasson, Alex 90  Kanada RW 2014–2016 153 19 21 40 112 4 0 0 0 0
Chlapík, Filip 78  Çek Cumhuriyeti C 2017–2021 57 5 6 11 18 0 0 0 0 0
Chorske, Tom 17  Amerika Birleşik Devletleri LW 1995–1997 140 33 22 55 37 5 0 1 1 2
Çiernik, Ivan 24  Slovakya LW 1997-2002 29 3 2 5 6 0 0 0 0 0
Cimellaro, Tony 33  Kanada C 1992–1993 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirella, Joe 27  Kanada NS 1995–1996 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Claesson, Fredrik 33  İsveç NS 2015–2018 113 4 16 20 41 14 0 3 3 4
Coburn, Braydon 55  Kanada NS 2020–2021 16 0 2 2 10 0 0 0 0 0
Amiral, Mike 44  Kanada NS 2007–2008 26 0 2 2 26 4 0 2 2 0
Conacher, Cory 89  Kanada C 2012–2014 72 6 19 25 40 8 3 0 3 31
Condra, Erik 22  Amerika Birleşik Devletleri RW 2010–2015 299 33 54 87 136 23 3 6 9 2
Comrie, Mike 89  Kanada C 2006–2007
2008–2009
63 16 16 32 30 20 2 4 6 17
Corvo, Joe 7  Amerika Birleşik Devletleri NS 2006–2008
2013–2014
152 17 57 74 70 20 2 7 9 6
Cowen, Jared 2  Kanada NS 2009–2016 249 15 31 46 174 17 0 4 4 25
Crowe, Phil 26  Kanada RW 1996–1999 43 3 2 5 58 3 0 0 0 16
Cullen, Matt 7  Amerika Birleşik Devletleri C 2009–2010 21 4 4 8 8 6 3 5 8 0
Cunneyworth, Randy 7  Kanada LW 1994–1998 284 36 59 95 360 13 1 2 3 16 Kaptan 1994–1998
Da Costa, Stephane 24  Fransa C 2010–2014 47 7 4 11 10 0 0 0 0 0
Dackell, Andreas 10  İsveç RW 1996-2001 401 65 115 180 104 32 4 3 7 4
Dadonov, Evgeni 63  Rusya RW 2020–2021 55 13 7 20 4 0 0 0 0 0
Dahlman, Toni 10  Finlandiya RW 2001-2003 22 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Dahlquist, Chris 6  Amerika Birleşik Devletleri NS 1994–1996 70 2 8 10 50 0 0 0 0 0
Daigle, Alexandre 9  Kanada RW 1993–1998 301 74 108 172 118 7 0 0 0 2
Daugavins, Kaspars 23  Letonya LW 2009–2013 85 6 8 14 21 1 0 0 0 0
Davidson, Jonathan 17  İsveç C 2019–2020 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Davydov, Evgeny 11  Rusya NS 1993–1995 43 6 9 15 38 0 0 0 0 0
De Vries, Greg 5  Kanada NS 2003–2004 13 0 1 1 6 7 0 1 1 8
Del Zotto, Michael * 15  Kanada NS 2021– şimdiki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Melo, Dylan 2  Kanada NS 2018–2020 126 4 28 32 63 0 0 0 0 0
Demitra, Pavol 78  Slovakya NS 1993–1996 49 12 14 26 10 0 0 0 0 0
DiDomenico, Chris 49  Kanada C 2016–2018 27 6 4 10 14 0 0 0 0 0
Dinen, Gord 6  Kanada RW 1992–1994 109 2 25 27 119 0 0 0 0 0 Kaptan 1993–1994
Dinen, Kevin 9  Kanada NS 1999–2000 67 4 8 12 57 0 0 0 0 0
Dollar, Bobby 2  Kanada LW 1999–2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donato, Ted 28  Amerika Birleşik Devletleri RW 1998–1999 13 3 2 5 10 1 0 0 0 0
Donovan, Shean 10  Kanada C 2007–2010 177 12 15 27 147 6 1 0 1 2
Kuru, Ted 13  Amerika Birleşik Devletleri NS 1995–1996 42 9 7 16 54 0 0 0 0 0
Duchene, Matt 95  Kanada C 2017–2019 118 50 57 107 20 0 0 0 0 0
Duchesne, Steve 28  Kanada RW 1995–1997 140 31 52 83 80 7 1 4 5 0
Duclair, Anthony 10  Kanada LW 2018–2020 87 31 23 54 20 0 0 0 0 0
Dumont, Gabriel 40  Kanada C 2017–2018 30 1 1 2 6 0 0 0 0 0
Dzingel, Ryan 18  Amerika Birleşik Devletleri LW 2015–2019
2020–2021
276 68 67 135 124 15 2 1 3 4
Dziurzynski, David 59  Kanada LW 2012–2016 26 3 3 6 22 0 0 0 0 0
Saçak, Patrick 44  Amerika Birleşik Devletleri RW 2005–2008 157 38 33 71 64 17 1 2 3 12
Elliott, Stefan 29  Kanada NS 2018–2019 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Elynuik, Pat 25  Kanada RW 1994–1996 70 4 9 13 67 0 0 0 0 0
Emerson, Nelson 7  Kanada RW 1998–1999 3 1 1 2 2 4 1 3 4 0
Emmons, John 38  Amerika Birleşik Devletleri RW 1999-2001 51 1 1 2 26 0 0 0 0 0
Englund, Andreas 39  İsveç NS 2016–2020 33 0 3 3 24 0 0 0 0 0
Ennis, Tyler * 63  Kanada RW 2019–2020
2021– mevcut
61 14 19 33 16 0 0 0 0 0
Falk, Justin 42  Kanada NS 2018–2019 10 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Fallon, Pat 12  Kanada NS 1997–1998 28 3 3 6 8 1 0 0 0 0
Filatov, Nikita 21  Rusya LW 2011–2012 9 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Filimonov, Dimitri 55  Rusya C 1993–1994 30 1 4 5 18 0 0 0 0 0
Balıkçı, Mike 12  Kanada C 1999–2011 675 167 181 348 554 75 14 14 28 66
Foligno, Nick 71  Kanada LW 2007–2012 351 61 87 148 299 17 2 4 6 12
Forbes, Colin 17  Kanada C 1999-2001 84 2 6 8 43 5 1 0 1 14
Formenton, Alex * 59  Kanada LW 2017– şimdiki 30 5 2 7 12 0 0 0 0 0
Fortier, Marc 9  Kanada C 1992–1993 10 0 1 1 6 0 0 0 0 0
Daha özgür, Mark 11  Kanada C 1992–1993 63 10 14 24 39 0 0 0 0 0
Gaborik, Marián 12  Slovakya LW 2017–2018 16 4 3 7 6 0 0 0 0 0
Gagnon, Sean 3  Kanada C 2001–2002 5 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Galchenyuk, Alex 17  Amerika Birleşik Devletleri LW 2020–2021 8 1 0 1 6 0 0 0 0 0
Gardiner, Bruce 25  Kanada RW 1996–2000 181 22 32 54 146 21 1 4 5 8
Gaudreau, Rob 10  Amerika Birleşik Devletleri RW 1994–1996 88 13 14 27 23 0 0 0 0 0
Gibbons, Brian 17  Amerika Birleşik Devletleri RW 2018–2019 20 6 8 14 4 0 0 0 0 0
Gilroy, Matt 97  Amerika Birleşik Devletleri NS 2011–2012 14 1 2 3 2 3 0 0 0 0
Glynn, Brian 23  Almanya NS 1993–1994 48 2 13 15 41 0 0 0 0 0
Goldmann, Erich 59  Almanya NS 1999–2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goloubef, Cody 29  Kanada NS 2018–2020 29 1 1 2 10 0 0 0 0 0
Gomez, Scott 23  Amerika Birleşik Devletleri C 2015–2016 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Gonchar, Sergey 55  Rusya NS 2010–2013 186 15 76 91 101 17 1 9 10 20
Yeşillendirme, Colin 14  Kanada C 2010–2016 256 38 49 87 137 17 3 2 5 2
Grant, Derek 57  Kanada C 2012–2015 25 0 2 2 4 0 0 0 0 0
Gruden, John 24  Amerika Birleşik Devletleri RW 1998–2000 22 0 1 1 12 0 0 0 0 0
Gryba, Eric 62  Kanada NS 2012–2015 165 4 25 29 187 10 0 0 0 31
Gudbranson, Erik 44  Kanada NS 2020–2021 36 1 2 3 47 0 0 0 0 0
Gerard, Daniel 46  Kanada RW 1994–1995 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustafsson, Başına 3  İsveç NS 1997–1998 9 0 1 1 6 1 0 0 0 0
Hainsey, Ron 81  Amerika Birleşik Devletleri NS 2019–2020 64 1 11 12 12 0 0 0 0 0
Hale, David 55  Amerika Birleşik Devletleri NS 2010–2011 25 1 4 5 6 0 0 0 0 0
Haley, Michael 38  Kanada C 2020–2021 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Hamel, Denis 17  Kanada NS 2003–2008 52 5 3 8 10 0 0 0 0 0
Hammond, Ken 5  Kanada NS 1992–1993 62 4 4 8 104 0 0 0 0 0
Hamr, Radek 5  Çek Cumhuriyeti LW 1993–1994 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannan, Dave 14  Kanada LW 1996–1997 34 2 2 4 8 0 0 0 0 0
Harp, Ben 67  Kanada NS 2015–2019 103 1 6 7 79 9 0 2 2 4
Havlat, Martin 9  Çek Cumhuriyeti LW 2000–2006 298 105 130 235 166 51 14 20 34 36
Havryluk, Jayce 79  Kanada RW 2019–2020 11 2 5 7 8 0 0 0 0 0
Heatley, Dany 15  Kanada LW 2005–2009 317 180 182 362 308 34 10 25 35 31
Hemsky, Ales 83  Çek Cumhuriyeti RW 2013–2014 20 4 13 17 4 0 0 0 0 0
Hennessy, Josh 36  Amerika Birleşik Devletleri C 2007–2010 20 1 0 1 4 0 0 0 0 0
Herperger, Chris 33  Kanada NS 2001–2002 72 4 9 13 43 0 0 0 0 0
Tepe, Sean 4  Amerika Birleşik Devletleri NS 1994–1998 143 9 29 38 134 0 0 0 0 0
Hidy, Shane 34  Kanada NS 2000–2004 189 4 16 20 343 14 1 1 2 12
Hoffman, Mike 68  Kanada LW 2011–2018 342 107 123 230 119 25 7 7 14 12
Holden, Nick * 5  Kanada NS 2021– şimdiki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hossa, Marian 18  Slovakya LW 1997–2004 467 188 202 380 243 51 13 21 34 18 Hokey Onur Listesi 2020
Huard, Bill 28  Kanada LW 1993–1995 89 3 3 6 226 0 0 0 0 0
Huffman, Kerry 5  Kanada RW 1993–1996 114 10 23 33 121 0 0 0 0 0
gövde, Jody 16  Kanada RW 1992–1993
2001–2004
164 18 31 49 34 14 1 1 2 2
Jaroš, Christián 83  Slovakya NS 2017–2020 76 1 12 13 33 0 0 0 0 0
Jelinek, Tomas 25  Çek Cumhuriyeti C 1992–1993 49 7 6 13 52 0 0 0 0 0
Johansson, Andreas 21  İsveç C 1998–1999 69 21 16 37 34 2 0 0 0 0
Jokipakka, Jyrki 23  Finlandiya NS 2016–2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juneau, Joe 28  Kanada C 1999–2000 65 13 24 37 22 6 2 1 3 0
Kaigorodov, Alexey 55  Rusya LW 2006–2007 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsson, Erik 65  İsveç NS 2009–2018 627 126 392 518 316 48 6 31 37 26 Norris Trophy 2012, 2015
Kaptan 2014-2018
Kassian, Matt 28  Kanada LW 2012–2014 48 2 1 3 110 5 0 2 2 17
Kekalainen, Jarmo 11  Finlandiya LW 1993–1994 28 1 5 6 14 0 0 0 0 0
Keller, Ryan 44  Kanada RW 2009–2010 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelly, Chris 22  Kanada C 2003–2011
2016–2017
545 80 108 188 272 38 4 9 13 8
Kelly, Parker * 45  Kanada C 2020– mevcut 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Klinkhammer, Rob 36  Kanada LW 2011–2012 15 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Konopka, Zenon 28  Kanada LW 2011–2012 55 3 2 5 193 6 0 2 2 2
Konroyd, Steve 24  Kanada NS 1993–1994 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Kostka, Mike 21  Kanada NS 2015–2017 15 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Kovalev, Alexey 27  Rusya RW 2009–2011 131 32 44 76 82 0 0 0 0 0
Kravçuk, İgor 29  Rusya C 1997-2001 239 19 65 84 74 21 3 4 7 4
Kuba, Filip 17  Çek Cumhuriyeti NS 2008–2012 261 14 102 116 98 7 0 2 2 10
Kudelski, Bob 26  Amerika Birleşik Devletleri NS 1992–1994 90 47 29 76 36 0 0 0 0 0
Kwiatkowski, Joel 29  Kanada NS 2000-2003 35 1 2 3 18 0 0 0 0 0
Kyte, Jim 2  Kanada LW 1992–1993 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Lacroix, Eric 17  Kanada LW 2000–2001 9 0 1 1 4 4 0 1 1 0
Laich, Brooks 29  Kanada C 2003–2004 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Lajoie, Max 58  Kanada NS 2018–2020 62 7 8 15 20 0 0 0 0 0
Kuzu, Mark 7  Kanada C 1992–1994 137 18 37 55 120 0 0 0 0 0 Kaptan 1993–1994
Lambert, Denny 28  Kanada NS 1996–1998 152 13 26 39 467 17 0 1 1 28
Lammen, Hank 27  Kanada NS 1993–1994 27 1 2 3 22 0 0 0 0 0
Langfeld, Josh 36  Kanada NS 2001–2004 51 7 11 18 22 0 0 0 0 0
Laperriere, Daniel 24  Kanada NS 1994–1996 19 1 1 2 4 0 0 0 0 0
Lapointe, Martin 28  Kanada RW 2007–2008 18 3 3 6 23 4 0 0 0 4
Larouche, Steve 74  Kanada C 1994–1995 18 8 7 15 6 0 0 0 0 0
Latendresse, Guillaume 73  Kanada RW 2012–2013 27 6 4 10 8 3 1 1 2 6
Lauer, Brad 16  Kanada LW 1993–1994 30 2 5 7 6 0 0 0 0 0
Laukkanen, Janne 27  Finlandiya NS 1995–2000 263 9 59 68 249 22 2 3 5 18
Lavoie, Dominik 21  Kanada NS 1992–1993 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
