Uzun ömürlü Japon başbakanlarının listesi - List of Japanese prime ministers by longevity

2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yaşamak
Başbakan Doğum tarihi Başbakan
Tomiichi Murayama ( 1924-03-03 )3 Mart 1924 (97 yaşında) 1994–1996
Toshiki Kaifu ( 1931-01-02 )2 Ocak 1931 (90 yaşında) 1989–1991
Yasuo Fukuda ( 1936-07-16 )16 Temmuz 1936 (85 yaşında) 2007–2008
Yoshiro Mori ( 1937-07-14 )14 Temmuz 1937 (84 yaşında) 2000-2001
Morihiro Hosokawa ( 1938-01-14 )14 Ocak 1938 (83 yaşında) 1993–1994
Taro Aso ( 1940-09-20 )20 Eylül 1940 (80 yaşında) 2008–2009
Junichiro Koizumi ( 1942-01-08 )8 Ocak 1942 (79 yaşında) 2001–2006
Naoto Kan ( 1946-10-10 )10 Ekim 1946 (74 yaşında) 2010–2011
Yukio Hatoyama ( 1947-02-11 )11 Şubat 1947 (74 yaşında) 2009–2010
Yoshihide Suga ( 1948-12-06 )6 Aralık 1948 (72 yaşında) 2020'den beri
Shinzo Abe ( 1954-09-21 )21 Eylül 1954 (66 yaşında) 2006–2007, 2012–2020
Yoshihiko Noda ( 1957-05-20 )20 Mayıs 1957 (64 yaşında) 2011–2012

Bu, uzun ömürlü Japon başbakanlarının bir listesidir . Bu oluşur başbakanları ve bu görevde bulunan Japonya'nın geçici başbakanları. Bir başbakan arka arkaya olmayan birden fazla dönem görev yaptıysa , verilen tarihler ilk dönemlerinin başlangıcı ve son dönemlerinin sonu içindir.

Karışıklığı önlemek ve tutarlılığı korumak için, başbakanların isimleri Batı tarzında listelenmiştir (verilen isim, soyadı). Söz konusu kişinin halen yaşamakta olduğu durumlarda ise ömür 2 Ağustos 2021'e kadar hesaplanmaktadır.

genel bakış

Bir Başbakanın ilk göreve başlama yaşının medyan yaşı kabaca 61 yıl 123 gündür. Bu Katō Tomosaburō ve Hara Takashi arasındadır . En genç Başbakan , 44 yıl 67 günlükken göreve başlayan ilk Hirobumi Itō oldu . İlk göreve gelen en yaşlı Başbakan , 77 yıl 79 günlükken Başbakan olan Kantarō Suzuki'ydi .

Yaşayan en yaşlı Başbakan , 3 Mart 1924 doğumlu (97 yaş, 152 gün) Tomiichi Murayama'dır . Yaşayan en genç eski Başbakan , 20 Mayıs 1957 doğumlu (64 yaş, 74 gün) Yoshihiko Noda'dır .

En uzun ömürlü Başbakan , 102 yıl 48 gün yaşında hayatını kaybeden Naruhiko Higashikuni oldu . Yaşayan en yaşlı Başbakan Murayama, 20 Nisan 2026'ya kadar yaşarsa, bu rekoru bağlayacak. En kısa ömürlü Başbakan 53 yıl 352 günle hayatını kaybeden Sanetomi Sanjō oldu .

En uzun emekli olan Başbakan Naruhiko Higashikuni'dir . 9 Ekim 1945'te görevi bıraktı ve 44 yıl 103 gün sonra 20 Ocak 1990'da öldü. En kısa emekli olan Başbakan , 5 Nisan 2000'de görevi bıraktıktan 39 gün sonra 14 Mayıs 2000'de vefat eden Keizō Obuchi'dir .

Japon başbakanlarının uzun ömürlülüğü

Japonya'nın 90 yaşını aşan 9 başbakanı var:

Asırlık ve asırlık başbakanlar

başbakanların listesi

  Ölü
  Yaşamak
  görevli
#
Başbakan
Doğum tarihi
İlk dönemin başlama tarihi Yaşı
başlangıç tarihinden
Son dönemin bitiş tarihi Yaşı
bitiş tarihine
Uzunluğu
emekli
Ölüm tarihi
Ömür
1 Itō Hirobumi ( 1841-10-16 )16 Ekim 1841 22 Aralık 1885 ( 1885-12-22 ) 44 yıl, 67 gün 10 Mayıs 1901 ( 1901-05-10 ) 59 yıl, 206 gün 8 yıl, 169 gün ( 1909-10-26 )26 Ekim 1909 68 yıl, 10 gün
2 Kuroda Kiyotaka ( 1840-11-09 )9 Kasım 1840 30 Nisan 1888 ( 1888-04-30 ) 47 yıl, 173 gün 18 Eylül 1896 ( 1896-09-18 ) 55 yıl, 314 gün 3 yıl, 339 gün ( 1900-08-23 )23 Ağustos 1900 59 yıl, 287 gün
3 Sanjo Sanetomi ( 1837-03-13 )13 Mart 1837 25 Ekim 1889 ( 1889-10-25 ) 52 yıl, 226 gün 24 Aralık 1889 ( 1889-12-24 ) 52 yıl, 286 gün 1 yıl, 56 gün ( 1891-02-18 )18 Şubat 1891 53 yıl, 342 gün
4 Yamagata Aritomo ( 1838-06-14 )14 Haziran 1838 24 Aralık 1889 ( 1889-12-24 ) 51 yıl, 193 gün 19 Ekim 1900 ( 1900-10-19 ) 62 yıl, 127 gün 21 yıl, 105 gün ( 1922-02-01 )1 Şubat 1922 83 yıl, 232 gün
5 Matsukata Masayoshi ( 1835-02-25 )25 Şubat 1835 6 Mayıs 1891 ( 1891-05-06 ) 56 yıl, 70 gün 12 Ocak 1898 ( 1898-01-12 ) 62 yıl, 321 gün 26 yıl, 172 gün ( 1924-07-02 )2 Temmuz 1924 89 yıl, 128 gün
6 Ōkuma Shigenobu ( 1838-03-11 )11 Mart 1838 30 Haziran 1898 ( 1898-06-30 ) 60 yıl, 111 gün 9 Ekim 1916 ( 1916-10-09 ) 78 yıl, 212 gün 5 yıl, 93 gün ( 1922-01-10 )10 Ocak 1922 83 yıl, 305 gün
7 Saionji Kinmochi ( 1849-12-07 )7 Aralık 1849 10 Mayıs 1901 ( 1901-05-10 ) 51 yıl, 154 gün 21 Aralık 1912 ( 1912-12-21 ) 63 yıl, 14 gün 27 yıl, 339 gün ( 1940-11-24 )24 Kasım 1940 90 yıl, 353 gün
8 Katsura Taro ( 1848-01-04 )4 Ocak 1848 2 Haziran 1901 ( 1901-06-02 ) 53 yıl, 149 gün 20 Şubat 1913 ( 1913-02-20 ) 65 yıl, 47 gün 232 gün ( 1913-10-10 )10 Ekim 1913 65 yıl, 279 gün
9 Yamamoto Gonnohyōe ( 1852-11-26 )26 Kasım 1852 20 Şubat 1913 ( 1913-02-20 ) 60 yıl, 86 gün 7 Ocak 1924 ( 1924-01-07 ) 71 yıl, 42 gün 9 yıl, 335 gün ( 1933-12-08 )8 Aralık 1933 81 yıl, 12 gün
10 Terauchi Masatake ( 1852-02-05 )5 Şubat 1852 9 Ekim 1916 ( 1916-10-09 ) 64 yıl, 247 gün 29 Eylül 1918 ( 1918-09-29 ) 66 yıl, 236 gün 1 yıl, 35 gün ( 1919-11-03 )3 Kasım 1919 67 yıl, 271 gün
11 Hara Takashi ( 1856-03-15 )15 Mart 1856 29 Eylül 1918 ( 1918-09-29 ) 62 yıl, 198 gün 4 Kasım 1921 ( 1921-11-04 ) 65 yıl, 234 gün Yok ( 1921-11-04 )4 Kasım 1921 65 yıl, 234 gün
12 Uchida Kosai ( 1865-11-17 )17 Kasım 1865 4 Kasım 1921 ( 1921-11-04 ) 55 yıl, 352 gün 2 Eylül 1923 ( 1923-09-02 ) 57 yıl, 289 gün 12 yıl, 192 gün ( 1936-03-12 )12 Mart 1936 70 yıl, 116 gün
13 Takahashi Korekiyo ( 1854-07-27 )27 Temmuz 1854 13 Kasım 1921 ( 1921-11-13 ) 67 yıl, 109 gün 26 Mayıs 1932 ( 1932-05-26 ) 77 yıl, 304 gün 3 yıl, 276 gün ( 1936-02-26 )26 Şubat 1936 81 yıl, 214 gün
14 Kato Tomosaburō ( 1861-02-22 )22 Şubat 1861 16 Haziran 1922 ( 1922-06-16 ) 61 yıl, 114 gün 24 Ağustos 1923 ( 1923-08-24 ) 62 yıl, 183 gün Yok ( 1923-08-24 )24 Ağustos 1923 62 yıl, 183 gün
15 Kiyoura Keigo ( 1850-03-27 )27 Mart 1850 7 Ocak 1924 ( 1924-01-07 ) 73 yıl, 286 gün 11 Haziran 1924 ( 1924-06-11 ) 74 yıl, 76 gün 18 yıl, 147 gün ( 1942-11-05 )5 Kasım 1942 92 yıl, 223 gün
16 Kato Takaaki ( 1860-01-03 )3 Ocak 1860 11 Haziran 1924 ( 1924-06-11 ) 64 yıl, 160 gün 28 Ocak 1926 ( 1926-01-28 ) 66 yıl, 25 gün Yok ( 1926-01-28 )28 Ocak 1926 66 yıl, 25 gün
17 Wakatsuki Reijiro ( 1866-03-21 )21 Mart 1866 28 Ocak 1926 ( 1926-01-28 ) 59 yıl, 313 gün 13 Aralık 1931 ( 1931-12-13 ) 65 yıl, 267 gün 17 yıl, 342 gün ( 1949-11-20 )20 Kasım 1949 83 yıl, 244 gün
18 Tanaka Giichi ( 1864-06-22 )22 Haziran 1864 20 Nisan 1927 ( 1927-04-20 ) 62 yıl, 302 gün 2 Temmuz 1929 ( 1929-07-02 ) 65 yıl, 10 gün 89 gün ( 1929-09-29 )29 Eylül 1929 65 yıl, 99 gün
19 Osachi Hamaguchi ( 1870-04-01 )1 Nisan 1870 2 Temmuz 1929 ( 1929-07-02 ) 59 yıl, 92 gün 14 Nisan 1931 ( 1931-04-14 ) 61 yıl, 13 gün 134 gün ( 1931-08-26 )26 Ağustos 1931 61 yıl, 147 gün
20 Kijuro Shidehara ( 1872-09-13 )13 Eylül 1872 14 Kasım 1930 ( 1930-11-14 ) 58 yıl, 62 gün 22 Mayıs 1946 ( 1946-05-22 ) 73 yıl, 251 gün 4 yıl, 292 gün ( 1951-03-10 )10 Mart 1951 78 yıl, 178 gün
21 Inukai Tsuyoshi ( 1855-06-04 )4 Haziran 1855 13 Aralık 1931 ( 1931-12-13 ) 76 yıl, 192 gün 15 Mayıs 1932 ( 1932-05-15 ) 76 yıl, 346 gün Yok ( 1932-05-15 )15 Mayıs 1932 76 yıl, 346 gün
22 Saito Makoto ( 1858-10-27 )27 Ekim 1858 26 Mayıs 1932 ( 1932-05-26 ) 73 yıl, 212 gün 8 Temmuz 1934 ( 1934-07-08 ) 75 yıl, 254 gün 1 yıl, 233 gün ( 1936-02-26 )26 Şubat 1936 77 yıl, 122 gün
23 Keisuke Okada ( 1868-01-20 )20 Ocak 1868 8 Temmuz 1934 ( 1934-07-08 ) 66 yıl, 169 gün 9 Mart 1936 ( 1936-03-09 ) 68 yıl, 49 gün 16 yıl, 212 gün ( 1952-10-07 )7 Ekim 1952 84 yıl, 261 gün
24 Koki Hirota ( 1878-02-14 )14 Şubat 1878 9 Mart 1936 ( 1936-03-09 ) 58 yıl, 24 gün 2 Şubat 1937 ( 1937-02-02 ) 58 yıl, 354 gün 11 yıl, 325 gün ( 1948-12-23 )23 Aralık 1948 70 yıl, 313 gün
25 Senjuro Hayashi ( 1876-02-23 )23 Şubat 1876 2 Şubat 1937 ( 1937-02-02 ) 60 yıl, 345 gün 4 Haziran 1937 ( 1937-06-04 ) 61 yıl, 101 gün 5 yıl, 245 gün ( 1943-02-04 )4 Şubat 1943 66 yıl, 346 gün
26 fumimaro konoe ( 1891-10-12 )12 Ekim 1891 4 Haziran 1937 ( 1937-06-04 ) 45 yıl, 235 gün 18 Ekim 1941 ( 1941-10-18 ) 50 yıl, 6 gün 4 yıl, 59 gün ( 1945-12-16 )16 Aralık 1945 54 yıl, 65 gün
27 Hiranuma Kiichiro ( 1867-09-28 )28 Eylül 1867 5 Ocak 1939 ( 1939-01-05 ) 71 yıl, 99 gün 30 Ağustos 1939 ( 1939-08-30 ) 71 yıl, 336 gün 12 yıl, 358 gün ( 1952-08-22 )22 Ağustos 1952 84 yıl, 329 gün
28 Nobuyuki Abe ( 1875-11-24 )24 Kasım 1875 30 Ağustos 1939 ( 1939-08-30 ) 63 yıl, 279 gün 16 Ocak 1940 ( 1940-01-16 ) 64 yıl, 53 gün 13 yıl, 234 gün ( 1953-09-07 )7 Eylül 1953 77 yıl, 287 gün
29 Mitsumasa Yonai ( 1880-03-02 )2 Mart 1880 16 Ocak 1940 ( 1940-01-16 ) 59 yıl, 320 gün 22 Temmuz 1940 ( 1940-07-22 ) 60 yıl, 142 gün 7 yıl, 273 gün ( 1948-04-20 )20 Nisan 1948 68 yıl, 49 gün
30 Hideki Tojo ( 1884-12-30 )30 Aralık 1884 17 Ekim 1941 ( 1941-10-17 ) 56 yıl, 291 gün 22 Temmuz 1944 ( 1944-07-22 ) 59 yıl, 205 gün 4 yıl, 154 gün ( 1948-12-23 )23 Aralık 1948 63 yıl, 359 gün
31 Kuniaki Koiso ( 1880-03-22 )22 Mart 1880 22 Temmuz 1944 ( 1944-07-22 ) 64 yıl, 122 gün 7 Nisan 1945 ( 1945-04-07 ) 65 yıl, 16 gün 5 yıl, 210 gün ( 1950-11-03 )3 Kasım 1950 70 yıl, 226 gün
32 Kantaro Suzuki ( 1868-01-18 )18 Ocak 1868 7 Nisan 1945 ( 1945-04-07 ) 77 yıl, 79 gün 17 Ağustos 1945 ( 1945-08-17 ) 77 yıl, 211 gün 2 yıl, 244 gün ( 1948-04-17 )17 Nisan 1948 80 yıl, 90 gün
33 Naruhiko Higashikuni ( 1887-12-03 )3 Aralık 1887 17 Ağustos 1945 ( 1945-08-17 ) 57 yıl, 257 gün 9 Ekim 1945 ( 1945-10-09 ) 57 yıl, 310 gün 44 yıl, 103 gün ( 1990-01-20 )20 Ocak 1990 102 yıl, 48 gün
34 Shigeru Yoshida ( 1878-09-22 )22 Eylül 1878 22 Mayıs 1946 ( 1946-05-22 ) 67 yıl, 242 gün 10 Aralık 1954 ( 1954-12-10 ) 76 yıl, 79 gün 12 yıl, 314 gün ( 1967-10-20 )20 Ekim 1967 89 yıl, 28 gün
35 Tetsu Katayama ( 1887-07-28 )28 Temmuz 1887 24 Mayıs 1947 ( 1947-05-24 ) 59 yıl, 300 gün 10 Mart 1948 ( 1948-03-10 ) 60 yıl, 226 gün 30 yıl, 81 gün ( 1978-05-30 )30 Mayıs 1978 90 yıl, 306 gün
36 Hitoshi Ashida ( 1887-11-15 )15 Kasım 1887 10 Mart 1948 ( 1948-03-10 ) 60 yıl, 116 gün 15 Ekim 1948 ( 1948-10-15 ) 60 yıl, 335 gün 10 yıl, 248 gün ( 1959-06-20 )20 Haziran 1959 71 yıl, 217 gün
37 Ichiro Hatoyama ( 1883-01-01 )1 Ocak 1883 10 Aralık 1954 ( 1954-12-10 ) 71 yıl, 343 gün 23 Aralık 1956 ( 1956-12-23 ) 73 yıl, 357 gün 2 yıl, 74 gün ( 1959-03-07 )7 Mart 1959 76 yıl, 65 gün
38 Tanzan İşbaşı ( 1884-09-25 )25 Eylül 1884 23 Aralık 1956 ( 1956-12-23 ) 72 yıl, 89 gün 31 Ocak 1957 ( 1957-01-31 ) 72 yıl, 128 gün 16 yıl, 84 gün ( 1973-04-25 )25 Nisan 1973 88 yıl, 212 gün
39 Nobusuke Kişisi ( 1896-11-13 )13 Kasım 1896 31 Ocak 1957 ( 1957-01-31 ) 60 yıl, 79 gün 19 Temmuz 1960 ( 1960-07-19 ) 63 yıl, 249 gün 27 yıl, 19 gün ( 1987-08-07 )7 Ağustos 1987 90 yıl, 267 gün
40 Hayato Ikeda ( 1899-12-03 )3 Aralık 1899 19 Temmuz 1960 ( 1960-07-19 ) 60 yıl, 229 gün 9 Kasım 1964 ( 1964-11-09 ) 64 yıl, 342 gün 277 gün ( 1965-08-13 )13 Ağustos 1965 65 yıl, 253 gün
41 Eisaku Sato ( 1901-03-27 )27 Mart 1901 9 Kasım 1964 ( 1964-11-09 ) 63 yıl, 227 gün 7 Temmuz 1972 ( 1972-07-07 ) 71 yıl, 102 gün 2 yıl, 331 gün ( 1975-06-03 )3 Haziran 1975 74 yıl, 68 gün
42 Kakuei Tanaka ( 1918-05-04 )4 Mayıs 1918 7 Temmuz 1972 ( 1972-07-07 ) 54 yıl, 64 gün 9 Aralık 1974 ( 1974-12-09 ) 56 yıl, 219 gün 19 yıl, 7 gün ( 1993-12-16 )16 Aralık 1993 75 yıl, 226 gün
43 Takeo Miki ( 1907-03-17 )17 Mart 1907 9 Aralık 1974 ( 1974-12-09 ) 67 yıl, 267 gün 24 Aralık 1976 ( 1976-12-24 ) 69 yıl, 282 gün 11 yıl, 326 gün ( 1988-11-14 )14 Kasım 1988 81 yıl, 242 gün
44 Takeo Fukuda ( 1905-01-14 )14 Ocak 1905 24 Aralık 1976 ( 1976-12-24 ) 71 yıl, 345 gün 7 Aralık 1978 ( 1978-12-07 ) 73 yıl, 327 gün 16 yıl, 210 gün ( 1995-07-05 )5 Temmuz 1995 90 yıl, 172 gün
45 masayoshi hira ( 1910-03-12 )12 Mart 1910 7 Aralık 1978 ( 1978-12-07 ) 68 yıl, 270 gün 12 Haziran 1980 ( 1980-06-12 ) 70 yıl, 92 gün Yok ( 1980-06-12 )12 Haziran 1980 70 yıl, 92 gün
46 Masayoshi Ito ( 1913-12-15 )15 Aralık 1913 12 Haziran 1980 ( 1980-06-12 ) 66 yıl, 180 gün 17 Temmuz 1980 ( 1980-07-17 ) 66 yıl, 215 gün 13 yıl, 308 gün ( 1994-05-21 )21 Mayıs 1994 80 yıl, 157 gün
47 Zenko Suzuki ( 1911-01-11 )11 Ocak 1911 17 Temmuz 1980 ( 1980-07-17 ) 69 yıl, 188 gün 27 Kasım 1982 ( 1982-11-27 ) 71 yıl, 320 gün 21 yıl, 235 gün ( 2004-07-19 )19 Temmuz 2004 93 yıl, 190 gün
48 Yasuhiro Nakasone ( 1918-05-27 )27 Mayıs 1918 27 Kasım 1982 ( 1982-11-27 ) 64 yıl, 184 gün 6 Kasım 1987 ( 1987-11-06 ) 69 yıl, 163 gün 32 yıl, 23 gün ( 2019-11-29 )29 Kasım 2019 101 yıl, 186 gün
49 Noboru Takeshita ( 1924-02-26 )26 Şubat 1924 6 Kasım 1987 ( 1987-11-06 ) 63 yıl, 253 gün 3 Haziran 1989 ( 1989-06-03 ) 65 yıl, 97 gün 11 yıl, 16 gün ( 2000-06-19 )19 Haziran 2000 76 yıl, 114 gün
50 Sosuke Uno ( 1922-08-27 )27 Ağustos 1922 3 Haziran 1989 ( 1989-06-03 ) 66 yıl, 280 gün 10 Ağustos 1989 ( 1989-08-10 ) 66 yıl, 348 gün 8 yıl, 282 gün ( 1998-05-19 )19 Mayıs 1998 75 yıl, 265 gün
51 Toshiki Kaifu ( 1931-01-02 )2 Ocak 1931 10 Ağustos 1989 ( 1989-08-10 ) 58 yıl, 220 gün 5 Kasım 1991 ( 1991-11-05 ) 60 yıl, 307 gün 29 yıl, 270 gün 90 yıl, 212 gün
52 Kiichi Miyazawa ( 1919-10-08 )8 Ekim 1919 5 Kasım 1991 ( 1991-11-05 ) 72 yıl, 28 gün 9 Ağustos 1993 ( 1993-08-09 ) 73 yıl, 305 gün 13 yıl, 323 gün ( 2007-06-28 )28 Haziran 2007 87 yıl, 263 gün
53 Morihiro Hosokawa ( 1938-01-14 )14 Ocak 1938 9 Ağustos 1993 ( 1993-08-09 ) 55 yıl, 207 gün 28 Nisan 1994 ( 1994-04-28 ) 56 yıl, 104 gün 27 yıl, 96 gün 83 yıl, 200 gün
54 Tsutomu Hata ( 1935-08-24 )24 Ağustos 1935 28 Nisan 1994 ( 1994-04-28 ) 58 yıl, 247 gün 30 Haziran 1994 ( 1994-06-30 ) 58 yıl, 310 gün 23 yıl, 59 gün ( 2017-08-28 )28 Ağustos 2017 82 yıl, 4 gün
55 Tomiichi Murayama ( 1924-03-03 )3 Mart 1924 30 Haziran 1994 ( 1994-06-30 ) 70 yıl, 119 gün 11 Ocak 1996 ( 1996-01-11 ) 71 yıl, 314 gün 25 yıl, 203 gün 97 yıl, 152 gün
56 Ryutaro Haşimato ( 1937-07-29 )29 Temmuz 1937 11 Ocak 1996 ( 1996-01-11 ) 58 yıl, 166 gün 30 Temmuz 1998 ( 1998-07-30 ) 61 yıl, 1 gün 7 yıl, 336 gün ( 2006-07-01 )1 Temmuz 2006 68 yıl, 337 gün
57 Keizo Obuchi ( 1937-06-25 )25 Haziran 1937 30 Temmuz 1998 ( 1998-07-30 ) 61 yıl, 35 gün 5 Nisan 2000 ( 2000-04-05 ) 62 yıl, 285 gün 39 gün ( 2000-05-14 )14 Mayıs 2000 62 yıl, 324 gün
58 Yoshiro Mori ( 1937-07-14 )14 Temmuz 1937 5 Nisan 2000 ( 2000-04-05 ) 62 yıl, 266 gün 26 Nisan 2001 ( 2001-04-26 ) 63 yıl, 286 gün 20 yıl, 98 gün 84 yıl, 19 gün
59 Junichiro Koizumi ( 1942-01-08 )8 Ocak 1942 26 Nisan 2001 ( 2001-04-26 ) 59 yıl, 108 gün 26 Eylül 2006 ( 2006-09-26 ) 64 yıl, 261 gün 14 yıl, 310 gün 79 yıl, 206 gün
60 Shinzo Abe ( 1954-09-21 )21 Eylül 1954 26 Eylül 2006 ( 2006-09-26 ) 52 yıl, 5 gün 16 Eylül 2020 ( 2020-09-16 ) 65 yıl, 361 gün 320 gün 66 yıl, 315 gün
61 Yasuo Fukuda ( 1936-07-16 )16 Temmuz 1936 26 Eylül 2007 ( 2007-09-26 ) 71 yıl, 72 gün 24 Eylül 2008 ( 2008-09-24 ) 72 yıl, 70 gün 12 yıl, 312 gün 85 yıl, 17 gün
62 Taro Aso ( 1940-09-20 )20 Eylül 1940 24 Eylül 2008 ( 2008-09-24 ) 68 yıl, 4 gün 16 Eylül 2009 ( 2009-09-16 ) 68 yıl, 361 gün 11 yıl, 320 gün 80 yıl, 316 gün
63 Yukio Hatoyama ( 1947-02-11 )11 Şubat 1947 16 Eylül 2009 ( 2009-09-16 ) 62 yıl, 217 gün 10 Haziran 2010 ( 2010-06-10 ) 63 yıl, 119 gün 11 yıl 53 gün 74 yıl, 172 gün
64 Naoto Kan ( 1946-10-10 )10 Ekim 1946 10 Haziran 2010 ( 2010-06-10 ) 63 yıl, 243 gün 2 Eylül 2011 ( 2011-09-02 ) 64 yıl, 327 gün 9 yıl, 334 gün 74 yıl, 296 gün
65 Yoshihiko Noda ( 1957-05-20 )20 Mayıs 1957 2 Eylül 2011 ( 2011-09-02 ) 54 yıl, 105 gün 26 Aralık 2012 ( 2012-12-26 ) 55 yıl, 220 gün 8 yıl, 219 gün 64 yıl, 74 gün
66 Yoshihide Suga ( 1948-12-06 )6 Aralık 1948 16 Eylül 2020 ( 2020-09-16 ) 71 yıl, 285 gün görevli görevli görevli 72 yıl, 239 gün
#
Başbakan
Doğum tarihi
Başlangıç ​​tarihi Yaşı
başlangıç tarihinden
Bitiş tarihi Yaşı
bitiş tarihine
Uzunluğu
emekli
Ölüm tarihi
Ömür

Japonya'nın yaşayan en yaşlı başbakanları

Tüm başbakanlar, zamanlarının en yaşlısı olmak için yaşamaz. Ölen 54 başbakandan 18'i sonunda zamanlarının en yaşlısı olurken, 36'sı olmadı (görevde ölen 5 başbakanın tümü ve diğer 31 başbakan dahil). Matsukata Masayoshi , 1891'de atandığında yaşayan en yaşlı başbakan oldu ve 1924'teki ölümüne kadar 33 yıl 55 gün rekor bir süre bu şekilde kaldı. Keisuke Okada , Hiranuma Kiichirō'nun ölümünden sonra yaşayan en yaşlı başbakan oldu , ancak Kiichirō'den sadece 46 gün kurtuldu.

Yaşayan en yaşlı başbakan üç kez bu ayrıcalığı ölümüyle değil, kendisinden daha yaşlı bir başbakanın atanması nedeniyle kaybetti. Itō Hirobumi (d. 1841), Kuroda Kiyotaka (d. 1840) atandığında bu ayrımı kaybetti . Kuroda Kiyotaka, Sanjō Sanetomi (d. 1837) atandığında bu ayrımı kaybetti . Yamagata Aritomo (d. 1838), Matsukata Masayoshi (d. 1835) atandığında bu ayrımı kaybetti .

Tomiichi Murayama , 95 yaşında ve 217 günlükken bu ayrıcalığı elde eden en yaşlı kişiydi . 7 Ağustos 1987'de öldüğünde 90 yaşında ve 297 günlük olan Nobusuke Kishi , bu ayrıcalığı kazanmadan ölen en yaşlı başbakandır. 28 Ağustos 2017'de vefat ettiğinde 82 yaşında ve 4 günlük olan Tsutomu Hata , bu ayrıcalığı kazanamadan ölen en son başbakan oldu.

Başbakan Yaşayan en yaşlı başbakanın olduğu dönem Yaş Süre
Başlangıç ​​tarihi Bitiş tarihi başlangıçta sonunda
Itō Hirobumi 22 Aralık 1885 30 Nisan 1888 44 yıl, 67 gün 46 yıl, 197 gün 2 yıl, 130 gün
Kuroda Kiyotaka 30 Nisan 1888 25 Ekim 1889 47 yıl, 173 gün 48 yıl, 350 gün 1 yıl, 178 gün
Sanjo Sanetomi 25 Ekim 1889 21 Şubat 1891 52 yıl, 226 gün 53 yıl, 345 gün 1 yıl, 119 gün
Yamagata Aritomo 21 Şubat 1891 8 Mayıs 1891 52 yıl, 252 gün 52 yıl, 328 gün 76 gün
Matsukata Masayoshi 8 Mayıs 1891 2 Temmuz 1924 56 yıl, 72 gün 89 yıl, 128 gün 33 yıl, 55 gün
Saionji Kinmochi 2 Temmuz 1924 24 Kasım 1940 74 yıl, 253 gün 91 yıl, 32 gün 16 yıl, 145 gün
Kiyoura Keigo 24 Kasım 1940 5 Kasım 1942 90 yıl, 242 gün 92 yıl, 223 gün 1 yıl, 346 gün
Wakatsuki Reijiro 5 Kasım 1942 20 Kasım 1949 76 yıl, 229 gün 83 yıl, 244 gün 7 yıl, 15 gün
Hiranuma Kiichiro 20 Kasım 1949 22 Ağustos 1952 82 yıl 53 gün 84 yıl, 329 gün 2 yıl, 276 gün
Keisuke Okada 22 Ağustos 1952 7 Ekim 1952 84 yıl, 215 gün 84 yıl, 261 gün 46 gün
Nobuyuki Abe 7 Ekim 1952 7 Eylül 1953 76 yıl, 318 gün 77 yıl, 287 gün 335 gün
Shigeru Yoshida 7 Eylül 1953 20 Ekim 1967 74 yıl, 350 gün 89 yıl, 28 gün 14 yıl, 43 gün
Tanzan İşbaşı 20 Ekim 1967 25 Nisan 1973 83 yıl, 25 gün 88 yıl, 212 gün 5 yıl, 187 gün
Tetsu Katayama 25 Nisan 1973 30 Mayıs 1978 85 yıl, 271 gün 90 yıl, 306 gün 5 yıl, 35 gün
Naruhiko Higashikuni 30 Mayıs 1978 20 Ocak 1990 90 yıl, 178 gün 102 yıl, 48 gün 11 yıl, 235 gün
Takeo Fukuda 20 Ocak 1990 5 Temmuz 1995 85 yıl, 6 gün 90 yıl, 172 gün 5 yıl, 166 gün
Zenko Suzuki 5 Temmuz 1995 19 Temmuz 2004 84 yıl, 175 gün 93 yıl, 190 gün 9 yıl, 14 gün
Yasuhiro Nakasone 19 Temmuz 2004 29 Kasım 2019 86 yıl 53 gün 101 yıl, 186 gün 15 yıl, 133 gün
Tomiichi Murayama 29 Kasım 2019 - 95 yıl, 271 gün - 1 yıl, 246 gün
Başbakan Başlangıç ​​tarihi Bitiş tarihi Başlangıç ​​yaşı sonunda yaş Süre

  1. ^ a b c d e Bu tarihte ofiste öldü.

Referanslar

  • "Tarihte Başbakanlar" .