Hindistan'daki şehirlerin nüfusa göre listesi - List of cities in India by population

Aşağıdaki tablolar nüfusa göre Hindistan'daki şehirlerin listesidir . Çoğu zaman şehirler birden fazla bölgeye (belediyeler) ayrılır ve bu da şehirler içinde listede yer alabilecek şehirlerin oluşturulmasıyla sonuçlanır. Bu yazının tüm çalışma dayanmaktadır Hindistan, 2011 Sayımı Tescil Genel Ofisi ve altında Sayım Komiseri tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı (Hindistan) , Hindistan Hükümeti .

Harita

Nüfusa göre Hindistan'daki şehirlerin listesi Hindistan'da bulunur
Adoni (184)
Agartala (115)
Ağrı (23)
Ahmedabad (6)
Ahmednagar (128)
Ayzawl (156)
Ajmer (82)
Akola (83)
Aligarh (58)
Allahabad (37)
Alvar (143)
Amaravathi (497)
Ambattur (97)
Ambernath (181)
Amravati (69)
Amritsar (35)
Anantapur (176)
dizi (177)
Asansol (80)
Aurangabad, Bihar (300)
Aurangabad, Maharastra (33)
Avadi (131)
Bagaha (288)
Bally, Howrah (155)
Bangalore (3)
Baranagar (187)
Barasat (163)
Bardhaman (144)
Bareilly (53)
Banyo (161)
Begusaray (184)
Belçika (96)
çan (112)
Berhampur (126)
Bettiah (281)
Bhagalpur (116)
Bharatpur, Hindistan (183)
Bhatpara (118)
Bhavnagar (77)
Bhilai (72)
Bhilwara (125)
Bhimavaram
Bhiwandi (65)
Bhopal (16)
Betül (320)
Balağat (321)
Bhubaneswar (60)
Bihar Şerif (153)
Bijapur, Karnataka (137)
Bikaner (68)
Bilaspur, Chhattisgarh (134)
Bokaro Çelik Şehri (110)
Buxar (298)
Çandigar (48)
Çandrapur (140)
Chennai (5)
Şapra (229)
Chittoor (192)
Coimbatore (23)
Kesim (74)
Danapur (256)
Darbhanga (155)
Davanagere (104)
Diyarbakır (78)
Diyarbakır (278)
Delhi (2)
Deoghar (226)
Dewas (157)
Dhanbad (34)
Dhule (121)
Durg (172)
Durgapur, Batı Bengal (79)
aşındırmak (95)
Eluru (200)
Etava (180)
Faridabad (26)
Farrukhabad (169)
Firuzabad (75)
Gandhidham (186)
Gaya, Hindistan (101)
Ghaziabad, Uttar Pradeş (21)
Gopalpur, Batı Bengal (114)
Gorakpur (67)
Gudivada
Gülbarga (84)
Güntür (47)
Gurgaon (57)
Guwahati (47)
Gwalior (42)
Hacıpur (276)
Hapur (175)
Haridwar (198)
Hindupur (215)
Hisar, Haryana (150)
Hosur
nafile (40)
Hubballi-Dharwad (50)
Haydarabad (4)
İçkalenci (158)
Imphal (173)
Hindistan (14)
Cebelpur (41)
Jaipur (10)
Jalandhar (59)
Jalgaon (101)
Jalna (şehir) (162)
Cemalpur (294)
Jammu (91)
Jamnagar (85)
Jamshedpur (71)
Cihanabad (299)
Jhansi (89)
Jodhpur (44)
Junagadh (141)
Kadapa (132)
Kakinada (146)
Kalyan-Dombivali (29)
Kamarhati (133)
Kanpur (11)
Karimnagar (178)
Karnal (160)
Katihar (268)
Hamam (153)
Kirari Süleyman Nagar (164)
Kişanganj (291)
Koçi (76)
Kolhapur (82)
Kalküta (7)
Kollam (130)
Korba, Chhattisgarh (124)
Kota, Rajasthan (46)
Kozhikode (105)
Külti (145)
Kurnool (84)
Latur (120)
Loni, Hindistan (87)
Şans (12)
Ludhiana (22)
Machilipatnam
Madurai (25)
Madanapalle (188)
Maheştala (103)
Malegaon (99)
Mangalore (94)
Mathura (129)
Mau (167)
Börülce (27)
Mira-Bayandar (62)
Mirzapur (193)
Moradabat (54)
Motihari (284)
Bombay (1)
Münger (217)
Muzaffernagar (117)
Muzafferpur (127)
Mersin (51)
Nagpur (13)
Naneli (81)
Nandyal (168)
Naşik (24)
Navi Bombay (36)
Nellore (93)
Yeni Delhi (185)
Nizamabad, Telangana (147)
(70)
Kuzey Dumdum (182)
Ongöl (170)
Özhukarai (151)
Pali, Rajasthan (195)
Panihati (119)
Panipat (153)
Parbhani (148)
Patiala (113)
Patna (19)
Pimpri-Chinchwad (18)
Pondicherry (şehir) (189)
Ürün (164)
punto (9)
Purnia (166)
raichur (194)
Raipur (45)
Rajahmundry (109)
Rajkot (28)
Rajpur Sonarpur (108)
Ramazan (179)
Rampur, Uttar Pradeş (138)
Çiftlik (25)
Ratlam (174)
Rewa, Hindistan (192)
Rohtak (123)
Rourkela (171)
Sagar, Madya Pradeş (170)
Saharanpur (66)
Sahra (273)
Salem, Tamil Nadu (61)
Sangli-Miraj ve Kupwad (92)
Sasaram (275)
Satara (136)
satna (166)
Şahjahanpur (135)
Şivamogga (139)
Sikar (190)
Siliguri (88)
Sivan (280)
Solapur (50)
Sonipat (168)
Güney Dumdum (111)
Sri Ganganagar (199)
Srinagar (32)
Sure (8)
Tadepalligudem
Tenali (197)
Tan (15)
Thiruvananthapuram (49)
Thoothukudi (191)
Trissur (142)
Tiruchirappalli (52)
Tirunelveli (98)
Tirupati (122)
Tiruppur (56)
Tiruvottiyur (188)
Tümkur (149)
Udaipur (102)
Ujjain (86)
Ulhasnagar (90)
Vadodara (20)
Varanasi (31)
Vasai-Virar (30)
Vijayawada (43)
Visakhapatnam (17)
Vizianagaram (196)
Varangal (63)
Miryalaguda (275)
Anantnag (275)
Bongaigaon (282)
Jorhat (275)
Diyarbakır (274)
Tinsukia (287)
Silchar (197)
Nagaon (277)
Tezpur (306)
Hint Şehirlerinin Konumu. Şehir adını parantez içinde görmek için noktanın üzerine gelin.

Liste

Liste, kentsel kümelenmeleri değil, şehirleri içerir .

Tanımlar:

  • Liste, gerçek kentsel alana değil, ilgili Belediye Şirketlerinin sınırları içindeki nüfusa dayanmaktadır.
  • 1 lakh (100.000) nüfuslu Kasabalar / Şehirler, Sınıf I kasabalar veya Şehirler olarak kategorize edilir
  • Nüfusu 1 milyon ve üzeri olan 46 şehir, Million Plus UA'lar veya Şehirler olarak bilinir.
  • 3 arayüzleri popülasyonları ile 10 milyon yukarıda ve şekilde bilinmektedir kentleşmelerle (sayım Daha Mumbai UA (18,4 milyon), Yeni Delhi UA (16,3 milyon) ve Kalküta UA olarak üç tanımlar (14,1 milyon))

Listelenen şehirler kalın ilgili sermayesini oluşturan durum / birlik topraklarında .

Rütbe Şehir Nüfus
(2011)
Nüfus
(2001)
Eyalet veya birlik bölgesi
1 Bombay 12.442.373 11.978.450 Maharashtra
2 Delhi 11.007.835 9.879.172 Delhi
3 Bangalore 8.425.970 4.301.326 Karnataka
4 Haydarabad 6.809.970 3.637.483 Telangana
5 Ahmedabad 5.570.585 3,520,085 Gucerat
6 Chennai 4.681.087 4.343.645 Tamil Nadu
7 Kalküta 4.486.679 4.572.876 Batı Bengal
8 sure 4.467.797 2.433.835 Gucerat
9 punto 3.115.431 2.538.473 Maharashtra
10 Jaipur 3.046.163 2.322.575 Rajasthan
11 şanslı 2.815.601 2.185.927 Uttar Pradeş
12 Kanpur 2.767.031 2.551,337 Uttar Pradeş
13 Nagpur 2.405.665 2,052,066 Maharashtra
14 1.960.631 1.474.968 Madya Pradeş
15 tan 1.818.872 1.262.551 Maharashtra
16 Bhopal 1.795.648 1.437.354 Madya Pradeş
17 Visakhapatnam 1,730,320 1.345.938 Andra Pradeş
18 Pimpri-Chinchwad 1.727.692 1.012.472 Maharashtra
19 patna 1.684.222 1.366.444 Bihar
20 Vadodara 1.670.806 1.306.227 Gucerat
21 Gaziabad 1.648.643 968.256 Uttar Pradeş
22 Ludhiana 1.618.879 1.398.467 Pencap
23 Ağrı 1.585.704 1.275.134 Uttar Pradeş
24 naşik 1.486.053 1.077.236 Maharashtra
25 ranchi 1.456.528 1.079.968 Jharkhand
26 Faridabad 1.414.050 1.055.938 Haryana
27 meerut 1.305.429 1.039.405 Uttar Pradeş
28 Rajkot 1.286.678 967.476 Gucerat
29 Kalyan-Dombivli 1.247.327 1.193.512 Maharashtra
30 Vasai-Virar 1.222.390 693,350 Maharashtra
31 Varanasi 1.201.815 1.091.918 Uttar Pradeş
32 Srinagar 1.180.570 898.440 Jammu ve Keşmir
33 Aurangabad 1.175.116 873.311 Maharashtra
34 Dhanbad 1.162.472 1.065.327 Jharkhand
35 gurgaon 1.153.000 876.824 Haryana
36 Amritsar 1.132.383 966.862 Pencap
37 Navi Bombay 1.120.547 704,002 Maharashtra
38 Allahabad 1.112.544 975.393 Uttar Pradeş
39 nasıl 1.077.075 1.007.532 Batı Bengal
40 Gwalior 1.069.276 827.026 Madya Pradeş
41 Jabalpur 1.055.525 932.484 Madya Pradeş
42 Coimbatore 1.050.721 930.882 Tamil Nadu
43 Vijayawada 1.034.358 851.282 Andra Pradeş
44 Jodhpur 1.033.918 851,051 Rajasthan
45 Madurai 1.017.865 928.869 Tamil Nadu
46 Raipur 1,010,087 605.747 Chhattisgarh
47 Kota 1.001.694 694,316 Rajasthan
48 Salem 970.414 696.760 Tamil Nadu
49 Çandigarh 960.787 808.515 Çandigarh
50 Guwahati 957.352 809.895 Assam
51 Solapur 951.558 872.478 Maharashtra
52 Hubli-Dharwad 943.788 786.195 Karnataka
53 Mysore 920.550 762.408 Karnataka
54 Tiruchirappalli 916.674 752.066 Tamil Nadu
55 bareilly 898.167 718.395 Uttar Pradeş
56 Aligarh 889.810 672.315 Uttar Pradeş
57 Tiruppur 877.778 344.543 Tamil Nadu
58 Moradabad 872.575 669.087 Uttar Pradeş
59 Jalandhar 862.196 706.043 Pencap
60 Bhubaneswar 837.737 648.032 Odişa
61 Warangal 830.281 530.636 Telangana
62 Mira-Bayandar 814.655 520.388 Maharashtra
63 Jalgaon 798.514 462.280 Maharashtra
64 Güntür 670.073 514.461 Andra Pradeş
65 Thiruvananthapuram 752.490 368.618 Kerala
66 Bhiwandi 711.329 598.741 Maharashtra
67 Saharanpur 703.345 455.754 Uttar Pradeş
68 Gorakhpur 671.048 622.701 Uttar Pradeş
69 Bikaner 647.804 529.690 Rajasthan
70 Amravati 646.801 549,510 Maharashtra
71 noida 642.381 305.058 Uttar Pradeş
72 Jamshedpur 631.364 573.096 Jharkhand
73 Bhilai 625.697 556.366 Chhattisgarh
74 cuttack 606.007 534.654 Odişa
75 Firuzabad 603.797 279,102 Uttar Pradeş
76 Koçi 601.574 596.473 Kerala
77 Nellore 558.548 378.428 Andra Pradeş
78 Bhavnagar 593.768 511.085 Gucerat
79 Dehradun 578,420 426.674 Uttarkand
80 Durgapur 566.937 493.405 Batı Bengal
81 Asansol 564.491 475.439 Batı Bengal
82 Rourkela 552.734 426.354 Odişa
83 Nanded 550.564 430.733 Maharashtra
84 Kolhapur 549.283 493.167 Maharashtra
85 Ajmer 542.580 485.575 Rajasthan
86 Akola 537,149 400,520 Maharashtra
87 Gülbarga 532.031 422.569 Karnataka
88 Jamnagar 529.308 443,518 Gucerat
89 Ujjain 515.215 430.427 Madya Pradeş
90 Loni 512.296 120.945 Uttar Pradeş
91 Siliguri 509.709 472.374 Batı Bengal
92 Jhansi 507.293 383.644 Uttar Pradeş
93 Ulhasnagar 506.937 473.731 Maharashtra
94 Jammu 503.690 369.959 Jammu ve Keşmir
95 Sangli-Miraj ve Kupwad 502.697 436.781 Maharashtra
96 Mangalore 499.486 399.565 Karnataka
97 Aşındırmak 498,129 173.600 Tamil Nadu
98 Belçika 488.292 399.653 Karnataka
99 Kurnool 484.327 345.987 Andra Pradeş
100 ambiyans 478,134 310.967 Tamil Nadu
101 Rajahmundry 476.873 315.251 Andra Pradeş
102 Tirunelveli 473.637 411.831 Tamil Nadu
103 Malegaon 471.006 409.403 Maharashtra
104 gay 463.454 385.432 Bihar
105 Tirupati 461.900 228.202 Andra Pradeş
106 Udaipur 451.735 389.438 Rajasthan
107 Kakinada 443.028 325.985 Andra Pradeş
108 davanagere 435.128 364.523 Karnataka
109 Kozhikode 432.097 436.556 Kerala
110 Maheştala 429.423 385.266 Batı Bengal
111 Rajpur Sonarpur 423.806 336.707 Batı Bengal
112 bokaro 413.934 393.805 Jharkhand
113 Güney Dumdum 410.524 392.444 Batı Bengal
114 Bellary 409.644 316.766 Karnataka
115 Patiala 405.164 303.151 Pencap
116 Gopalpur 404.991 271.811 Batı Bengal
117 Agartala 399.688 271.811 tripura
118 Bhagalpur 398,138 340.767 Bihar
119 Muzaffernagar 392.451 316.729 Uttar Pradeş
120 Bhatpara 390.467 442.385 Batı Bengal
121 Panihati 383,522 348.438 Batı Bengal
122 latur 382.754 299.985 Maharashtra
123 Dhule 376.093 341.755 Maharashtra
124 Rohtak 373,133 286.807 Haryana
125 Sagar 370.296 232,133 Madya Pradeş
126 Korba 363.210 315.690 Chhattisgarh
127 Bhilwara 360,09 280.128 Rajasthan
128 Berhampur 355.823 307.792 Odişa
129 Muzafferpur 351.838 305.525 Bihar
130 Ahmednagar 350.905 307.615 Maharashtra
131 Mathura 349.336 302.770 Uttar Pradeş
132 Kollam 349.033 361.560 Kerala
133 Avadi 344.701 229.403 Tamil Nadu
134 kadapa 344.893 125.725 Andra Pradeş
135 Anantapuram 340.613 255,134 Andra Pradeş
136 Kamarhati 336.579 314.507 Batı Bengal
137 Bilaspur 335.761 296.662 Odişa
138 Sambalpur 330,106 274.917 Chhattisgarh
139 Shahjahanpur 327.975 296.662 Uttar Pradeş
140 satara 326.789 228.175 Maharashtra
141 Bijapur 326.360 228.175 Karnataka
142 Rampur 325.248 281.494 Uttar Pradeş
143 Şimoga 322.428 274.352 Karnataka
144 Çandrapur 321.036 289.450 Maharashtra
145 Junagadh 320.250 168.686 Gucerat
146 trissür 315.596 317.526 Kerala
147 Alvar 315.310 260.593 Rajasthan
148 Bardhaman 314.638 285.602 Batı Bengal
149 külti 313.977 289.903 Batı Bengal
150 Nizamabad 310.467 288.722 Telangana
151 Parbhani 307.191 259.329 Maharashtra
152 Tümkur 305.821 248.929 Karnataka
153 Hamam 305.000 218.689 Telangana
154 Uzhavarkarai 30.028 217.707 puducherry
155 Bihar Şerif 296.889 232.071 Bihar
156 Panipat 294.150 261.740 Haryana
157 Darbhanga 294.116 267.348 Bihar
158 bally 291.972 260.906 Batı Bengal
159 Aizawl 291.822 228,280 Mizoram
160 Dewas 289.438 231.672 Madya Pradeş
161 İçalkarancı 287.570 257.610 Maharashtra
162 karnal 286.974 210.476 Haryana
163 banyo 285.813 217.256 Pencap
164 Jalna 285.349 235.795 Maharashtra
165 Eluru 283.648 190.347 Andra Pradeş
166 Barasat 283.443 231.515 Batı Bengal
167 Kirari Süleyman Nagar 282.598 153.874 Delhi
168 Purnia 280.547 171.687 Bihar
169 satna 280.248 225.464 Madya Pradeş
170 Mau 279.060 212.657 Uttar Pradeş
171 Sonipat 277.053 214.974 Haryana
172 Farrukhabad 275.750 228.333 Uttar Pradeş
173 dur 268.679 232.517 Chhattisgarh
174 imphal 264.986 221.492 Manipur
175 ratlam 264.810 222.202 Madya Pradeş
176 Hapur 262.801 211.983 Uttar Pradeş
177 dizi 261.099 203.380 Bihar
178 Anantapur 261.004 218.808 Andra Pradeş
179 Karimnagar 260.899 205.653 Telangana
180 etawah 256.838 210.453 Uttar Pradeş
181 Ambarnath 254,003 203.795 Maharashtra
182 Kuzey Dumdum 253.625 220,042 Batı Bengal
183 Bharatpur 252.109 204.587 Rajasthan
184 Begusaray 251.136 93.378 Bihar
185 Yeni Delhi 249.998 302.147 Delhi
186 Gandhidham 248.705 166.388 Gucerat
187 Baranagar 248.466 250.768 Batı Bengal
188 Tiruvottiyur 248.059 212.281 Tamil Nadu
189 Pondicherry 241.773 220.749 puducherry
190 Sikar 237.579 184.904 Rajasthan
191 Thoothukudi 237.374 216.058 Tamil Nadu
192 Rewa 235.422 183.274 Madya Pradeş
193 Mirzapur 233.691 205.053 Uttar Pradeş
194 raichur 232.456 207.421 Karnataka
195 palyaço 229.956 187.641 Rajasthan
196 ramazan 229.644 236.600 Telangana
197 silchar 229,136 184,105 Assam
198 Haridwar 228.832 175.010 Uttarkand
199 Vijayanagaram 228.025 174.324 Andra Pradeş
200 tenali 225.982 184.937 Andra Pradeş
201 Nagercoil 224.849 208,179 Tamil Nadu
202 Sri Ganganagar 224.773 210.713 Rajasthan
203 Karawal Nagar 224.666 148.549 Delhi
204 Mango 223.805 166.125 Jharkhand
205 Thanjavur 222.943 215.314 Tamil Nadu
206 Bulandşehr 222.519 176.425 Uttar Pradeş
207 Uluberia 222.240 202.135 Batı Bengal
208 Katni 221.883 187.029 Madya Pradeş
209 Sambhal 220.813 182.478 Uttar Pradeş
210 Singrauli 220.257 185,190 Madya Pradeş
211 Nadiad 218.095 192.913 Gucerat
212 Secunderabad 217.910 206.102 Telangana
213 Naihati 217.900 215.303 Batı Bengal
214 Yamunanagar 216.677 189.696 Haryana
215 Bidhannagar 215.514 164.221 Batı Bengal
216 Pallavaram 215.417 144.623 Tamil Nadu
217 Bidar 214.373 172.877 Karnataka
218 Münger 213.303 188.050 Bihar
219 Pançkula 211.355 140.925 Haryana
220 Burhanpur 210.886 193.725 Madya Pradeş
221 Kharagpur 207.604 188.761 Batı Bengal
222 Dindigül 207.327 196.955 Tamil Nadu
223 Gandhinagar 206.167 195.985 Gucerat
224 misafirhane 206.167 164,240 Karnataka
225 Nangloi Jat 205.596 150.948 Delhi
226 malda 205.521 161.456 Batı Bengal
227 Ongol 204.746 150.471 Andra Pradeş
228 Deoghar 203.123 112,525 Jharkhand
229 chapra 202,352 79.190 Bihar
230 Puri 201.026 152.682 Odişa
231 haldia 200.827 170.673 Batı Bengal
232 Kandva 200.738 172.242 Madya Pradeş
233 Nandyal 200.516 152.676 Andra Pradeş
234 Morena 200.482 150.959 Madya Pradeş
235 Amroha 198.471 165.129 Uttar Pradeş
236 anand 198.282 130.685 Gucerat
237 arka 197.585 153.752 Madya Pradeş
238 Bhalswa Jahangir Pur 197.148 152,339 Delhi
239 Madhyamgram 196.127 155.451 Batı Bengal
240 Bhiwani 196.057 169.531 Haryana
241 Berhampore 195.223 160.143 Batı Bengal
242 Ambala 195.153 139,279 Haryana
243 morbi 194.947 145.719 Gucerat
244 Fatehpur 193.193 151.757 Uttar Pradeş
245 Raebareli 191,316 169.333 Uttar Pradeş
246 Hora, Gaziabad 190.400 - Uttar Pradeş
247 chittoor 189.332 152.654 Andra Pradeş
248 Bhusaval 187.421 172.372 Maharashtra
249 orai 187.137 139.318 Uttar Pradeş
250 Bahreyn 186.223 168.323 Uttar Pradeş
251 Phusro 186.139 83.463 Jharkhand
252 Vellore 185.803 177.230 Tamil Nadu
253 Mehsana 184.991 141.453 Gucerat
254 Raiganj 183.612 165,212 Batı Bengal
255 Sirsa 182.534 160.735 Haryana
256 Danapur 182.429 131.176 Bihar
257 Serampore 181.842 197.857 Batı Bengal
258 Sultan Pur Majra 181.554 164.426 Delhi
259 Guna 180.935 137.175 Madya Pradeş
260 Jaunpur 180.362 160.055 Uttar Pradeş
261 panvel 180,020 104.058 Maharashtra
262 Şivpuri 179.977 146.892 Madya Pradeş
263 Surendranagar Dudhrej 177.851 156.161 Gucerat
264 Unnao 177.658 144.662 Uttar Pradeş
265 Çinsurah 177.259 170,201 Batı Bengal
266 Alappuzha 174.164 177.029 Kerala
267 Kottayam 172.878 129.894 Kerala
268 Machilipatnam 169.892 179.353 Andra Pradeş
269 Şimla 169.578 142.555 Himaşal Pradeş
270 Adoni 166.537 - Andra Pradeş
271 Udupi 165.401 - Karnataka
272 katihar 164.937 115.169 Bihar
273 Ürün 163.600 86.896 Andra Pradeş
274 Mahbubnagar 158.000 - Telangana
275 sahra 155.175 125.167 Bihar
276 Dibrugarh 154.296 137.661 Assam
277 Jorhat 153.889 112.026 Assam
278 Hazaribağ 153,599 127.243 Jharkhand
279 Hindupur 151.835 - Andra Pradeş
280 Nagaon 148.496 123.265 Assam
281 Hacıpur 147.688 119,412 Bihar
282 Sasaram 147.396 131.172 Bihar
283 Giridih 143.529 - Jharkhand
284 Bhimavaram 142.280 - Andra Pradeş
285 liman Blair 140.572 - Andaman ve Nikobar Adaları UT
286 Kumbakonam 140.056 144.021 Tamil Nadu
287 bongaigaon 139.650 101.213 Assam
288 Dehri 137.068 119.057 Bihar
289 Madanapalle 135.669 - Andra Pradeş
290 Sivan 134.458 109.919 Bihar
291 Bettiah 132.896 116.670 Bihar
292 Ramgarh 132.441 73.455 Jharkhand
293 Tinsukia 126.389 101.957 Assam
294 Güntakal 126.270 - Andra Pradeş
295 Srikakulam 125.939 - Andra Pradeş
296 Motihari 125.183 100.683 Bihar
297 Dharmavaram 121.874 - Andra Pradeş
298 Medinegar 120.325 - Jharkhand
299 Gudivada 118.167 - Andra Pradeş
300 Phagwara 117.966 - Pencap
301 Pudukkottai 117.745 - Tamil Nadu
302 Hosur 116.821 102.000 Tamil Nadu
303 Narasaraopet 116.250 - Andra Pradeş
304 Süryapet 115.250 94.585 Telangana
305 Miryalaguda 109.891 91.395 Telangana
306 anantnag 108.505 - Jammu ve Keşmir
307 tadipatrik 108.171 - Andra Pradeş
308 Karaikudi 106.714 86.596 Tamil Nadu
309 Kişanganj 105.782 85.590 Bihar
310 Jamalpur 105.221 96.983 Bihar
311 balya 104.271 - Uttar Pradeş
312 Kavali 104.000 - Andra Pradeş
313 Tadepalligudem 103.906 - Andra Pradeş
314 amaravati 103.000 - Andra Pradeş
315 Buxar 102.591 83,168 Bihar
316 Tezpur 102,505 83.028 Assam
317 Cihanabad 102.456 81.503 Bihar
318 Aurangabad 101,520 79,393 Bihar
319 Gangtok 100.286 29,354 Sikkim
320 Vasco da gama 100.000 - Goa

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar