Türkiye Demografisi - Demographics of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti Demografisi
Türkiye tek yaş nüfus piramidi 2020.png
2020 Türkiye nüfus piramidi
Nüfus Arttırmak83.614.362
(31 Aralık 2020)
Büyüme oranı Arttırmak %0.55 (2020)
Doğum oranı Azalmak13,3 doğum/1.000
nüfus (2020)
yaşam beklentisi Arttırmak 78,6 yıl (2019)
 • erkek Arttırmak 75,9 yıl (2019)
 • dişi Arttırmak 81,3 yıl (2019)
Doğurganlık oranı Azalmak 1.76 çocuk doğdu/kadın (2020)
Bebek ölüm hızı pozitif düşüş 8,6 ölüm/1000 bebek (2019)
Yaş yapısı
0-14 yıl Azalmak %22.8 (2020)
15-64 yıl Arttırmak %67,7 (2020)
65 ve üzeri Negatif artış %9.5 (2020)
Cinsiyet oranı
Toplam 1.02 erkek/kadın
Doğumda 1.05 erkek/kadın (2006 tahmini)
15 yaş altı 1.04 erkek/kadın
65 ve üzeri 0.84 erkek/kadın
Milliyet
Milliyet isim : Türk(ler) sıfatı : Türkçe
Başlıca etnik Türkler
küçük etnik Kürtler , Arnavutlar , Araplar , Ermeniler , Süryaniler , Azerbaycanlılar , Boşnaklar , Bulgarlar , Çeçenler , Çerkezler , Kırım Tatarları , Gürcüler , Rumlar , Lazi , Megleno-Romenler , Roma
Dilim
Resmi Türk
Konuşulmuş Arnavutça , Arapça , Ermenice , Azerice , Boşnakça , Bulgarca , Çerkezce , Kırım Tatarcası , Gürcüce , Lazca , Yunanca , Kürtçe , Megleno-Romen , Zazaki , Ladino , Neo-Aramice

Bu yazı hakkında demografik özelliklerine nüfus arasında Türkiye de dahil olmak üzere, nüfus yoğunluğu , etnik köken , eğitim durumu, halkın sağlığı, ekonomik statü, dini inançlardan ve nüfusun diğer yönleri.

2020 yılında Türkiye'nin nüfusu yıllık %0.55'lik bir büyüme oranı ile 84,3 milyon olmuştur. Türkler en büyük etnik gruptur ve onu Kürtler takip etmektedir .

Nüfus nispeten genç olup, %22.8'i 0-14 yaş aralığına düşmektedir. OECD/Dünya Bankası nüfus istatistiklerine göre, 1990'dan 2008'e kadar Türkiye'deki nüfus artışı 16 milyon veya %29 idi.

Nüfus

İllere göre Türkiye toplam doğurganlık hızı (2020)
  3-4
  2-3
  1.5-2
  1-1.5
Tarihsel nüfus
Yıl Pop. ±% pa
1927 13.648.270 -    
1935 16.158.018 +%2.13
1940 17.820.950 +1.98
1945 18.790.174 +1.06%
1950 20.947.188 +%2.20
1955 24.064.763 +2.81%
1960 27.754.820 +2.89%
1965 31.391.421 +%2,49
1970 35.605.176 +%2,55
1975 40.347.719 +%2,53
1980 44.736.957 +%2,09
Yıl Pop. ±% pa
1985 50.664.458 +%2.52
1990 56.473.035 +%2.19
2000 67.803.927 +1.85
2010 73.722.988 +0.84%
2015 78.741.053 +1.33
2016 79.814.871 +1.36%
2017 80.810.525 +1.25
2018 82.003.882 +1.48
2019 83.154.997 +1.40%
2020 83.614.362 +0.55%

yaşam beklentisi

Dönem
Yıl cinsinden yaşam beklentisi
Dönem
Yıl cinsinden yaşam beklentisi
1950–1955 41.01 1985–1990 63.04
1955–1960 43.69 1990–1995 65.49
1960–1965 47.22 1995–2000 68.49
1965–1970 50.78 2000–2005 71.37
1970–1975 53.75 2005–2010 73.37
1975–1980 57.05 2010–2015 74.83
1980–1985 60.22 2015-2020 77.31

Kaynak: BM

Önemli istatistikler

BM tahminleri

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanından alınan rakamlar:

Dönem Yılda canlı doğum Yılda ölümler Yılda doğal değişim CBR 1 CDR 1 Kuzey Kıbrıs 1 TFR 1 IMR 1
1950–1955 1.127.000 551.000 677.000 48.4 18.8 29.6 6.69 167.4
1955–1960 1.216.000 564.000 752.000 46.9 18.4 28,5 6.5 163.9
1960–1965 1.277.000 547.000 799.000 44.3 17.6 26,7 6.2 160.5
1965–1970 1.343.000 527.000 792.000 40.3 16.7 23.6 5.80 156.9
1970–1975 1.451.000 523.000 887.000 38.7 15.0 23.7 5.39 141.3
1975–1980 1.497.000 505.000 977.000 36.4 13.0 23.4 4.69 119.4
1980–1985 1.527.000 481.000 1.074.000 33.8 10.8 23.0 4.11 96.7
1985–1990 1.431.000 454.000 976.000 27.7 8.8 18.9 3.39 78.0
1990–1995 1,375,000 438.000 987.000 25.1 7.7 17.4 2.90 63.0
1995–2000 1.389.000 418.000 983.000 22.8 6.9 15.9 2.65 45.5
2000–2005 1,345,000 404.000 923.000 20.5 6.2 14.3 2.37 31.4
2005–2010 1.309.000 415.000 932.000 18.7 5.9 12.8 2.20 24.0
2010–2015 1.302.000 439.000 914.000 17.3 5.8 11.5 2.12 13.0
2015–2020 1.281.000 473.000 808.000 15.8 5.8 10.0 2.02
2020–2025 1.242.000 509.000 733.000 14.6 6.0 8.6 1,94
2025–2030 1.191.000 543.000 648.000 13.6 6.2 7.4 1.88
1 CBR = kaba doğum oranı (1000'de); CDR = kaba ölüm hızı (1000'de); NC = doğal değişim (1000'de); TFR = toplam doğurganlık hızı (kadın başına düşen çocuk sayısı); IMR = 1000 doğumda bebek ölüm oranı

Kayıtlı doğumlar ve ölümler

2001 yılından itibaren Türkiye'nin doğum istatistikleri, çevrimiçi olarak erişilebilen Merkezi Nüfus Yönetim Sistemi (MERNIS) veri tabanından alınmıştır. MERNİS dinamik bir yapıya sahip olduğu için doğum istatistikleri sürekli güncellenmektedir.

Türkiye kaba doğum hızı 2001'de 20,3 iken, 2010'da 1000'de 17,2, 2011'de 16,7'ye düştü. 2011'de 2,02 olan kadın başına toplam doğurganlık hızı (TDH) 2010'da 2,05'ti. 2010 yılında kaba doğum hızı, komşu Bulgaristan'a benzer şekilde Batı Marmara'da 1.000'de 11,5 (TFR 1.52) (2011'de 11,5;1.55), Güneydoğu Anadolu'da 1.000'de 27.9 (TFR 3.53) (27.1;3,42) arasında değişmektedir . 2011'de komşu Suriye'ye benzer . Benzer şekilde 2012'de TDH Kırklareli'de 1,43'ten Şanlıurfa'da 4,39'a çıktı . MERNİS'ten alınan ölüm istatistikleri 2009 itibariyle mevcuttur. 2009'dan önceki ölüm verileri eksiktir.

Nüfus (31.12.) canlı doğumlar Ölümler Doğal değişim Kaba doğum oranı (1000'de) Kaba ölüm (1000'de) Doğal artış (1000'de) Toplam doğurganlık hızı (TFR)
1990 1.392.000 388.000 1.004,000
1991 1.390.000 391.000 999.000
1992 1.388.000 394.000 994.000
1993 1,385,000 396.000 989.000
1994 1.372.000 399.000 973.000
1995 1.368.000 402.000 966.000
1996 1.386.000 419.000 967.000
1997 1.317.000 424.000 893.000
1998 1.318.000 426.000 892.000
1999 1.313.000 427.000 886.000
2000 1.307.000 422.000 885.000
2001 1.323.341 175.137 1.148.204 20.3 2.37
2002 1.229.555 175.434 1.054.121 18.6 2.17
2003 1.198.927 184.330 1.014.597 17.9 2.09
2004 1.222.484 187.086 1.035.398 18.1 2.11
2005 1,244,041 197.520 1.046.521 18.2 2.12
2006 1.255.432 210.146 1.045.286 18.1 2.12
2007 70.586.256 1.289.992 212.731 1.077.261 18.4 2.16
2008 71.517.100 1.295.511 215.562 1.079.949 18.2 2.15
2009 72,561,312 1.266.751 369.703 897.048 17.6 5.1 12.5 2.10
2010 73.722.988 1.261.169 366.471 894.698 17.2 5.0 12.2 2.08
2011 74.724.269 1.252.812 376.162 876.650 16.9 5.1 11.8 2.05
2012 75.627.384 1.294.605 376.520 918.085 17.2 5.0 12.2 2.11
2013 76.667.864 1.297.505 373.041 924.464 17.0 4.9 12.1 2.11
2014 77.695.904 1.351.088 391.091 959,997 17.5 5.1 12.4 2.19
2015 78.741.053 1.336.908 405.528 931.380 17.1 5.2 11.9 2.16
2016 79.814.871 1.315.423 422.964 892.459 16.6 5.3 11.3 2.11
2017 80.810.525 1.298.451 426.662 871.789 16.2 5.3 10.9 2.08
2018 82.003.882 1.253.981 426.449 827.532 15.4 5.2 10.2 2.00
2019 83.154.997 1.186.560 435.941 750.619 14.3 5.3 9.0 1.88
2020 83.614.362 1.112.859 13.3 1.76

Bölgeye ve yıla göre doğum ve ölüm oranı

Bölge ve Yıla Göre Doğum ve Ölüm Oranı
Bölge ve Yıla Göre Doğum Oranı
Bölge Nüfus (2018) Doğum Oranı (TFR)/2017 Doğum Oranı (TFR)/2016 Doğum Oranı (TFR)/2015 Doğum Oranı (TFR)/2014 Doğum Oranı (TFR)/2013 Doğum Oranı (TFR)/2012 Doğum Oranı (TFR)/2011 Doğum Oranı (TFR)/2010 Doğum Oranı (TFR)/2009
Türkiye 82.003.882 16.1 (2.07) 16.5 (2.11) 17.1 (2.15) 17.5 (2.18) 17.0 (2.11) 17.2 (2.11) 16,8 (2,05) 17.2 (2.08) 17.6 (2.12)
İstanbul 15.067.724 15.5 (1.79) 16.2 (1.85) 16.7 (1.88) 17.0 (1.89) 16.4 (1.81) 16.5 (1.80) 15.8 (1.72) 16.3 (1.77) 16.4 (1.77)
Batı Marmara 3.569.552 11.7 (1.69) 11.8 (1.68) 12,0 (1,69) 12.1 (1.69) 11.9 (1.64) 11.9 (1.63) 11.6 (1.57) 11,5 (1.54) 11.7 (1.54)
Ege 10.514.200 12.8 (1.74) 13.1 (1.76) 13.6 (1.80) 13,8 (1,80) 13.4 (1.73) 13.7 (1.74) 13.2 (1.66) 13,3 (1,66) 13,7 (1,69)
Doğu Marmara 7,968,135 14.6 (1.86) 14,9 (1,89) 15.2 (1.89) 15.3 (1.88) 14,8 (1,80) 15.0 (1.80) 14,5 (1.71) 14,8 (1.74) 15.2 (1.77)
Batı Anadolu 7.961.507 14.6 (1.83) 15.1 (1.86) 15.5 (1.90) 15.8 (1.91) 15.4 (1.85) 15.4 (1.83) 15,2 (1,79) 15.4 (1.80) 15.8 (1.83)
Akdeniz 10.461.409 16.2 (2.16) 16.9 (2.24) 17.5 (2.28) 18,0 (2,32) 17.6 (2.24) 17.8 (2.23) 17.3 (2.14) 17.8 (2.18) 18.3 (2.20)
İç Anadolu 4.064.957 14,7 (1,96) 15.3 (2.03) 15.8 (2.08) 16.3 (2.13) 15,9 (2,06) 16.3 (2.07) 16.4 (2.06) 16.7 (2.08) 17.6 (2.16)
Batı Karadeniz 4.688.432 11,5 (1.66) 11.8 (1.69) 12.2 (1.73) 12,7 (1,77) 12.8 (1.76) 13.0 (1.77) 13.0 (1.74) 13.6 (1.79) 14.2 (1.84)
Doğu Karadeniz 2.719.113 11.9 (1.71) 12,3 (1.76) 12,5 (1.78) 12.8 (1.80) 12.8 (1.77) 13.0 (1.78) 13.1 (1.77) 13.6 (1.81) 14.1 (1.86)
Kuzeydoğu Anadolu 2.211.054 20,5 (2.62) 21,1 (2,71) 21,6 (2,79) 22,6 (2,90) 22.4 (2.85) 22,8 (2,90) 22,9 (2,90) 23.4 (2.97) 23,1 (2,91)
Orta Doğu Anadolu 3.929.719 21.0 (2.63) 21.2 (2.66) 21,9 (2,75) 22,9 (2.87) 22,6 (2.82) 22,5 (2.82) 22,9 (2.85) 23,6 (2,95) 23,9 (3,00)
Güneydoğu Anadolu 8.847.980 26,4 (3.34) 26,6 (3.37) 27,7 (3,51) 28,7 (3.62) 27.6 (3.48) 28,0 (3,53) 27,7 (3.48) 28.2 (3.57) 28,3 (3,59)
Bölge ve Yıla Göre Ölüm Oranı
Bölge Nüfus (2018) Ölüm Oranı (2017) Ölüm Oranı (2016) Ölüm Oranı (2015) Ölüm Oranı (2014) Ölüm Oranı (2013) Ölüm Oranı (2012) Ölüm Oranı (2011) Ölüm Oranı (2010) Ölüm Oranı (2009)
Türkiye 82.003.882 5.3 5.3 5.2 5.1 4.9 5.0 5.1 5.0 5.1
İstanbul 15.067.724 4.2 4.2 4.1 4.1 3.9 4.0 4.0 4.0 4.2
Batı Marmara 3.569.552 7.8 7.7 7.8 7.5 7.1 7.3 7.3 7.3 7.3
Ege 10.514.200 6.6 6.6 6.4 6.1 5.9 6.2 6.2 5.9 6.0
Doğu Marmara 7,968,135 5.7 5.7 5.7 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6
Batı Anadolu 7.961.507 5.0 4.9 4.7 4.7 4.5 4.6 4.7 4.6 4.8
Akdeniz 10.461.409 4.9 5.0 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
İç Anadolu 4.064.957 6.1 6.1 5.9 5.8 5.5 5.5 5.7 5.5 5.7
Batı Karadeniz 4.688.432 7.6 7.6 7.4 7.3 6.9 7.0 7.0 6.8 7.0
Doğu Karadeniz 2.719.113 7.3 7.0 6.9 6.8 6.3 6.5 6.5 6.2 6.4
Kuzeydoğu Anadolu 2.211.054 4.9 5.0 5.0 4.9 4.8 5.0 5.4 5.0 5.1
Orta Doğu Anadolu 3.929.719 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.5 4.4 4.5
Güneydoğu Anadolu 8.847.980 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Bölge ve yıllara göre toplam doğum ve ölümler

Bölge ve Yıla Göre Mutlak Doğumlar ve Ölümler
Bölge ve Yıla Göre Mutlak Doğumlar
Bölge Nüfus (2018) Doğumlar (2017) Doğumlar (2016) Doğumlar (2015) Doğumlar (2014) Doğumlar (2013) Doğumlar (2012) Doğumlar (2011) Doğumlar (2010) Doğumlar (2009)
Türkiye 82.003.882 1.291.055 1.311.895 1.334.465 1.349.467 1.296.762 1.294.605 1,258,125 1.261.169 1.266.751
İstanbul 15.067.724 231.576 239,206 242.480 242.118 229,274 226.594 213.441 213.821 210.441
Batı Marmara 3.569.552 40.759 40.418 40.347 40,098 38.793 38.517 37.058 36.284 36.400
Ege 10.514.200 132.002 133.771 136.983 137.287 132.243 133.419 127.833 128,112 129.927
Doğu Marmara 7,968,135 112.891 113.324 112.486 111.021 105.718 105,203 99.704 100.386 100.928
Batı Anadolu 7.961.507 114.331 116.087 117.491 117.294 112.541 111.279 108.026 106.921 107.734
Akdeniz 10.461.409 165.499 170.964 174.530 177.045 170.578 169.985 163.817 166,123 167.506
İç Anadolu 4.064.957 58.227 60,035 61.357 63.332 61.597 62.634 62.989 64,216 67.174
Batı Karadeniz 4.688.432 52.519 53.598 54.935 57.043 57.337 58.377 58.511 61.393 63.972
Doğu Karadeniz 2.719.113 31.285 31.966 32.087 32.781 32.541 32.774 32.836 34.272 35.565
Kuzeydoğu Anadolu 2.211.054 44.977 46.489 47.642 49,948 49.576 50.781 50.779 51.578 50.778
Orta Doğu Anadolu 3.929.719 80.553 81,031 83,524 86.911 84.929 84.018 84.344 86.055 86.812
Güneydoğu Anadolu 8.847.980 226.436 225.006 230.603 234.589 221.635 221.024 213.474 212.008 209.514
Bölge ve Yıla Göre Mutlak Ölümler
Bölge Nüfus (2018) Ölümler (2017) Ölümler (2016) Ölümler (2015) Ölümler (2014) Ölümler (2013) Ölümler (2012) Ölümler (2011) Ölümler (2010)
Türkiye 82.003.882 425.781 422.726 405,365 391.091 372.920 376.520 375.367 365.707
İstanbul 15.067.724 63.273 62.577 60,077 58.009 54.766 54.696 53,109 52.775
Batı Marmara 3.569.552 27,212 26.415 26,144 24.864 23.228 23.496 23.161 23.001
Ege 10.514.200 68.424 67.691 64.837 61,126 57.647 60.234 59.594 56.627
Doğu Marmara 7,968,135 44,210 43.624 41.984 40,007 38.282 38,220 38.065 37.500
Batı Anadolu 7.961.507 38.873 37.768 35.810 34.589 33.217 33.369 33.076 32.251
Akdeniz 10.461.409 50.471 50.227 47.399 45.439 43.939 43.404 42.850 41.777
İç Anadolu 4.064.957 23.989 23.913 23.082 22.379 21.236 21.049 21.836 21.272
Batı Karadeniz 4.688.432 34.718 34.345 33.352 32.772 31.007 31.476 31.619 30.511
Doğu Karadeniz 2.719.113 19.163 18.326 17.667 17.292 15.991 16.504 16.241 15.553
Kuzeydoğu Anadolu 2.211.054 10.854 10.994 11.001 10.787 10.654 11.052 11.799 10.879
Orta Doğu Anadolu 3.929.719 15.975 16.068 15,652 15.441 15.410 15.419 16.358 15.936
Güneydoğu Anadolu 8.847.980 28,619 30.778 28.360 28.386 27.543 27.601 27.659 27.625

Bölgeye ve yıla göre doğal artış

Bölge ve Yıla Göre Doğal Artış
Bölge ve Yıla Göre Doğal Artış
Bölge Nüfus (2018) Doğal Artış (2017) Doğal Artış (2016) Doğal Artış (2015) Doğal Artış (2014) Doğal Artış (2013) Doğal Artış (2012) Doğal Artış (2011) Doğal Artış (2010)
Türkiye 82.003.882 865.274/10,8 887.636/11.2 928.127/11.8 954.277/12.3 918.531/12.1 914.387/12.2 871,158/11.7 894.687/12.2
İstanbul 15.067.724 168.303/11.3 176.629/12.0 182.403/12.6 184,109/12.9 174.508/12.5 171.898/12.5 160.332/11.8 161.046/12.3
Batı Marmara 3.569.552 13,547/3.9 14.003/4.1 14,203/4.2 15.234/4.6 15,565/4.8 15,021/4,6 13.897/4,3 13.283/4.2
Ege 10.514.200 63,578/6,2 66.080/6.5 72.146/7.2 76.161/7.7 74.596/7.5 73,185/7,5 68.239/7.0 71.485/7.4
Doğu Marmara 7968135 68.681/8.9 69.700/9.2 70.502/9.5 71,014/9,8 67.436/9.4 66.983/9.5 61.639/9.0 62.886/9.3
Batı Anadolu 7.961.507 75.458/9.6 78.319/10,2 81.681/10,8 82.705/11.1 79,324/10,9 77.910/10,9 74.950/10,5 74.670/10,8
Akdeniz 10.461.409 115.028/11.3 120.737/11.9 127,131/12.7 131.606/13.4 126.639/13.1 126.581/13.3 120.967/12,8 124.346/13.3
İç Anadolu 4.064.957 34.238/8.6 36,122/9,2 38,275/9,9 40.953/10,5 40.361/10,4 41.585/10,8 41.153/10,7 42.944/11.2
Batı Karadeniz 4.688.432 17.801/3.9 19.253/4.2 21.583/4.8 24.271/5,4 26.330/5.9 26.901/6.0 26.892/6.0 30.882/6.8
Doğu Karadeniz 2.719.113 12,122/4.6 13.640/5.3 14.420/5.6 15.489/6.0 16.550/6,5 16.270/6,5 16,595/6.6 18.719/7.4
Kuzeydoğu Anadolu 2.211.054 34,123/15.6 35.495/16.1 36.641/16.6 39.161/17.7 38.922/17.6 39,729/17,8 38.980/17.5 40.699/18.0
Orta Doğu Anadolu 3.929.719 64.578/16.8 64.963/17.0 67.872/17.8 71.470/18.8 69.519/18.5 68.599/18.4 67.986/18.4 70.119/19.2
Güneydoğu Anadolu 8.847.980 197.817/23.1 194.228/23.0 202.243/24.3 206.203/25.2 194,092/24.2 193.423/24,5 185.815/24,1 184.383/24,5

Tarihsel doğurganlık oranı

Toplam Doğurganlık Oranı

Doğurganlık Hızı (TFR) (İstenen Doğurganlık Hızı) ve CBR (Kaba Doğum Hızı):

Yıl CBR (Toplam) TFR (Toplam) CBR (Kentsel) TFR (Kentsel) CBR (Kırsal) TFR (Kırsal)
1993 22,9 2,7 (1,8) 21,7 2,4 (1,7) 24,0 3,1 (2,0)
1998 23,4 2,61 (1,9) 22,8 2,39 (1,9) 24,7 3,08 (2,1)

Türkiye Genel Nüfus Sayımı (GNS) ve Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) ile Türkiye'de bölgelere göre toplam doğurganlık hızı.

Güneydoğu Doğu Akdeniz Kara Deniz Merkez Ege Marmara Türkiye
TNSA 1978 6,31 3,77 4,99 4,26 2,89 4,33
GNS 1980 4,61 4,64 3,50 3,65 3,76 2,81 2,73 3,41
TNSA 1993 4,40 2,37 3,15 2,44 2,03 2,65
TNSA 1998 4,19 2,55 2,68 2,56 2,03 2,61
GNS 2000 4,31 3,72 2,43 2,28 2,29 1,96 1,88 2,53
TNSA 2003 3,65 2,30 1,94 1,86 1,88 2,23
GNS kırsal 2000 4,80 4,52 2,52 2,56 2,91 2,23 2,03 2,87
GNS kentsel 2000 4,05 3,08 2,38 2,01 2,05 1,80 1,85 2,20
GNS metropolitan 2000 3,81 2,34 2,41 1,87 1,89 1,60 1,83 2,03

İl ve yıllara göre toplam doğurganlık hızı (TDH)

İl ve yıllara göre toplam doğurganlık hızı (TDH)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları:

İllere göre toplam doğurganlık hızı 1980
  5 – 6
  4 – 5
  3 – 4
  2 – 3
  1.5 – 2
  1 – 1.5
İllere göre toplam doğurganlık hızı (2013)
İllere göre toplam doğurganlık hızı (2014)
İllere göre toplam doğurganlık hızı (2015)
İllere göre toplam doğurganlık hızı (2019)
İllere göre toplam doğurganlık hızı (2020)
İllere göre toplam doğurganlık hızı gelişimi 2009-2015
  > %12
  %8 ila %12
  %4 ila %8
  %0 ila %4
  -4 ila %0
  -%-8 ila -4%
  -12 ila -8%
  < -12%
Vilayet Nüfus (2018) TFR (1980) TFR (2000) TFR (2009) TFR (2010) TFR (2011) TFR (2012) TFR (2013) TFR (2014) TFR (2015) TFR (2016) TFR (2017) TFR (2018) TFR (2019) TFR (2020)
Türkiye 82.003.882 2.12 2.08 2.05 2.11 2.10 2.18 2.15 2.11 2.07 1.99 1.88 1.76
İstanbul 15.067.724 1.77 1.77 1.72 1.80 1.81 1.89 1.88 1.85 1.79 1.72 1.59 1.47
Batı Marmara 3.569.552 1.54 1.54 1.57 1,63 1.64 1.69 1.69 1.68 1.69 1.66 1.56 1.49
Tekirdağ 1.029.927 1.83 1.69 1.67 1.72 1.79 1.82 1.88 1,94 1,93 1,93 1.92 1.77 1.65
Edirne 411.528 2.41 1.66 1.43 1.39 1.45 1.51 1.49 1.46 1.54 1.48 1.46 1.43 1.34 1.34
Kırklareli 360,860 1.70 1.38 1.39 1.35 1.45 1.45 1.56 1.55 1.48 1.53 1.48 1.43 1.40
Balıkesir 1.226.575 1,95 1.53 1.56 1.58 1,62 1.65 1.71 1.65 1.67 1.66 1,63 1.54 1.48
Çanakkale 540.662 1.68 1.50 1.44 1.53 1.58 1.52 1.57 1.55 1.56 1.57 1.56 1.47 1.39
Ege 10.514.200 1.69 1.66 1.66 1.74 1.73 1.80 1.80 1.76 1.74 1.67 1.57 1.49
İzmir 4.320.519 1.75 1.57 1.54 1.56 1.66 1.64 1.72 1.72 1.68 1.65 1.59 1.48 1.39
Aydın 1.097.746 2.12 1.74 1.71 1.69 1.82 1.79 1.84 1.85 1.82 1.87 1.78 1.67 1.57
Denizli 1.027.782 2.19 1.73 1.66 1.70 1.74 1.76 1.87 1.86 1.80 1.79 1.71 1.61 1.55
Muğla 967.487 1,94 1.71 1.70 1.67 1.76 1.73 1.76 1.77 1.73 1.69 1.64 1.54 1.49
Manisa 1.429.643 2.14 1.78 1.77 1.79 1.86 1.89 1,94 1,93 1.91 1.86 1.83 1.75 1.68
Afyonkarahisar 725.568 3.74 2.82 2.06 2.01 2.01 2.03 1.98 2.09 2.08 2.00 1,95 1.87 1.82 1.73
Kütahya 577.941 2.19 1.55 1.60 1.53 1.55 1.52 1.58 1.59 1.52 1.50 1.43 1.34 1.31
Uşak 367.514 2.18 1.64 1.67 1.64 1.74 1.76 1.79 1.74 1.68 1.69 1.59 1.50 1.43
Doğu Marmara 7,968,135 1.77 1.74 1.71 1.80 1.80 1.88 1.89 1.89 1.86 1.83 1.71 1.61
Bursa 2.994.521 1.98 1.78 1.77 1.73 1.85 1.85 1.90 1.92 1.91 1.88 1.86 1.74 1.65
Eskişehir 871.187 1.74 1.40 1.38 1.38 1.46 1.48 1.57 1.56 1.54 1.54 1.49 1.40 1.35
Bilecik 223.448 1.98 1.71 1.67 1,63 1.75 1.77 1.78 1.72 1.74 1.70 1.69 1,62 1.50
Kocaeli 1.906.391 3.23 2.13 1.90 1.87 1.82 1.91 1.91 2.04 2.07 2.04 2.01 1.96 1.85 1.70
Sakarya 1.010.700 2,23 1.87 1.82 1.78 1.85 1.83 1.91 1,93 1,95 1,94 1,94 1.80 1.68
Düzce 387.844 2.18 1.87 1.83 1.82 1.81 1.87 1.90 1.86 1.90 1.83 1.77 1.71 1.60
Bolu 311.810 1,93 1.60 1.57 1.64 1.59 1.64 1.66 1.60 1,62 1.56 1.52 1.46 1.35
Yalova 262.234 1,93 1.78 1.64 1,62 1.72 1.69 1.81 1.78 1.88 1.82 1.75 1.65 1.49
Batı Anadolu 7.961.507 1.83 1.80 1.79 1.83 1.85 1.91 1.90 1.86 1.83 1.77 1.65 1.54
Ankara 5.503.985 1.90 1.68 1.66 1.65 1.68 1.71 1.77 1.77 1.73 1.71 1.65 1.53 1.42
Konya 2.205,609 3.00 2.14 2.12 2.13 2.18 2.18 2.25 2.20 2.18 2.11 2.06 1,93 1.84
Karaman 251.913 2.77 2.15 1,95 1.98 2.02 2.09 2.04 2.12 2.09 2.06 1,94 1.84 1.76
Akdeniz 10.461.409 2.20 2.18 2.14 2.23 2.24 2.32 2.28 2.24 2.16 2.07 1,94 1.83
Antalya 2.426.356 1,93 1.91 1.87 1.84 1,93 1.91 1.96 1.98 1,93 1.82 1.74 1,62 1.53
Isparta 441.412 2.04 1.76 1.66 1.66 1.72 1.70 1.75 1.72 1.72 1.76 1,62 1.54 1.45
Burdur 269.926 2.12 1.74 1.73 1.68 1.66 1.68 1.79 1.79 1.74 1.66 1.58 1.50 1.41
Adana 2.220.125 2.68 2.18 2.14 2.12 2.21 2.25 2.34 2.32 2.26 2.22 2.12 2.01 1.87
Mersin 1.814.468 2.38 2.03 2.04 2.00 2.12 2.11 2.20 2.17 2.14 2.07 2.02 1.86 1.76
Hatay 1.609.856 2.97 2.57 2.54 2.51 2.63 2.62 2.82 2.74 2.69 2.58 2.49 2.37 2.20
Kahramanmaraş 1.144.851 3.54 2.70 2.68 2.66 2.68 2.74 2.74 2.64 2.60 2.53 2.38 2.22 2.10
Osmaniye 534.415 2,95 2.55 2.57 2.40 2.51 2.51 2.59 2.50 2.43 2.39 2.26 2.21 2.03
İç Anadolu 4.064.957 2.16 2.08 2.06 2.07 2.06 2.13 2.08 2.03 1.96 1.87 1.78 1.67
Kırıkkale 286.602 2.39 1.77 1.70 1.60 1.59 1.65 1.69 1.72 1.69 1.68 1.59 1.53 1.42
Aksaray 412.172 2.85 2.42 2.35 2.34 2.30 2.29 2.35 2.30 2.21 2.14 2.10 1.97 1.89
Niğde 364.707 2.98 2.40 2.28 2.23 2.32 2.25 2.33 2.19 2.20 2.08 1.99 1.92 1.76
Nevşehir 298.339 2.55 2.10 1.98 1.97 1.98 1,94 2.10 1.98 1,93 1.85 1.78 1.66 1,62
Kırşehir 241.868 2.40 1.72 1.69 1.69 1.75 1.78 1.86 1.82 1.78 1.74 1.72 1.64 1.48
Kayseri 1.389.680 2.62 2.21 2.14 2.16 2.18 2.17 2.25 2.19 2.13 2.02 1.96 1.85 1.71
Sivas 646.608 2.76 2.07 2.02 1.99 1.99 1,94 1.99 1.98 1,95 1.92 1.77 1.71 1,62
Yozgat 424.981 2.84 2.25 2.07 2.04 2.03 1.97 2.06 2.06 1.98 1.92 1.78 1.71 1.59
Batı Karadeniz 4.688.432 1.84 1.79 1.74 1.77 1.76 1.77 1.73 1.69 1.66 1,63 1.56 1.46
Zonguldak 599.698 1,93 1.71 1.65 1.58 1,62 1.59 1.60 1.56 1.50 1.48 1.43 1.38 1.31
Karabük 248.014 1.99 1.67 1.60 1,62 1.54 1.59 1.56 1.57 1.46 1.50 1.49 1.41 1.29
Bartın 198,999 2.11 1.68 1.67 1.61 1.50 1.57 1.69 1.58 1.54 1.45 1.47 1.42 1.37
Kastamonu 383.373 3.44 2.18 1.70 1.69 1.64 1.69 1.68 1.59 1,63 1.59 1.50 1.54 1.47 1.41
