Asya'nın Demografisi - Demographics of Asia

Dünya nüfusunun yüzdesi olarak kıtalara göre nüfusu gösteren grafik (1750 - 2005)

Asya kıtası , Dünya kara alanının %29,4'ünü kaplar ve dünya nüfusunun yaklaşık %60'ını oluşturan yaklaşık 4,69 milyar (2021 itibariyle) bir nüfusa sahiptir. Her iki birleşik nüfusu Çin ve Hindistan Asya'nın nüfusu 2050 yılına 5.26 milyar ulaşacağı öngörülmüştür veya o anda tahmin edilen dünya nüfusunun% 54 yaklaşık bir 2021 tarihi itibariyle sona erdiği 2.8 milyar insan olduğu tahmin edilmektedir. Asya'daki nüfus artışı , oldukça farklı oranlarla 2015 itibariyle yıllık % 1,2'ye yakındı. Birçok Batı Asya ülkesi, yıllık %2'nin üzerinde, özellikle Pakistan'da yıllık %2,4'lük bir büyüme oranına sahipken, Çin'de yıllık %0,5'in altında bir büyüme oranı vardır.

Nüfus

Tarih

Asya Nüfusu, MS 1–1820 (milyon)

Kaynak: Maddison ve ark.

Yıl 1 1000 1500 1600 1700 1820
Çin 59.6 59.0 103.0 160.0 138.0 381.0
Hindistan 75.0 75.0 110.0 135.0 165.0 209.0
Japonya 3.0 7.5 15.4 18.5 27.0 31.0
Kore 1.6 3.9 8.0 10.0 12.2 13.8
Endonezya 2.8 5.2 10.7 11.7 13.1 17.9
Çinhindi 1.1 2.2 4.5 5.0 5.9 8.9
Diğer Doğu Asya 5.9 9.8 14.4 16.9 19.8 23.6
İran 4.0 4.5 4.0 5.0 5.0 6.6
Türkiye 6.1 7.3 6.3 7.9 8.4 10.1
Diğer Batı Asya 15.1 8.5 7.5 8.5 7.4 8.5
Toplam Asya 174.2 182.9 283.8 378.5 401.8 710.4

Dünya Nüfusunun Payları, Asya, MS 1–1998 (dünya toplamının yüzdesi)

Kaynak: Maddison ve ark.

Yıl 1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 1998
Japonya 1.3 2.8 3.5 3.3 4.5 3.0 2.7 2.9 3.3 2.8 2.1
Çin 25.8 22.0 23.5 28.8 22.9 36.6 28.2 24.4 21.7 22.5 21.0
Hindistan 32.5 28.0 25.1 24.3 27.3 20.1 19.9 17.0 14.2 14.8 16.5
Diğer Asya 15.9 15.4 12.7 11.7 11.9 8.6 9.4 10.3 15.5 17.3 19.8
Toplam Asya (Japonya hariç) 74.2 65.4 61.3 64.8 62.1 65.3 57.5 51.7 51.4 54.7 57.4
Dünya 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Uluslararası Kuruluşlara Göre Sıralanan Ülkeler

               Dünya Bankası 2019 Listesi

Ülkeler Nüfus TFR HDI
 Çin 1.433.783,686 1.7 0.761
 Hindistan 1.366.417.754 2.2 0.645
 Endonezya 270.625.568 2.3 0.718
 Pakistan 216,565,318 3.5 0.557
 Bangladeş 163.046.161 2.0 0.632
 Japonya 126.860.301 1.4 0.919
 Filipinler 108.116.615 2.5 0.718
 Vietnam 96.462.106 2.0 0.704
 Türkiye 83.429.615 2.1 0,82
 İran 82.913.906 2.1 0.783
 Tayland 69.037.513 1.5 0.777
 Myanmar 54.045.420 2.1 0,583
 Güney Kore 51.225.308 0.9 0.916
 Irak 39.309.783 3.6 0.674
 Afganistan 38.041.754 4.3 0.511
 Suudi Arabistan 34.268.528 2.3 0.854
 Özbekistan 32.981.716 2.8 0,72
 Malezya 31.949.777 2.0 0.81
 Yemen 29.161.922 3.7 0.47
 Nepal 28.608.710 1.9 0.602
 Kuzey Kore 25.666.161 1.9 NA
 Sri Lanka 21.323.733 2.2 0.782
 Kazakistan 18.551.427 2.9 0.825
 Suriye 17,070,135 2.8 0.567
 Kamboçya 16.486.542 2.5 0,594
 Ürdün 10.101.694 3.0 0.729
 Azerbaycan 10.047.718 1.8 0.756
 Birleşik Arap Emirlikleri 9.770.529 1.4 0.89
 Tacikistan 9.321.018 3.6 0.668
 İsrail 8.519.377 3.0 0.919
 Hong Kong, Çin) 7.436.154 1.1 0.949
 Laos 7.169.455 2.6 0.613
 Lübnan 6.855.713 2.1 0.744
 Kırgızistan 6.415.850 3.3 0.697
 Türkmenistan 5.942.089 2.7 0.715
 Singapur 5,804,337 1.1 0.938
 Umman 4,974,986 2.8 0.813
 Kuveyt 4.207.083 2.1 0.806
 Gürcistan 3.996.765 2.1 0.812
 Moğolistan 3.225.167 2.9 0.737
 Ermenistan 2.957.731 1.8 0.776
 Katar 2.832.067 1.8 0.848
 Bahreyn 1.641.172 2 0.852
 Doğu Timor 1.293.119 3.9 0.606
 Kıbrıs 1.179.551 1.3 0.887
 Butan 763.092 2.0 0.654
 Makao (Çin) 640.445 1.2 NA
 Maldivler 530.953 1.8 0.74
 Brunei 433.285 1.8 0.838
Asya 4.572.008.809 2.1 0.703
Nüfus Değişimi 2.1

ekonomi

Ekonomik olarak, sanayileşmiş Birinci Dünya ülkeleri olan İsrail , Japonya , Tayvan ve Güney Kore dışında , Asya'nın çoğu geleneksel olarak İkinci Dünya'nın bir parçası olarak kabul edilir . G-20'nin başlıca ekonomileri arasında yer alan Asya ülkeleri arasında Çin , Japonya , Güney Kore , Hindistan , Endonezya , Türkiye ve Suudi Arabistan yer alıyor . Bunlardan Japonya da G8'de , ayrıca Çin ve Hindistan G8+5'te .

İnsani Gelişme Endeksi Asya ülkelerinin Çok Yüksek kategorisine Low arasında değişir. Aşağıdaki tablo, 2019 raporuna göre İnsani Gelişme Endeksi puanlarına göre en yüksek ve en düşük 10 ülkeyi göstermektedir.

Etnikler

Dil aileleri Asya'nın

Referanslar

Dış bağlantılar