2018 Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçimleri - 2018 Cypriot presidential election

2018 Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçimleri

←  2013 28 Ocak 2018 (birinci tur)
4 Şubat 2018 (ikinci tur)
2023  →
Boşaltmak %71.88 (birinci tur)
%73.97 (ikinci tur)
  ANASTASİADES Nicos.jpg
aday Nikos Anastasiadis Stavros Malas
Parti DİSİ AKEL
Popüler Oy 215.281 169,243
Yüzde %55.99 %44.01

seçim öncesi cumhurbaşkanı

Nicos Anastasiades
DİSİ

Seçilmiş Başkan

Nicos Anastasiades
DİSİ

Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi Kıbrıs'ta hiçbir adayın ilk turda oyların çoğunluğunu aldığı gibi Ocak 2018, 28, bir akma üstü arasındaki 4 Şubat'ta iki aday, görevdeki Cumhurbaşkanı gerçekleştirildi Nicos Anastasiades arasında Demokratik Rallisi (DİSİ ) ve Stavros Malas arasında Emekçi Halkın İlerici Partisi . Anastasiades oyların %55,99'unu alarak galip geldi.

seçim sistemi

Kıbrıs Cumhurbaşkanı kullanılarak seçilir iki turlu bir sistem ; ilk turda hiçbir aday çoğunluğu sağlayamazsa, ilk iki aday arasında ikinci tur yapılır.

Adaylar

İlk turda kullanılan oy pusulası örneği
İkinci turda kullanılan oy pusulası örneği

kamuoyu yoklamaları

İlk tur

Ham grafik verilerini görün veya düzenleyin .


Anketör Tarih çekimser Diğer Öncülük etmek
Anastasiades
DİSİ
Malas
AKEL
Papadopulos
DIKO
Lillikas
SYPOL
Christou
ΕLΑΜ
Seçim sonuçları 29 Oca 2018 28.12% %35.51 %30.24 %25,74 %2.18 %5,65 %0.68 %5,27
CMRC 19 Oca 2018 %16.5 %30,2 %20 %21.4 %2,4 %3.6 %5,9 %8,8
Başbakan Danışmanlık 18 Oca 2018 %16.9 %31.9 %20,8 %23.4 %2.6 %2.8 %1,6 %8.5
CYMAR 18 Oca 2018 %36 %27 %16 %14 %2 %4,5 %0.5 %11
simetri 18 Oca 2018 %11.8 %34.2 %23.1 %22.6 %3.1 %4.3 %0.9 %11,1
simetri 14 Oca 2018 %12,5 %34.4 %21.2 %22.6 %3,5 %4.3 %1,5 %11.8
noverna 14 Oca 2018 %22.6 %32.1 %18.6 %14.5 %1,2 %5,7 %5,3 %13,5
Nabız 12 Ocak 2018 %2.2 %30,8 %18.5 %18.9 %3.8 %3.8 %1 %11,9
CYMAR 21 Aralık 2017 %33,5 %30 %15 %15 %2 %4 %0.5 %15
Başbakan Danışmanlık 15 Ara 2017 %10,1 %35 %21.8 %25.3 %3.3 %3.1 %1,4 %9,7
noverna 10 Ara 2017 %25.7 %30,4 %17.8 %13.8 %2.1 %3.3 %6,9 %12.6
CMRC 8 Ara 2017 %16.2 %29,1 %18.7 %21.1 %4.1 %3.7 %7 %8
CYMAR 24 Ocak 2017 %28.5 %27 %13,5 %13,5 %2 %4 %11,5 %13,5
simetri 23 Kasım 2017 %9,6 %33.7 %19,6 %22.6 %4.1 %2.7 %0.7 %11,1
CMRC 10 Aralık 2017 %19 %26,3 %17 %19.7 %4 %3.6 %10,5 %6.6
Başbakan Danışmanlık 7 Aralık 2017 %15 %32.9 %17.7 %24 %4.1 %1,7 %4,6 %8,6
Başbakan Danışmanlık 15 Ekim 2017 %16 %30 %16 %21 %4 - %13 %9
IMR 12 Ekim 2017 %31 %33 %18 %20 %6 - %2 %13
Başbakan Danışmanlık 9 Ekim 2017 %18 %31.7 %17 %23.1 %5,1 - %5,1 %8,6
noverna 8 Ekim 2017 %17 %23 %17 %17 %7 %3 %17 %6
simetri 2 Ekim 2017 %25 %32 %16 %22 %5 - - %10
CYMAR 29 Eylül 2017 %33 %27 %13 %16 %3 - %8 %11
CYMAR 29 Eylül 2017 %33 %27 %12 %14 %2 - %13 %13
IMR 29 Tem 2017 %22 %31 %21 %19 %7 - - %10

İkinci tur

Sonuçlar

İlk tur sonuçlarının haritası.
İkinci tur sonuçlarının haritası.
Aday Parti İlk tur İkinci tur
oylar % oylar %
Nikos Anastasiadis demokratik miting 137.268 35.51 215.281 55.99
Stavros Malas Emekçilerin İlerici Partisi 116.920 30.24 169,243 44.01
Nikolas Papadopulos demokratik Parti 99.508 25.74
Christos Christou ELAM 21.846 5.65
Yorgos Lillikas Vatandaş İttifakı 8.419 2.18
Andreas Efstratiou Bağımsız 845 0.22
Charis Aristeidou Bağımsız 752 0.19
Michael Mina Adalet Savaşçıları Örgütü 662 0.17
Christakis Kapiliotis Bağımsız 391 0.10
Toplam 386.611 100.00 384.524 100.00
Geçerli oylar 386.611 97.64 384.524 94.37
Geçersiz/boş oylar 9,338 2.36 22.951 5.63
toplam oy 395.949 100.00 407.475 100.00
Kayıtlı seçmenler/katılım 550.876 71.88 550.876 73.97
Kaynak: Avrupa Oylama Raporu , Merkezi Seçim Servisi

ilçeye göre

İlk tur

İlçe
Anastasiades
DİSİ
Malas
AKEL
Papadopulos
DIKO
Christou
ELAM
Lillikas
SYPOL
Diğerleri Boşaltmak
oylar % oylar % oylar % oylar % oylar % oylar % Toplam %
Lefkoşa 51.224 34.11 44.989 29.95 40.994 27.29 8.438 5.62 3.616 2.41 933 0.62 153.874 72.23
Gazimağusa 9.652 43.58 6.311 28.49 3.545 16.00 2.096 9.46 434 1.96 112 0,51 22.850 72.57
Larnaka 24.088 36.74 23.961 36.55 12.590 19.20 3.555 5.42 1.078 1.64 285 0.44 67.161 72.38
Limasol 39.951 38.19 29.711 28.40 27.021 25.83 4.879 4.66 2.127 2.03 935 0.87 107.062 70.38
Baf 9.777 27.17 8.640 24.01 13.667 37.98 2.518 7.00 1.029 2.86 349 0.96 36.713 73.77
yurtdışındaki Kıbrıslılar 2.576 31.78 3.308 40.81 1.691 20.86 360 4.44 135 1.67 36 0.45 8.239 70,95
Toplam 137.268 35.51 116.920 30.24 99.508 25.74 21.846 5.65 8.419 2.18 2.650 0.68 395.949 71.88

İkinci tur

İlçeler
Anastasiades
DİSİ
Malas
AKEL
Boşaltmak
oylar % oylar % Toplam %
Lefkoşa 82.721 56.17 64.555 43.83 156.788 73.60
Gazimağusa 14.591 62.84 8628 37.16 24.448 77.65
Larnaka 35.866 52.73 32.146 47.27 71.280 76.81
Limasol 61.086 57.79 44.623 42.21 111.707 73.44
Baf 17.034 52.37 15.492 47.63 35.067 70.47
yurtdışındaki Kıbrıslılar 3.983 51.18 3.799 48.82 8.185 70.06
Toplam 215.281 55.99 169,243 44.01 407.475 73.97

Referanslar