silah satışlarının tarafından Şirketleri - Companies by arms sales

Bu bir dünyanın en büyük silah üreticileri listesi ve diğer askeri boyunca kendi ülkelerinde ile, servis şirketleri. Bilgi yayınladığı bir liste dayanmaktadır Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 2013 için sağladığı liste SIPRI Çin merkezli şirketlerin dışlar. Sayılar milyonlarca içindedir dolar .

Şirketler Listesi

rütbe şirket ülke Silah satışları (milyon ABD $). Toplam satışlar (US $ m.) Toplam satışların% olarak Silah satışları Toplam kâr (milyon ABD $). Toplam istihdam
1 Lockheed Martin  Amerika Birleşik Devletleri 35490 45500 78 2981 115.000
2 Boeing  Amerika Birleşik Devletleri 30.700 86623 35 4585 168400
3 BAE Systems  Birleşik Krallık 26820 28406 94 275 84600
4 Raytheon  Amerika Birleşik Devletleri 21950 23706 93 2013 63.000
5 Northrop Grumman  Amerika Birleşik Devletleri 20,200 24661 82 1952 65300
6 General Dynamics  Amerika Birleşik Devletleri 18660 31218 60 2357 96.000
7 hava otobüsü  Avrupa Birliği 15740 78693 20 1959 144060
8 United Technologies Corporation  Amerika Birleşik Devletleri 11900 62626 19 5721 212000
9 Leonardo-Finmeccanica  İtalya 10,560 21292 50 98 63840
10 Thales Grubu  Fransa 10370 18850 55 761 65190
11 L-3 İletişim  Amerika Birleşik Devletleri 10340 12629 82 778 48.000
12 BAE Systems Inc.  Birleşik Krallık 10300 11363 91 - -
13 Almaz-Antey  Rusya 8030 8547 94 399 -
14 hava otobüsü  Avrupa Birliği 6750 7936 85 566 28800
15 Huntington Ingalls  Amerika Birleşik Devletleri 6550 6820 96 261 38,000
16 Rolls Royce  Birleşik Krallık 5550 24239 23 2155 55200
17 Birleşik Aircraft Corporation  Rusya 5530 6913 80 1395 -
18 Safran  Fransa 5420 19515 28 1584 66230
19 Birleşik Shipbuilding Corporation  Rusya 5,120 6377 80 94 -
20 Honeywell  Amerika Birleşik Devletleri 4870 39055 12 3924 131000
21 Pratt & Whitney  Amerika Birleşik Devletleri 4,800 14501 33 1876 31700
22 Deniz Grubu  Fransa 4460 4460 100 138 13650
23 Textron  Amerika Birleşik Devletleri 4380 12104 36 498 32.000
24 Booz Allen Hamilton  Amerika Birleşik Devletleri 4.100 5479 75 232 22700
25 Leidos  Amerika Birleşik Devletleri 3930 5772 68 164 22.000
26 Genel elektrik  Amerika Birleşik Devletleri 3850 146045 3 13057 307000
27 Airbus Helikopterler  Fransa 3760 8363 45 526 22400
28 MBDA  Avrupa Birliği 3720 3718 100 - 10.000
29 Sikorsky Aircraft  Amerika Birleşik Devletleri 3630 6253 58 594 16520
30 ITT Exelis  Amerika Birleşik Devletleri 3560 4816 74 281 17200
31 Rus Helikopterler  Rusya 3.500 4,343 80 298 41200
32 Babcock Uluslararası Grup  Birleşik Krallık 3270 5543 59 407 10260
33 Mitsubishi Heavy Industries  Japonya 3240 34318 9 1643 80580
34 CACI Uluslararası  Amerika Birleşik Devletleri 3,200 3565 90 136 15300
35 AgustaWestland  İtalya 3180 5413 59 345 13230
36 Bilim Uygulamaları  Amerika Birleşik Devletleri 3170 4121 77 113 13.000
37 Oshkosh Kamyon  Amerika Birleşik Devletleri 3050 7665 40 316 11900
38 Saab  İsveç 2950 3645 81 114 14140
39 Rheinmetall  Almanya 2860 6126 47 283 21,080
40 Harris Corporation,  Amerika Birleşik Devletleri 2850 5012 57 534 14.000
41 Bechtel  Amerika Birleşik Devletleri 2,800 39400 7 - -
42 Elbit Sistemleri  İsrail 2780 2922 95 824 11670
43 Birleşik Motor Corporation,  Rusya 2720 4995 54 9 83400
45 Hewlett Packard  Amerika Birleşik Devletleri 2.700 112298 2 5113 315700
46 İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi  İsrail 2660 3642 73 83 -
47 Serco  Birleşik Krallık 2.560 8037 32 149 120540
48 EADS Astrium  Fransa 2530 7681 33 456 17,000
49 Bilgisayar Bilimleri Corp  Amerika Birleşik Devletleri 2.400 12998 18 674 79,000
50 Rockwell Collins  Amerika Birleşik Devletleri 2.400 4610 52 632 18300
51 Hindustan Aeronautics Limited  Hindistan 2390 2582 93 467 -
52 URS Corporation,  Amerika Birleşik Devletleri 2310 10991 21 247 50,000
53 Genel atomik  Amerika Birleşik Devletleri 2280 - - - -
54 CEA  Fransa 2270 5732 40 57 15870
55 Taktik Füze Şirketi  Rusya 2230 2421 92 138 39890
56 ManTech Uluslararası  Amerika Birleşik Devletleri 2210 2310 96 -615 7800
57 Sukhoi  Rusya 2180 2813 78 379 -
58 Dyncorp  Amerika Birleşik Devletleri 2120 3287 65 -254 20,000
59 ST Mühendislik  Singapur 2020 5302 38 464 22840
60 Fluor Corporation,  Amerika Birleşik Devletleri 1,970 27352 7 668 38130
61 Rafael Advanced Defense Systems  İsrail 1960 2001 98 99 7.000
62 Selex ES  İtalya 1930 2641 73 -426 10,600
63 Dassault Havacılık Groupe  Fransa 1860 6100 31 647 11,600
64 KRET  Rusya 1850 2427 76 207 48550
65 Dassault Havacılık  Fransa 1840 5267 35 478 8080
66 Hint Mühimmat Fabrikaları  Hindistan 1820 1918 95 - 93520
67 Cobham plc  Birleşik Krallık 1820 2797 65 361 10090
68 Alliant Techsystems  Amerika Birleşik Devletleri 1820 4775 38 341 16.000
69 Alenia Aermacchi  İtalya 1790 4440 40 242 11700
70 ThyssenKrupp  Almanya 1770 52831 3 - 156860
71 Ukroboronprom  Ukrayna 1.680 1871 90 65 120,000
72 Fincantieri'nin  İtalya 1500 5061 30 113 20390
73 Kore Havacılık ve Uzay Sanayi  Güney Kore 1.400 1841 76 82 3140
74 Irkut Şirketi  Rusya 1,320 1818 73 14 -
75 Diehl BGT Savunma  Almanya 1,230 3858 32 - 14520
76 Embraer  Brezilya 1,210 6325 19 361 19280
77 Thales Systèmes AEROPORTES  Fransa 1.200 1.200 100 105 -
78 QinetiQ  Birleşik Krallık 1190 1862 64 - 6220
79 GenCorp  Amerika Birleşik Devletleri 1.120 1383 81 3 5390
80 Aselsan  Türkiye 1110 1.140 97 125 5340
81 LIG Nex1  Güney Kore 1,100 1103 100 50 2920
82 UMPO ( UEC )  Rusya 1,100 1183 93 80 -
83 Kongsberg Gruppen  Norveç 1,080 2778 39 208 7490
84 Mitsubishi Electric  Japonya 1070 41540 3 1572 124310
85 Hassas dökme parçalar  Amerika Birleşik Devletleri 1060 9616 11 1,784 29100
86 Triumph Grubu  Amerika Birleşik Devletleri 1.050 3763 28 206 13830
87 Austal  Avustralya 1030 1084 95 31 -
88 Sevmash (USC)  Rusya 1030 1369 75 6 -
89 Krauss-Maffei Wegmann  Almanya 1010 1062 95 - -
90 Patria Sektörler  Finlandiya 1.000 1095 91 125 3610
91 NEXTER  Fransa 990 1045 95 98 2780
92 Kawasaki Heavy Industries  Japonya 970 14195 7 395 34620
93 MEGGITT  Birleşik Krallık 960 2558 38 363 10720
94 Samsung Techwin  Güney Kore 960 2660 36 121 4930
95 RTI Sistemleri  Rusya 950 1005 95 - 10.000
96 GKN  Birleşik Krallık 950 11150 8 636 49700
97 Chemring Grubu  Birleşik Krallık 920 977 94 - 3690
98 Jacobs Engineering Group  Amerika Birleşik Devletleri 920 11818 8 423 66500
99 Austal ABD  Amerika Birleşik Devletleri 900 902 100 60 4150
100 Bharat Electronics  Hindistan 900 1054 85 159 9950
101 Navantia  ispanya 900 943 95 -80 5620
102 ASC Pty Ltd  Avustralya 890 886 100 -4 2.600
103 Hanwha  Güney Kore 880 5236 17 110 -
104 Uralvagonzavod  Rusya 870 2.900 30 - -
105 Hyundai WIA  Güney Kore 870 5754 15 388 -
106 Moog Inc.  Amerika Birleşik Devletleri 860 2610 33 120 11150
107 Sozvezdie  Rusya 860 1.140 75 25 17300
108 kübik Şirketi  Amerika Birleşik Devletleri 840 1361 62 20 8200
109 RUAG   İsviçre 830 1890 44 101 8240
110 AAR Corp  Amerika Birleşik Devletleri 830 2035 41 73 5800
111 NEC  Japonya 820 31179 3 346 100910
112 CNH Sanayi  Avrupa Birliği 820 33800 2 1195 71192
113 IVECO  İtalya 820 - - - 1,180
114 MİT  Amerika Birleşik Devletleri 810 884 92 - 3.700
115 CAE Inc.  Kanada 800 2053 39 185 8,000
116 Alion Bilim ve Teknoloji  Amerika Birleşik Devletleri 800 849 94 -37 2790
117 Ultra Electronics  Amerika Birleşik Devletleri 800 1164 69 60 4570
118 Uzay Şirketi  Amerika Birleşik Devletleri 780 869 90 - 3450
119 Pilatus Uçağı   İsviçre 770 1094 70 156 1,750

Ayrıca bakınız

Referanslar