2007 AFL sezonu - 2007 AFL season

2007 AFL başbakanlık sezonu
AFL Logo 2007 Premiership sezonu.jpg
Takımlar 16
Premierler Geelong
(7. başbakanlık)
Küçük prömiyerler Geelong
(12. minör başbakanlık)
sezon öncesi kupa Carlton
(3 sezon öncesi kupa galibiyeti)
oynanan maçlar 185
katılım 7.050.945 (maç başına 38.113)
En yüksek katılım 98.002 (Birinci Ön Final, Geelong vs. Collingwood )
Coleman Madalyası Jonathan Brown
( Brisbane Aslanları )
kahverengi madalyalı Jimmy Bartel
Geelong (29 oy)
Tahta kaşıklar Richmond
(7. tahta kaşık)
←  2006
2008  →

2007 Avustralya Futbol Ligi sezon , adı 'Avustralya Futbol Ligi' başlığı altında elit Avustralya futbolu rekabet ve 18. yüzyılın 111. sezon oldu 30 Mart 2007 tarihinde başlamıştır 1989 normal sezon sonra 'Victoria Futbol Ligi' den açık ve sonuçlandırılmasının sağlanması ile 2007 AFL Grand Final ile 29 Eylül 2007 Geelong yenerek Port Adelaide 119 puan, bir en yüksek zamankinden kazanan farkla AFL Grand Final 2007 AFL başbakanlık iddia.

sezon öncesi rekabet

Birinci Tur Çeyrek finaller yarı finaller son
Aziz Kilda 1 5 6 45
Brisbane Aslanları 0 7 10 52 Brisbane Aslanları 2 12 12 102
Batı Bulldogları 1 12 16 97 Batı Bulldogları 2 7 10 70
Sidney 1 9 7 70 Brisbane Aslanları 3 8 10 85
geelong 3 17 10 139 geelong 0 10 13 73
Richmond 1 14 3 96 Geelong ( aet ) 0 9 6 60
Adelaide Limanı 2 9 17 89 Adelaide Limanı 0 7 15 57
Adana 2 10 8 86 Brisbane Aslanları 0 10 12 72
Melbourne 2 9 14 86 Carlton 2 12 7 97
Alıç 3 11 17 110 Alıç 2 7 8 68
Carlton 1 10 14 83 Carlton 1 9 12 75
Essendon 1 9 16 79 Carlton 1 13 13 100
kangurular 1 15 18 117 kangurular 1 12 4 85
Collingwood 1 8 9 66 kangurular 1 14 7 100
Fremantle 4 11 10 112 Fremantle 0 13 13 91
Batı Kıyısı 0 10 15 75
2007 NAB Kupası Büyük Finali
17 Mart (19:20) Brisbane Aslanları 0.10.12 (72) tanım tarafından Carlton 2.12.7 (97) Telstra Kubbe (kalabalık: 46,094) Rapor

Premier Lig sezonu

1. tur

1. tur
30 Mart Cuma (19:40) Melbourne 9.8 (62) tanım tarafından St Kilda 13.15 (93) MCG (kalabalık: 49.490)
31 Mart Cumartesi (14:10) Kanguru 10.19 (79) tanım tarafından Collingwood 12.10 (82) MCG (kalabalık: 42,402)
31 Mart Cumartesi (14:10) Fremantle 16,9 (105) tanım tarafından Adelaide Limanı 19.7 (121) Subiaco Oval (kalabalık: 37.425)
31 Mart Cumartesi (19:15) Brisbane Aslanları 9.15 (69) tanım Alıç 6.8 (44) Gabba (kalabalık: 27.104)
31 Mart Cumartesi (19:15) Sidney 10.13 (73) tanım tarafından Batı Kıyısı 11.8 (74) ANZ Stadyumu (kalabalık: 62.586)
1 Nisan Pazar (12:40) Adelaide 10.14 (74) tanım tarafından Essendon 16.9 (105) AAMI Stadyumu (kalabalık: 43,064)
1 Nisan Pazar (14:10) Batı Bulldogları 17.11 (113) tanım Geelong 13.15 (93) Telstra Kubbesi (kalabalık: 42,626)
1 Nisan Pazar (17:10) Carlton 15.25 (115) tanım Richmond 15.8 (98) MCG (kalabalık: 59.847)
  • Sidney ve Batı Kıyısı arasındaki maç , bir Victoria takımının yer almadığı şimdiye kadarki en yüksek katılımlı ev ve deplasman maçıydı ve olmaya devam ediyor.

2. devre

2. Tur (Paskalya Turu)
5 Nisan Perşembe (19:40) Brisbane Aslanları 15.12 (102) tanım St Kilda 7.8 (50) Gabba (kalabalık: 28,266)
7 Nisan Cumartesi (14:10) Richmond 11.6 (72) tanım tarafından Sidney 13.10 (88) MCG (kalabalık: 37.985)
7 Nisan Cumartesi (19:10) Geelong 24.18 (162) tanım Carlton 12.12 (84) Telstra Kubbesi (kalabalık: 41,113)
7 Nisan Cumartesi (17:40) Batı Kıyısı 12.15 (87) tanım Collingwood 11.9 (75) Subiaco Oval (kalabalık: 40,413)
8 Nisan Pazar (12:40) Adelaide Limanı 17.20 (122) tanım Kangurular 15.14 (104) AAMI Stadyumu (kalabalık: 25,054)
8 Nisan Pazar (14:10) Essendon 19.8 (122) tanım Fremantle 17.10 (112) Telstra Kubbesi (kalabalık: 32,623)
8 Nisan Pazar (17:10) Batı Bulldogları 11.6 (72) tanım tarafından Adelaide 16.14 (110) MCG (kalabalık: 27,199)
9 Nisan Pazartesi (14:10) Alıç 17.14 (116) tanım Melbourne 14.10 (94) MCG (kalabalık: 43,197)

3. tur

3. Tur (Rekabet Turu)
13 Nisan Cuma (19:40) Collingwood 17.13 (115) tanım Richmond 13.12 (90) MCG (kalabalık: 70,569)
14 Nisan Cumartesi (14:10) Carlton 18.17 (125) tanım Essendon 17.20 (122) MCG (kalabalık: 64,710)
14 Nisan Cumartesi (14:40) Adelaide Limanı 8.15 (63) tanım tarafından Adana 13.9 (87) AAMI Stadyumu (kalabalık: 36.959)
14 Nisan Cumartesi (19:10) St Kilda 17.14 (116) tanım Batı Bulldogları 9.12 (66) Telstra Kubbesi (kalabalık: 38,474)
14 Nisan Cumartesi (17:40) Fremantle 11.4 (70) tanım tarafından Batı Kıyısı 14.17 (101) Subiaco Oval (kalabalık: 42,051)
13 Nisan Pazar (13:10) Sidney 13.18 (96) tanım Brisbane Aslanları 10.9 (69) SCG (kalabalık: 24,854)
13 Nisan Pazar (14:10) Melbourne 8.9 (57) tanım tarafından Geelong 15.19 (109) MCG (kalabalık: 38,438)
14 Nisan Pazar (17:10) Kanguru 10.10 (70) tanım tarafından Alıç 13.13 (91) Telstra Kubbesi (kalabalık: 28,481)

4. tur

4. tur
20 Nisan Cuma (19:40) Richmond 14.16 (100) tanım tarafından Batı Bulldogları 20.12 (132) MCG (kalabalık: 36.821)
21 Nisan Cumartesi (14:10) Collingwood 9.12 (66) tanım tarafından Adelaide Limanı 12.12 (84) MCG (kalabalık: 35.355)
21 Nisan Cumartesi (14:10) St Kilda 9.14 (68) tanım tarafından Essendon 15.9 (99) Telstra Kubbesi (kalabalık: 47,605)
21 Nisan Cumartesi (19:10) Adana 9.7 (61) tanım Sidney 5.14 (44) AAMI Stadyumu (kalabalık: 43,752)
21 Nisan Cumartesi (19:15) Kangurular 12.15 (87) tanım Brisbane Aslanları 8.15 (63) Carrara Stadyumu (kalabalık: 11.133)
22 Nisan Pazar (13:10) Alıç 10.16 (76) tanım Geelong 9.18 (72) Aurora Stadyumu (kalabalık: 17.120)
22 Nisan Pazar (14:10) Melbourne 13.14 (92) tanım tarafından Fremantle 21.11 (137) MCG (kalabalık: 16,654)
22 Nisan Pazar (14:40) Batı Kıyısı 14.16 (100) tanım Carlton 4.15 (39) Subiaco Oval (kalabalık: 41,016)

5. tur

5. Tur (ANZAK Turu)
25 Nisan Çarşamba (14:40) Essendon 11.13 (79) tanım tarafından Collingwood 12.23 (95) MCG (kalabalık: 90,508)
27 Nisan Cuma (19:10) Adelaide Limanı 14.12 (96) tanım St Kilda 6.7 (43) AAMI Stadyumu (kalabalık: 24,438)
28 Nisan Cumartesi (14:10) Richmond 11.10 (76) tanım tarafından Batı Kıyısı 14.15 (99) MCG (kalabalık: 27,326)
28 Nisan Cumartesi (19:10) Carlton 18.16 (124) tanım tarafından Brisbane Aslanları 21.10 (136) Telstra Kubbe (kalabalık: 33,598)
28 Nisan Cumartesi (19:10) Sidney 17,7 (109) tanım Melbourne 8.12 (60) SCG (kalabalık: 23,354)
29 Nisan Pazar (13:10) Alıç 13.15 (93) tanım tarafından Batı Bulldogları 16.14 (110) MCG (kalabalık: 31,982)
29 Nisan Pazar (14:15) Geelong 15.12 (102) tanım tarafından Kangurular 18.10 (118) Yetenekli Stadyum (kalabalık: 20,906)
29 Nisan Pazar (14:45) Fremantle 7.16 (58) tanım Adana 8.9 (57) Subiaco Oval (kalabalık: 37,172)

6. tur

6. tur
4 Mayıs Cuma (19:40) St Kilda 18.17 (125) tanım Carlton 11.16 (82) Telstra Kubbesi (kalabalık: 45,513)
5 Mayıs Cumartesi (14:10) Essendon 15.6 (96) tanım tarafından Alıç 20.11 (131) MCG (kalabalık: 52,047)
5 Mayıs Cumartesi (14:10) Batı Kıyısı 10.17 (77) tanım Batı Bulldogları 9.8 (62) Subiaco Oval (kalabalık: 40,668)
5 Mayıs Cumartesi (19:10) Kangurular 16.15 (111) tanım Sidney 14.11 (95) Telstra Kubbesi (kalabalık: 27,045)
5 Mayıs Cumartesi (19:10) Adana 9.8 (62) tanım tarafından Collingwood 11.20 (86) AAMI Stadyumu (kalabalık: 43.915)
6 Mayıs Pazar (13:10) Brisbane Aslanları 17.18 (120) tanım Fremantle 10.15 (75) Gabba (kalabalık: 27,175)
6 Mayıs Pazar (14:10) Melbourne 9.17 (71) tanım tarafından Adelaide Limanı 10.16 (76) MCG (kalabalık: 16,266)
6 Mayıs Pazar (17:10) Richmond 9.11 (65) tanım tarafından Geelong 35.12 (222) Telstra Kubbe (kalabalık: 34,584)
  • Richmond'un Geelong'a karşı 157 puanlık ağır yenilgisi kulüp tarihinin en büyük kaybı olurken, Geelong'un 35.12 (222) puanı da Richmond'un kabul ettiği en yüksek puan oldu.

7. tur

7. tur
11 Mayıs Cuma (19:40) Kanguru 18,9 (117) tanım Essendon 13.17 (95) Telstra Kubbesi (kalabalık: 42,730)
12 Mayıs Cumartesi (14:10) Collingwood 17.17 (119) tanım Carlton 14.11 (95) MCG (kalabalık: 77,321)
12 Mayıs Cumartesi (14:40) Adelaide Limanı 16.19 (115) tanım Richmond 10.15 (75) AAMI Stadyumu (kalabalık: 26.232)
12 Mayıs Cumartesi (19:10) Brisbane Aslanları 9.15 (69) tanım tarafından Adelaide 14.16 (100) Gabba (kalabalık: 26.978)
12 Mayıs Cumartesi (19:10) St Kilda 15.7 (97) tanım Sidney 11.5 (71) Telstra Kubbe (kalabalık: 37.816)
13 Mayıs Pazar (13:10) Geelong 16.13 (109) tanım Batı Kıyısı 10.10 (70) Yetenekli Stadyum (kalabalık: 22,014)
13 Mayıs Pazar (14:10) Batı Bulldogları 16.16 (112) tanım Melbourne 16.10 (106) Telstra Kubbe (kalabalık: 24,584)
13 Mayıs Pazar (14:40) Fremantle 14.12 (96) tanım Alıç 11.14 (80) Subiaco Oval (kalabalık: 36,481)

8. tur

8. tur
18 Mayıs Cuma (19:10) Adelaide 14.15 (99) tanım Richmond 14.6 (90) AAMI Stadyumu (kalabalık: 40,742)
19 Mayıs Cumartesi (14:10) Essendon 18.19 (127) tanım Brisbane Aslanları 8.15 (63) Telstra Kubbe (kalabalık: 35,034)
19 Mayıs Cumartesi (14:10) Geelong 14.10 (94) tanım Fremantle 10.9 (69) Yetenekli Stadyum (kalabalık: 20,435)
19 Mayıs Cumartesi (19:10) Alıç 10.12 (72) tanım St Kilda 6.8 (44) MCG (kalabalık: 36,063)
19 Mayıs Cumartesi (19:10) Kanguru 22.15 (147) tanım Carlton 20.10 (130) Carrara Stadyumu (kalabalık: 11,649)
20 Mayıs Pazar (13:10) Sidney 17.16 (118) tanım Adelaide Limanı 13,9 (87) SCG (kalabalık: 25,423)
20 Mayıs Pazar (14:10) Batı Bulldogları 20.15 (135) tanım Collingwood 14.18 (102) Telstra Kubbe (kalabalık: 46.990)
20 Mayıs Pazar (14:40) Batı Kıyısı 19.23 (137) tanım Melbourne 9.6 (60) Subiaco Oval (kalabalık: 40.068)

9. tur

9. Tur (Yerli Tur)
25 Mayıs Cuma (18:40) Fremantle 15.11 (101) tanım St Kilda 6.19 (55) Subiaco Oval (kalabalık: 39,034)
26 Mayıs Cumartesi (14:10) Carlton 12.14 (86) tanım tarafından Adelaide 15.15 (105) Telstra Kubbe (kalabalık: 27,504)
26 Mayıs Cumartesi (14:10) Alıç 15.9 (99) tanım Batı Kıyısı 8.16 (64) Aurora Stadyumu (kalabalık: 18.112)
26 Mayıs Cumartesi (19:15) Brisbane Aslanları 13.9 (87) tanım tarafından Collingwood 18.12 (120) Gabba (kalabalık: 32.225)
26 Mayıs Cumartesi (19:10) Richmond 12.12 (84) tanım tarafından Essendon 12.20 (92) MCG (kalabalık: 61.837)
27 Mayıs Pazar (13:10) Batı Bulldogları 8.9 (57) tanım tarafından Sidney 15.10 (100) Manuka Oval (kalabalık: 14,517)
27 Mayıs Pazar (14:10) Melbourne 11.12 (78) tanım tarafından Kanguru 10.19 (79) MCG (kalabalık: 30,662)
27 Mayıs Pazar (16:10) Adelaide Limanı 8.12 (60) tanım tarafından Geelong 16.20 (116) AAMI Stadyumu (kalabalık: 26,465)

10. tur

10. tur
1 Haziran Cuma (19:40) Collingwood 15.13 (103) tanım Fremantle 13.16 (94) MCG (kalabalık: 44.480)
2 Haziran Cumartesi (14:10) Melbourne 13.11 (89) tanım Adelaide 10.12 (72) MCG (kalabalık: 23,657)
2 Haziran Cumartesi (14:10) Batı Kıyısı 18.13 (121) tanım Kanguru 7.13 (55) Subiaco Oval (kalabalık: 40,751)
2 Haziran Cumartesi (19:15) Richmond 10.13 (73) ile çizdi Brisbane Aslanları 10.13 (73) Telstra Kubbesi (kalabalık: 28,093)
2 Haziran Cumartesi (19:15) Sidney 11.7 (73) tanım tarafından Essendon 11.8 (74) SCG (kalabalık: 26,647)
3 Haziran Pazar (12:40) Adelaide Limanı 10.15 (75) tanım tarafından Alıç 17.7 (109) AAMI Stadyumu (kalabalık: 23,945)
3 Haziran Pazar (14:10) Carlton 21.12 (138) tanım Batı Bulldogları 19.14 (128) MCG (kalabalık: 37.535)
3 Haziran Pazar (17:10) St Kilda 9.11 (65) tanım tarafından Geelong 19.11 (125) Telstra Kubbesi (kalabalık: 42,188)

11. tur

11. tur
8 Haziran Cuma (19:40) Essendon 15.5 (95) tanım Batı Kıyısı 14.10 (94) Telstra Kubbesi (kalabalık: 48.913)
9 Haziran Cumartesi (14:10) Alıç 9.12 (66) tanım tarafından Sidney 11.9 (75) MCG (kalabalık: 48,398)
9 Haziran Cumartesi (19:15) Brisbane Aslanları 10.12 (72) tanım tarafından Batı Bulldogları 13.17 (95) Gabba (kalabalık: 29.873)
9 Haziran Cumartesi (19:15) Carlton 22,9 (141) tanım Adelaide Limanı 14.18 (102) Telstra Kubbesi (kalabalık: 29.678)
10 Haziran Pazar (12:40) Adana 9.8 (62) tanım tarafından Geelong 9.15 (69) AAMI Stadyumu (kalabalık: 43.108)
10 Haziran Pazar (14:10) Aziz Kilda 8.10 (58) tanım tarafından Kanguru 11.14 (80) Telstra Kubbesi (kalabalık: 34,569)
10 Haziran Pazar (14:40) Fremantle 18.15 (123) tanım Richmond 15.12 (102) Subiaco Oval (kalabalık: 37,177)
11 Haziran Pazartesi (14:15) Melbourne 13.16 (94) tanım Collingwood 11.15 (81) MCG (kalabalık: 70.660)

12. tur

12. Tur (Bölünmüş Tur)
15 Haziran Cuma (19:40) Carlton 12.8 (80) tanım tarafından Alıç 27.18 (180) Telstra Kubbesi (kalabalık: 53,459)
16 Haziran Cumartesi (19:15) Kanguru 7.12 (54) tanım tarafından Adelaide 15.10 (100) Carrara Stadyumu (kalabalık: 11,178)
16 Haziran Cumartesi (19:10) Batı Bulldogları 22.9 (141) tanım Fremantle 16.19 (115) TIO Stadyumu (kalabalık: 11,449)
17 Haziran Pazar (13:10) Geelong 12.13 (85) tanım Brisbane Aslanları 5.5 (35) Yetenekli Stadyum (kalabalık: 21,212)
17 Haziran Pazar (16:10) Adelaide Limanı 19.12 (126) tanım Essendon 13.17 (95) AAMI Stadyumu (kalabalık: 25,242)
22 Haziran Cuma (19:40) Richmond 18,16 (124) tanım Melbourne 11,9 (75) MCG (kalabalık: 46,161)
23 Haziran Cumartesi (19:15) Sidney 8.9 (57) tanım tarafından Collingwood 10.16 (76) Telstra Stadyumu (kalabalık: 64,222)
24 Haziran Pazar (14:40) Batı Kıyısı 11.10 (76) tanım tarafından St Kilda 15,9 (99) Subiaco Oval (kalabalık: 39.401)

13. tur

13. tur
29 Haziran Cuma (19:40) Essendon 19.11 (125) tanım Melbourne 18.15 (123) Telstra Kubbesi (kalabalık: 47,552)
30 Haziran Cumartesi (14:10) Geelong 13.9 (87) tanım Sidney 10.9 (69) Yetenekli Stadyum (kalabalık: 23,040)
30 Haziran Cumartesi (14:10) Fremantle 27.11 (173) tanım Carlton 13.18 (96) Subiaco Oval (kalabalık: 36,307)
30 Haziran Cumartesi (19:15) Brisbane Aslanları 15.15 (105) tanım tarafından Adelaide Limanı 17.10 (112) Gabba (kalabalık: 22,124)
30 Haziran Cumartesi (19:15) St Kilda 17.15 (117) tanım Richmond 15.10 (100) Telstra Kubbesi (kalabalık: 38.689)
1 Temmuz Pazar (12:40) Adelaide 10.14 (74) tanım tarafından Batı Kıyısı 14.11 (95) AAMI Stadyumu (kalabalık: 42.127)
1 Temmuz Pazar (14:10) Kanguru 17,9 (111) tanım Batı Bulldogları 11.19 (85) MCG (kalabalık: 39.433)
1 Temmuz Pazar (17:10) Collingwood 12.15 (87) tanım tarafından Alıç 15.5 (95) Telstra Kubbesi (kalabalık: 50,248)

14. tur

14. Tur (Miras Turu)
6 Temmuz Cuma (19:40) Essendon 12.11 (83) tanım tarafından Geelong 19.19 (133) Telstra Kubbesi (kalabalık: 51,156)
7 Temmuz Cumartesi (14:10) Collingwood 12.17 (89) tanım St Kilda 12.8 (80) MCG (kalabalık: 57,247)
7 Temmuz Cumartesi (14:10) Batı Bulldogları 20.13 (133) tanım Adelaide Limanı 17.11 (113) Telstra Dome (kalabalık: 22,691)
7 Temmuz Cumartesi (17:40) Batı Kıyısı 9.10 (64) tanım tarafından Brisbane Aslanları 13.13 (91) Subiaco Oval (kalabalık: 40,763)
7 Temmuz Cumartesi (19:10) Adelaide 15.12 (102) tanım Alıç 4.7 (31) AAMI Stadyumu (kalabalık: 34,733)
8 Temmuz Pazar (13:10) Sidney 11.23 (89) tanım Fremantle 9.7 (61) SCG (kalabalık: 25,493)
8 Temmuz Pazar (14:10) Carlton 14.17 (101) tanım tarafından Melbourne 19.10 (124) MCG (kalabalık: 33,085)
8 Temmuz Pazar (17:10) Richmond 11.13 (79) tanım tarafından Kanguru 14.20 (104) Telstra Kubbesi (kalabalık: 33,583)

15. Tur

15. Tur
13 Temmuz Cuma (19:40) St Kilda 11.16 (82) tanım Adana 12.8 (80) Telstra Kubbe (kalabalık: 32.210)
14 Temmuz Cumartesi (14:10) Geelong 11.14 (80) tanım Collingwood 9.10 (64) MCG (kalabalık: 85,497)
14 Temmuz Cumartesi (14:40) Adelaide Limanı 22.21 (153) tanım Batı Kıyısı 9.8 (62) AAMI Stadyumu (kalabalık: 27.879)
14 Temmuz Cumartesi (19:10) Essendon 14.14 (98) tanım tarafından Batı Bulldogları 20.11 (131) Telstra Kubbe (kalabalık: 45,283)
14 Temmuz Cumartesi (19:10) Melbourne 12.10 (82) tanım tarafından Brisbane Aslanları 18.18 (126) Gabba (kalabalık: 22,708)
15 Temmuz Pazar (13:10) Sidney 25.12 (162) tanım Carlton 15.10 (100) SCG (kalabalık: 24,858)
15 Temmuz Pazar (14:10) Alıç 19.15 (129) tanım Richmond 11.10 (76) MCG (kalabalık: 41,770)
15 Temmuz Pazar (14:40) Fremantle 11.12 (78) tanım tarafından Kangurular 12.10 (82) Subiaco Oval (kalabalık: 37.002)

16. tur

16. tur
20 Temmuz Cuma (19:40) Geelong 20.18 (138) tanım Batı Bulldogları 9.9 (63) Telstra Kubbe (kalabalık: 44,688)
21 Temmuz Cumartesi (14:10) Collingwood 18.14 (122) tanım Essendon 14.9 (93) MCG (kalabalık: 65,531)
21 Temmuz Cumartesi (14:40) Adelaide 15.11 (101) tanım tarafından Fremantle 20.6 (126) AAMI Stadyumu (kalabalık: 40.190)
21 Temmuz Cumartesi (17:40) Batı Kıyısı 16.16 (112) tanım Sidney 15.10 (100) Subiaco Oval (kalabalık: 40.014)
21 Temmuz Cumartesi (19:10) St Kilda 14.11 (95) tanım Alıç 11.12 (78) Telstra Kubbe (kalabalık: 37.847)
22 Temmuz Pazar (13:10) Brisbane Aslanları 25.13 (163) tanım Carlton 6.10 (46) Gabba (kalabalık: 27,163)
22 Temmuz Pazar (14:10) Richmond 15.10 (100) tanım tarafından Adelaide Limanı 24.11 (155) MCG (kalabalık: 22,395)
22 Temmuz Pazar (17:10) Kanguru 19.12 (126) tanım Melbourne 9.8 (62) Telstra Kubbesi (kalabalık: 20,187)

17.tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Batı Bulldogları 9.17 (71) Batı Kıyısı 24.14 (158) Telstra Kubbe 30.900 27 Temmuz Cuma
Carlton 15.11 (101) Aziz Kilda 16.15 (111) Telstra Kubbe 32,327 28 Temmuz Cumartesi
Fremantle 10.12 (72) geelong 20.20 (140) Subiaco Oval 36.741 28 Temmuz Cumartesi
Collingwood 7.14 (56) Brisbane Aslanları 22.17 (149) MCG 45.096 28 Temmuz Cumartesi
Sidney 21.12 (138) Richmond 10.12 (72) SCG 23,199 28 Temmuz Cumartesi
Alıç 10.11 (71) kangurular 16.12 (108) Aurora Stadyumu 19.144 29 Temmuz Pazar
Essendon 18.9 (117) Adana 16,9 (105) Telstra Kubbe 35.010 29 Temmuz Pazar
Adelaide Limanı 25.13 (163) Melbourne 11.8 (74) AAMI Stadyumu 23,485 29 Temmuz Pazar

18. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Batı Bulldogları 12.13 (85) Aziz Kilda 12.13 (85) Telstra Kubbe 33.600 3 Ağustos Cuma
Carlton 14.12 (96) Collingwood 18.12 (120) MCG 56.341 4 Ağustos Cumartesi
geelong 21.13 (139) Richmond 11.3 (69) Yetenekli Stadyum 21.951 4 Ağustos Cumartesi
Brisbane Aslanları 10.17 (77) kangurular 5.10 (40) Gabba 29,233 4 Ağustos Cumartesi
Adana 9.19 (73) Adelaide Limanı 10.5 (65) AAMI Stadyumu 42.335 4 Ağustos Cumartesi
Melbourne 9.10 (64) Sidney 17.10 (112) Manuka Oval 11.266 5 Ağustos Pazar
Alıç 17.17 (119) Essendon 7.14 (56) MCG 55.019 5 Ağustos Pazar
Batı Kıyısı 14.13 (97) Fremantle 19.10 (124) Subiaco Oval 43.096 5 Ağustos Pazar

19. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Richmond 18.8 (116) Collingwood 14.12 (96) MCG 49.550 10 Ağustos Cuma
Alıç 17.13 (115) Brisbane Aslanları 13.13 (91) MCG 39.007 11 Ağustos Cumartesi
Adelaide Limanı 17.14 (116) Carlton 14,9 (93) AAMI Stadyumu 27.603 11 Ağustos Cumartesi
Melbourne 19.15 (129) Batı Bulldogları 12.15 (87) Telstra Kubbe 18.946 11 Ağustos Cumartesi
Sidney 12.10 (82) Aziz Kilda 9.11 (65) Telstra Stadyumu 63.369 11 Ağustos Cumartesi
kangurular 15.12 (102) Batı Kıyısı 17.17 (119) Telstra Kubbe 26,113 12 Ağustos Pazar
geelong 15.13 (103) Adana 10.10 (70) Yetenekli Stadyum 21.267 12 Ağustos Pazar
Fremantle 21.14 (140) Essendon 11.11 (77) Subiaco Oval 38.274 12 Ağustos Pazar

20. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Collingwood 11.15 (81) Melbourne 9.16 (70) MCG 46.277 17 Ağustos Cuma
Essendon 18.10 (118) Carlton 16.12 (108) MCG 48,638 18 Ağustos Cumartesi
Aziz Kilda 19.12 (126) Fremantle 14.12 (96) Telstra Kubbe 24.041 18 Ağustos Cumartesi
Brisbane Aslanları 9,9 (63) Sidney 8.15 (63) Gabba 33.077 18 Ağustos Cumartesi
Batı Kıyısı 18.9 (117) Richmond 12.14 (86) Subiaco Oval 39.752 18 Ağustos Cumartesi
Alıç 12.10 (82) Adelaide Limanı 12.15 (87) Aurora Stadyumu 15.264 19 Ağustos Pazar
kangurular 13.13 (91) geelong 17.16 (118) Telstra Kubbe 48.501 19 Ağustos Pazar
Adana 15.17 (107) Batı Bulldogları 11.7 (73) AAMI Stadyumu 41.437 19 Ağustos Pazar

21. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru Zemin Kalabalık Tarih
Aziz Kilda 14.14 (98) Batı Kıyısı 16.10 (106) Telstra Kubbe 38,183 24 Ağustos Cuma
Carlton 11.13 (79) kangurular 24.17 (161) Telstra Kubbe 29.334 25 Ağustos Cumartesi
Fremantle 22.12 (144) Melbourne 12.13 (85) Subiaco Oval 34.549 25 Ağustos Cumartesi
Collingwood 15.11 (101) Sidney 11.10 (76) MCG 63.842 25 Ağustos Cumartesi
Adana 12.14 (86) Brisbane Aslanları 8.12 (60) AAMI Stadyumu 46.507 25 Ağustos Cumartesi
Batı Bulldogları 10.7 (67) Alıç 22.19 (151) Telstra Kubbe 32.734 26 Ağustos Pazar
geelong 15.11 (101) Adelaide Limanı 16.10 (106) Yetenekli Stadyum 24.331 26 Ağustos Pazar
Essendon 13.14 (92) Richmond 17.17 (119) MCG 88.468 26 Ağustos Pazar

22. tur

22. tur
31 Ağustos Cuma (19:40) Collingwood 11.9 (75) tanım tarafından Adelaide 14.10 (94) Telstra Kubbe (kalabalık: 47.915)
1 Eylül Cumartesi (14:10) Richmond 13.14 (92) tanım tarafından St Kilda 14.18 (102) MCG (kalabalık: 42,472)
1 Eylül Cumartesi (14:10) Batı Kıyısı 21,6 (132) tanım Essendon 19.10 (124) Subiaco Oval (kalabalık: 42,761)
1 Eylül Cumartesi (19:10) Adelaide Limanı 17.15 (117) tanım Fremantle 12.13 (85) AAMI Stadyumu (kalabalık: 39.270)
1 Eylül Cumartesi (19:10) Brisbane Aslanları 15.13 (103) tanım tarafından Geelong 22.13 (145) Gabba (kalabalık: 34.107)
2 Eylül Pazar (13:10) Sidney 22,9 (141) tanım Alıç 10.9 (69) SCG (kalabalık: 27,498)
2 Eylül Pazar (14:10) Batı Bulldogları 14.9 (93) tanım tarafından Kangurular 23.19 (157) Telstra Kubbesi (kalabalık: 29,261)
2 Eylül Pazar (17:10) Melbourne 21.13 (139) tanım Carlton 15.18 (108) MCG (kalabalık: 26,156)

Merdiven

2007 AFL merdiveni
konum Takım Pld W L NS PF PA PP puan
1 Geelong (P) 22 18 4 0 2542 1664 152.8 72 Final serisi
2 Adelaide Limanı 22 15 7 0 2314 2038 113,5 60
3 Batı Kıyısı 22 15 7 0 2162 1935 111.7 60
4 kangurular 22 14 8 0 2183 1998 109.3 56
5 Alıç 22 13 9 0 2097 1855 113.0 52
6 Collingwood 22 13 9 0 2011 1992 101.0 52
7 Sidney 22 12 9 1 2031 1698 119.6 50
8 Adana 22 12 10 0 1881 1712 109.9 48
9 Aziz Kilda 22 11 10 1 1874 1941 96.5 46
10 Brisbane Aslanları 22 9 11 2 1986 1885 105.4 40
11 Fremantle 22 10 12 0 2254 2198 102.5 40
