2005 NCAA Division IA futbol sıralaması - 2005 NCAA Division I-A football rankings

Üç insan anketi ve bir formül sıralaması , çeşitli yayınların sezon öncesi anketlerine ek olarak 2005 NCAA Division IA futbol sıralamasını oluşturuyor . Çoğu sporun aksine, kolej futbolunun yönetim organı, Ulusal Kolej Atletizm Birliği (NCAA), Division IA futbolu için Ulusal Şampiyona unvanı vermez . Bu unvan, farklı anket kuruluşları tarafından verilmektedir. Şu anda var olan birkaç anket var. Haftalık ana anketler AP Anketi ve Koçların Anketi . Sezonun yaklaşık yarısında, iki ek anket daha yayınlanır; Harris Interactive Poll ve Bowl Şampiyonası Serisi (BCS) Sıralamalar.

2005 sezonunda, ana anketlere göre sıralamada 34 farklı takım yer aldı, ancak iki takım, USC ve Texas, tüm sezon boyunca ilk iki sırada yer aldı.

Efsane

  Sıralamada artış
  Sıralamada düşüş
  Önceki hafta sıralanmamış
  BCS Ulusal Şampiyona Oyunu için Seçildi
(# - #)
  Kazan-kaybet kaydı
(İtalik)
  Birincilik oylarının sayısı
т
Üstünde veya altta takımla berabere kaldı ve bu sembolle

AP Anketi

Bu sezon, BCS'nin başlangıcından bu yana AP Anketinin BCS formülüne dahil edilmediği ilk sezondu. BCS, Harris Etkileşimli Anketini onun yerine geçmek üzere oluşturdu.

Sezon Öncesi Hafta 1
Eylül 6
2. Hafta
11 Eylül
3. Hafta
18 Eylül
4.Hafta
25 Eylül
Hafta 5
Ekim 2
Hafta 6
Ekim 9
Hafta 7
Ekim 16
Hafta 8
Ekim 23
Hafta 9
Ekim 30
Hafta 10
Kasım 6
Hafta 11
Kasım 13
Hafta 12
Kasım 20
Hafta 13
Kasım 27
Hafta 14
Aralık 4
15.Hafta (Final)
5 Ocak
1. USC (60) USC (1-0) (61) USC (2–0) (56) USC (2–0) (57) USC (3-0) (59) USC (4-0) (59) USC (5-0) (58) USC (6–0) (57) USC (7-0) (55) USC (8–0) (57) USC (9-0) (57) USC (10–0) (56) USC (11-0) (50) USC (11-0) (55) USC (12-0) (56) Teksas (13-0) (65) 1.
2. Teksas (4) Teksas (1-0) (4) Teksas (2-0) (8) Teksas (3-0) (8) Teksas (3-0) (6) Teksas (4-0) (6) Teksas (5-0) (7) Teksas (6-0) (8) Teksas (7-0) (10) Teksas (8–0) (8) Teksas (9-0) (8) Teksas (10-0) (9) Teksas (10-0) (14) Teksas (11-0) (10) Teksas (12-0) (9) USC (12–1) 2.
3. Tennessee (13) Michigan (1-0) LSU (1–0) LSU (1–0) Virginia Tech (4-0) Virginia Tech (5–0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (7-0) Virginia Tech (7-0) Miami (FL) (7–1) Miami (FL) (8–1) LSU (9–1) LSU (10–1) Penn State (10–1) Penn State (11–1) 3.
4. Michigan Ohio Eyaleti (1-0) Virginia Tech (2-0) Virginia Tech (2-0) LSU (1–0) Florida Eyaleti (4-0) Florida Eyaleti (5-0) Gürcistan (6-0) Gürcistan (7-0) Alabama (8–0) Alabama (9-0) LSU (8–1) Penn State (10–1) Penn State (10–1) Ohio Eyaleti (9–2) Ohio Eyaleti (10–2) 4.
5. LSU LSU (0–0) Tennessee (1-0) Florida (3-0) Florida (4-0) Gürcistan (4-0) Gürcistan (5-0) Alabama (6–0) Alabama (7–0) Miami (FL) (6–1) LSU (7–1) Penn Eyaleti (9–1) Virginia Tech (9–1) Virginia Tech (9–1) Notre Dame (9–2) Batı Virginia (11–1) 5.
6. Ohio eyaleti Tennessee (1-0) Florida (2–0) Florida Eyaleti (3-0) Florida Eyaleti (3-0) Ohio Eyaleti (3-1) Alabama (5–0) Miami (FL) (5-1) Miami (FL) (5-1) LSU (6–1) Penn Eyaleti (9–1) Notre Dame (7–2) Notre Dame (8–2) Ohio Eyaleti (9–2) Oregon (10–1) LSU (11–2) 6.
7. Oklahoma Virginia Tech (1-0) Gürcistan (2-0) Gürcistan (3-0) Gürcistan (4-0) Alabama (5–0) Miami (FL) (4-1) LSU (4–1) LSU (5–1) UCLA (8–0) Notre Dame (6–2) Virginia Tech (8–1) Ohio Eyaleti (9–2) Notre Dame (9–2) Kumral (9–2) Virginia Tech (11–2) 7.
8. Virginia Tech Iowa (1-0) Florida Eyaleti (2-0) Ohio Eyaleti (2-1) Ohio Eyaleti (3-1) Tennessee (3–1) Penn Eyaleti (6-0) UCLA (6-0) UCLA (7–0) Notre Dame (5–2) Virginia Tech (8–1) Alabama (9–1) Oregon (10–1) Oregon (10–1) Gürcistan (10–2) Alabama (10–2) 8.
9. Miami, FL) Gürcistan (1-0) Ohio Eyaleti (1–1) Louisville (2-0) Miami (FL) (2-1) Miami (FL) (3-1) Notre Dame (4–1) Notre Dame (4–2) Notre Dame (5–2) Florida Eyaleti (7–1) Gürcistan (7–1) Ohio Eyaleti (8–2) Kumral (9–2) Kumral (9–2) Miami (FL) (9-2) Notre Dame (9–3) 9.
10. Florida Florida (1-0) Notre Dame (2-0) Tennessee (1-1) Tennessee (1-1) California (5–0) LSU (3–1) Texas Tech (6-0) Florida Eyaleti (6–1) Penn State (8–1) Ohio Eyaleti (7–2) Oregon (9–1) Miami (FL) (8–2) Miami (FL) (9-2) LSU (10–2) Gürcistan (10-3) 10.
11. Iowa Florida Eyaleti (1-0) Louisville (1-0) Purdue (2-0) Michigan Eyaleti (4-0) LSU (2–1) Florida (5-1) Florida Eyaleti (5-1) Penn State (7–1) Gürcistan (7–1) Oregon (8–1) Kumral (8–2) UCLA (9-1) UCLA (9-1) Batı Virginia (10–1) TCU (11–1) 11.
12. Louisville 'e Tıklayın (1) Louisville (1-0) Purdue (1-0) Miami (FL) (1-1) California (4-0) Notre Dame (4–1) UCLA (5–0) Penn State (6–1) Ohio Eyaleti (5–2) Ohio Eyaleti (6–2) Florida (7–2) UCLA (9-1) Batı Virginia (8–1) Batı Virginia (9–1) Virginia Tech (10–2) Florida (9–3) 12.
13. Gürcistan Purdue (0-0) Miami (FL) (0–1) California (3-0) Notre Dame (3–1) Florida (4–1) Texas Tech (5–0) Boston College (6–1) Boston College (6–1) Florida (6–2) Texas Tech (8–1) Batı Virginia (8–1) Gürcistan (8–2) Gürcistan (9–2) Alabama (9–2) Oregon (10–2) 13.
14. Florida Eyaleti Miami (FL) (0–1) Michigan (1-1) Michigan (2-1) Arizona Eyaleti (3-1) Wisconsin (5-0) Boston College (5-1) Ohio Eyaleti (4–2) Oregon (7–1) Wisconsin (8–1) UCLA (8–1) Gürcistan (7–2) Alabama (9–2) Alabama (9–2) TCU (10–1) Kumral (9–3) 14.
15. Purdue Arizona Eyaleti (1-0) California (2-0) Georgia Tech (3-0) Alabama (4–0) Texas Tech (4-0) Ohio Eyaleti (3–2) Oregon (6–1) Wisconsin (7–1) Oregon (7–1) Kumral (7–2) TCU (10–1) TCU (10–1) TCU (10–1) Louisville (9–2) Wisconsin (10-3) 15.
16. Kumral California (1-0) Georgia Tech (2-0) Notre Dame (2–1) Texas Tech (3-0) Penn State (5-0) Michigan Eyaleti (4-1) Kumral (5-1) Florida (5–2) Texas Tech (7–1) Batı Virginia (7–1) Fresno Eyaleti (8–1) Fresno Eyaleti (8–2) Louisville (8–2) Florida (8-3) UCLA (10–2) 16.
17. Texas A&M Georgia Tech (1-0) Boston College (2-0) Michigan Eyaleti (3-0) Wisconsin (4-0) Arizona Eyaleti (3–2) Tennessee (3–2) Tennessee (3–2) Texas Tech (6–1) Kumral (6–2) Florida Eyaleti (7–2) Michigan (7-3) Louisville (7–2) Florida (8-3) UCLA (9–2) Miami (FL) (9–3) 17.
18. Boise Eyaleti Oklahoma (0–1) Arizona Eyaleti (1-1) Arizona Eyaleti (2-1) Minnesota (4–0) Boston College (4–1) California (5-1) Florida (5–2) Batı Virginia (6–1) Batı Virginia (6–1) TCU (9–1) Louisville (7–2) Texas Tech (9–2) Texas Tech (9–2) Texas Tech (9–2) Boston College (9–3) 18.
19. Kaliforniya Boston College (1-0) Texas Tech (1-0) Texas Tech (2-0) Virginia (3-0) Michigan Eyaleti (4-1) Louisville (4–1) Wisconsin (6–1) Kumral (5–2) Boston College (6–2) Wisconsin (8–2) Güney Carolina (7–3) Florida (7-3) Boston Koleji (8-3) Boston Koleji (8-3) Louisville (9–3) 19.
20. Arizona Eyaleti Notre Dame (1-0) Clemson (2–0) Alabama (3–0) UCLA (3-0) UCLA (4-0) Oregon (5-1) Batı Virginia (6–1) TCU (7–1) TCU (8–1) Fresno Eyaleti (7–1) Florida (7-3) Georgia Tech (7–3) Michigan (7-4) Michigan (7-4) Texas Tech (9–3) 20.
21. Texas Tech Texas Tech (0–0) Oklahoma (1-1) Iowa (2–1) Boston College (3-1) Michigan (3–2) Kumral (4–1) TCU (6–1) Kuzeybatı (5–2) Fresno Eyaleti (6–1) Michigan (6-3) Texas Tech (8–2) Boston Koleji (8-3) Wisconsin (9–3) Wisconsin (9–3) Clemson (8-4) 21.
22. Boston Koleji TCU (1–0) Iowa (1-1) Iowa Eyaleti (2-0) Purdue (2–1) Kumral (4–1) Minnesota (5–1) Michigan Eyaleti (4–2) Fresno Eyaleti (5-1) Michigan (6-3) Colorado (7–2) Florida Eyaleti (7-3) Michigan (7-4) Clemson (7-4) Florida Eyaleti (8-4) Oklahoma (8-4) 22.
23. Pittsburgh Virginia (1-0) Fresno Eyaleti (1-0) Virginia (2-0) Iowa Eyaleti (3-0) Louisville (3-1) Wisconsin (5-1) Virginia (4–2) Tennessee (3–3) California (6–2) Louisville (6–2) Boston Koleji (7-3) Florida Eyaleti (7-3) Fresno Eyaleti (8–3) Clemson (7-4) Florida Eyaleti (8-5) 23.
24. Fresno Eyaleti Fresno Eyaleti (0-0) Iowa Eyaleti (2-0) Oregon (3-0) Louisville (2-1) Georgia Tech (3–1) Colorado (4–1) Fresno Eyaleti (4–1) California (6–2) Louisville (5–2) Georgia Tech (6–2) UTEP (8–1) Wisconsin (8-3) Georgia Tech (7–4) Georgia Tech (7–4) Nebraska (8-4) 24.
25. Virjinya Clemson (1-0) Virginia (1-0) UCLA (3-0) Georgia Tech (3–1) Oregon (4–1) TCU (5–1) California (5–2) Michigan (5–3) Colorado (6–2) Kuzeybatı (6–3) Wisconsin (8-3) Clemson (7-4) Iowa (7-4) Iowa (7-4) California (8-4) 25.
Sezon Öncesi Hafta 1
Eylül 6
2. Hafta
11 Eylül
3. Hafta
18 Eylül
4.Hafta
25 Eylül
Hafta 5
Ekim 2
Hafta 6
Ekim 9
Hafta 7
Ekim 16
Hafta 8
Ekim 23
Hafta 9
Ekim 30
Hafta 10
Kasım 6
Hafta 11
Kasım 13
Hafta 12
Kasım 20
Hafta 13
Kasım 27
Hafta 14
Aralık 4
15.Hafta (Final)
5 Ocak
Düştü :
Auburn
Texas A&M
Boise Eyaleti
Pittsburgh
Bırakıldı :
TCU
Düştü :
Boston College
Clemson
Oklahoma
Fresno Eyaleti
Düştü :
Michigan
Iowa
Oregon
Düştü :
Minnesota
Virginia
Purdue
Iowa Eyaleti
Bırakıldı :
Arizona Eyaleti
Michigan
Georgia Tech
Düştü :
Louisville
Minnesota
Colorado
Düştü :
Michigan Eyaleti
Virginia
Düştü :
Kuzeybatı
Tennessee
Bırakıldı :
Boston College
California
Bırakıldı :
Colorado
Georgia Tech
Northwestern
Bırakıldı :
Güney Carolina
UTEP
Düştü :
Florida Eyaleti
Düştü :
Fresno Eyaleti
Bırakıldı :
Michigan
Georgia Tech
Iowa

Antrenör Anketi

Sezon Öncesi Hafta 1
Eylül 6
2. Hafta
11 Eylül
3. Hafta
18 Eylül
4.Hafta
25 Eylül
Hafta 5
Ekim 2
Hafta 6
Ekim 9
Hafta 7
Ekim 16
Hafta 8
Ekim 23
Hafta 9
Ekim 30
Hafta 10
Kasım 6
Hafta 11
Kasım 13
Hafta 12
Kasım 20
Hafta 13
Kasım 27
Hafta 14
Aralık 4
15.Hafta (Final)
5 Ocak
1. USC (60) USC (1-0) (60) USC (1-0) (59) USC (2–0) (60) USC (3-0) (60) USC (4–0) (60) USC (5–0) (57) USC (6–0) (54) USC (7–0) (53) USC (8–0) (56) USC (9-0) (56) USC (10–0) (57) USC (11-0) (49) USC (11-0) (53) USC (12-0) (55) Teksas (13-0) (62) 1.
2. Teksas (2) Teksas (1-0) (2) Teksas (2–0) (3) Teksas (3-0) (2) Teksas (3-0) (1) Teksas (4-0) (1) Teksas (5-0) (4) Teksas (6-0) (7) Teksas (7-0) (8) Teksas (8–0) (5) Teksas (9-0) (6) Teksas (10-0) (7) Teksas (10-0) (13) Teksas (11-0) (9) Teksas (12-0) (7) USC (12–1) 2.
3. Tennessee Michigan (1-0) LSU (1–0) LSU (1–0) Virginia Tech (4-0) (1) Virginia Tech (5-0) (1) Virginia Tech (6-0) (1) Virginia Tech (6-0) (1) Virginia Tech (7-0) Virginia Tech (8–0) (1) Alabama (9-0) Miami (FL) (8–1) LSU (9–1) LSU (10–1) Penn State (10–1) Penn State (11–1) 3.
4. Michigan Tennessee (1-0) Tennessee (1-0) т Virginia Tech (3-0) LSU (1–0) Gürcistan (4-0) Gürcistan (5-0) Gürcistan (6-0) Gürcistan (7-0) Alabama (8–0) Miami (FL) (7–1) LSU (8–1) Penn State (10–1) Penn State (10–1) Ohio Eyaleti (9–2) Ohio Eyaleti (10–2) 4.
5. Oklahoma LSU (0–0) Virginia Tech (2–0) т Florida (3-0) Florida (4-0) Florida Eyaleti (4-0) Florida Eyaleti (5-0) Alabama (6–0) Alabama (7–0) Miami (FL) (6–1) LSU (7–1) Penn Eyaleti (9–1) Virginia Tech (9–1) Virginia Tech (10–1) Oregon (10–1) LSU (11–2) 5.
6. LSU Virginia Tech (1-0) Gürcistan (2-0) Gürcistan (3-0) Gürcistan (4-0) Ohio Eyaleti (3-1) Miami (FL) (4-1) Miami (FL) (5-1) Miami (FL) (5-1) LSU (6–1) Penn Eyaleti (9–1) Virginia Tech (8–1) Notre Dame (8–2) Ohio Eyaleti (9–2) Notre Dame (9–2) Batı Virginia (11–1) 6.
7. Virginia Tech Ohio Eyaleti (1-0) Florida (2–0) Florida Eyaleti (3-0) Florida Eyaleti (3-0) Tennessee (3–1) Alabama (5–0) LSU (4–1) LSU (5–1) UCLA (8–0) Notre Dame (6–2) Notre Dame (7–2) Ohio Eyaleti (9–2) Notre Dame (9–2) Kumral (9–2) Virginia Tech (11–2) 7.
8. Miami, FL) Iowa (1-0) Florida Eyaleti (2-0) Louisville (2-0) Ohio Eyaleti (3-1) Miami (FL) (3-1) LSU (3–1) Texas Tech (6-0) UCLA (7–0) Florida Eyaleti (7–1) Virginia Tech (8–1) Alabama (9–1) Oregon (10–1) Oregon (10–1) Gürcistan (10–2) Alabama (10–2) 8.
9. Ohio eyaleti Gürcistan (1-0) Ohio Eyaleti (1–1) Ohio Eyaleti (2-1) Tennessee (1-1) California (5–0) Notre Dame (4–1) UCLA (6-0) Florida Eyaleti (6–1) Notre Dame (5–2) Gürcistan (7–1) Ohio Eyaleti (8–2) Kumral (9–2) Kumral (9–2) Miami (FL) (9-2) TCU (11–1) 9.
10. Iowa Florida (1-0) Louisville (1-0) Purdue (2-0) Miami (FL) (2-1) Alabama (5–0) Penn Eyaleti (6-0) Florida Eyaleti (5-1) Notre Dame (5–2) Gürcistan (7–1) Ohio Eyaleti (7–2) Oregon (9–1) Miami (FL) (8–2) Miami (FL) (9-2) LSU (10–2) Gürcistan (10-3) 10.
11. Florida Florida eyaleti (1-0) Purdue (1-0) Tennessee (1-1) California (4-0) LSU (2–1) Texas Tech (5–0) Boston College (6–1) Boston College (6–1) Penn State (8–1) Oregon (8–1) UCLA (9-1) UCLA (9-1) UCLA (9-1) Batı Virginia (10–1) Notre Dame (9–3) 11.
12. Florida Eyaleti Louisville (1-0) Notre Dame (2-0) Miami (FL) (1-1) Michigan Eyaleti (4-0) Notre Dame (4–1) UCLA (5–0) Notre Dame (4–2) Penn State (7–1) Ohio Eyaleti (6–2) Florida (7–2) Kumral (8–2) Batı Virginia (8–1) Batı Virginia (9–1) Virginia Tech (10–2) Oregon (10–2) 12.
13. Gürcistan Purdue (0-0) Miami (FL) (0–1) Michigan (2-1) Texas Tech (3-0) Texas Tech (4-0) Florida (5-1) Ohio Eyaleti (4–2) Ohio Eyaleti (5–2) Oregon (7–1) Texas Tech (8–1) Batı Virginia (8–1) Gürcistan (8–2) Gürcistan (9–2) Alabama (9–2) UCLA (10–2) 13.
14. Louisville Miami (FL) (0–1) Michigan (1-1) California (3-0) Notre Dame (3–1) Wisconsin (5-0) Boston College (5-1) Penn State (6–1) Oregon (7–1) Wisconsin (8–1) UCLA (8–1) Gürcistan (7–2) Alabama (9–2) Alabama (9–2) TCU (10–1) Kumral (9–3) 14.
15. Kumral Arizona Eyaleti (1-0) California (2-0) Georgia Tech (3-0) Arizona Eyaleti (3-1) Florida (4–1) Ohio Eyaleti (3–2) Kumral (5-1) Wisconsin (7–1) Florida (6–2) Batı Virginia (7–1) TCU (10–1) TCU (10–1) TCU (10–1) Texas Tech (9–2) Wisconsin (10-3) 15.
16. Purdue Oklahoma (0–1) Boston College (2-0) Texas Tech (2-0) Alabama (4–0) UCLA (4-0) California (5-1) Oregon (6–1) Texas Tech (6–1) Batı Virginia (6–1) Florida Eyaleti (7–2) Fresno Eyaleti (8–1) Fresno Eyaleti (8–2) Texas Tech (9–2) Louisville (9–2) Florida (9–3) 16.
17. Texas A&M California (1-0) Oklahoma (1-1) Arizona Eyaleti (2-1) Wisconsin (4-0) Boston College (4–1) Michigan Eyaleti (4-1) Wisconsin (6–1) Batı Virginia (6–1) Texas Tech (7–1) Kumral (7–2) Michigan (7-3) Texas Tech (9–2) Louisville (8–2) UCLA (9–2) Boston College (9–3) 17.
18. Arizona Eyaleti Boston College (1-0) Georgia Tech (2-0) Notre Dame (2–1) Virginia (3-0) Penn State (5-0) Tennessee (3–2) Tennessee (3–2) Florida (5–2) Kumral (6–2) TCU (9–1) Louisville (7–2) Louisville (7–2) Florida (8-3) Florida (8-3) Miami (FL) (9–3) 18.
19. Boise Eyaleti Texas Tech (0–0) Texas Tech (1-0) Virginia (2-0) Minnesota (4–0) Michigan Eyaleti (4-1) Louisville (4–1) Florida (5–2) Kumral (5–2) Boston College (6–2) Wisconsin (8–2) Texas Tech (8–2) Florida (9–3) Boston Koleji (8-3) Boston Koleji (8-3) Texas Tech (9–3) 19.
20. Kaliforniya Virginia (1-0) Virginia (1-0) Alabama (3–0) Purdue (2–1) Arizona Eyaleti (3–2) Kumral (4–1) Batı Virginia (6–1) TCU (7–1) TCU (8–1) Fresno Eyaleti (7–1) Florida (7-3) Boston Koleji (8-3) Wisconsin (9–3) Wisconsin (9–3) Louisville (9–3) 20.
21. Texas Tech Georgia Tech (1-0) Iowa (1-1) Iowa (2–1) UCLA (3-0) Kumral (4–1) Oregon (5-1) TCU (6–1) California (6–2) California (6–2) Colorado (7–2) Güney Carolina (7–3) Florida Eyaleti (7-3) Michigan (7-4) Michigan (7-4) Clemson (8-4) 21.
22. Boston Koleji Alabama (1-0) Arizona Eyaleti (1-1) Michigan Eyaleti (3-0) Louisville (2-1) Louisville (3-1) Minnesota (5–1) Michigan Eyaleti (4–2) Minnesota (5–2) Fresno Eyaleti (6–1) Michigan (6-3) Florida Eyaleti (7-3) Wisconsin (8-3) Fresno Eyaleti (8–3) Florida Eyaleti (8-4) Oklahoma (8-4) 22.
23. Virjinya Notre Dame (1-0) Clemson (2–0) UCLA (3-0) Boston College (3-1) Georgia Tech (3–1) Wisconsin (5-1) California (5–2) Kuzeybatı (5–2) Michigan (6-3) Louisville (6–2) Boston Koleji (7-3) Michigan (7-4) Clemson (7-4) Clemson (7-4) Florida Eyaleti (8-5) 23.
24. Alabama Fresno Eyaleti (0-0) Alabama (2–0) Wisconsin (3-0) Kumral (3-1) Michigan (3–2) Colorado (4–1) Virginia (4–2) Fresno Eyaleti (5-1) Colorado (6–2) Georgia Tech (6–2) Wisconsin (8-3) Georgia Tech (7–3) Georgia Tech (7–4) Georgia Tech (7–4) Nebraska (8-4) 24.
25. Pittsburgh Kumral (0–1) Fresno Eyaleti (1-0) Boston College (2-1) Georgia Tech (3–1) Virginia (3-1) Batı Virginia (5-1) Minnesota (5–2) Tennessee (3–3) Louisville (5–2) Boston College (6-3) UTEP (8–1) Iowa Eyaleti (7–3) Iowa (7-4) Iowa (7-4) California (8-4) 25.
Sezon Öncesi Hafta 1
Eylül 6
2. Hafta
11 Eylül
3. Hafta
18 Eylül
4.Hafta
25 Eylül
Hafta 5
Ekim 2
Hafta 6
Ekim 9
Hafta 7
Ekim 16
Hafta 8
Ekim 23
Hafta 9
Ekim 30
Hafta 10
Kasım 6
Hafta 11
Kasım 13
Hafta 12
Kasım 20
Hafta 13
Kasım 27
Hafta 14
Aralık 4
15.Hafta (Final)
5 Ocak
Düştü:
Texas A&M
Boise Eyaleti,
Pittsburgh
Düştü:
Kumral
Düştü:
Oklahoma
Clemson
Fresno Eyaleti
Düştü:
Michigan
Iowa
Michigan
Düştü:
Minnesota
Purdue
Düştü:
Arizona Eyaleti
Georgia Tech
Michigan
Virginia
Düştü:
Louisville
Colorado
Düştü:
Michigan Eyaleti
Virginia
Düştü:
Minnesota
Northwestern
Tennessee
Bırakıldı:
California
Bırakıldı:
Colorado
Georgia Tech
Bırakıldı:
Güney Carolina
UTEP
Bırakıldı:
Iowa Eyaleti
Florida Eyaleti
Düştü:
Fresno Eyaleti
Bırakıldı:
Michigan
Georgia Tech
Iowa

Harris Etkileşimli Anket

Harris Anketi , 2005 yılında BCS formülündeki AP Anketi'nin yerini almak üzere oluşturulmuş en yeni ankettir . Her hafta en iyi 25 takım için oy veren eski oyuncular, koçlar, yöneticiler ve mevcut ve eski medyadan oluşur. Panel, 11 Division IA Konferanslarının ve bağımsız kurumların istatistiksel olarak geçerli bir temsili olacak şekilde tasarlanmıştır . Anket, 114 üye dışında diğer anketlerle aynı şekilde çalışıyor. Anket, normal sezonun sonunda sona erer ve kase maçlarından sonra başka bir anket yapılmaz veya bir şampiyon taçlandırılmaz.

4.Hafta
25 Eylül
Hafta 5
Ekim 2
Hafta 6
Ekim 9
Hafta 7
Ekim 16
Hafta 8
Ekim 23
Hafta 9
Ekim 30
Hafta 10
Kasım 6
Hafta 11
Kasım 13
Hafta 12
Kasım 20
Hafta 13
Kasım 27
Hafta 14 (Final)
4 Aralık
1. USC (3-0) (110) USC (4-0) (108) USC (5–0) (100) USC (6–0) (96) USC (7–0) (95) USC (8–0) (96) USC (9-0) (97) USC (10–0) (94) USC (11-0) (88) USC (11-0) (99) USC (12-0) (99) 1.
2. Teksas (3-0) (3) Teksas (4-0) (4) Teksas (5–0) (13) Teksas (6-0) (17) Teksas (7-0) (18) Teksas (8–0) (16) Teksas (9-0) (16) Teksas (10-0) (19) Teksas (10-0) (25) Teksas (11-0) (14) Teksas (12-0) (14) 2.
3. Virginia Tech (4-0) Virginia Tech (5–0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (7-0) Virginia Tech (8–0) (1) Miami (FL) (7–1) Miami (FL) (8–1) LSU (9–1) Penn State (10–1) Penn State (10–1) 3.
4. Florida (4-0) Florida Eyaleti (4-0) Gürcistan (5-0) Gürcistan (6-0) Gürcistan (7-0) Alabama (8–0) Alabama (9-0) LSU (8–1) Penn State (10–1) LSU (10–1) Ohio Eyaleti (9–2) 4.
5. LSU (1–0) Gürcistan (4-0) Florida Eyaleti (5-0) Alabama (6–0) Alabama (7–0) Miami (FL) (6–1) LSU (7–1) Penn Eyaleti (9–1) Notre Dame (8–2) Virginia Tech (10–1) Notre Dame (9–2) 5.
6. Florida Eyaleti (3-0) Ohio Eyaleti (3-1) Miami (FL) (4-1) Miami (FL) (5-1) Miami (FL) (5-1) UCLA (8–0) Penn Eyaleti (9–1) Notre Dame (7–2) Virginia Tech (9–1) Ohio Eyaleti (9–2) Oregon (10–1) 6.
7. Gürcistan (4-0) Miami (FL) (3-1) Alabama (5–0) LSU (4–1) UCLA (7–0) LSU (6–1) Notre Dame (6–2) Virginia Tech (8–1) Ohio Eyaleti (9–2) Notre Dame (9–2) Kumral (9–2) 7.
8. Ohio Eyaleti (3-1) Alabama (5–0) Notre Dame (4–1) UCLA (6-0) LSU (5–1) Florida Eyaleti (7–1) Virginia Tech (8–1) Alabama (9–1) Oregon (10–1) Oregon (10–1) Gürcistan (10–2) 8.
9. Miami (FL) (2-1) Tennessee (3–1) Penn Eyaleti (6-0) Texas Tech (6-0) Florida Eyaleti (6–1) Notre Dame (5–2) Gürcistan (7–1) Ohio Eyaleti (8–2) Kumral (9–2) Kumral (9–2) Miami (FL) (9-2) 9.
10. Mighigan Eyaleti (4-0) California (5–0) LSU (3–1) Florida Eyaleti (5-1) Notre Dame (5–2) Penn State (8–1) Ohio Eyaleti (7–2) Oregon (9–1) Miami (FL) (8–2) Miami (FL) (9-2) LSU (10–2) 10.
11. California (4-0) Notre Dame (4–1) UCLA (5–0) Notre Dame (4–2) Penn State (7–1) Gürcistan (7–1) Oregon (8–1) Kumral (8–2) UCLA (9-1) UCLA (9-1) Virginia Tech (10–2) 11.
12. Tennessee (1-1) LSU (2–1) Florida (5-1) Penn State (6–1) Boston College (6–1) Ohio Eyaleti (6–2) Texas Tech (8–1) UCLA (9-1) Gürcistan (8–2) Gürcistan (9–2) Batı Virginia (10–1) 12.
13. Notre Dame (3–1) Wisconsin (5-0) Texas Tech (5–0) Boston College (6–1) Ohio Eyaleti (5–2) Oregon (7–1) Florida (7–2) Gürcistan (7–2) Batı Virginia (8–1) Batı Virginia (9–1) Alabama (9–2) 13.
14. Arizona Eyaleti (3-1) Florida (4–1) Boston College (5-1) Ohio Eyaleti (4–2) Oregon (7–1) Wisconsin (8–1) UCLA (8–1) Batı Virginia (8–1) Alabama (9–2) Alabama (9–2) TCU (10–1) 14.
15. Alabama (4–0) Texas Tech (4-0) Michigan Eyaleti (4-1) Kumral (5-1) Wisconsin (7–1) Florida (6–2) Kumral (7–2) TCU (10–1) TCU (10–1) TCU (10–1) Texas Tech (9–2) 15.
16. Texas Tech (3-0) UCLA (4-0) California (5-1) Oregon (6–1) Texas Tech (6–1) Texas Tech (7–1) Florida Eyaleti (7–2) Fresno Eyaleti (8–1) Fresno Eyaleti (8–2) Texas Tech (9–2) Louisville (9–2) 16.
17. Wisconsin (4-0) Michigan Eyaleti (4-1) Ohio Eyaleti (3–2) Wisconsin (6–1) Florida (5–2) Kumral (6–2) Batı Virginia (7–1) Michigan (7-3) Texas Tech (9–2) Louisville (8–2) Florida (8-3) 17.
18. UCLA (3-0) Boston College (4–1) Kumral (4–1) Tennessee (3–2) Batı Virginia (6–1) Batı Virginia (6–1) TCU (9–1) Louisville (7–2) Louisville (7–2) Florida (8-3) UCLA (9–2) 18.
19. Virginia (3-0) Penn State (5-0) Louisville (4–1) Florida (5–2) Kumral (5–2) TCU (8–1) Wisconsin (8–2) Texas Tech (8–2) Florida (7-3) Boston Koleji (8-3) Boston Koleji (8-3) 19.
20. Minnesota (4–0) Arizona Eyaleti (3–2) Oregon (5-1) Batı Virginia (6–1) TCU (7–1) Boston College (6–2) Fresno Eyaleti (7–1) Florida (7-3) Boston Koleji (8-3) Wisconsin (9–3) Wisconsin (9–3) 20.
21. Boston College (3-1) Michigan (3–2) Tennessee (3–2) Michigan Eyaleti (4–2) California (6–2) California (6–2) Michigan (6-3) Florida Eyaleti (7-3) Florida Eyaleti (7-3) Michigan (7-4) Michigan (7-4) 21.
22. Purdue (2–1) Kumral (4–1) Minnesota (5–1) TCU (6–1) Kuzeybatı (5–2) Michigan (6-3) Colorado (7–2) Güney Carolina (7–3) Georgia Tech (7–3) Fresno Eyaleti (8–3) Florida Eyaleti (8-4) 22.
