2004 Muhafazakar Parti Kanada liderlik seçimleri - 2004 Conservative Party of Canada leadership election

2004 Kanada Muhafazakar Partisi liderlik seçimleri

←  2003 (PC)
2002 (CA)
20 Mart 2004 2017  →
  Stephen Harper kafa.jpg Belinda Kafa Vuruşu - Golf Rocks.JPG TonyClementMP (kırpılmış).jpg
Aday Stephen Harper Belinda Stronach Tony Clement
Popüler Oy 67.143 22.286 7.968
Yüzde %68.9 %22.9 %8.2
Ana il Alberta Ontario Ontario
Puan 17.296 10.613 2.887
Yüzde %56,2 %34.5 %9,4

TBM liderlik haritası 2004.png
Kanada seçim bölgesine göre sonuçlar

Seçim öncesi lider

John Lynch-Staunton ( geçici )

Seçilmiş Lider

Stephen Harper

2004 Muhafazakar liderlik seçimi
ortak düşünce Metro Toronto Kongre Merkezi , Toronto
kazanan Stephen Harper
oy pusulaları 1
Adaylar 3
Giriş ücreti C $ 100,000
Harcama sınırı C $ 2,5 milyon
İlerici Muhafazakar liderlik seçimleri
1927 · 1938 · 1942 · 1948 · 1956 · 1967 · 1976 · 1983 · 1993 · 1995 · 1998 · 2003

Kanada İttifakı liderlik seçimleri
2000 · 2002

Muhafazakar liderlik seçimleri
2004 · 2017 · 2020

2004 Muhafazakar Parti Kanada'nın liderlik seçimleri de 20 Mart 2004 tarihinde gerçekleşti Toronto , Ontario, ve seçilmesi ile Stephen Harper yeni ilk lideri olarak Kanada Muhafazakar Parti . Muhafazakar Parti, Kanada İttifakı ve Kanada İlerici Muhafazakar Partisi'nin Aralık 2003'te birleşmesiyle kuruldu .

Kanada İttifakı'nın eski lideri Stephen Harper ilk (ve tek) oylamada seçildi. Eski Ontario Progresif Muhafazakar sağlık bakanı Tony Clement ve Magna International'ın eski CEO'su Belinda Stronach oy pusulasındaki diğer adaylardı.

Lider partinin her hangi bir sistem tarafından seçildi sürme dernekler o aldığı oyların orantılı olarak adaylar arasından ayrılan 100 puan tahsis edildi. Bu sistem, çok daha büyük Kanada İttifakı üyelik tabanının İlerici Muhafazakarlarınkini ezmesini önlemek için birleşmenin bir koşulu olarak seçildi.

Üyeler dereceli oy pusulalarını kullanarak oy kullandılar . İlk turda hiçbir adayın çoğunluğu sağlayamaması durumunda, en az oyu alan adayı destekleyen oy pusulaları, seçmenlerin ikinci tercihlerine göre yeniden dağıtılacak. Ancak sonraki turlara gerek yoktu, çünkü Stephen Harper ilk turda kazandı.

Adaylar

Tony Clement

42, Ontario İlerici Muhafazakar Partisi Brampton Güney İl Parlamentosu Üyesi (1995-2003), İl Sağlık ve Uzun Süreli Bakım Bakanlığı (2001-2003), İl Belediye İşleri ve İskan Bakanı (1999-2001), il Bakanı Çevre (1999-2000), İl Ulaştırma Bakanı (1997-1999), Ontario İlerici Muhafazakar Parti liderlik seçiminde üçüncü sıra adayı (2002)

Kafkas Onayları

Stephen Harper

44, Kanada Reform Partisi Calgary West milletvekili (1993-1997), Calgary Southwest için Kanada İttifakı Milletvekili (2002-), Kanada İttifakı Lideri (2002-2003), Ulusal Vatandaşlar Koalisyonu Başkanı (1998-2002)

Kafkas Onayları

Belinda Stronach

37, Magna International'ın CEO'su (2001-)

Kafkas Onayları

Yürümeyeceklerini açıkladı

Sonuçlar

Tura göre sonuçlar
Aday 1. tur
Kullanılan oylar % Tahsis edilen puanlar %
Stephen Harper, Remy Steinegger.jpg tarafından Stephen Harper 67.143 %68.9 17.296 %56,2
Belinda Stronach 2006 Sözleşmesi.jpg Belinda Stronach 22.286 %22.9 10.613 %34.5
Tony Clement 2012.jpg Tony Clement 7.968 %8.2 2.887 9.4
Toplam 97.397 100% 30.796 100%

Kazanmak için gereken puan: 15.401

308 yarışmanın her biri 100 puana sahipti ve bu puanlar, yarışmada parti üyeleri tarafından verilen oylara göre orantılı temsil yoluyla dağıtıldı .

oylar
arpçı
%68.94
stronach
%22.88
Clement
%8.18
Puan
arpçı
%56.16
stronach
%34.46
Clement
%9,37

Toplam giderler

Zaman çizelgesi

Aralık 2003

Ocak 2004

Mart 2004

  • 19 Mart - Toronto'da liderlik kongresi başladı ; adaylar açılış konuşmaları yaparlar.
  • 20 Mart - Stephen Harper, partinin ağırlıklı oylama sistemi altında ilk oylamayı %56 puanla kazandı.
  • 22 Mart - Harper, eski PC lideri Peter MacKay'i Muhafazakar partinin genel başkan yardımcısı olarak atadı.

İllere göre dağılım

Aday tarafından tahsis edilen puanlar (yuvarlak)
Bölge Clement arpçı stronach Toplam
Newfoundland ve Labrador 102 231 369 702
Prens Edward Adası 41 85 272 398
Nova Scotia 110 409 582 1,101
Yeni brunswick 51 461 492 1.004
Quebec 452 2.506 4,538 7.496
Ontario 1.672 6.035 2.891 10.598
Manitoba 72 1.029 299 1.400
Saskatchewan 51 1,141 208 1.400
Alberta 81 2.380 346 2.807
Britanya Kolombiyası 230 2.878 492 3.600
Yukon 6 62 32 100
Kuzeybatı bölgesi 9 53 39 101
Nunavut 17 28 56 101
Toplam 2.894 17.298 10.616 30.808

binerek arıza

Newfoundland ve Labrador

Binme Clement arpçı stronach
Avalon 27 22 51
Bonavista—Sömürüler 12 36 53
Humber-St. Barbe-Baie
Verte
3 45 52
Labrador 0 50 50
Rastgele—Burin—St.
George'un
13 31 56
Aziz John'un Kuzeyi 30 26 45
Aziz John'un Güneyi 17 21 62

Prens Edward Adası

Binme Clement arpçı stronach
Hırka 11 11 77
Charlottetown 9 33 58
Egmont 9 23 68
malpeque 12 18 69

Nova Scotia

Binme Clement arpçı stronach
Cape Breton - Canso 9 23 68
Merkez Nova 6 24 70
Dartmouth—Cole Limanı 16 48 36
Halifax 13 38 49
Halifax Batı 15 44 41
Kings-Hants 6 37 57
Kuzey Nova 6 37 57
Sackville—Doğu Kıyısı 10 51 39
Güney Sahili - St. Margaret'in 16 31 53
Sidney—Victoria 9 25 67
Batı Nova 4 51 45

Yeni brunswick

Binme Clement arpçı stronach
Acadia-Bathurst 6 5 90
Beauséjour 2 50 48
Fredericton 7 64 29
fondöten 9 56 36
Madawaska - Restigouche 1 26 73
Miramichi 3 35 63
Moncton—Riverview—
Dieppe
7 50 43
Aziz Croix—Belleisle 4 71 25
Aziz John 9 45 47
Tobique - Mactaquac 3 59 38

Quebec

Binme Clement arpçı stronach
Abitibi—Temiscamingue 0 44 56
Ahuntsic 0 35 65
Alfred Pellan 5 37 58
Argenteuil - Mirabel 0 63 38
güzellik 0 22 78
Beauharnois-Salaberry 23 14 63
Beauport 4 46 50
Berthier—Maskinongé 3 18 80
Bursa 0 46 54
Brome-Missisquoi 4 59 37
Brossard - La Prairie 8 29 63
Chambly-Borduas 3 15 82
Charlesbourg 3 23 74
Charlevoix—Montmorency 0 20 80
Châteauguay—Saint-
Constant
2 7 91
Chicoutimi—Le Fiyordu 0 64 36
Compton—Stanstead 15 43 43
Drummond 2 27 71
Gaspésie—Îles-de-la-
Madeleine
0 50 50
Gatineau 3 32 66
Hoşelaga 0 0 100
Honoré-Mercier 0 4 96
Gövde—Aylmer 11 40 44
Jeanne Le Ber 12 26 62
Joliette 0 40 60
Jonquière—Alma 0 29 71
Lac-Saint-Louis 8 39 53
La Pointe-de-l'Île 7 13 80
LaSalle—Emard 6 33 61
Laurentides—Labelle 0 4 96
laurier 31 26 43
laval 4 72 24
Laval—Les Îles 9 34 57
Lévis — Bellechasse 0 35 65
Longueuil 0 33 67
Lotbiniere-Chutes-de-la-
Chaudière
0 23 77
Louis-Hébert 7 20 73
Louis-Saint-Laurent 3 47 50
manyak 2 19 79
Marc-Aurèle-Fortin 10 23 67
Matapédia—Matane 0 47 53
Mégantic—L'Érable 0 16 84
mont sakin 3 32 66
Kraliyet Dağı 25 50 25
Notre-Dame-de-Grâce -
Lachine
4 40 56
Nunavik—Eeyou 0 40 60
Outremont 34 40 26
Papineau 17 36 47
Pierrefonds-Dollard 17 35 49
Pontiac 6 55 39
portneuf 2 40 58
Quebec 5 25 69
pişmanlık 6 59 35
Richelieu 14 52 33
Richmond—Arthabaska 0 21 79
Rimouski—Temiscouata 15 46 38
Rivière-des-Mille-Îles 9 45 45
Rivière-du-Loup -
Montmagny
0 8 93
Rivière-du-Nord 11 56 33
roberval 0 52 48
Rosemont—La Petite-Patrie 5 33 62
Saint-Bruno-Saint-Hubert 1 5 94
Saint-Hyacinthe-Bagot 0 26 74
Saint Jean 28 31 41
Saint-Lambert 2 30 67
Saint-Laurent-Cartierville 15 44 41
Saint-Léonard—Saint-
Michel
0 5 95
Saint-Maurice - Champlain 0 53 47
Shefford 2 16 81
Sherbrooke 0 32 68
Terrebonne-Blainville 4 20 76
Trois-Rivieres 0 39 61
Vaudreuil-Soulanges 12 72 16
Vercheres - Les Patriotes 0 12 88
Westmount—Ville-Marie 30 39 31

Ontario

Binme Clement arpçı stronach
Ajax-Pickering 12 57 32
Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing
8 64 28
Ancaster—Dundas—
Flamborough —Westdale
11 67 21
Barrie 9 59 32
Plajlar—Doğu York 26 44 31
Bramalea—Gore—Malton 25 28 47
Brampton—Springdale 62 28 10
Brampton Batı 54 32 14
kepek 13 64 23
Burlington 12 60 27
Cambridge 11 64 25
Carleton - Lanark 6 67 27
Chatham-Kent - Essex 8 66 26
Clarington—Scugog—
Uxbridge
7 68 24
Davenport 29 41 30
Don Vadisi Doğu 16 62 22
Don Vadisi Batı 24 51 25
Dufferin - Kaledon 14 56 30
Eglinton-Lawrence 37 39 24
Elgin—Orta Seks—Londra 12 57 31
Esseks 8 72 20
Etobicoke Merkezi 17 59 24
Etobicoke—Göl Kıyısı 22 51 26
Etobicoke Kuzey 20 43 37
Glengarry—Prescott—
Russell
5 72 23
Gray—Bruce—Owen Sound 7 68 24
Guelph 19 56 25
Haldimand-Norfolk 10 67 23
Haliburton—Kawartha
Gölleri — Brock
6 67 28
halton 17 64 19
Hamilton Merkezi 10 57 33
Hamilton Doğu - Stoney
Creek
7 56 37
Hamilton Dağı 16 74 11
Huron—Bruce 13 52 35
Kenora 9 51 40
Kingston ve Adalar 16 62 23
mutfak merkezi 12 61 28
Kitchener-Conestoga 6 70 24
Kitchener—Waterloo 15 60 25
Lanark—Frontenac—
Lennox ve Addington
7 72 21
Leeds-Grenville 5 69 27
Londra—Fanshawe 12 68 20
Londra Kuzey Merkezi 11 67 21
Londra Batı 9 76 15
Markham-Unionville 40 40 20
Middlesex-Kent-Lambton 11 62 26
Mississauga - Brampton
Güney
56 32 12
Mississauga Doğu -
Cooksville
15 54 31
Mississauga - Erindale 21 51 28
Mississauga Güney 18 60 22
Mississauga-Streetsville 28 51 21
Nepean-Carleton 5 69 26
Newmarket—Aurora 7 37 57
Niagara Şelaleleri 9 69 22
Niagara Batı-Glanbrook 8 71 21
Nikel Kemer 6 34 60
Nipissing—Timiskaming 4 62 34
Northumberland - Quinte
West
16 64 20
Meşe Sırtları - Markham 18 53 29
Oakville 15 65 20
Oşava 15 60 25
Ottawa Merkezi 9 65 26
Ottawa—Orléans 6 65 29
Ottawa Güney 8 67 26
Ottawa - Vanier 9 60 31
Ottawa Batı—Nepean 8 66 26
Oxford 18 54 28
Parkdale—Yüksek Park 29 43 28
Parry Sound—Muskoka 17 49 33
Perth-Wellington 14 54 32
Peterborough 9 74 17
Pickering—Scarborough
Doğu
11 54 36
Prens Edward-Hastings 8 66 26
Renfrew—Nipissing—
Pembroke
4 82 15
Richmond Tepesi 19 38 43
Aziz Catharines 15 66 19
St. Paul's 34 43 23
Sarnia—Lambton 18 59 23
Sault Ste. Marie 7 68 25
Scarborough—Agincourt 13 53 34
Scarborough Merkezi 14 59 27
Scarborough—Guildwood 13 55 32
Scarborough - Rouge Nehri 34 40 26
Scarborough Güneybatı 15 60 25
Simcoe-Gri 11 71 18
Simcoe Kuzey 10 64 26
Stormont—Dundas—Güney
Glengarry
6 71 22
Sudbury 11 50 39
dikenli tepe 27 48 25
Thunder Bay—Yağmurlu Nehir 8 73 19
Thunder Bay—Üstün
Kuzey
28 48 24
Timmins-James Bay 5 36 59
Toronto Merkezi 25 38 37
Toronto—Danforth 22 45 33
Trinity—İspanya 25 42 33
Vaughan 42 23 35
Welland 8 69 22
Wellington-Halton Tepeleri 11 64 24
Whitby-Oshawa 18 59 22
Willowdale 19 55 25
Windsor-Tecumseh 18 65 17
Windsor Batı 12 79 9
York Merkezi 20 56 24
York-Simcoe 16 52 32
York Güney-Weston 17 46 37
York Batı 14 19 67

Manitoba

Binme Clement arpçı stronach
Brandon-Souris 4 74 22
Charleswood-St. James 5 67 28
Churchill 3 71 25
Dauphin—Kuğu Nehri 2 67 31
Karaağaç—Transcona 2 77 21
Kildonan-St. Paul 6 81 13
Portage—Lisgar 5 74 21
Provencher 4 86 10
Aziz Boniface 4 73 23
Selkirk—Interlake 5 78 17
Winnipeg Merkezi 10 67 23
Winnipeg Kuzey 6 74 21
Winnipeg Güney 6 76 18
Winnipeg Güney Merkezi 10 64 26

Saskatchewan

Binme Clement arpçı stronach
Battlefords—Lloydminster 0 89 10
siyah kayış 4 80 17
Churchill Nehri 2 89 9
Cypress Hills—Otlaklar 2 90 8
palliser 4 77 19
Redingot 1 86 13
Regina—Lumsden—Göl
Merkezi
6 74 19
Regina - Qu'Appelle 3 82 15
Saskatoon-Humboldt 8 79 14
Saskatoon—Rosetown—
Biggar
4 84 11
Saskatoon-Wanuskewin 2 90 8
Souris—Moose Dağı 4 68 29
Wascana 6 69 25
Yorkton-Melville 5 84 11

Alberta

Binme Clement arpçı stronach
Athabasca 2 83 15
Calgary Doğu 4 86 10
Calgary Kuzey Merkezi 6 81 13
Calgary Kuzeydoğu 4 71 25
Calgary—Burun Tepesi 5 83 13
Calgary Güney Merkezi 7 80 13
Calgary Güneydoğu 4 85 11
Calgary Güneybatı 4 90 6
Calgary Batı 5 83 12
kaz ayağı 1 92 7
Edmonton-Beaumont 3 77 21
Edmonton Merkezi 4 79 17
Edmonton Doğu 2 84 14
Edmonton - Leduc 3 86 11
Edmonton-St. Albert 2 88 11
Edmonton—Sherwood Parkı 5 82 14
Edmonton—Ladin Korusu 2 83 16
Edmonton - Strathcona 3 77 19
Lethbridge 2 91 7
Macleod 2 87 11
Tıp Şapkası 1 92 7
Barış Nehri 2 84 15
Alageyik 2 90 8
Vegreville—Wainwright 1 89 10
Westlock-St. Paul 1 84 15
Wetaskiwin 1 94 5
Yabani gül 2 90 9
sarı kafa 1 89 11

Britanya Kolombiyası

Binme Clement arpçı stronach
Abbotsford 3 93 4
Burnaby-Douglas 9 81 10
Burnaby—Yeni Westminster 15 75 10
Cariboo—Prens George 2 85 13
Chilliwack—Fraser Kanyonu 26 66 8
Delta—Richmond Doğu 6 67 27
Dewdney-Alouette 7 81 12
Esquimalt - Juan de Fuca 4 86 10
Fleetwood—Liman Kells 6 80 15
Kamloops-Thompson 3 85 12
Kelowna 1 84 15
Kootenay—Kolombiya 1 91 8
Langley 7 78 15
Nanaimo-Alberni 4 88 8
Nanaimo-Cowichan 3 87 10
Newton—Kuzey Deltası 3 74 23
Yeni Westminster -
Coquitlam
11 80 8
Kuzey Okanagan—Shuswap 3 89 8
Kuzey Vancouver 6 84 10
Okanagan - Coquihalla 3 79 18
Moody Limanı—Westwood—
Coquitlam Limanı
18 63 19
Prens George—Barış Nehri 1 87 12
Richmond 1 89 10
Saanich-Körfez Adaları 5 85 10
Skeena—Bulkley Vadisi 3 82 14
Güney İç 3 84 13
Güney Surrey—Beyaz Kaya—
Cloverdale
4 82 14
Surrey Kuzey 3 77 20
Vancouver Merkezi 10 56 34
Vancouver Doğu 6 65 29
Vancouver Adası Kuzey 3 88 10
Vancouver Kingsway 11 71 18
Vancouver Dörtgeni 10 74 16
Vancouver Güney 14 75 11
Victoria 10 76 14
Batı Vancouver -
Sunshine Coast
5 91 4

Yukon

Binme Clement arpçı stronach
Yukon 6 62 32

Kuzeybatı bölgesi

Binme Clement arpçı stronach
Batı Arktik 9 53 39

Nunavut

Binme Clement arpçı stronach
Nunavut 17 28 56

Ayrıca bakınız

Referanslar