2002 Philadelphia Phillies sezonu - 2002 Philadelphia Phillies season

2002 Philadelphia Phillies
Büyük Lig üyelikleri
Konum
Sonuçlar
Kayıt 80–81 (.497)
tümen yeri 3 üncü
Diğer bilgiler
Sahip(ler) Bill Giles
Genel müdürler) Ed Wade
Yönetici(ler) Larry Bowa
yerel televizyon WPSG
CSN Philadelphia
yerel radyo WPEN
( Harry Kalas , Larry Andersen , Andy Musser , Chris Wheeler , Scott Graham , Tom McCarthy )
< Önceki sezon      Sonraki sezon >

2002 Philadelphia Phillies sezon 120. sezon oldu franchise tarihinin . Takım bir önceki sezona göre 86-76'lık rekorunu geliştiremedi . Ancak bu, 2013'e kadar son kaybettikleri sezon olacak .

Sezon dışı

  • 9 Kasım 2001: Omar Daal , Philadelphia Phillies tarafından Eric Junge ve Jesus Cordero (küçükler) karşılığında Los Angeles Dodgers'a takas edildi .
  • 28 Ocak 2002: John Mabry , Philadelphia Phillies ile Serbest Oyuncu olarak anlaştı.
  • 29 Ocak 2002: Ricky Ledée , Philadelphia Phillies ile Serbest Temsilci olarak anlaştı.

Normal mevsim

Açılış Günü başlangıçları

Sezon puan durumu

Ulusal Lig Doğu

NL Doğu W L bilgisayar GB Ev Yol
atlanta cesurlar 101 59 0.631 - 52–28 49–31
Montreal Fuarları 83 79 0,512 19 49–32 34-47
Philadelphia Phillies 80 81 0,497 21½ 40-40 40–41
Florida Marlinleri 79 83 0.488 23 46–35 33-48
New York Mets 75 86 0.466 26½ 38–43 37–43


Rakiplere karşı rekor

2002 Ulusal Lig Rekorları

Kaynak: [1]
Takım ARI ATL ÇHC cin KOL FLA HOU DELİKANLI mil AY NYM PHI çukur SD bilimkurgu STL AL
arizona - 3–3 4-2 6-0 14–5 5-1 3–3 9-10 4-2 4-2 5-2 4–3 4-2 12–7 8–11 2-4 11–7
Atlanta 3–3 - 4-2 4-2 4–3 11-8 3–3 2-4 5-1 13–6 12–7 11–7 3–3 3–3 3–3 5-1 15–3
Chicago 2-4 2-4 - 5–12 4-2 4-2 8–11 2-4 7-10 3–3 1-5 2-4 10–9 2-4 3–3 6–12 6–6
Cincinnati 0–6 2-4 12–5 - 3–3 5-1 6–11 4-2 13–6 1-5 2-4 2-4 11–7 5-1 2-4 8–11 2-10
Kolorado 5-14 3-4 2-4 3–3 - 5-2 3–3 7–12 3–3 4-2 3–3 3–3 4-2 11-8 8–12 2-4 7-11
Florida 1-5 8–11 2-4 1-5 2-5 - 3–3 3–3 4-2 10–9 8–11 10–9 4-2 5-1 4–3 4-2 10–8
Houston 3–3 3–3 11-8 11–6 3–3 3–3 - 3–3 10–8 3–3 4-2 3–3 11–6 4-2 1-5 6-13 5–7
Los Angeles 10–9 4-2 4-2 2-4 12–7 3–3 3–3 - 5-1 5-2 4-2 4–3 4-2 10–9 8–11 2-4 12–6
Milwaukee 2-4 1-5 10–7 6-13 3–3 2-4 8-10 1-5 - 2-4 1-5 1-5 4–15 5-1 1-5 7-10 2-10
Montreal 2-4 6-13 3–3 5-1 2-4 9-10 3–3 2-5 4-2 - 11-8 11-8 3–3 3-4 4-2 3–3 12–6
New York 2-5 7–12 5-1 4-2 3–3 11-8 2-4 2-4 5-1 8–11 - 9-10 1-4 3-4 0–6 3–3 10–8
Philadelphia 3-4 7-11 4-2 4-2 3–3 9-10 3–3 3-4 5-1 8–11 10–9 - 2-4 2-4 3–3 4-2 10–8
Pittsburgh 2-4 3–3 9-10 7-11 2-4 2-4 6–11 2-4 15–4 3–3 4-1 4-2 - 2-4 2-4 6–11 3–9
San Diego 7–12 3–3 4-2 1-5 8–11 1-5 2-4 9-10 1-5 4–3 4–3 4-2 4-2 - 5-14 1-5 8-10
San Francisco 11-8 3–3 3–3 4-2 11-8 3-4 5-1 11-8 5-1 2-4 6-0 3–3 4-2 14–5 - 2-4 8-10
Aziz Louis 4-2 1-5 12–6 11-8 4-2 2-4 13–6 4-2 10–7 3–3 3–3 2-4 11–6 5-1 4-2 - 8–4


Önemli işlemler

  • 22 Mayıs 2002: John Mabry , Philadelphia Phillies tarafından Jeremy Giambi karşılığında Oakland Athletics'e takas edildi.
  • 26 Mayıs 2002: Dan Plesac , Toronto Blue Jays tarafından Philadelphia Phillies'e Cliff Politte karşılığında takas edildi.
  • 25 Haziran 2002: Bruce Aven, Cleveland Indians tarafından Jeff D'Amico karşılığında Philadelphia Phillies'e takas edildi.
  • 29 Temmuz 2002: Scott Rolen , Philadelphia Phillies tarafından Doug Nickle ile takas edildi ve Placido Polanco, Mike Timlin ve Bud Smith karşılığında St. Louis Cardinals'e nakit olarak takas edildi.

taslak seçimler

  • 4 Haziran 2002: Cole Hamels , 2002 amatör draftının 1. turunda (17. seçim) Philadelphia Phillies tarafından draft edildi. Oyuncu 28 Ağustos 2002'de imzaladı.

2002 Oyun Günlüğü

Efsane
  Phillies kazanır
  Phillies kaybı
  erteleme
Gözü pek Phillies takım üyesi
2002 Oyun Günlüğü
Genel Rekoru: 80–81
Nisan (9-18)
# Tarih Rakip Puan Kazanç Kayıp Kaydetmek katılım Kayıt
1 1 Nisan @ Cesurlar 2–7 Tom Glavine (1–0) Robert Kişi (0–1) Hiçbiri 51.638 0-1
2 3 Nisan @ Cesurlar 3-1 Vicente Padilla (1-0) Kevin Millwood (0–1) Jose Mesa (1) 23.865 1–1
3 4 Nisan @ Cesurlar 2–11 Jason Marki (1-0) Terry Adams (0–1) Hiçbiri 24.640 1-2
4 5 Nisan marlinler 6-2 Brandon Duckworth (1-0) Julian Tavárez (0–1) Jose Mesa (2) 50.958 2–2
5 6 Nisan marlinler 3–7 Vladimir Nunez (1-0) Jose Santiago (0–1) Hiçbiri 18.591 2-3
6 7 Nisan marlinler 3–2 (11) Cliff Politte (1-0) Braden Lüper (0–2) Hiçbiri 18,073 3–3
7 8 Nisan cesurlar 1-2 Kevin Millwood (1–1) Vicente Padilla (1–1) John Smoltz (1) 14.502 3-4
8 9 Nisan cesurlar 7–4 Jose Santiago (1–1) Jason Marki (1–1) Jose Mesa (3) 13.020 4–4
9 10 Nisan cesurlar 7–5 (11) Cliff Politte (2–0) Kerry Ligtenberg (0–1) Hiçbiri 14.542 5-4
10 11 Nisan cesurlar 2–6 Tom Glavine (2–0) David Coggin (0–1) Darren Holmes (1) 14,111 5-5
11 12 Nisan kırmızılar 5-8 Jim Tarayıcı (1–0) Rhéal Cormier (0–1) Danny Mezarları (4) 13.366 5-6
12 13 Nisan kırmızılar 2-5 Joey Hamilton (1–0) Robert Kişi (0-2) Danny Mezarları (5) 15.606 5–7
13 14 Nisan kırmızılar 3-1 Vicente Padilla (2–1) Elmer Tatlısı (0–3) Jose Mesa (4) 19,195 6–7
14 16 Nisan @ Marlinler 6–7 Gary Knotts (2-0) Jose Mesa (0–1) Hiçbiri 6.107 6-8
15 17 Nisan @ Marlinler 7–5 Rhéal Cormier (1–1) Braden Lüper (0–3) Jose Mesa (5) 6.478 7-8
16 18 Nisan @ Marlinler 7-8 Vladimir Nunez (2–0) Ricky Bottalico (0–1) Hiçbiri 6.898 7-9
17 19 Nisan @ Korsanlar 4–7 Sean Lowe (1–0) Vicente Padilla (2–2) Mike Williams (7) 23.321 7-10
18 20 Nisan @ Korsanlar 5-6 Ron Villone (2–2) Terry Adams (0-2) Mike Williams (8) 18.032 7-11
19 21 Nisan @ Korsanlar 3–9 Kip Kuyuları (3–1) Brandon Duckworth (1–1) Hiçbiri 18,749 7–12
20 23 Nisan pederler 8–5 Randy Kurt (1-0) Matt DeWitt (0–1) Jose Mesa (6) 12.138 8–12
21 24 Nisan pederler 2–7 Brian Lawrence (3–1) Robert Kişi (0–3) Hiçbiri 12.250 8-13
22 25 Nisan pederler 4-6 Bobby J. Jones (2–1) Rhéal Cormier (1–2) Trevor Hoffman (7) 12.249 8–14
23 26 Nisan @ Rockies 1-4 John Thomson (3-2) Terry Adams (0-3) Jose Jimenez (5) 37.551 8–15
24 27 Nisan @ Rockies 6-8 Shawn Chacon (2–3) Brandon Duckworth (1-2) José Jiménez (6) 38.064 8-16
25 28 Nisan @ Rockies 2-4 Jason Jennings (2-2) Randy Kurt (1–1) José Jiménez (7) 40.357 8-17
26 29 Nisan @ Devler 5-8 Tim Worrell (2–0) Rhéal Cormier (1–3) Robb Nen (7) 35,136 8-18
27 30 Nisan @ Devler 8–2 Vicente Padilla (3-2) Livan Hernández (4-2) Hiçbiri 34.918 9-18
Mayıs (12-14)
# Tarih Rakip Puan Kazanç Kayıp Kaydetmek katılım Kayıt
28 1 Mayıs @ Devler 1-2 Félix Rodriguez (1–2) Ricky Bottalico (0-2) Robb Nen (8) 36.304 9–19
29 3 Mayıs kayalıklar 3-2 Brandon Duckworth (2-2) Shawn Chacon (2–4) Jose Mesa (7) 15.257 10–19
30 4 Mayıs kayalıklar 6–5 Hector Mercado (1-0) Rick Beyaz (0–3) Jose Mesa (8) 16.205 11–19
31 5 Mayıs kayalıklar 7–4 Vicente Padilla (4-2) Mike Hampton (1–4) Jose Mesa (9) 32.411 12–19
32 7 Mayıs Astrolar 7–4 Carlos Silva (1–0) Hipólito Pichardo (0–1) Jose Mesa (10) 12,321 13-19
33 8 Mayıs Astrolar 5-3 Jose Mesa (1–1) Nelson Cruz (0-3) Hiçbiri 13,216 14-19
34 9 Mayıs Astrolar 3-1 Randy Kurt (2–1) Dave Mlicki (3–4) Jose Mesa (11) 12.476 15-19
35 10 Mayıs Elmas Sırtlılar 4-0 Vicente Padilla (5-2) Rick Helling (3–4) Hiçbiri 20.504 16-19
36 11 Mayıs Elmas Sırtlılar 5-6 (10) Byung-hyun Kim (1-0) Jose Mesa (1–2) Hiçbiri 32.634 16-20
37 12 Mayıs Elmas Sırtlılar 3-1 Terry Adams (1–3) Miguel Batista (2–2) Jose Mesa (12) 21,114 17–20
38 13 Mayıs @ Astros 3-17 Tim Redding (2–2) Brandon Duckworth (2-3) Hiçbiri 27.324 17–21
39 14 Mayıs @ Astros 1-5 Octavio Dotel (1–1) Randy Kurt (2–2) Billy Wagner (5) 26.536 17–22
40 15 Mayıs @ Astros 2–6 Carlos Hernández (4–1) Vicente Padilla (5-3) Hiçbiri 27.707 17–23
41 16 Mayıs @ Elmas Sırtlılar 2-4 Randy Johnson (7–1) Jose Santiago (1–2) Byung-hyun Kim (11) 32.348 17-24
42 17 Mayıs @ Elmas Sırtlılar 9–12 Eddie Oropesa (2-0) Rhéal Cormier (1–4) Byung-hyun Kim (12) 35.877 17-25
43 18 Mayıs @ Elmas Sırtlılar 4-5 Mike Myers (3–1) Jose Mesa (1–3) Hiçbiri 47.357 17–26
44 19 Mayıs @ Elmas Sırtlılar 4–3 Randy Kurt (3-2) Jose Parra (0–1) Jose Mesa (13) 43.704 18–26
45 21 Mayıs Mets 4-0 Vicente Padilla (6-3) Jeff D'Amico (3–4) Hiçbiri 21.090 19–26
46 22 Mayıs Mets 5-2 Terry Adams (2–3) Al Leiter (5–3) Jose Mesa (14) 22.640 20–26
47 23 Mayıs Mets 0-1 Scott Strickland (3-2) Jose Mesa (1–4) Armando Benitez (9) 26.405 20–27
48 24 Mayıs @ Fuarlar 1-4 Tomo Ohka (4–3) Randy Kurt (3-3) Scott Stewart (1) 6.091 20–28
49 25 Mayıs @ Fuarlar 9-13 (10) TJ Tucker (3-0) Hector Mercado (1–1) Hiçbiri 8.370 20–29
50 26 Mayıs @ Fuarlar 5-6 Graeme Lloyd (2–2) Vicente Padilla (6-4) Scott Stewart (2) 19.015 20-30
51 28 Mayıs @ Mets 5-3 Rhéal Cormier (2–4) Steve Trachsel (3-5) Jose Mesa (15) 25.939 21-30
52 29 Mayıs @ Mets 3-4 Scott Strickland (5-2) Jose Santiago (1–3) Armando Benitez (10) 37.417 21–31
53 31 Mayıs Sergiler 7-8 Javier Vazquez (3-2) Brandon Duckworth (2–4) Scott Stewart (4) 15.455 21–32
Haziran (15–11)
# Tarih Rakip Puan Kazanç Kayıp Kaydetmek katılım Kayıt
54 1 Haziran Sergiler 8–4 Vicente Padilla (7–4) Tony Armas (5-7) Hiçbiri 16.601 22–32
55 2 Haziran Sergiler 18–3 Robert Kişi (1–3) Britt Reames (0–2) Hiçbiri 19.223 23–32
56 4 Haziran marlinler 0-5 Hansel Izquierdo (2–0) Terry Adams (2–4) Hiçbiri 14.942 23–33
57 5 Haziran marlinler 1-2 AJ Burnett (6-5) Randy Kurt (3–4) Hiçbiri 13.039 23–34
- 6 Haziran marlinler Ertelendi (yağmur); Makyaj: Geleneksel bir çift başlık olarak 10 Eylül
58 7 Haziran @ Kaplanlar 11–1 Vicente Padilla (8-4) Jeff Weaver (4-8) Hiçbiri 25.908 24-34
59 8 Haziran @ Kaplanlar 2-1 Robert Kişi (2–3) Danny Patterson (0-2) Jose Mesa (16) 32.295 25–34
60 9 Haziran @ Kaplanlar 7–5 Brandon Duckworth (3-4) Steve Kıvılcımlar (3-6) Jose Mesa (17) 21.714 26–34
61 10 Haziran @ Hintliler 3-1 Terry Adams (3–4) CC Sabathia (5-5) Jose Mesa (18) 28.440 27–34
62 11 Haziran @ Hintliler 1-5 Bartolo Colon (8–4) Randy Kurt (3-5) Bob Wickman (14) 30.238 27–35
63 12 Haziran @ Hintliler 7–3 Vicente Padilla (9-4) Çad Paronto (0–1) Hiçbiri 35.783 28–35
64 14 Haziran Sarımsak 3–7 BJ Ryan (1–0) Ricky Bottalico (0-3) Hiçbiri 16.888 28–36
65 15 Haziran Sarımsak 4–3 (10) Rhéal Cormier (3–4) Dost Damat (2–2) Hiçbiri 20.634 29–36
66 16 Haziran Sarımsak 2-4 Travis Driskill (4-0) Terry Adams (3-5) Jorge Julio (13) 41.079 29–37
67 18 Haziran Beyaz çorap 3–6 (12) Antonio Osuna (4–1) David Coggin (0-2) Kayalık Biddle (1) 17.424 29–38
68 19 Haziran Beyaz çorap 4–3 Dan Plesac (2–2) Kayalık Biddle (1–1) Hiçbiri 21.905 30–38
69 20 Haziran Beyaz çorap 1–6 Mark Buehrle (10–5) Robert Kişi (2–4) Hiçbiri 22,132 30–39
70 Haziran 21 ikizler 3-0 Brandon Duckworth (4-4) Kyle Lohse (6-5) Jose Mesa (19) 17.039 31–39
71 22 Haziran ikizler 1–4 (11) LaTroy Hawkins (2-0) Dan Plesac (2–3) Eddie Guardado (21) 18,759 31-40
72 23 Haziran ikizler 1-5 Tony Fiore (6-2) Randy Kurt (3-6) Hiçbiri 38,158 31–41
73 24 Haziran @ Marlinler 15–4 Vicente Padilla (10–4) Julian Tavárez (5-4) Hiçbiri 5.465 32–41
74 25 Haziran @ Marlinler 7–6 (11) Jose Mesa (2–4) Vic Darensbourg (1–2) Dan Plesac (1) 5,355 33–41
75 26 Haziran @ Marlinler 2–6 Michael Tejera (3–1) Brandon Duckworth (4-5) Hiçbiri 6.503 33–42
76 27 Haziran @ Marlinler 7–3 Terry Adams (4-5) Kevin Olsen (0-5) Hiçbiri 6.079 34–42
77 28 Haziran @ Sarıçam 6-2 Randy Kurt (4-6) Travis Driskill (5–1) Hiçbiri 48.937 35–42
78 29 Haziran @ Sarıçam 1-11 Jason Johnson (3–5) Vicente Padilla (10-5) Hiçbiri 48,692 35–43
79 30 Haziran @ Sarıçam 8–5 Robert Kişi (3–4) Rick Bauer (3–4) Jose Mesa (20) 43.429 36–43
Temmuz (14–13)
# Tarih Rakip Puan Kazanç Kayıp Kaydetmek katılım Kayıt
80 1 Temmuz Mets 6–3 Brandon Duckworth (5-5) Shawn Estes (3-6) Jose Mesa (21) 18.422 37–43
81 2 Temmuz Mets 6–12 Pedro Astacio (8-3) Terry Adams (4-6) Hiçbiri 20.826 37–44
82 3 Temmuz Mets 8–7 Dan Plesac (3-3) Scott Strickland (6-5) Jose Mesa (22) 50.396 38–44
83 4 Temmuz Sergiler 1-2 Joey Eischen (2–1) Jose Mesa (2–5) Scott Stewart (11) 12.303 38-45
84 5 Temmuz Sergiler 3–8 Tomo Ohka (8–4) Robert Kişi (3-5) Hiçbiri 44.143 38–46
85 6 Temmuz Sergiler 3-5 Javier Vazquez (6-5) Brandon Duckworth (5-6) Scott Stewart (12) 15.228 38-47
86 7 Temmuz Sergiler 10–8 Rhéal Cormier (4–4) Matt Herges (2–3) Jose Mesa (23) 17.393 39-47
- 9 Temmuz 2002 Major League Baseball All-Star Maçı at Miller Park içinde Milwaukee
87 11 Temmuz @ Mets 1–9 Mark Guthrie (3-0) Rhéal Cormier (4-5) Hiçbiri 32.026 39-48
88 12 Temmuz @ Mets 9-8 Robert Kişi (4-5) Jeff D'Amico (4-8) Hiçbiri 49.424 40–48
89 13 Temmuz @ Mets 7–6 (12) Hector Mercado (2–1) Scott Strickland (6-6) Carlos Silva (1) 51.470 41-48
90 14 Temmuz @ Mets 2-4 Pedro Astacio (9-3) Brandon Duckworth (5-7) Armando Benitez (21) 40.463 41–49
91 15 Temmuz @ Fuarlar 11-8 David Coggin (1–2) Matt Herges (2–4) Jose Mesa (24) 11.576 42–49
92 16 Temmuz @ Fuarlar 6–3 Randy Kurt (5-6) Tony Armas (8-9) Jose Mesa (25) 10.325 43–49
93 17 Temmuz yavrular 4–3 (10) Jose Mesa (3-5) Jeff Fassero (3-6) Hiçbiri 23.541 44–49
94 18 Temmuz yavrular 4-6 Matt Clement (8-6) Vicente Padilla (10-6) Hiçbiri 27.672 44-50
95 19 Temmuz cesurlar 1-4 Damian Moss (5–4) Brandon Duckworth (5-8) John Smoltz (35) 20.422 44-51
96 20 Temmuz cesurlar 3-4 Jason Marki (7-5) Terry Adams (4-7) John Smoltz (36) 23.570 44–52
97 21 Temmuz cesurlar 1-2 Kevin Millwood (9-5) Randy Kurt (5-7) Tim Spooneybarger (1) 25.012 44-53
98 22 Temmuz @ Yavrular 6–7 Kyle Farnsworth (3–1) Jose Mesa (3-6) Hiçbiri 29.618 44-54
99 23 Temmuz @ Yavrular 7–4 David Coggin (2–2) Matt Clement (8-7) Jose Mesa (26) 32.770 45-54
100 24 Temmuz @ Yavrular 4-2 Brett Myers (1-0) Öncesini İşaretle (4–3) Jose Mesa (27) 32.697 46-54
101 25 Temmuz @ Yavrular 6-2 Carlos Silva (2–0) Kyle Farnsworth (3-2) Hiçbiri 34.565 47-54
102 26 Temmuz @ Cesurlar 3-2 Randy Kurt (6-7) Kevin Millwood (9-6) Jose Mesa (28) 44.744 48–54
103 27 Temmuz @ Cesurlar 3-5 Greg Maddux (10–3) Joe Roa (0–1) John Smoltz (38) 43.214 48-55
104 28 Temmuz @ Cesurlar 7–1 Vicente Padilla (11–6) Tom Glavine (13–6) Hiçbiri 31.764 49-55
105 30 Temmuz devler 3-10 Kirk Rueter (9-6) Brett Myers (1–1) Hiçbiri 27.330 49-56
106 31 Temmuz devler 8–6 Mike Timlin (2–3) Troy Brohawn (0–1) Jose Mesa (29) 22.595 50–56
Ağustos (18–10)
# Tarih Rakip Puan Kazanç Kayıp Kaydetmek katılım Kayıt
107 1 Ağustos devler 2-1 Randy Kurt (7-7) Russ Ortiz (7-8) Jose Mesa (30) 20.380 51–56
108 2 Ağustos atlayanlar 3-1 Carlos Silva (3-0) Paul Quantrill (2–4) Jose Mesa (31) 17.076 52–56
109 3 Ağustos atlayanlar 6–8 (12) Eric Gagne (1-0) David Coggin (2–3) Paul Quantrill (1) 23.506 52–57
110 4 Ağustos atlayanlar 3-4 Ömer Daal (9-6) Brett Myers (1–2) Eric Gagne (36) 28,186 52–58
111 5 Ağustos atlayanlar 7–5 Mike Timlin (3-3) Paul Shuey (3–1) Jose Mesa (32) 20.259 53–58
112 6 Ağustos @ Padres 5–4 (16) Rhéal Cormier (5-5) Bobby J. Jones (7-6) Hiçbiri 17.519 54–58
113 7 Ağustos @ Padres 2-5 Jake Peavy (3-4) Vicente Padilla (11–7) Trevor Hoffman (28) 18.583 54-59
114 8 Ağustos @ Padres 4–7 Tom Davey (1-0) Terry Adams (4-8) Hiçbiri 22.076 54-60
115 9 Ağustos @ Dodgers 6–7 Paul Shuey (4–1) Mike Timlin (3–4) Eric Gagne (38) 40.688 54–61
116 10 Ağustos @ Dodgers 8-10 Paul Quantrill (3–4) Rhéal Cormier (5-6) Eric Gagne (39) 48.321 54–62
117 11 Ağustos @ Dodgers 6–3 Mike Timlin (4–4) Paul Shuey (4-2) Jose Mesa (33) 38.517 55-62
118 13 Ağustos bira 3-1 Vicente Padilla (12-7) Glendon Rusch (6–12) Jose Mesa (34) 14.046 56-62
119 14 Ağustos bira 4-1 Brett Myers (2–2) Jamey Wright (4–12) Hiçbiri 14.509 57-62
120 Ağustos 15 bira 5-1 Joe Roa (1–1) Ruben Quevedo (6-11) Hiçbiri 14.288 58-62
121 16 Ağustos kardinaller 4-0 Randy Kurt (8-7) Chuck Finley (7-14) Hiçbiri 31,117 59–62
122 17 Ağustos kardinaller 1-5 Jason Simontacchi (9-4) David Coggin (2–4) Hiçbiri 20.242 59–63
123 18 Ağustos kardinaller 1-5 Matt Morris (15–7) Vicente Padilla (12-8) Hiçbiri 58.493 59-64
124 20 Ağustos @ Bira Üreticileri 1-2 Jamey Wright (5–12) Brett Myers (2–3) Mike DeJean (20) 24.082 59-65
125 21 Ağustos @ Bira Üreticileri 13–3 Joe Roa (2–1) Ben Sheets (7-15) Hiçbiri 21.250 60-65
126 22 Ağustos @ Bira Üreticileri 7-0 Randy Kurt (9-7) Jimmy Osting (0–1) Hiçbiri 18.150 61–65
127 23 Ağustos @ Kardinaller 5–4 (14) Terry Adams (5-8) Kevin Joseph (0–1) Hiçbiri 35.724 62–65
128 24 Ağustos @ Kardinaller 4-0 Vicente Padilla (13–8) Andy Benes (3–4) Jose Mesa (35) 41.033 63–65
129 25 Ağustos @ Kardinaller 5-3 Carlos Silva (4-0) Jason Isringhausen (2–2) Jose Mesa (36) 31.850 64-65
130 27 Ağustos Sergiler 4-2 Joe Roa (3–1) Masato Yoshii (4-6) Jose Mesa (37) 16.126 65-65
131 28 Ağustos Sergiler 3–6 Tomo Ohka (12–6) David Coggin (2–5) Hiçbiri 13.821 65-66
132 29 Ağustos Sergiler 2-1 Brandon Duckworth (6-8) Bartolo Colon (17-7) Jose Mesa (38) 14.268 66-66
133 30 Ağustos @ Mets 7–5 Vicente Padilla (14-8) Pedro Astacio (11–8) Jose Mesa (39) 30.976 67–66
134 31 Ağustos @ Mets 1-0 Randy Kurt (10-7) Steve Trachsel (8–10) Hiçbiri 30.733 68–66
Eylül (12-15)
# Tarih Rakip Puan Kazanç Kayıp Kaydetmek katılım Kayıt
135 1 Eylül @ Mets 9–5 Brett Myers (3-3) Al Leiter (11–11) Hiçbiri 28.781 69-66
136 2 Eylül @ Fuarlar 1-5 Tomo Ohka (13–6) Joe Roa (3-2) Hiçbiri 5.723 69-67
137 3 Eylül @ Fuarlar 6–7 (10) Joey Eischen (4–1) Terry Adams (5-9) Hiçbiri 5.723 69-68
138 4 Eylül @ Fuarlar 5-8 Tony Armas (9–12) Vicente Padilla (14-9) Joey Eischen (2) 5.723 69-69
139 5 Eylül @ Fuarlar 4-1 Randy Kurt (11–7) Javier Vazquez (8-13) Hiçbiri 2.134 70-69
140 6 Eylül Mets 2–7 Al Leiter (12–11) Brett Myers (3–4) Hiçbiri 16.335 70–70
141 7 Eylül Mets 4-5 Tyler Walker (1–0) Joe Roa (3-3) Armando Benitez (31) 21.747 70-71
142 8 Eylül Mets 3-11 John Thomson (9-11) Brandon Duckworth (6-9) Hiçbiri 20,047 70-72
143 9 Eylül Mets 4-6 Jeff D'Amico (6-10) Mike Timlin (4-5) Armando Benitez (32) 13.514 70-73
144 10 Eylül (1) marlinler 4-6 Graeme Lloyd (4–4) Randy Kurt (11–8) Armando Almanza (2) 2. oyuna bakın 70-74
145 10 Eylül (2) marlinler 1-2 Justin Wayne (1–1) Vicente Padilla (14–10) Braden Lüper (10) 14.345 70-75
146 11 Eylül marlinler 9–2 Brett Myers (4–4) Brad Penny (6-6) Hiçbiri 12.274 71–75
147 12 Eylül marlinler 6-1 Joe Roa (4–3) Michael Tejera (8-8) Hiçbiri 13.167 72–75
148 13 Eylül Korsanlar 3-5 Joe Beimel (2–5) Mike Timlin (4-6) Mike Williams (42) 13.718 72–76
149 14 Eylül Korsanlar 4-1 Eric Junge (1–0) Brian Meadows (1-6) Jose Mesa (40) 16.621 73–76
150 15 Eylül Korsanlar 1-0 (10) Jose Mesa (4-6) Scott Sauerbeck (3-3) Hiçbiri 23.054 74-76
151 17 Eylül @ Cesurlar 1-2 Greg Maddux (14-6) Vicente Padilla (14–11) John Smoltz (52) 23.082 74-77
152 18 Eylül @ Cesurlar 6–5 Carlos Silva (5-0) Kerry Ligtenberg (3-4) Jose Mesa (41) 20.356 75-77
153 19 Eylül @ Cesurlar 0–6 Tom Glavine (18–10) Joe Roa (4–4) Hiçbiri 23.482 75-78
- 20 Eylül @ Kırmızılar Ertelendi (yağmur); Makyaj: 21 Eylül gündüz-gece çift kafalı
154 21 Eylül (1) @ Kırmızılar 5–3 (10) Terry Adams (6-9) Scott Williamson (3–4) Jose Mesa (42) 36.940 76-78
155 21 Eylül (2) @ Kırmızılar 5-4 (11) Terry Adams (7-9) Joey Hamilton (4-10) Jose Mesa (43) 40.804 77-78
156 22 Eylül @ Kırmızılar 4–3 Brandon Duckworth (7-9) Jose Rijo (5–4) Jose Mesa (44) 40.964 78–78
157 24 Eylül cesurlar 5-3 Eric Junge (2–0) Tom Glavine (18–11) Jose Mesa (45) 15.807 79-78
158 25 Eylül cesurlar 1–7 Damian Moss (12-6) Brett Myers (4-5) Hiçbiri 14.516 79-79
- 26 Eylül cesurlar İptal edildi (yağmur; Isidore Kasırgası ); yeniden planlanmayacak
159 27 Eylül @ Marlinler 2-5 Gary Düğümleri (3–1) Randy Kurt (11-9) Braden Döngü (13) 8689 79-80
160 28 Eylül @ Marlinler 9–3 Brandon Duckworth (8-9) Justin Wayne (2–3) Hiçbiri 11.746 80–80
161 29 Eylül @ Marlinler 3-4 (10) Braden Lüper (2–5) Hector Mercado (2–2) Hiçbiri 28.599 80-81

kadro

2002 Philadelphia Phillies
kadro
sürahiler yakalayıcılar

iç saha oyuncuları

Dış saha oyuncuları Yönetici

Koçlar

Oyuncu istatistikleri

vuruş

Pozisyona göre başlayanlar

Not: Konum = Konum; G = Oynanan oyunlar; AB = Yarasalarda; H = İsabetler; Ort. = Vuruş ortalaması; HR = Ev koşuları; RBI = Vuruşlu koşular

konum oyuncu G AB H Ort. İK RBI
C Mike Liberthal 130 476 133 .279 15 52
1B Travis Lee 153 536 142 .265 13 70
2B Marlon Anderson 145 539 139 .258 8 48
3B Scott Rolen 100 375 52 .259 17 66
SS Jimmy Rollins 154 637 156 .245 11 60
LF Pat Burrell 157 586 165 .282 37 116
CF Doug Glanville 138 422 105 .249 6 29
RF Bobby Abreu 157 572 176 .308 20 85

2 Haziran 2002'de, başlangıç ​​atıcısı Robert Person, Montreal Expos'a karşı 18-3'lük bir galibiyetle iki ev koşusu yaptı .

Not: Tam sürahilerin vuruş istatistikleri yukarıda yer almamaktadır.

Diğer hamurlar

Not: G = Oynanan oyunlar; AB = Yarasalarda; H = İsabetler; Ort. = Vuruş ortalaması; HR = Ev koşuları; RBI = Vuruşlu koşular

oyuncu G AB H Ort. İK RBI
Marlon Byrd 10 35 8 .229 1 1
Johnny Estrada 10 17 2 .118 0 2
Jeremy Giambi 82 156 38 .244 12 28
Dave Hollins 14 17 2 .118 0 0
