1999 AFL sezonu - 1999 AFL season

1999 AFL başbakanlık sezonu
Takımlar 16
Premierler Kangurular
(4. başbakanlık)
Küçük prömiyerler Essendon
(15. minör başbakanlık)
sezon öncesi kupa Alıç
(3 sezon öncesi kupa galibiyeti)
oynanan maçlar 185
katılım 6.243.586 (maç başına 33.749)
En yüksek katılım 94.228 ( Büyük Final , Kanguru vs. Carlton )
Coleman Madalyası Scott Cummings ( Batı Sahili )
kahverengi madalyalı Shane Crawford ( Alıç )
Tahta kaşıklar Collingwood
(2. tahta kaşık)
←  1998
2000  →

1999 Avustralya Futbol Ligi sezon adı 'Avustralya Futbol Ligi' başlığı altında elit Avustralya futbolu rekabet ve 10th, 103. sezon 1989 sonrasında 'Victoria Futbol Ligi' dan geçtikten oldu.

Tam liste için Avustralya Futbol Ligi prömiyerlerinin Listesi'ne bakın .

AFL Taslağı

Bkz. 1999 AFL Taslağı .

Ansett Avustralya Kupası

Hawthorn , Port Adelaide'yi 12.11 (83) ile 5.6 (36) yendi .

Premier Lig sezonu

1. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Essendon 16.14 (110) Carlton 9.17 (71) MCG 71.501 25 Mart Perşembe
geelong 22,9 (141) kangurular 21,9 (135) MCG 33.674 26 Mart Cuma
Melbourne 14.20 (104) Richmond 13.9 (87) MCG 47.620 27 Mart Cumartesi
Adana 12.6 (78) Batı Bulldogları 13.13 (91) Futbol Parkı 39,135 27 Mart Cumartesi
Brisbane Aslanları 23.14 (152) Aziz Kilda 10.3 (63) Gabba 20,172 27 Mart Cumartesi
Collingwood 8.11 (59) Alıç 10.14 (74) MCG 48.620 28 Mart Pazar
Fremantle 13.20 (98) Batı Kıyısı 15.12 (102) Subiaco Oval 32.680 28 Mart Pazar
Sidney 12.14 (86) Adelaide Limanı 17.13 (115) SCG 28.264 28 Mart Pazar

2. devre

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
kangurular 15.16 (106) Essendon 22,9 (141) MCG 48.383 1 Nisan Perşembe
Richmond 15.18 (108) Sidney 13.18 (96) MCG 40.462 3 Nisan Cumartesi
Batı Bulldogları 20.14 (134) geelong 24.11 (155) Optus Oval 22.162 3 Nisan Cumartesi
Batı Kıyısı 11.17 (83) Brisbane Aslanları 11.7 (73) Subiaco Oval 29,932 3 Nisan Cumartesi
Alıç 8.8 (56) Adana 8.12 (60) Waverley Parkı 29,135 3 Nisan Cumartesi
Adelaide Limanı 17.12 (114) Fremantle 15.11 (101) Futbol Parkı 28.384 4 Nisan Pazar
Aziz Kilda 19.16 (130) Melbourne 13.6 (84) Waverley Parkı 37,232 4 Nisan Pazar
Carlton 15.22 (112) Collingwood 12.11 (83) MCG 71.506 5 Nisan Pazartesi

3. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Richmond 13.12 (90) kangurular 15.10 (100) MCG 46.173 9 Nisan Cuma
Essendon 22.17 (149) Sidney 9.14 (68) MCG 50.324 10 Nisan Cumartesi
geelong 14.13 (97) Melbourne 12.19 (91) Kabuk Stadı 27.417 10 Nisan Cumartesi
Fremantle 11.12 (78) Alıç 16.16 (112) Subiaco Oval 22.552 10 Nisan Cumartesi
Brisbane Aslanları 11.14 (80) Adelaide Limanı 15.13 (103) Gabba 21.092 10 Nisan Cumartesi
Collingwood 11.9 (75) Batı Kıyısı 16.15 (111) Victoria Parkı 19.441 11 Nisan Pazar
Batı Bulldogları 15.13 (103) Carlton 15.15 (105) Optus Oval 27.649 11 Nisan Pazar
Adana 14.12 (96) Aziz Kilda 11.15 (81) Futbol Parkı 41.708 11 Nisan Pazar

4. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Melbourne 12.13 (85) Alıç 12.12 (84) MCG 46.289 16 Nisan Cuma
Carlton 19,7 (121) Fremantle 14,8 (92) Optus Oval 19.100 17 Nisan Cumartesi
Collingwood 14.12 (96) Richmond 22.14 (146) MCG 49,609 17 Nisan Cumartesi
Aziz Kilda 16.11 (107) Batı Bulldogları 15,9 (99) Waverley Parkı 33.581 17 Nisan Cumartesi
Brisbane Aslanları 17.13 (115) Adana 8.6 (54) Gabba 21.360 17 Nisan Cumartesi
Sidney 10.12 (72) kangurular 10.10 (70) SCG 29.617 17 Nisan Cumartesi
Adelaide Limanı 10.14 (74) geelong 17.13 (115) Futbol Parkı 34.570 18 Nisan Pazar
Batı Kıyısı 15.7 (97) Essendon 3.5 (23) Subiaco Oval 32.893 18 Nisan Pazar

5. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Batı Bulldogları 21.17 (143) Richmond 12.9 (81) MCG 43.043 23 Nisan Cuma
Carlton 9.11 (65) geelong 17.13 (115) Optus Oval 31.189 24 Nisan Cumartesi
Alıç 9.14 (68) Batı Kıyısı 14.10 (94) Waverley Parkı 27.370 24 Nisan Cumartesi
Melbourne 13.12 (90) Adelaide Limanı 9.12 (66) MCG 24.533 24 Nisan Cumartesi
kangurular 14,8 (92) Aziz Kilda 13.12 (90) SCG 11.706 24 Nisan Cumartesi
Adana 23.17 (155) Sidney 11.8 (74) Futbol Parkı 42.641 25 Nisan Pazar
Essendon 15.18 (108) Collingwood 15.10 (100) MCG 73,118 25 Nisan Pazar
Fremantle 7.11 (53) Brisbane Aslanları 15.18 (108) Subiaco Oval 24.044 25 Nisan Pazar

6. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Aziz Kilda 14.15 (99) Carlton 7.16 (58) MCG 43.777 30 Nisan Cuma
geelong 14.14 (98) Alıç 14.16 (100) Kabuk Stadı 27.341 1 Mayıs Cumartesi
Richmond 11.12 (78) Essendon 17.11 (113) MCG 59.458 1 Mayıs Cumartesi
Batı Kıyısı 18.16 (124) Batı Bulldogları 7.10 (52) Subiaco Oval 32.370 1 Mayıs Cumartesi
Brisbane Aslanları 14,9 (93) Melbourne 10.10 (70) Gabba 21.753 1 Mayıs Cumartesi
Adana 18.7 (115) Adelaide Limanı 12.15 (87) Futbol Parkı 45.615 2 Mayıs Pazar
Collingwood 16.13 (109) kangurular 21.11 (137) MCG 38.245 2 Mayıs Pazar
Sidney 15.10 (100) Fremantle 11.9 (75) SCG 24.629 2 Mayıs Pazar

7. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Carlton 18.10 (118) Richmond 14.14 (98) MCG 52,103 7 Mayıs Cuma
Melbourne 20.14 (134) Essendon 17.11 (113) MCG 51.722 8 Mayıs Cumartesi
Aziz Kilda 9.14 (68) Batı Kıyısı 7.6 (48) Waverley Parkı 28.240 8 Mayıs Cumartesi
Brisbane Aslanları 13.18 (96) Collingwood 9,8 (62) Gabba 22.023 8 Mayıs Cumartesi
Adelaide Limanı 10.15 (75) Batı Bulldogları 18.12 (120) Futbol Parkı 28.525 8 Mayıs Cumartesi
Fremantle 16.20 (116) geelong 15,9 (99) Subiaco Oval 17.620 9 Mayıs Pazar
kangurular 22,9 (141) Adana 12.13 (85) MCG 22.006 9 Mayıs Pazar
Sidney 20.11 (131) Alıç 16.7 (103) SCG 25.823 9 Mayıs Pazar

8. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Essendon 7,9 (51) Aziz Kilda 13.16 (94) MCG 62.928 14 Mayıs Cuma
Collingwood 14.15 (99) Fremantle 8.11 (59) MCG 26.339 15 Mayıs Cumartesi
Batı Bulldogları 17.15 (117) Melbourne 7.11 (53) Optus Oval 18,226 15 Mayıs Cumartesi
Adelaide Limanı 19.11 (125) Carlton 13,8 (86) Futbol Parkı 30.557 15 Mayıs Cumartesi
Alıç 7,7 (49) kangurular 15.11 (101) Waverley Parkı 21,114 15 Mayıs Cumartesi
Batı Kıyısı 19.12 (126) Adana 11.6 (72) Subiaco Oval 32.484 16 Mayıs Pazar
geelong 14.16 (100) Sidney 21.15 (141) Kabuk Stadı 21.581 16 Mayıs Pazar
Richmond 21,9 (135) Brisbane Aslanları 17.17 (119) MCG 28.217 16 Mayıs Pazar

9. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Collingwood 12.16 (88) Batı Bulldogları 19.12 (126) MCG 44.457 21 Mayıs Cuma
Carlton 15.7 (97) Melbourne 9.10 (64) Optus Oval 24.669 22 Mayıs Cumartesi
Alıç 7,5 (47) Essendon 15.17 (107) Waverley Parkı 46.479 22 Mayıs Cumartesi
Fremantle 12.14 (86) kangurular 17.14 (116) Subiaco Oval 24.218 22 Mayıs Cumartesi
Adana 9.13 (67) Richmond 12.6 (78) Futbol Parkı 38.151 22 Mayıs Cumartesi
Aziz Kilda 18.11 (119) Adelaide Limanı 7.15 (57) Waverley Parkı 22,232 23 Mayıs Pazar
Brisbane Aslanları 22.12 (144) geelong 11.21 (87) Gabba 22.948 23 Mayıs Pazar
Sidney 11.15 (81) Batı Kıyısı 14.10 (94) SCG 36.787 23 Mayıs Pazar

10. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Melbourne 13.12 (90) Fremantle 22.12 (144) MCG 19,178 4 Haziran Cuma
Adana 8.13 (61) Essendon 16.13 (109) Futbol Parkı 39.389 4 Haziran Cuma
geelong 16.12 (108) Aziz Kilda 18.10 (118) Kabuk Stadı 22.906 5 Haziran Cumartesi
Richmond 11.15 (81) Alıç 12.15 (87) MCG 45.382 5 Haziran Cumartesi
Brisbane Aslanları 6.8 (44) Batı Bulldogları 9.12 (66) Gabba 17.665 5 Haziran Cumartesi
Batı Kıyısı 12.12 (84) Carlton 15.11 (101) Subiaco Oval 33.313 6 Haziran Pazar
kangurular 20.13 (133) Adelaide Limanı 18.18 (126) MCG 16.429 6 Haziran Pazar
Sidney 22.13 (145) Collingwood 14.10 (94) SCG 41.280 6 Haziran Pazar
                                               Tony Lockett kicked the record amount of goals with him kicking his 1300th goal in the Sydney vs Collingwood game

11. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Essendon 21.11 (137) geelong 15.14 (104) MCG 61.783 11 Haziran Cuma
Carlton 12.6 (78) Brisbane Aslanları 13.16 (94) Optus Oval 24.235 12 Haziran Cumartesi
Aziz Kilda 10.13 (73) Sidney 15.12 (102) Waverley Parkı 46.880 12 Haziran Cumartesi
Adelaide Limanı 4,8 (32) Richmond 3.12 (30) Futbol Parkı 25.753 12 Haziran Cumartesi
Batı Bulldogları 10.16 (76) Alıç 11.10 (76) Optus Oval 18.977 13 Haziran Pazar
Fremantle 18.14 (122) Adana 12.11 (83) Subiaco Oval 23.814 13 Haziran Pazar
Collingwood 11.12 (78) Melbourne 13.11 (89) MCG 40,031 14 Haziran Pazartesi
kangurular 12.12 (84) Batı Kıyısı 9.10 (64) SCG 15.230 14 Haziran Pazartesi

12. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Richmond 15.11 (101) geelong 9.12 (66) MCG 36.013 18 Haziran Cuma
Alıç 17.7 (109) Aziz Kilda 14.12 (96) Waverley Parkı 36.381 Cumartesi, 19 Haziran
Batı Bulldogları 17.13 (115) Fremantle 11.13 (79) Optus Oval 13,513 Cumartesi, 19 Haziran
Brisbane Aslanları 9.17 (71) Essendon 13.11 (89) Gabba 24.989 Cumartesi, 19 Haziran
Adana 14.15 (99) Collingwood 14.10 (94) Futbol Parkı 36.737 Cumartesi, 19 Haziran
Carlton 8.13 (61) Sidney 12.16 (88) Optus Oval 26.006 20 Haziran Pazar
Melbourne 14,8 (92) kangurular 12.21 (93) MCG 28.350 20 Haziran Pazar
Batı Kıyısı 21.11 (137) Adelaide Limanı 11.6 (72) Subiaco Oval 32.596 20 Haziran Pazar

13. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Essendon 10.20 (80) Batı Bulldogları 11.10 (76) MCG 55.230 25 Haziran Cuma
geelong 9.14 (68) Batı Kıyısı 16.16 (112) Kabuk Stadı 19.093 26 Haziran Cumartesi
Aziz Kilda 11.16 (82) Collingwood 15.13 (103) Waverley Parkı 40.790 26 Haziran Cumartesi
Adelaide Limanı 8.17 (65) Alıç 6.9 (45) Futbol Parkı 28,739 26 Haziran Cumartesi
kangurular 13.11 (89) Carlton 8,5 (53) MCG 36.558 26 Haziran Cumartesi
Fremantle 19.12 (126) Richmond 19.13 (127) Subiaco Oval 22.865 27 Haziran Pazar
Melbourne 16.13 (109) Adana 13.13 (91) MCG 23.371 27 Haziran Pazar
Sidney 15.8 (98) Brisbane Aslanları 20.13 (133) SCG 25.528 27 Haziran Pazar

14. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Collingwood 13.9 (87) Adelaide Limanı 12.16 (88) MCG 29,462 2 Temmuz Cuma
kangurular 15.12 (102) Brisbane Aslanları 15.10 (100) MCG 24.189 3 Temmuz Cumartesi
Aziz Kilda 13.18 (96) Richmond 8,7 (55) Waverley Parkı 43.614 3 Temmuz Cumartesi
Batı Kıyısı 16.16 (112) Melbourne 11.11 (77) Subiaco Oval 33.541 3 Temmuz Cumartesi
Essendon 16.12 (108) Fremantle 10.12 (72) MCG 35,273 4 Temmuz Pazar
Alıç 7.13 (55) Carlton 13.11 (89) Waverley Parkı 48.353 4 Temmuz Pazar
Adana 25.9 (159) geelong 14.12 (96) Futbol Parkı 40.209 4 Temmuz Pazar
Sidney 14.17 (101) Batı Bulldogları 18.15 (123) SCG 28.420 4 Temmuz Pazar

15. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Richmond 16.8 (104) Batı Kıyısı 11.9 (75) MCG 32.564 9 Temmuz Cuma
Carlton 20.16 (136) Adana 13.10 (88) Optus Oval 22.720 10 Temmuz Cumartesi
geelong 19.14 (128) Collingwood 19.11 (125) Kabuk Stadı 24.395 10 Temmuz Cumartesi
Melbourne 10.14 (74) Sidney 18.17 (125) MCG 35.500 10 Temmuz Cumartesi
Fremantle 16.11 (107) Aziz Kilda 12.12 (84) Subiaco Oval 24.411 10 Temmuz Cumartesi
Brisbane Aslanları 13.14 (92) Alıç 9,7 (61) Gabba 22.758 10 Temmuz Cumartesi
Adelaide Limanı 14.15 (99) Essendon 9,8 (62) Futbol Parkı 34.671 11 Temmuz Pazar
Batı Bulldogları 23.12 (150) kangurular 16.12 (108) MCG 44.683 11 Temmuz Pazar

16. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Richmond 15.17 (107) Melbourne 13.4 (82) MCG 44.898 16 Temmuz Cuma
Aziz Kilda 10.8 (68) Brisbane Aslanları 16.11 (107) Waverley Parkı 22.268 17 Temmuz Cumartesi
Batı Bulldogları 14.15 (99) Adana 14.13 (97) MCG 27.747 17 Temmuz Cumartesi
kangurular 22.11 (143) geelong 13.10 (88) SCG 10.676 17 Temmuz Cumartesi
Adelaide Limanı 10.12 (72) Sidney 9.10 (64) Futbol Parkı 30.750 18 Temmuz Pazar
Carlton 9.16 (70) Essendon 23,8 (146) MCG 66.207 18 Temmuz Pazar
Alıç 14,8 (92) Collingwood 18.16 (124) Waverley Parkı 40.319 18 Temmuz Pazar
Batı Kıyısı 11.6 (72) Fremantle 17.17 (119) Subiaco Oval 36.763 18 Temmuz Pazar

17.tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Melbourne 11.13 (79) Aziz Kilda 14.14 (98) MCG 28.854 23 Temmuz Cuma
Essendon 24.14 (158) kangurular 20.12 (132) MCG 68.831 24 Temmuz Cumartesi
geelong 13.13 (91) Batı Bulldogları 14.14 (98) Kabuk Stadı 19.951 24 Temmuz Cumartesi
Sidney 14.12 (96) Richmond 8,7 (55) SCG 29.507 24 Temmuz Cumartesi
Fremantle 13.11 (89) Adelaide Limanı 14.12 (96) WACA 22.987 24 Temmuz Cumartesi
Adana 18.17 (125) Alıç 11.10 (76) Futbol Parkı 38,679 25 Temmuz Pazar
Brisbane Aslanları 25.16 (166) Batı Kıyısı 9.12 (66) Gabba 22.186 25 Temmuz Pazar
Collingwood 14.12 (96) Carlton 23.15 (153) MCG 53.560 25 Temmuz Pazar

18. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
kangurular 15.11 (101) Richmond 11.13 (79) MCG 38,196 30 Temmuz Cuma
Melbourne 12.8 (80) geelong 15.11 (101) MCG 27.408 31 Temmuz Cumartesi
Aziz Kilda 9.12 (66) Adana 15,9 (99) Waverley Parkı 20,131 31 Temmuz Cumartesi
Sidney 11.13 (79) Essendon 15.3 (93) SCG 31.776 31 Temmuz Cumartesi
Batı Kıyısı 16.12 (108) Collingwood 10.12 (72) WACA 26,126 31 Temmuz Cumartesi
Adelaide Limanı 9.12 (66) Brisbane Aslanları 17.16 (118) Futbol Parkı 33.345 1 Ağustos Pazar
Carlton 14.15 (99) Batı Bulldogları 14.10 (94) Optus Oval 24.483 1 Ağustos Pazar
Alıç 15.12 (102) Fremantle 9.23 (77) Waverley Parkı 13.941 1 Ağustos Pazar

19. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Essendon 23.15 (153) Batı Kıyısı 15.3 (93) MCG 55.096 6 Ağustos Cuma
geelong 18.10 (118) Adelaide Limanı 12.14 (86) Kabuk Stadı 17.234 7 Ağustos Cumartesi
Richmond 10.19 (79) Collingwood 16.16 (112) MCG 47.621 7 Ağustos Cumartesi
kangurular 17.9 (111) Sidney 15.11 (101) SCG 27.964 7 Ağustos Cumartesi
Fremantle 8,9 (57) Carlton 19.12 (126) WACA 23.372 7 Ağustos Cumartesi
Adana 6.8 (44) Brisbane Aslanları 11.17 (83) Futbol Parkı 33.398 8 Ağustos Pazar
Alıç 18.14 (122) Melbourne 8.6 (54) Waverley Parkı 16.665 8 Ağustos Pazar
Batı Bulldogları 18.7 (115) Aziz Kilda 13.13 (91) Optus Oval 15.804 8 Ağustos Pazar

20. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Collingwood 10.5 (65) Essendon 12.15 (87) MCG 56,129 13 Ağustos Cuma
Richmond 12.7 (79) Batı Bulldogları 17.13 (115) MCG 31.062 14 Ağustos Cumartesi
Aziz Kilda 13.11 (89) kangurular 16.18 (114) Waverley Parkı 26.261 14 Ağustos Cumartesi
Adelaide Limanı 8.15 (63) Melbourne 6.10 (46) Futbol Parkı 26.000 14 Ağustos Cumartesi
Batı Kıyısı 11.16 (82) Alıç 12.12 (84) WACA 24.835 14 Ağustos Cumartesi
Brisbane Aslanları 28.13 (181) Fremantle 9.13 (67) Gabba 23.845 15 Ağustos Pazar
geelong 17.11 (113) Carlton 15.14 (104) MCG 42.272 15 Ağustos Pazar
Sidney 25.9 (159) Adana 5.11 (41) SCG 34.299 15 Ağustos Pazar

21. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Essendon 22.15 (147) Richmond 13.11 (89) MCG 48.835 20 Ağustos Cuma
Carlton 15.16 (106) Aziz Kilda 7.3 (45) Optus Oval 24,185 21 Ağustos Cumartesi
Melbourne 15.14 (104) Brisbane Aslanları 25.9 (159) MCG 18,679 21 Ağustos Cumartesi
Alıç 15.13 (103) geelong 15.11 (101) Waverley Parkı 31.603 21 Ağustos Cumartesi
Fremantle 10.16 (76) Sidney 15.19 (109) WACA 25.126 21 Ağustos Cumartesi
Adelaide Limanı 13.14 (92) Adana 9.14 (68) Futbol Parkı 42.669 22 Ağustos Pazar
kangurular 16.17 (113) Collingwood 15.10 (100) MCG 33.449 22 Ağustos Pazar
Batı Bulldogları 16.10 (106) Batı Kıyısı 16.8 (104) Optus Oval 17.267 22 Ağustos Pazar

22. tur

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Richmond 13.12 (90) Carlton 11.13 (79) MCG 34.013 27 Ağustos Cuma
Essendon 17.14 (116) Melbourne 15,9 (99) MCG 47.480 28 Ağustos Cumartesi
Batı Bulldogları 22.13 (145) Adelaide Limanı 11.12 (78) Optus Oval 15,183 28 Ağustos Cumartesi
Collingwood 8.4 (52) Brisbane Aslanları 13.16 (94) Victoria Parkı 24.493 28 Ağustos Cumartesi
Batı Kıyısı 12.8 (80) Aziz Kilda 18.13 (121) WACA Zemin 24.696 28 Ağustos Cumartesi
Adana 8.18 (66) kangurular 22.10 (142) Futbol Parkı 37.662 29 Ağustos Pazar
geelong 21.13 (139) Fremantle 13.10 (88) Kabuk Stadı 17.378 29 Ağustos Pazar
Alıç 23.15 (153) Sidney 11.2 (68) Waverley Parkı 72.130 29 Ağustos Pazar

Not: Collingwood-Brisbane Lions maçı Victoria Park'ta yapılacak son VFL/AFL maçıydı ve Hawthorn-Sydney maçı Waverley Park'ta yapılacak son VFL/AFL maçıydı .

Merdiven

Tüm takımlar ev sahibi ve deplasman sezonunda 22 maç oynadı ve toplam 176 maç oynadı. Final serisinde 9 maç daha oynandı.

1999 AFL merdiveni
konum Takım Pld W L NS PF PA PP puan
1 Essendon 22 18 4 0 2400 1905 126.0 72 Final serisi
2 Kangurular (P) 22 17 5 0 2463 2129 115.7 68
3 Brisbane Aslanları 22 16 6 0 2422 1671 144.9 64
4 Batı Bulldogları 22 15 6 1 2363 1993 118.6 62
5 Batı Kıyısı 22 12 10 0 2068 1937 106.8 48
6 Carlton 22 12 10 0 2088 2028 103.0 48
7 Adelaide Limanı 22 12 10 0 1851 2054 90.1 48
8 Sidney 22 11 11 0 2184 2128 102.6 44
9 Alıç 22 10 11 1 1858 1943 95.6 42
10 Aziz Kilda 22 10 12 0 1978 2021 97.9 40
11 geelong 22 10 12 0 2328 2454 94.9 40
12 Richmond 22 9 13 0 1977 2170 91.1 36
13 Adana 22 8 14 0 1903 2232 85.3 32
14 Melbourne 22 6 16 0 1850 2293 80.7 24
15 Fremantle 22 5 17 0 1981 2403 82.4 20
16 Collingwood 22 4 18 0 1973 2326 84,8 16
Kaynak: AFL merdiveni
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) yüzde; 3) için puan sayısı.
(P) Premierler

Merdiven ilerlemesi

  Yeşil renkle vurgulanan sayılar, takımın turu ilk 8'in içinde tamamladığını gösterir.
  Maviyle vurgulanan sayılar, takımın o turda merdiveni ilk sırada bitirdiğini gösterir.
  Kırmızıyla vurgulanan sayılar, takımın o turda merdiveni son sırada bitirdiğini gösterir.
Takım ╲ Tur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Essendon 4 8 12 12 16 20 20 20 24 28 32 36 40 44 44 48 52 56 60 64 68 72
kangurular 0 0 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 44 48 48 52 56 60 64 68
Brisbane Aslanları 4 4 4 8 12 16 20 20 24 24 28 28 32 32 36 40 44 48 52 56 60 64
Batı Bulldogları 4 4 4 4 8 8 12 16 20 24 26 30 30 34 38 42 46 46 50 54 58 62
Batı Kıyısı 4 8 12 16 20 24 24 28 32 32 32 36 40 44 44 44 44 48 48 48 48 48
Carlton 0 4 8 12 12 12 16 16 20 24 24 24 24 28 32 32 36 40 44 44 48 48
Adelaide Limanı 4 8 12 12 12 12 12 16 16 16 20 20 24 28 32 36 40 40 40 44 48 48
Sidney 0 0 0 4 4 8 12 16 16 20 24 28 28 28 32 32 36 36 36 40 44 44
Alıç 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 18 22 22 22 22 22 22 26 30 34 38 42
Aziz Kilda 0 4 4 8 8 12 16 20 24 28 28 28 28 32 32 32 36 36 36 36 36 40
geelong 4 8 12 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 28 32 36 36 40
Richmond 0 4 4 8 8 8 8 12 16 16 16 20 24 24 28 32 32 32 32 32 32 36
Adana 0 4 8 8 12 16 16 16 16 16 16 20 20 24 24 24 28 32 32 32 32 32
Melbourne 4 4 4 8 12 12 16 16 16 16 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Fremantle 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 12 12 12 12 16 20 20 20 20 20 20 20
Collingwood 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 16 16
Kaynak:

Final serisi

Eleme Finalleri

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Batı Bulldogları 8.12 (60) Batı Kıyısı 9.11 (65) MCG 41.227 3 Eylül Cuma
kangurular 15.10 (100) Adelaide Limanı 8.8 (56) MCG 31.476 4 Eylül Cumartesi
Brisbane Aslanları 20.18 (138) Carlton 8.17 (65) Gabba 26,112 4 Eylül Cumartesi
Essendon 18.15 (123) Sidney 7.12 (54) MCG 57.687 5 Eylül Pazar

Yarı Finaller

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
Batı Kıyısı 10.10 (70) Carlton 18.16 (124) MCG 55.682 11 Eylül Cumartesi
Brisbane Aslanları 19.12 (126) Batı Bulldogları 10.13 (73) Gabba 24.045 11 Eylül Cumartesi

Not: West Coast Eagles, Melbourne Cricket Club ile her hafta en az bir maçın MCG'de oynanmasına ilişkin anlaşma nedeniyle Carlton'un üzerinde yer almasına rağmen MCG'de "ev" finalini oynadı.

Ön Finaller

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
kangurular 19.9 (123) Brisbane Aslanları 11.12 (78) MCG 61.031 17 Eylül Cuma
Essendon 14.19 (103) Carlton 16.8 (104) MCG 80.519 18 Eylül Cumartesi

Büyük Final

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan katılım Tarih
kangurular 19.10 (124) Carlton 12.17 (89) MCG 94.228 25 Eylül Cumartesi

Maç katılımı

Takım Barındırılan Ortalama En yüksek En düşük Toplam Geçen sezon +/-
Essendon 11 57.309 73,118 35,273 630.399 54.894 + 2414
Richmond 11 40.533 59.458 28.217 445.863 44.307 - 3774
Adana 11 39,393 45.615 33.398 433.324 41.245 - 1852
Collingwood 11 39.126 56,129 19.441 430.386 49.399 - 10,273
Carlton 11 35.037 70.506 19.100 385.403 32.634 + 2403
Alıç 11 34.863 72.130 13.941 383.490 32.173 + 2690
Aziz Kilda 11 33.182 46.880 20,131 365.006 36.231 - 3049
Melbourne 11 31.955 51.722 18,679 351.504 40.085 - 8130
Adelaide Limanı 11 31.269 42.669 25.753 343.963 31.799 - 530
Batı Yakası Kartalları 11 30.868 36.763 24.696 339.549 34,199 - 3331
Sidney 11 30.539 41.280 24.629 335.930 31.549 - 1010
kangurular 11 25.890 48.383 10.676 284.786 35.791 - 9901
geelong 11 24.840 42.272 17.234 273.242 28.371 - 3531
Batı Bulldogları 11 24.023 44.683 13,513 264.254 23.832 + 191
Fremantle 11 23.972 32.680 17.620 263.689 23,104 + 868
Brisbane Aslanları 11 21.890 24.989 17.665 240.791 16.675 + 5215
Toplamlar 176 32.793 73,118 10.676 5.771.579 34.768 - 1975
mekan Barındırılan Ortalama En yüksek En düşük Toplam Geçen yıl +/-
MCG 58 42.370 73,118 16.429 2.457.440 47.585 - 5215
Futbol Parkı 22 35.331 45.615 25.753 777.287 36.522 - 1191
Waverley Parkı 21 33.558 72.130 13.941 704.719 34.549 - 991
Subiaco Oval 16 28.506 36.763 17.620 456.096 29.800 - 1294
SCG 15 26.767 41.280 10.676 401.506 31.549 - 4782
WACA 6 24.524 26,126 22.987 147.142 25.590 - 1066
Victoria Parkı 2 21.967 24.493 19.441 43.934 23.241 - 1274
Kabuk Stadı 9 21.922 27.417 17.234 197.296 23.307 - 1385
GABBA 11 21.890 24.989 17.665 240.791 16.675 + 5215
Optus Oval 16 21.586 31.189 13,513 345.368 21.874 - 289
Toplamlar 176 32.793 73,118 10.676 5.771.579 34.768 - 1975

Ödüller

Ayrıca bakınız

Notlar

