1999–2000 Seri B - 1999–2000 Serie B

B Serisi
Mevsim 1999–2000
terfi Vicenza (3. şampiyonluk)
Atalanta
Brescia
Napoli
küme düştü Cesena
Alzano Virescit
Savoia
Fermana
oynanan maçlar 380
Atılan goller 952 (maç başına 2.51)
En golcü İtalya Cosimo Francioso (24 gol)

Serie B 1999-2000 oynanan bu yarışmaya altmışdokuzuncu turnuvası oldu İtalya'da kurulduğundan beri.

Takımlar

Alzano , Fermana , Pistoiese ve Savoia terfi olmuştu Serie C iken, Salernitana , Sampdoria , Vicenza ve Empoli dan küme edilmişti Serie A'da .

Nihai sınıflandırma

konum Takım Pld W NS L kız arkadaş GA GD puan Yükselme veya küme düşme
1 Vicenza (P, C) 38 20 7 11 69 45 +24 67 Serie A'ya Yükseliş
2 Atalanta (P) 38 17 12 9 51 34 +17 63
3 Brescia (P) 38 16 15 7 54 38 +16 63
4 Napoli (P) 38 17 12 9 55 44 +11 63
5 Sampdoria 38 17 11 10 45 40 +5 62
6 Cenova 38 16 9 13 51 42 +9 57
7 Salernitana 38 14 10 14 55 61 -6 52
8 Treviso 38 13 12 13 56 48 +8 51
9 empoli 38 13 12 13 42 52 -10 51
10 Ternana 38 11 16 11 45 47 -2 49
11 kuzgun 38 11 15 12 41 39 +2 48
12 Cosenza 38 11 15 12 36 41 -5 48
13 Peskara 38 10 17 11 62 55 +7 47
14 Monza 38 9 20 9 45 46 -1 47
15 chievo 38 11 14 13 48 53 -5 47
16 Pistoie 38 13 10 15 39 43 -4 45 küme düşme beraberliği
17 Cesena (R) 38 8 21 9 47 45 +2 45 Beraberlik sonrası C1 Serisi
18 Alzano Virescit ( sağ ) 38 10 12 16 39 51 -12 42 Serie C1'e Düşme
19 Savoya (R) 38 6 11 21 36 62 -26 29
20 Fermana (R) 38 6 11 21 36 66 -30 29
Kaynak: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Eylül 2005
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) kafa kafaya puanlar; 3) kafa kafaya averaj; 4) kafa kafaya atılan goller; 5) hedef farkı; 6) atılan gol sayısı.
(C) Şampiyon; (P) Tanıtılan; (R) Reddedilen
Notlar:

Sonuçlar

Evden uzak ALZ ATA BRE CES CHV çünkü ÇYP FER GEN AY KESTİRME PES Pasifik Zaman Dilimi RAV SAL SAM SAV TER TRV VIC
Alzano Virescit - 0-0 0-1 0-0 2-1 0-0 2-1 2–2 3-1 2-1 0-4 4-2 1-2 2-1 3-2 0-1 2-1 1-0 2–2 1-3
Atalanta 1-0 - 1–1 1–1 0-1 1–1 1–1 4-0 1-0 3-1 1-0 3-1 3-1 1-0 2-0 3–3 4-1 1-2 3-2 1-0
Brescia 2-0 0-0 - 1–1 3-1 0-1 1-0 0-0 0-1 1-0 3-1 5-1 2-0 2-1 4-1 0-1 1–1 3-0 2-1 1–1
Cesena 1–1 1–1 2–2 - 0-0 3–3 2-1 1-0 1-0 3–3 2–2 0-0 3-1 0-0 4-0 0-0 3-0 1–1 2-0 1–1
chievo 0-0 1–1 2–2 2-1 - 1–1 3-1 2-1 1-0 0-0 1-2 1–1 1-0 2–2 3-1 3-2 1–1 0-1 2-1 2–2
Cosenza 1-0 0-1 2–2 1-0 2-0 - 0-0 1-0 1-0 2-1 1-0 1–1 3-0 1-3 0-0 1-2 1-0 1–1 1–1 1-0
empoli 2-1 0-0 2-0 2-1 4-2 3-2 - 1-0 0-0 2-1 4-1 1–1 2-5 1–1 0-3 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1
Fermana 0-1 1-0 1-2 1-0 1–1 1–1 1–1 - 2-1 0-1 3-2 0-3 0-0 2–2 1-2 1-2 3-2 2-1 1–1 1-2
Cenova 1-0 2-1 2–2 4-2 2-0 2-1 3-1 1–1 - 1–1 0-1 1-2 2-1 3-2 3-0 1–1 1-0 2-0 2-0 2–2
Monza 1–1 1-0 1–1 1–1 2-1 0-0 1-0 4-1 2-1 - 0-0 0-0 1–1 1–1 1–1 1–1 1-0 2–2 1–1 2-1
Napoli 3-1 1-0 3-0 1–1 3-2 1-0 1-0 4-0 1-3 2–2 - 1–1 0-0 1–1 3-1 1-0 1–1 2-0 2-3 2-1
Peskara 0-0 0-1 1-2 4-0 2-1 1–1 4-1 4-2 3-1 3–3 1–1 - 1-0 1-2 2–2 4-0 4-1 1–1 2–2 0-1
Pistoie 1–1 0-0 0-1 0-2 2-1 1-0 2-0 1–1 2-1 0-0 0-1 0-0 - 2-0 1-0 0-1 2-1 3-2 1-0 3-1
kuzgun 0-0 1-3 0-0 2-0 2–2 0-0 1–1 1-0 2-0 2-0 0-0 2-1 1-2 - 2-0 0-1 4-0 1-0 0-0 2-1
Salernitana 3-2 0-1 2-0 1–1 3-0 4-1 1–1 3-1 1-0 1–1 1–1 4–3 2-0 3-0 - 1–1 1-3 0-2 2-0 3-2
Sampdoria 3-2 1-0 0-0 1–1 0-0 2-0 1–1 1–1 0-1 2-1 0-2 2-1 1-0 2-1 2-4 - 2-1 2–2 2-0 3-1
Savoya 1–1 1-2 2-3 0-0 2–2 2–2 1-0 2-1 0-2 1-2 0-1 2–2 1–1 2-0 0-0 1-0 - 0-1 1-0 1–1
Ternana 1-0 1–1 2–2 2–2 1-3 3-0 1–1 2-1 2–2 2–2 2–2 1–1 1-0 0-0 1–1 0-1 3-1 - 1-0 1-0
Treviso 2-0 2-1 1–1 2-1 1-0 2-1 0-0 3-2 1–1 3-1 5-1 2–2 3–3 1–1 7–1 1-0 3-0 3-1 - 0-1
Vicenza 3-1 5-3 2-1 3-2 1-2 2-0 6-0 4-0 1–1 2-1 3-0 3-1 2-1 1-0 2-0 2-1 3-2 0-0 2-0 -
Kaynak: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004 , Panini Edizioni, Modena, Eylül 2005
Efsane: Mavi = ev sahibi takım kazanır; Sarı = beraberlik; Kırmızı = deplasman takımı kazanır.

küme düşme beraberliği

1. takım Agg. 2. takım 1. bacak 2. bacak
Cesena 2-3 Pistoie 1-3 1-0

AC Cesena , Serie C1 2000-01'e düştü .