1997 Los Angeles Dodgers sezonu - 1997 Los Angeles Dodgers season

1997 Los Angeles Dodgers
Büyük Lig üyelikleri
Konum
Sonuçlar
Kayıt 88–74 (.543)
tümen yeri 2.
Diğer bilgiler
Sahip(ler) Peter O'Malley
Genel müdürler) Fred Claire
Yönetici(ler) Bill Russell
yerel televizyon Fox Sports Batı 2 ; KTLA (5)
yerel radyo KABC
Vin Scully , Ross Porter , Rick Pazartesi
KWKW
Jaime Jarrín , René Cárdenas
< Önceki sezon      Sonraki sezon >

1997 Los Angeles Dodgers sezon içinde franchise için 108 idi büyük lig beysbol ve onların 40 sezon Los Angeles, California . Dodgers, tüm sezon boyunca rekabetçiydi ve sonunda esneme azaldı; Dodgers onların uzun zamandır rakipleri geride ikinci sırada tamamladı San Francisco Giants içinde, Batı Bölümü'nde Ulusal Ligi. Dodgers takımı, takım tarihinde ikinci kez (ve 1977'den beri ilk kez), dört oyuncu 30 sayı barajını aştı : Mike Piazza 40 sayı ile takımı yönetti, Eric Karros ve Todd Zeile 31 sayı ile oynadı , ve Raul Mondesi 30'a ulaştı.

Sezon dışı

Normal mevsim

LAret2.PNG
Tommy Lasorda'nın 2 numarası 1997'de Los Angeles Dodgers tarafından emekli edildi .

Sezon puan durumu

NL Batı W L bilgisayar GB Ev Yol
San Francisco Devleri 90 72 0.556 - 48–33 42–39
Los Angeles Dodgers 88 74 0,543 2 47–34 41-40
Colorado Kayalıkları 83 79 0,512 7 47–34 36-45
San Diego Padres 76 86 0.469 14 39–42 37–44

Rakiplere karşı rekor


Kaynaklar: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Takım ATL ÇHC cin KOL FLA HOU Los Angeles MTL NYM PHI çukur SD bilimkurgu STL AL
Atlanta - 9–2 9–2 5-6 4-8 7–4 6–5 10–2 5–7 10–2 5-6 8–3 7–4 8–3 7–5
Chicago 2–9 - 7–5 2–9 2–9 3–9 5-6 4–7 6–5 6–5 7–5 6–5 5-6 4-8 9–6
Cincinnati 2–9 5–7 - 5-6 5-6 5–7 6–5 6–5 2–9 8–3 8–4 5-6 4–7 6–6 9–6
Kolorado 6–5 9–2 6–5 - 7–4 5-6 5–7 7–4 6–5 4–7 4–7 4-8 4-8 7–4 9–7
Florida 8–4 9–2 6–5 4–7 - 7–4 7–4 7–5 4-8 6–6 7–4 5-6 5-6 5-6 12–3
Houston 4–7 9–3 7–5 6–5 4–7 - 7–4 8–3 7–4 4–7 6–6 6–5 3–8 9–3 4-11
Los Angeles 5-6 6–5 5-6 7–5 4–7 4–7 - 7–4 6–5 10–1 9–2 5–7 6–6 5-6 9–7
Montreal 2-10 7–4 5-6 4–7 5–7 3–8 4–7 - 5–7 6–6 5-6 8–3 6–5 6–5 12–3
New York 7–5 5-6 9–2 5-6 8–4 4–7 5-6 7–5 - 7–5 7–4 5-6 3–8 9–2 7-8
Philadelphia 2-10 5-6 3–8 7–4 6–6 7–4 1-10 6–6 5–7 - 5-6 7–4 3–8 6–5 5-10
Pittsburgh 6–5 5–7 4-8 7–4 4–7 6–6 2–9 6–5 4–7 6–5 - 5-6 8–3 9–3 7-8
San Diego 3–8 5-6 6–5 8–4 6–5 5-6 7–5 3–8 6–5 4–7 6–5 - 4-8 5-6 8-8
San Francisco 4–7 6–5 7–4 8–4 6–5 8–3 6–6 5-6 8–3 8–3 3–8 8–4 - 3–8 10–6
Aziz Louis 3–8 8–4 6–6 4–7 6–5 3-9 6–5 5-6 2–9 5-6 3–9 6–5 8–3 - 8–7


Açılış Günü kadrosu

Açılış Günü Başlangıçları
İsim Konum
Brett Butler orta saha oyuncusu
Wilton Guerrero İkinci kaleci
Raul Mondesi Sağ saha oyuncusu
Mike Meydanı yakalayıcı
Eric Karros Birinci kaleci
Todd Zeile Üçüncü kaleci
Todd Hollandsworth Sol saha oyuncusu
Greg Gagne kısa stop
Ramón Martínez Başlangıç ​​sürahi

Önemli İşlemler

kadro

1997 Los Angeles Dodgers

kadro
sürahiler yakalayıcılar

iç saha oyuncuları

Dış saha oyuncuları

Diğer hamurlar

Yönetici

Koçlar

Başlangıç ​​Sürahi istatistikleri

İsim G GS IP W/L çağ BB BU YÜZDEN bilgisayar bilimi
Hideo Nomo 33 33 207.3 14-12 4.25 92 233 1
İsmail Valdez 30 30 196.7 10-11 2.65 47 140 0
Chan Ho Parkı 32 29 192.0 14-8 3.38 70 166 2
Pedro Astacio 26 24 153.7 7-9 4.10 47 115 2
Ramón Martínez 22 22 133.7 10-5 3.64 68 120 1

Rölyef Sürahi istatistikleri

İsim G GS IP W/L çağ BB BU YÜZDEN SV
Todd Worrell 65 0 59.7 2-6 5.28 23 61 35
Scott Radinsky 75 0 62.3 5-1 2.89 21 44 3
Darren Salonu 63 0 54.7 3-2 2.30 26 39 2
Mark Guthrie 62 0 69.3 1-4 5.32 30 42 1
Darren Dreifort 48 0 63.0 5-2 2.86 34 63 4
Tom Candiotti 41 18 135.0 10-7 3.60 40 90 0
Antonio Osuna 48 0 61.7 3-4 2.19 19 68 0
Dennys Reyes 14 5 47.0 2-3 3.83 18 36 0
Mike Harkey 10 0 14.7 1-0 4.30 5 6 0
rick gorecki 4 1 6.0 1-0 15.00 6 6 0
Mike Judd 1 0 2.7 0-0 0,00 0 4 0

Vuruş İstatistikleri

İsim konum G AB Ort. r H İK RBI SB
Mike Meydanı C 152 556 .362 104 201 40 124 5
Tom Prens C 47 100 .220 17 22 3 14 0
Eric Karros 1B 162 628 .266 86 167 31 104 15
Wilton Guerrero 2B/SS 111 357 .291 39 104 4 32 6
Greg Gagne SS 144 514 .251 49 129 9 57 2
Todd Zeile 3B 160 575 .268 89 154 31 90 8
Eric Genç 2B 37 154 .273 28 42 2 16 13
Nelson Liriano 2B/SS/3B/1B 76 88 .227 10 20 1 11 0
Tripp Cromer 2B/SS 28 86 .291 8 25 4 20 0
Juan Castro SS/2B/3B 40 75 .147 3 11 0 4 0
Adam Riggs 2B 9 20 .200 3 4 0 1 1
Çad Fonville 2B 9 14 .143 1 2 0 1 0
Çip Hale 3B 14 12 .083 0 1 0 0 0
Paul Konerko 1B/3B 6 7 .143 0 1 0 0 0
Eddie Murray 1B 9 7 .286 0 2 0 3 0
Eddie Williams 1B 8 7 .143 0 1 0 1 0
Henry Blanco 1B 3 5 .400 1 2 1 1 0
Raul Mondesi RF 159 616 .310 95 191 30 87 32
Roger Cedeno CF/LF/RF 80 194 .273 31 53 3 17 9
Todd Hollandsworth LF/CF/RF 106 296 .247 39 73 4 31 5
Brett Butler CF/LF 105 343 .283 52 97 0 18 15
Otis Nixon CF 42 175 .274 30 48 1 18 12
Billy Ashley LF 71 131 .244 12 32 6 19 0
Darren Lewis LF/CF/RF 26 77 .299 7 23 1 10 3
Eric Anthony LF/RF 47 74 .243 8 18 2 5 2
Wayne Kirby CF/LF/RF 46 65 .169 6 11 0 4 0
Karim Garcia LF/RF 15 39 .128 5 5 1 8 0
Garey Ingram LF/CF 12 9 .444 2 4 0 1 1

1997 Ödülleri

Çiftlik sistemi

Seviye Takım Lig Yönetici
AAA Albuquerque Dükleri Pasifik Kıyısı Ligi Glenn Hoffman
AA San Antonio Görevleri Teksas Ligi Ron Roenicke
Yüksek A San Bernardino Stampede Kaliforniya Ligi Del Crandall
Dino Ebel
Yüksek A Vero Sahil Dodgers Florida Eyalet Ligi John Ayakkabıcı
A Savannah Kum Sivrisinekleri Güney Atlantik Ligi John Shelby
A-Kısa Sezon Yakima Ayıları Kuzeybatı Ligi Joe Vavra
Çaylak Great Falls Dodgers Öncü Lig Mickey Hatcher
Çaylak DSL Dodgers
DSL Dodgers 2
Dominik Yaz Ligi
Çaylak Adelaide Devleri Avustralya Beyzbol Ligi

BOLD kategorisindeki takımlar Lig Şampiyonluğu kazandı

Beyzbol Ligi Seçmeleri

Dodgers bu draftta 71 oyuncu seçti. Bunlardan yedisi sonunda Major League beyzbol oynayacaktı. İkinci turda serbest oyuncu Delino DeShields'ı kaybetmelerinin bir sonucu olarak ekstra bir ek seçim aldılar .

İlk tur seçimi Vanderbilt Üniversitesi'nden birinci kaleci Glenn Davis oldu . Küçüklerde sekiz sezonda AA'yı asla aşamadı. 108 homers ve 431 RBI ile 802 ikinci lig maçında .242'ye ulaştı. İkinci turda seçim ile, Dodgers Pasörünüz aldı Chase Utley dan Meslek Lisesi içinde Long Beach, California . Ancak, Utley imzalamayı reddetti ve onun yerine üniversiteye gitti. Sonunda birinci tur seçim oldu Philadelphia Phillies içinde 2000 ve çok kez All-Star oldu.

Bu draft sınıfında Dodgers tarafından imzalanan oyuncuların hiçbiri önemli bir büyük lig kariyerine sahip değildi.

Referanslar

Dış bağlantılar