1994-95 Chicago Bulls sezonu - 1994–95 Chicago Bulls season

1994-95  Chicago Bulls sezonu
Baş antrenör Phil Jackson
Genel Müdür Jerry Krause
Sahip(ler) Jerry Reinsdorf
Arena Birleşik Merkez
Sonuçlar
Kayıt 47–35 (.573)
Yer Bölüm: 3. ( Merkez )
Konferans: 5. ( Doğu )
Playoff bitirmek Konferans Yarı Finalleri
(Lost to Magic 2–4)

Basketball-Reference.com'daki İstatistikler
Yerel medya
Televizyon
Radyo WMAQ
< 1993–94 1995–96 >

1994-95 NBA sezonu içinde Bulls' 29 sezon oldu NBA . Bu aynı zamanda takımın United Center'da oynadığı ilk sezondu . Sezon dışında, Bulls serbest oyuncular Ron Harper ve Jud Buechler ile sözleşme imzaladı . Ancak, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Clippers ile genellikle maç başına ortalama 20 sayı ortalaması yakalayan Harper, bu sezon Bulls ile maç başına sadece 6,9 ​​sayı ortalaması tutturdu. Bulls, sezonun ilk yarısında All-Star arasında 23-25'lik bir rekorla mücadele etti. Ancak emekliliğinden ayrılıp takıma yeniden katılan All-Star guardı Michael Jordan'ın dönüşüyle ​​büyük bir destek aldılar ve sadece "Geri döndüm" yazan bir notu faksladılar. Bulls, son 34 maçının 24'ünü kazandı ve sezonu 47-35'lik bir skorla tamamladı ve Jordan ile 13-4'lük galibiyet serisine geri döndü. Bulls, Merkez Grubu üçüncü ve Doğu Konferansı'nı beşinci sırada tamamladı.

Jordan, 17 maçta maç başına 26.9 sayı, 6.9 ribaund, 5.3 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları tutturdu, ancak şutlarda sadece .411 şut attı. Ayrıca forma numarasını #45 olarak değiştirdi, ancak daha sonra playofflar sırasında #23 olarak değiştirdi. Scottie Pippen maç başına 21.4 sayı, 8.1 ribaund, 5.2 asist, 2.9 top çalma ve 1.1 blokla takımın lideri oldu. All-NBA First Team, NBA All-Defensive First Team'e seçildi ve 1995 NBA All-Star Maçı için seçildi . İkinci yıl forvet Toni Kukoč , takıma maç başına 15.7 sayı, 5.4 ribaund ve 4.6 asist sağladı.

Bulls , 1995 NBA Playofflarının Doğu Konferansı Birinci Turunda dördüncü seribaşı Charlotte Hornets'i üçe bir mağlup etti , ancak sonunda Doğu Konferansı Yarı Finallerinde Doğu Konferansı şampiyonu Orlando Magic'e altı maçta kaybetti . Magic sonunda NBA Finallerine gitti , ancak 6. seribaşı ve sonunda iki kez NBA Şampiyonu olan Houston Rockets'ı dört düz zorlu maçta süpürdükleri için durduramadılar . Sezonun ardından, BJ Armstrong 1995 NBA Genişleme Draftında ayrıldı , Will Perdue San Antonio Spurs'e takas edildi ve Pete Myers serbest oyuncu olarak serbest bırakıldı.

taslak seçimler

Yuvarlak Seçmek oyuncu Konum Milliyet Kolej / Takım
1 21 Dickey Simpkins PF  Amerika Birleşik Devletleri ihtiyat
2 49 Kris Bruton bilimkurgu  Amerika Birleşik Devletleri Benedict

kadro

1994-95 Chicago Bulls kadrosu
oyuncular Koçlar
konum Numara. İsim Boy uzunluğu Ağırlık DOB (YYYY-AA-GG) İtibaren
G 10 Armstrong, BJ 6 ft 2 inç (1,88 m) 175 libre (79 kg) 1967-09-09 Iowa
F 44 Blount, Corie 6 ft 9 inç (2,06 m) 240 libre (109 kg) 1969-01-04 Cincinnati
F 30 Buechler, Jud 6 ft 6 inç (1,98 m) 220 lb (100 kg) 1968-06-19 arizona
G 3 İngilizce, Jo Jo 6 ft 4 inç (1,93 m) 195 libre (88 kg) 1970-02-04 Güney Carolina
G 9 Harper, Ron 6 ft 6 inç (1,98 m) 185 libre (84 kg) 1964-01-20 Miami (OH)
G 45 – 23 Ürdün, Michael 6 ft 6 inç (1,98 m) 215 libre (98 kg) 1963-02-17 kuzey Carolina
G 25 Kerr, Steve 6 ft 3 inç (1,91 m) 175 libre (79 kg) 1965-09-27 arizona
F 42 Krystkowiak, Larry Yaralı 6 ft 9 inç (2,06 m) 220 lb (100 kg) 1964-09-23 Montana
F 7 Kukoç, Toni 6 ft 10 inç (2,08 m) 192 libre (87 kg) 1968-09-18 Hırvatistan
C 13 Longley, Luc 7 ft 2 inç (2,18 m) 265 libre (120 kg) 1969-01-19 Yeni Meksika
G 20 Myers, Pete 6 ft 6 inç (1,98 m) 180 libre (82 kg) 1963-09-15 Küçük kaya
C 32 Perdue, Will 7 ft 0 inç (2,13 m) 240 libre (109 kg) 1965-08-29 Vanderbilt
F 33 Pippen, Scottie 6 ft 7 inç (2,01 m) 220 lb (100 kg) 1965-09-25 Orta Arkansas
F 8 Simpkins, Dickey 6 ft 9 inç (2,06 m) 248 libre (112 kg) 1972-04-06 ihtiyat
C 34 Wennington, Bill 7 ft 0 inç (2,13 m) 245 libre (111 kg) 1963-05-26 Aziz John
Baş antrenör
Yardımcı antrenör(ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • (DP) İmzasız taslak seçim
  • (FA) Serbest temsilci
  • (S) Askıya alındı
  • Yaralı Yaralı

Kadro
Son işlem: 12 Aralık 1994

Normal mevsim

Sezon puan durumu

Merkez Bölümü W L PCT GB Ev Yol Böl
y- Indiana Pacers 52 30 .634 - 33–8 19–22 18–10
x- Charlotte Hornets 50 32 .610 2 29–12 21–20 17–11
x- Chicago Bulls 47 35 .573 5 28-13 19–22 16–12
x- Cleveland Cavaliers 43 39 .524 9 26–15 17-24 17–11
x- Atlanta Hawks 42 40 .512 10 24-17 18–23 9–19
Milwaukee Doları 34 48 .415 18 22–19 12–29 13–15
Detroit Pistonları 28 54 .341 24 20–21 8–33 7–21
# Doğu Konferansı
Takım W L PCT GB
1 c - Orlando Büyüsü 57 25 .695 -
2 y - Indiana Pacers 52 30 .634 5
3 x - New York Knicks 55 27 .671 2
4 x - Charlotte Hornets 50 32 .610 7
5 x - Chicago Bulls 47 35 .573 10
6 x - Cleveland Cavaliers 43 39 .524 14
7 x - Atlanta Şahinleri 42 40 .512 15
8 x - Boston Celtics 35 47 .427 22
9 Milwaukee Doları 34 48 .415 23
10 Miami Heat 32 50 .390 25
11 New Jersey Ağları 30 52 .366 27
12 Detroit Pistonları 28 54 .341 29
13 Philadelphia 76ers 24 58 .293 33
14 Washington Mermileri 21 61 .256 36

Rakiplere karşı rekor

1994-95 NBA rekorları
Takım ATL BOS ÇHA Çİ CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MİA mil MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS DENİZ UTA NS
Atlanta - 3-1 2–2 1-4 1-4 2-0 2-0 3-2 2-0 0-2 1-4 2-0 0-2 2–2 1-3 2-0 4-0 2–2 1-3 3-1 1–1 1–1 1–1 1–1 0-2 0-2 4-0
Boston 1-3 - 1-3 0-4 2–2 1–1 1–1 3-1 2-0 1–1 2–2 0-2 1–1 4-1 1-3 2-0 2-3 0-5 2-3 3-1 1–1 0-2 1–1 0-2 1–1 0-2 3-1
Charlotte 2–2 3-1 - 2–2 3-2 0-2 1–1 5-0 2-0 0-2 1-4 2-0 0-2 3-1 4-1 1–1 3-1 3-1 1-3 3-1 0-2 2-0 1–1 1–1 2-0 2-0 3-1
Chicago 4-1 4-0 2–2 - 2-3 1–1 1–1 5-0 2-0 1–1 2–2 1–1 1–1 3-1 1-4 2-0 2–2 3-1 1-3 4-0 1–1 1–1 0-2 1–1 0-2 0-2 2–2
Cleveland 4-1 2–2 2-3 3-2 - 0-2 1–1 2–2 2-0 0-2 2-3 1–1 1–1 1-3 4-0 1–1 4-0 2–2 1-3 3-1 1–1 1–1 1–1 0-2 0-2 1–1 3-1
Dallas 0-2 1–1 2-0 1–1 2-0 - 1-4 1–1 3-1 2-3 1–1 3-1 1-3 0-2 1–1 4-1 1–1 0-2 0-2 2-0 0-4 3-1 2–2 2-3 0-4 2-4 1–1
Denver 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 4-1 - 1–1 1-3 1-4 1–1 4-0 2–2 2-0 2-0 6-0 1–1 0-2 0-2 1–1 1-3 3-1 2–2 1-4 1-3 1-4 2-0
Detroit 2-3 1-3 0-5 0-5 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0-2 2–2 1–1 0-2 1-3 2-3 1–1 2–2 1-3 1-3 4-0 1–1 0-2 1–1 0-2 0-2 0-2 3-1
Altın devlet 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 1-3 3-1 1–1 - 0-4 0-2 3-2 3-2 1–1 0-2 1-3 1–1 1–1 0-2 1–1 3-2 1-4 0-5 1-3 1-4 2–2 2-0
Houston 2-0 1–1 2-0 1–1 2-0 3-2 4-1 2-0 4-0 - 1–1 3-1 0-4 2-0 1–1 3-2 2-0 0-2 0-2 2-0 3-1 1-3 3-1 1-5 0-4 2-3 2-0
Hindistan 4-1 2–2 4-1 2–2 3-2 1–1 1–1 2–2 2-0 1–1 - 2-0 1–1 2–2 3-2 2-0 3-1 1-3 2–2 4-0 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 0-2 3-1
LA Clippers 0-2 2-0 0-2 1–1 1–1 1-3 0-4 1–1 2-3 1-3 0-2 - 2-3 0-2 1–1 1-3 0-2 0-2 0-2 1–1 1-4 0-5 1-4 0-4 0-5 1-3 0-2
Los Angeles Lakers 2-0 1–1 2-0 1–1 1–1 3-1 2–2 2-0 2-3 4-0 1–1 3-2 - 1–1 1–1 3-1 2-0 0-2 1–1 1–1 1-4 2-3 3-2 1-3 4-1 2–2 2-0
Miami 2–2 1-4 1-3 1-3 3-1 2-0 0-2 3-1 1–1 0-2 2–2 2-0 1–1 - 4-0 1–1 1-3 1-4 1-3 1-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 4-1
Milwaukee 3-1 3-1 1-4 4-1 0-4 1–1 0-2 3-2 2-0 1–1 2-3 1–1 1–1 0-4 - 1–1 2–2 2–2 0-4 3-1 0-2 0-2 1–1 0-2 0-2 0-2 3-1
Minnesota 0-2 0-2 1–1 0-2 1–1 1-4 0–6 1–1 3-1 2-3 0-2 3-1 1-3 1–1 1–1 - 1–1 0-2 1–1 1–1 0-4 0-4 1-3 0-5 0-4 1-4 1–1
New Jersey 0-4 3-2 1-3 2–2 0-4 1–1 1–1 2–2 1–1 0-2 1-3 2-0 0-2 3-1 2–2 1–1 - 1-4 2–2 2-3 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 0-2 2-3
New York 2–2 5-0 1-3 1-3 2–2 2-0 2-0 3-1 1–1 2-0 3-1 2-0 2-0 4-1 2–2 2-0 4-1 - 2-3 4-0 1–1 1–1 2-0 1–1 0-2 0-2 4-0
Orlando 3-1 3-2 3-1 3-1 3-1 2-0 2-0 3-1 2-0 2-0 2–2 2-0 1–1 3-1 4-0 1–1 2–2 3-2 - 4-1 1–1 2-0 1–1 1–1 0-2 1–1 3-2
Philadelphia 1-3 1-3 1-3 0-4 1-3 0-2 1–1 0-4 1–1 0-2 0-4 1–1 1–1 4-1 1-3 1–1 3-2 0-4 1-4 - 0-2 2-0 1–1 0-2 0-2 0-2 3-2
Anka kuşu 1–1 1–1 2-0 1–1 1–1 4-0 3-1 1–1 2-3 1-3 1–1 4-1 4-1 2-0 2-0 4-0 2-0 1–1 1–1 2-0 - 5-0 4-1 2–2 4-1 2–2 2-0
Portland 1–1 2-0 0-2 1–1 1–1 1-3 1-3 2-0 4-1 3-1 1–1 5-0 3-2 2-0 2-0 4-0 1–1 1–1 0-2 0-2 0-5 - 3-2 1-3 2-3 1-3 2-0
Sacramento 1–1 1–1 1–1 2-0 1–1 2–2 2–2 1–1 5-0 1-3 0-2 4-1 2-3 2-0 1–1 3-1 1–1 0-2 1–1 1–1 1-4 2-3 - 0-4 3-2 0-4 1–1
San antonio 1–1 2-0 1–1 1–1 2-0 3-2 4-1 2-0 3-1 5-1 0-2 4-0 3-1 2-0 2-0 5-0 2-0 1–1 1–1 2-0 2–2 3-1 4-0 - 2–2 3-2 2-0
Seattle 2-0 1–1 0-2 2-0 2-0 4-0 3-1 2-0 4-1 4-0 1–1 5-0 1-4 2-0 2-0 4-0 1–1 2-0 2-0 2-0 1-4 3-2 2-3 2–2 - 1-3 2-0
Utah 2-0 2-0 0-2 2-0 1–1 4-2 4-1 2-0 2–2 3-2 2-0 3-1 2–2 2-0 2-0 4-1 2-0 2-0 1–1 2-0 2–2 3-1 4-0 2-3 3-1 - 2-0
Washington 0-4 1-3 1-3 2–2 1-3 1–1 0-2 1-3 0-2 0-2 1-3 2-0 0-2 1-4 1-3 1–1 3-2 0-4 2-3 2-3 0-2 0-2 1–1 0-2 0-2 0-2 -

Oyun günlüğü

1994–95 oyun günlüğü
Toplam: 47–35 (Ev: 28–13; Yol: 19–22)
Kasım: 0–0 (Ev: 0–0; Yol: 0–0)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
Aralık: 0–0 (Ev: 0–0; Yol: 0–0)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
Ocak: 0–0 (Ev: 0–0; Yol: 0–0)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
Şubat: 0–0 (Ev: 0–0; Yol: 0–0)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
Mart: 0–0 (Ev: 0–0; Yol: 0–0)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
Nisan: 0–0 (Ev: 0–0; Yol: 0–0)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
1994–95 programı

Playofflar

1995 playoff oyun günlüğü
Birinci Tur: 3–1 (Ev Sahibi: 2–0; Yol: 1–1)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Dizi
1 28 Nisan @ Charlotte W 108–100 (OT) Michael Jordan (48) Michael Jordan (9) Toni Kukoç (9) Charlotte Kolezyum
23.859
1-0
2 30 Nisan @ Charlotte 89–106 Michael Jordan (32) Scottie Pippen (8) Michael Jordan (7) Charlotte Kolezyum
23.859
1–1
3 2 Mayıs Charlotte K 103–80 Michael Jordan (25) Ürdün , Perdue (6) Scottie Pippen (9) Birleşik Merkez
24,114
2-1
4 4 Mayıs Charlotte B 85-84 Ürdün , Pippen (24) Toni Kukoç (11) Scottie Pippen (6) Birleşik Merkez
24.221
3-1
Konferans Yarı Finalleri: 2–4 (Ev: 1-2; Yol: 1-2)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Dizi
1 7 Mayıs @ Orlando L 91-94 Michael Jordan (19) Scottie Pippen (10) Ürdün , Pippen (7) Orlando Arena
16.010
0-1
2 10 Mayıs @ Orlando B 104–94 Michael Jordan (38) Kukoč , Perdue (8) Scottie Pippen (5) Orlando Arena
16.010
1–1
3 12 Mayıs Orlando 101–110 Michael Jordan (40) Scottie Pippen (12) Toni Kukoç (7) Birleşik Merkez
24.281
1-2
4 14 Mayıs Orlando B 106-95 Michael Jordan (26) Ürdün , Pippen (7) Toni Kukoç (9) Birleşik Merkez
24.358
2–2
5 16 Mayıs @ Orlando 95-103 Michael Jordan (39) Scottie Pippen (11) Toni Kukoç (6) Orlando Arena
16.010
2-3
6 18 Mayıs Orlando 102–108 Scottie Pippen (26) Scottie Pippen (12) Michael Jordan (7) Birleşik Merkez
24.322
2-4
1995 programı

Oyuncu istatistikleri

Efsane
  doktor Oynanan oyunlar   GS  Oyunlar başladı  MPG  Maç başına dakika
 % FG  Gol yüzdesi  %3P  3 sayılık atış yüzdesi  %FT  Serbest atış yüzdesi
 RPG  Maç başına ribaund  APG  maç başına asist  KMT  Oyun başına çalma
 kan basıncı  Oyun başına blok  PPG  Oyun başına puan

NOT: Lütfen oyuncu istatistiklerini soyadına göre alfabetik olarak yazınız.

Mevsim

oyuncu doktor GS MPG % FG %3P %FT RPG APG KMT kan basıncı PPG

Playofflar

oyuncu doktor GS MPG % FG %3P %FT RPG APG KMT kan basıncı PPG

Ödüller ve rekorlar

Ödüller

Tüm NBA Takımları
NBA Tüm Savunma Takımları
1995 NBA All-Star Maçı

işlemler

Referanslar