1988 Pittsburgh Korsanları sezonu - 1988 Pittsburgh Pirates season

1988 Pittsburgh Korsanları
Major League üyelikleri
yer
Sonuçlar
Kayıt 85–75 (.531)
Bölüm yeri 2.
Diğer bilgiler
Sahipler Pittsburgh Ortakları
Genel müdürler) Syd Thrift
Larry Doughty
Yöneticiler Jim Leyland
Yerel televizyon KDKA-TV
( Steve Blass , Lanny Frattare , Jim Rooker , John Sanders )
KBL
( Steve Blass , Lanny Frattare , Jim Rooker , John Sanders )
Yerel radyo KDKA-AM
( Steve Blass , Lanny Frattare , Jim Rooker , John Sanders )
<Önceki sezon      Sonraki sezon>

1988 Pittsburgh Pirates sezon 107. sezon oldu Pittsburgh Pirates Franchise; Ulusal Lig'de 102. sırada . Bu onların Three Rivers Stadyumu'ndaki 19. sezonuydu . Pirates, Doğu Ulusal Ligi'ni 85-75'lik rekorla ikinci sırada tamamladı .

Sezon dışı

Normal sezon

Sezon sıralaması

NL Doğu W L Yüzde GB Ev Yol
New York Mets 100 60 0.625 - 56-24 44–36
Pittsburgh Korsanları 85 75 0.531 15 43–38 42–37
Montreal Expos 81 81 0.500 20 43–38 38–43
Chicago Cubs 77 85 0.475 24 39–42 38–43
St. Louis Cardinals 76 86 0.469 25 41–40 35–46
Philadelphia Phillies 65 96 0.404 35½ 38–42 27–54

Oyun günlüğü

1988 Oyun Günlüğü: 85–75 (Ev: 43–38; Dışarıda: 42–37)
Nisan: 16–6 (Ev: 8–1; Dışarıda: 8–5)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
1 5 Nisan @ Phillies 5–3 Dunne Rawley Robinson 46.394 1–0
2 6 nisan @ Phillies 5–6 (14) Maddux Kipper - 15.532 1–1
3 8 nisan @ Kardinaller 4–3 Fisher Cox Robinson 51.647 2–1
4 9 nisan @ Kardinaller 0-3 Mathews Yürüyüş Worrell 36.542 2–2
5 10 Nisan @ Kardinaller 5–3 (11) Kipper Worrell Gott 31.968 3–2
6 11 Nisan Phillies 5–1 Drabek Brüt - 54.089 4–2
7 13 nisan Phillies 7–0 Fisher Ruffin - 9.825 5–2
8 14 nisan Phillies 4–2 Yürüyüş Carman Robinson 6.222 6–2
9 15 Nisan @ Cubs 0-6 Sutcliffe Gülen yüz - 35.084 6–3
10 16 Nisan @ Cubs 4–0 Drabek Maddux - 30.564 7–3
11 17 Nisan @ Cubs 12–7 Robinson Schiraldi - 29.562 8–3
12 19 nisan Kardinaller 3-0 Fisher Cox - 5.048 9–3
13 20 Nisan Kardinaller 8–1 Yürüyüş Mathews - 15.522 10–3
14 21 nisan Kardinaller 3–9 O'Neal Gülen yüz - 6.833 10–4
15 22 Nisan Yavrular 8–4 Drabek Lancaster - 16.250 11–4
16 23 Nisan Yavrular 5–4 Gott Gossage - 20.214 12–4
17 24 Nisan Yavrular 4–2 Yürüyüş Sutcliffe Robinson 19.934 13–4
18 26 Nisan @ Devler 2–0 Gülen yüz Reuschel Gott 11.738 14–4
19 27 nisan @ Devler 4–6 Dravecky Drabek Fiyat 10.137 14–5
20 28 nisan @ Devler 2–1 (10) Robinson Solferts Gott 10.520 15–5
21 29 Nisan @ Padres 3–6 Hawkins Palacios Davis 16.185 15–6
22 30 Nisan @ Padres 5–1 Yürüyüş hibe - 24.357 16–6
Mayıs: 14–14 (Ev: 10-6; Dışarıda: 4-8)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
23 1 Mayıs @ Padres 4–2 Gülen yüz Göstermek Gott 21.694 17–6
24 2 Mayıs @ Dodgers 3–6 Orosco Drabek - 26.821 17–7
25 3 Mayıs @ Dodgers 6-14 belcher Dunne - 26.943 17–8
26 4 MAYIS @ Dodgers 5-8 Hershiser Palacios - 30.423 17–9
27 6 Mayıs Padres 4–1 (12) Jones Davis - 25.045 18–9
28 7 Mayıs Padres 2–3 Göstermek Gott - 24.555 18–10
29 8 MAYIS Padres 6–2 Drabek Jones - 20.756 19–10
30 9 MAYIS Devler 6-8 Robinson Robinson Solferts 6388 19–11
31 10 Mayıs Devler 6–2 Palacios Downs Gott 9.275 20–11
32 11 MAYIS Dodgers 2–1 (11) Medvin Pena - 26.367 21–11
33 12 Mayıs Dodgers 7-4 Gülen yüz Hershiser - 11.072 22–11
34 13 Mayıs Kırmızılar 6–5 Robinson Murphy - 31.705 23–11
35 14 MAYIS Kırmızılar 3–5 Soto Dunne Franco 28.059 23–12
36 15 Mayıs Kırmızılar 6–7 (12) Franco Jones - 33.789 23–13
37 16 Mayıs @ Astros 2–9 Deshaies Yürüyüş - 13.570 23–14
38 17 MAYIS @ Astros 2–3 Scott Gülen yüz Smith 15.000 23–15
39 18 MAYIS @ Astros 2–4 Ryan Drabek Smith 19.259 23–16
40 20 Mayıs Cesurlar 10–3 Dunne Glavin - 18.880 24–16
41 21 Mayıs Cesurlar 7–3 Fisher Coffman - 21.211 25–16
42 22 MAYIS Cesurlar 4–6 Mahler Yürüyüş Sutter 32.683 25–17
43 23 MAYIS Astros 0-3 Scott Gülen yüz - 7.480 25–18
44 24 Mayıs Astros 5–4 Gott Andersen - 8.200 26–18
45 25 MAYIS Astros 4–3 Dunne Andujar Robinson 8.108 27–18
46 27 MAYIS @ Kırmızılar 3–5 Pacillo Fisher Franco 29.445 27–19
47 28 MAYIS @ Kırmızılar 5–2 Yürüyüş Browning Robinson 42.232 28-19
48 29 MAYIS @ Kırmızılar 4–2 Gülen yüz Rasmussen Gott 30.660 29–19
49 30 MAYIS @ Cesurlar 14–2 Drabek Smith - 6.893 30–19
50 31 Mayıs @ Cesurlar 1–11 Glavin Dunne - 4.483 30–20
Haziran: 13–14 (Ev: 6-10; Dışarıda: 7-4)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
51 1 Haziran @ Cesurlar 2–14 Mahler Fisher - 6059 30–21
52 2 Haziran Fuarlar 3–7 Isıtmak Yürüyüş Hesketh 11.070 30–22
53 3 HAZİRAN Fuarlar 2–1 Gülen yüz Dopson - 19.162 31–22
54 4 HAZİRAN Fuarlar 3–7 Martinez Drabek McClure 30.669 31–23
55 5 haziran Fuarlar 2–3 Smith Dunne Parrett 36.305 31-24
56 7 HAZİRAN Yavrular 5-8 Maddux Fisher Gossage 9.287 31–25
57 8 haziran Yavrular 5–1 Yürüyüş Schiraldi - 22.220 32–25
58 9 HAZİRAN Yavrular 4–3 Gott DiPino - 8.200 33–25
59 10 Haziran Phillies 10-12 Harris Robinson Bedrosyan 20.001 33–26
60 11 Haziran Phillies 8–2 Dunne Palmer - 19.926 34–26
61 12 Haziran Phillies 4–5 Brüt Fisher Bedrosyan 36.134 34–27
62 13 HAZİRAN @ Cubs 8–0 Yürüyüş Schiraldi - 27.142 35–27
63 14 Haziran @ Cubs 6–3 Gülen yüz Moyer Robinson 28.077 36–27
64 15 haziran @ Cubs 4–7 Perry Gott Gossage 26.126 36–28
65 17 HAZİRAN Kardinaller 3–7 Magrane Dunne - 30.267 36–29
66 18 HAZİRAN Kardinaller 3–6 Tudor Fisher Terry 36.682 36–30
67 19 HAZİRAN Kardinaller 3–2 Yürüyüş McWilliams Gott 27.656 37–30
68 20 haziran @ Mets 8–5 Gülen yüz Ojeda Robinson 42.413 38-30
69 Haziran 21 @ Mets 0–9 sevgilim Drabek - 45.225 38–31
70 22 HAZİRAN @ Mets 0-3 Gooden Dunne Myers 41.816 38–32
71 23 Haziran @ Fuarlar 6–4 Robinson Parrett Gott 14.839 39–32
72 24 Haziran @ Fuarlar 5–3 (10) Gott McClure Jones 15.781 40–32
73 25 Haziran @ Fuarlar 5–1 Gülen yüz Holman - 17.777 41–32
74 26 HAZİRAN @ Fuarlar 3–0 (10) Robinson Burke - 26.593 42–32
75 27 Haziran Mets 2–1 Dunne Gooden Gott 41.489 43–32
76 28 HAZİRAN Mets 2–5 Fernandez Fisher McDowell 45.011 43–33
77 29 HAZİRAN Mets 7-8 (11) McDowell Kipper - 41.217 43–34
Temmuz: 15–11 (Ev: 7–4; Deplasman: 8–7)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
78 1 Temmuz @ Devler 5–2 (10) Robinson Hammaker - 39,484 44–34
79 2 Temmuz @ Devler 1-2 LaCoss Rucker Garrelts 22.355 44–35
80 3 Temmuz @ Devler 0-4 Downs Dunne - 25.463 44–36
81 4 Temmuz @ Padres 3–4 (10) Davis Gott - 35.406 44–37
82 5 Temmuz @ Padres 3–2 Yürüyüş Jones Jones 10.415 45–37
83 7 Temmuz @ Padres 2–0 Gülen yüz Hawkins Gott 16.076 46–37
84 8 Temmuz @ Dodgers 4–3 Drabek Leary Gott 40.690 47–37
85 9 Temmuz @ Dodgers 8–2 Dunne Hillegas - 46.662 48–37
86 10 Temmuz @ Dodgers 7–2 Yürüyüş Hershiser - 43.014 49–37
87 14 Temmuz Devler 9–2 Fisher Reuschel - 28.325 50–37
88 15 Temmuz Devler 8–5 Kipper Downs Gott 28.315 51–37
89 16 Temmuz Devler 10–1 Drabek LaCoss - 28.997 52–37
90 17 Temmuz Devler 5–4 Robinson Fiyat Gott 25.512 53–37
91 19 Temmuz Padres 2–6 Jones Gülen yüz - 53–38
92 19 Temmuz Padres 9–5 Fisher Hawkins - 15.847 54–38
93 20 Temmuz Padres 3–2 Yürüyüş Rasmussen Gott 24.575 55–38
94 21 Temmuz Dodgers 3–2 Drabek Hershiser Gott 27.510 56–38
95 22 Temmuz Dodgers 2–4 belcher Dunne Howell 44.888 56–39
96 23 Temmuz Dodgers 2–6 Leary Gülen yüz - 35.817 56–40
97 24 Temmuz Dodgers 1-2 Hillegas Fisher Howell 35.677 56–41
98 25 Temmuz @ Kardinaller 1-5 Tudor Yürüyüş - 30.763 56–42
99 26 Temmuz @ Kardinaller 2–1 Drabek Cox Gott 32.735 57–42
100 27 Temmuz @ Kardinaller 3–2 (10) Robinson Dayley Gott 31.618 58–42
101 29 Temmuz @ Mets 0–1 Ojeda Gülen yüz - 49.584 58–43
102 30 Temmuz @ Mets 0-3 Fernandez Fisher Myers 50.815 58–44
103 31 Temmuz @ Mets 1-2 sevgilim Yürüyüş - 46.917 58–45
Ağustos: 13–17 (Ev: 6-10; Dışarıda: 7-7)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
104 1 Ağustos @ Mets 7–2 Drabek Gooden - 52.231 59–45
105 2 ağustos Fuarlar 3–2 (10) Gott Isıtmak - 12.296 60–45
106 3 ağustos Fuarlar 4–6 Perez Gülen yüz Burke 16.099 60–46
107 4 ağustos Fuarlar 2–3 Dopson Fisher Burke 17.726 60–47
108 5 ağustos Mets 2–3 sevgilim Yürüyüş Myers 39.925 60–48
109 6 ağustos Mets 3–5 McClure Gott McDowell 48.272 60–49
110 7 ağustos Mets 2–6 Koni Kipper - 44.931 60–50
111 8 ağustos Mets 1–0 Kamış Ojeda Gott 38.307 61–50
112 9 ağustos @ Fuarlar 10–8 Fisher Dopson Gott 37.681 62–50
113 10 ağustos @ Fuarlar 4–5 Martinez Yürüyüş Burke 29.196 62–51
114 11 ağustos @ Fuarlar 6–1 Drabek Holman Gott 33.599 63–51
115 12 ağustos @ Phillies 1–9 Brüt Dunne - 63–52
116 12 ağustos @ Phillies 4–6 Bedrosyan Kipper - 37.673 63–53
117 13 ağustos @ Phillies 10–4 Robinson Harris - 35.432 64–53
118 14 ağustos @ Phillies 9–8 Gott Bedrosyan - 36.468 65–53
119 Ağustos 15 Cesurlar 3–4 Puleo Yürüyüş Olwine 12.112 65–54
120 16 ağustos Cesurlar 4–2 Drabek Smith Gott 13.994 66–54
121 17 ağustos Cesurlar 2–1 LaPoint Glavin Gott 33.164 67–54
122 19 ağustos Astros 1-5 Darwin Dunne - 26.352 67–55
123 20 ağustos Astros 2–1 Gülen yüz Ryan Gott 23.183 68–55
124 21 Ağustos Astros 1-2 (14) Agosto Kipper - 38.290 68–56
125 22 ağustos Kırmızılar 0-2 Jackson Drabek - 17.540 68–57
126 23 ağustos Kırmızılar 2–0 LaPoint Charlton Gott 13.406 69–57
127 24 ağustos Kırmızılar 2–6 Browning Dunne - 24.660 69–58
128 26 ağustos @ Astros 0-2 Deshaies Gülen yüz - 27.650 69–59
129 27 ağustos @ Astros 1–3 Meads Yürüyüş Agosto 25.993 69–60
130 28 ağustos @ Astros 4–3 Drabek Darwin Gott 20.368 70–60
131 29 ağustos @ Kırmızılar 8–1 LaPoint Kahverengi - 19.519 71–60
132 30 ağustos @ Kırmızılar 4–6 Jackson Fisher Franco 17.429 71–61
133 31 ağustos @ Kırmızılar 1–4 Charlton Gott Franco 18.586 71–62
Eylül: 14–11 (Ev: 6-7; Dışarıda: 8-4)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
134 2 eylül @ Cesurlar 1-2 Assenmacher Gott - 7,938 71–63
135 5 eylül Mets 5–7 Koni Robinson Myers 38.876 71–64
136 6 eylül Mets 3–2 Gülen yüz Ojeda Gott 21.296 72–64
137 7 eylül Fuarlar 5–4 Drabek Smith Gott 16.494 73–64
138 8 Eylül Fuarlar 4–5 Perez Robinson Hesketh 11.289 73–65
139 9 Eylül Phillies 5–2 Dunne Sebra Gott 15.446 74–65
140 10 Eylül Phillies 5–1 LaPoint Rawley - 27.804 75–65
141 11 Eylül Phillies 4–7 Özgür adam Gülen yüz - 18.132 75–66
142 12 eylül @ Mets 2–3 Myers Robinson - 39.576 75–67
143 13 eylül @ Mets 1–0 Yürüyüş Gooden Gott 36.633 76–67
144 14 Eylül @ Fuarlar 4–1 (12) Fisher Burke - 10.886 77–67
145 15 eylül @ Fuarlar 4–9 Johnson LaPoint McGaffigan 9.494 77–68
146 16 Eylül @ Phillies 7-5 Robinson Harris Gott 17.446 78–68
147 17 Eylül @ Phillies 7–2 Drabek Carman Robinson 14.528 79–68
148 18 eylül @ Phillies 5–6 (10) Bedrosyan Kramer - 21.282 79–69
149 19 Eylül @ Kardinaller 5–4 Robinson Dayley Gott 19.683 80–69
150 20 Eylül @ Kardinaller 5–1 Medvin Terry Gott 27.441 81–69
151 21 eylül @ Kardinaller 5–0 Gülen yüz DeLeon - 28.350 82–69
152 23 Eylül Yavrular 3-5 (10) Moyer Kipper - 19.552 82–70
153 24 Eylül Yavrular 1-2 Gossage Rucker DiPino 16.161 82–71
154 25 Eylül Yavrular 7-4 Kramer Sutcliffe Gott 23.095 83–71
155 26 Eylül Kardinaller 1–7 DeLeon LaPoint - 9.044 83–72
156 27 Eylül Kardinaller 3–2 Gülen yüz Tepe Gott 8.994 84–72
157 28 eylül Kardinaller 1-2 Magrane Drabek - 21.004 84–73
158 30 eylül @ Cubs 10–9 (10) Medvin Gossage Fisher 9.805 85–73
Ekim: 0–2 (Ev: 0–0; Dışarıda: 0–2)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
159 1 Ekim @ Cubs 7-9 Blankenship Kramer Schiraldi 21.433 85–74
160 2 Ekim @ Cubs 4–8 Moyer Gülen yüz - 22.909 85–75
Efsane:        = Kazan       = Loss
Bold = Korsanlar takım üyesi

Rakiplere karşı rekor

1988 Ulusal Lig Rekorları

Kaynaklar: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Takım ATL CHC CIN HOU DELİKANLI PZT NYM PHI ÇUKUR SD SF STL
Atlanta - 5–7 5-13 5-13 4–14 4–8 4–8 6–6 5-5 8-10 5-13 3–9
Chicago 7-5 - 6–6 7-5 4–8–1 9–9 9–9 8-10 7-11 8–4 5–7 7-11
Cincinnati 13–5 6–6 - 9–9 7-11 5–7 4–7 9–3 7-5 10–8 11–7 6–6
Houston 13–5 5–7 9–9 - 9–9 6–6 5–7 8–4 8–4 6-12 7-11 6–6
Los Angeles 14–4 8–4–1 11–7 9–9 - 8–4 1–10 11–1 6–6 7-11 12–6 7-5
Montreal 8–4 9–9 7-5 6–6 4–8 - 6-12 9–9–1 8-10 4–8 7-5 13–5
New York 8–4 9–9 7-4 7-5 10–1 12–6 - 10–8 12–6 7-5 4–8 14–4
Philadelphia 6-6 10–8 3–9 4–8 1–11 9–9–1 8-10 - 7-11 4–7 7-5 6-12
Pittsburgh 5-5 11–7 5–7 4–8 6–6 10–8 6-12 11–7 - 8–4 8–4 11–7
San Diego 10–8 4–8 8-10 12–6 11–7 8–4 5–7 7-4 4–8 - 8-10 6–6
San Francisco 13–5 7-5 7-11 11–7 6-12 5–7 8–4 5–7 4–8 10–8 - 7-5
Aziz Louis 9–3 11–7 6–6 6–6 5–7 5-13 4–14 12–6 7-11 6–6 5–7 -


Ayrıntılı kayıtlar

Kadro

1988 Pittsburgh Korsanları
Kadro
Sürahi Yakalayıcılar

Infielders

Dış saha görevlileri Yönetici

Koçlar

Açılış Günü programı

Açılış Günü Başlangıçları
İsim Soyisim Durum
Barry Bonds LF
José Lind 2B
Andy Van Slyke CF
Bobby Bonilla 3B
Darnell Coles RF
Randy Milligan 1 M
Mike LaValliere C
Al Pedrique SS
Mike Dunne SP

Oyuncu istatistikleri

Vuruş
Satış konuşması

Ödüller ve onurlar

1988 Major League Baseball All-Star Maçı

Çiftlik sistemi

Seviye Takım Lig Yönetici
AAA Buffalo Bizonları Amerikan Derneği Kayalık Köprüler
AA Harrisburg Senatörleri Doğu Ligi Dave Trembley
Bir Salem Korsanları Carolina Ligi Jay Ward
Bir Augusta Korsanları Güney Atlantik Ligi Jeff Cox ve Woody Huyke
Kısa Bir Sezon Watertown Korsanları New York-Penn Ligi Stan Cliburn
Çaylak Princeton Korsanları Appalachian Ligi Jim Thrift
Çaylak GCL Korsanları Gulf Coast Ligi Julio Garcia

Referanslar