1976 VFL sezonu - 1976 VFL season

1976 VFL Premiership sezonu
Takımlar 12
Premierler Alıç
(3. başbakanlık)
Küçük prömiyerler Carlton
(13. minör başbakanlık)
oynanan maçlar 138
katılım 3.288.470 (maç başına 23,829)
En yüksek katılım 110.143
Coleman Madalyası Larry Donohue ( Geelong )
kahverengi madalyalı Graham Moss ( Essendon )
←  1975
1977  →

1976 Victoria Futbol Ligi sezon elit Avustralya futbolu rekabetin 80 sezon oldu.

Premier Lig sezonu

1976'da VFL yarışması, her biri 18 saha oyuncusundan oluşan on iki takımdan ve ayrıca 19. adam ve 20. adam olarak bilinen iki yedek oyuncudan oluşuyordu . Bir oyuncu herhangi bir nedenle değiştirilebilir; ancak, bir kez değiştirildiğinde, bir oyuncu hiçbir koşulda oyun alanına geri dönemez.

Takımlar 22 turluk bir iç saha ve deplasman sezonunda birbirleriyle oynadılar; 12'den 22'ye kadar olan maçlar, 1'den 11'e kadar olan maçların "ev-ve-ters" idi (sırasıyla 14 ve 15. turların sırasıyla 4 ve 3'ün tersi olması dışında).

22 rauntluk iç saha ve deplasman sezonu bittiğinde, 1976 VFL Premier'leri "McIntyre Final Five sisteminin" özel formatı ve kurallarıyla belirlendi .

1. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Carlton 18.22 (130) Collingwood 10.13 (73) Prensler Parkı 39.964 3 Nisan 1976
Kuzey Melbourne 9.10 (64) Melbourne 11.21 (87) Arden Sokak Oval 17.986 3 Nisan 1976
Aziz Kilda 13.11 (89) Alıç 16.15 (111) Moorabbin Oval 22.879 3 Nisan 1976
Güney Melbourne 23.15 (153) geelong 25,7 (157) Oval Göl 15,173 3 Nisan 1976
Richmond 16.21 (117) Fitzroy 14.14 (98) MCG 28.834 3 Nisan 1976
ayak izi 16.16 (112) Essendon 16.17 (113) Batı Oval 25.274 3 Nisan 1976

2. devre

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 20.11 (131) Kuzey Melbourne 16.13 (109) Prensler Parkı 14.586 10 Nisan 1976
geelong 22.11 (143) Richmond 14.11 (95) Kardinya Parkı 20.443 10 Nisan 1976
Fitzroy 14.17 (101) Aziz Kilda 15.15 (105) Kavşak Oval 15.682 10 Nisan 1976
Collingwood 16.27 (123) Güney Melbourne 20.14 (134) Victoria Parkı 25.410 10 Nisan 1976
Melbourne 16,9 (105) ayak izi 23.15 (153) MCG 26.707 10 Nisan 1976
Essendon 12.16 (88) Carlton 14.16 (100) Rüzgarlı Tepe 26.687 10 Nisan 1976

3. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
ayak izi 20.14 (134) Güney Melbourne 14.11 (95) Batı Oval 22.580 17 Nisan 1976
Alıç 25.22 (172) Collingwood 12.12 (84) Prensler Parkı 23.375 17 Nisan 1976
Carlton 14.13 (97) Fitzroy 6.12 (48) VFL Parkı 32.648 17 Nisan 1976
Essendon 15.8 (98) Melbourne 20.13 (133) Rüzgarlı Tepe 21.167 19 Nisan 1976
Richmond 14.18 (102) Kuzey Melbourne 12.11 (83) MCG 41.413 19 Nisan 1976
Aziz Kilda 16.10 (106) geelong 12.14 (86) Moorabbin Oval 26.931 19 Nisan 1976

4. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 17.15 (117) Aziz Kilda 14.12 (96) Arden Sokak Oval 15.604 24 Nisan 1976
Collingwood 16.18 (114) Richmond 15,9 (99) Victoria Parkı 27.009 24 Nisan 1976
geelong 19.12 (126) Fitzroy 13.13 (91) Kardinya Parkı 16.244 24 Nisan 1976
Güney Melbourne 22.11 (143) Essendon 16.13 (109) Oval Göl 17.300 24 Nisan 1976
Melbourne 17.12 (114) Carlton 24.13 (157) MCG 34.991 24 Nisan 1976
Alıç 14.20 (104) ayak izi 14,8 (92) VFL Parkı 27.040 24 Nisan 1976

5. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Fitzroy 15.13 (103) Melbourne 17.13 (115) Kavşak Oval 11.131 1 Mayıs 1976
Essendon 10.15 (75) Alıç 14.10 (94) Rüzgarlı Tepe 14.389 1 Mayıs 1976
Carlton 8.19 (67) Güney Melbourne 9.12 (66) Prensler Parkı 20.327 1 Mayıs 1976
Richmond 12.17 (89) ayak izi 15.20 (110) MCG 31.434 1 Mayıs 1976
Aziz Kilda 19.19 (133) Collingwood 16.6 (102) Moorabbin Oval 28.737 1 Mayıs 1976
geelong 15.6 (96) Kuzey Melbourne 13.12 (90) VFL Parkı 20.760 1 Mayıs 1976

6. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
ayak izi 11.9 (75) Aziz Kilda 10.10 (70) Batı Oval 19,978 8 Mayıs 1976
Collingwood 14.13 (97) geelong 15.13 (103) Victoria Parkı 23.428 8 Mayıs 1976
Güney Melbourne 16.12 (108) Melbourne 21.10 (136) Oval Göl 14.270 8 Mayıs 1976
Kuzey Melbourne 19.21 (135) Fitzroy 9,9 (63) Arden Sokak Oval 10.342 8 Mayıs 1976
Alıç 7.20 (62) Carlton 15.12 (102) Prensler Parkı 27.055 8 Mayıs 1976
Richmond 17.17 (119) Essendon 9.10 (64) VFL Parkı 27.631 8 Mayıs 1976

7. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Fitzroy 11.22 (88) Güney Melbourne 12.15 (87) Kavşak Oval 11.267 15 Mayıs 1976
Carlton 21.14 (140) Richmond 9.15 (69) Prensler Parkı 30,095 15 Mayıs 1976
Melbourne 14.13 (97) Alıç 21.19 (145) MCG 25.876 15 Mayıs 1976
geelong 13.17 (95) ayak izi 14,9 (93) Kardinya Parkı 30.395 15 Mayıs 1976
Aziz Kilda 9.15 (69) Essendon 14.13 (97) Moorabbin Oval 19.864 15 Mayıs 1976
Collingwood 11.9 (75) Kuzey Melbourne 5.16 (46) VFL Parkı 34.051 15 Mayıs 1976

8. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 20.16 (136) Güney Melbourne 11.10 (76) Prensler Parkı 7.674 22 Mayıs 1976
ayak izi 7.3 (45) Kuzey Melbourne 14.11 (95) Batı Oval 24.495 22 Mayıs 1976
Essendon 14.10 (94) geelong 12.12 (84) Rüzgarlı Tepe 14.618 22 Mayıs 1976
Collingwood 15.11 (101) Fitzroy 9.19 (73) Victoria Parkı 16.880 22 Mayıs 1976
Richmond 14.11 (95) Melbourne 9.15 (69) MCG 22,145 22 Mayıs 1976
Aziz Kilda 15.14 (104) Carlton 9.12 (66) VFL Parkı 15,148 22 Mayıs 1976

9. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Melbourne 15.19 (109) Aziz Kilda 7.13 (55) MCG 26.094 29 Mayıs 1976
Güney Melbourne 13.18 (96) Richmond 13.10 (88) Oval Göl 14.222 29 Mayıs 1976
Alıç 18.15 (123) Fitzroy 14.12 (96) Prensler Parkı 8,784 29 Mayıs 1976
Kuzey Melbourne 8.10 (58) Essendon 7.12 (54) Arden Sokak Oval 19.990 29 Mayıs 1976
geelong 14.18 (102) Carlton 12.10 (82) Kardinya Parkı 27.649 29 Mayıs 1976
ayak izi 13,8 (86) Collingwood 10.16 (76) VFL Parkı 36.042 29 Mayıs 1976

10. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Aziz Kilda 12.27 (99) Güney Melbourne 19.10 (124) Moorabbin Oval 18.969 5 Haziran 1976
Fitzroy 12.15 (87) ayak izi 13.13 (91) Kavşak Oval 12.439 5 Haziran 1976
Carlton 11.10 (76) Kuzey Melbourne 11.15 (81) Prensler Parkı 24.492 5 Haziran 1976
Richmond 13.10 (88) Alıç 15.10 (100) MCG 29,608 5 Haziran 1976
Essendon 14.19 (103) Collingwood 13.16 (94) Rüzgarlı Tepe 25.450 5 Haziran 1976
geelong 19,8 (122) Melbourne 13.15 (93) VFL Parkı 27.469 5 Haziran 1976

11. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Aziz Kilda 19.13 (127) Richmond 15.6 (96) Moorabbin Oval 21.681 12 Haziran 1976
Güney Melbourne 14.11 (95) Kuzey Melbourne 18.13 (121) Oval Göl 19.008 12 Haziran 1976
Melbourne 12.16 (88) Collingwood 12.18 (90) MCG 39.314 12 Haziran 1976
Alıç 11.22 (88) geelong 11.10 (76) Prensler Parkı 33.594 14 Haziran 1976
ayak izi 11.15 (81) Carlton 9.10 (64) Batı Oval 34.814 14 Haziran 1976
Fitzroy 16.14 (110) Essendon 13.22 (100) VFL Parkı 25.558 14 Haziran 1976

12. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 13.19 (97) Aziz Kilda 18.14 (122) Prensler Parkı 14.072 19 Haziran 1976
geelong 23.17 (155) Güney Melbourne 6.15 (51) Kardinya Parkı 17,731 19 Haziran 1976
Fitzroy 22.14 (146) Richmond 13.12 (90) Kavşak Oval 12.644 19 Haziran 1976
Essendon 12.17 (89) ayak izi 12.7 (79) Rüzgarlı Tepe 18.863 19 Haziran 1976
Collingwood 12.10 (82) Carlton 8.8 (56) Victoria Parkı 28.537 19 Haziran 1976
Kuzey Melbourne 22.14 (146) Melbourne 8.13 (61) VFL Parkı 20.529 19 Haziran 1976

13. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
ayak izi 7.10 (52) Melbourne 14.20 (104) Batı Oval 13.464 26 Haziran 1976
Carlton 11.19 (85) Essendon 9.14 (68) Prensler Parkı 24.826 26 Haziran 1976
Kuzey Melbourne 9.13 (67) Alıç 10.15 (75) Arden Sokak Oval 16.230 26 Haziran 1976
Richmond 15.12 (102) geelong 14.14 (98) MCG 28,608 26 Haziran 1976
Aziz Kilda 11.10 (76) Fitzroy 13.17 (95) Moorabbin Oval 17.861 26 Haziran 1976
Güney Melbourne 17.19 (121) Collingwood 11.16 (82) VFL Parkı 28.537 26 Haziran 1976

14. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
ayak izi 5,7 (37) Alıç 17.15 (117) Batı Oval 13.307 3 Temmuz 1976
Fitzroy 17.17 (119) geelong 13.18 (96) Kavşak Oval 13.788 3 Temmuz 1976
Essendon 13.15 (93) Güney Melbourne 12.6 (78) Rüzgarlı Tepe 14.462 3 Temmuz 1976
Aziz Kilda 10.12 (72) Kuzey Melbourne 13.11 (89) Moorabbin Oval 18.486 3 Temmuz 1976
Richmond 23.13 (151) Collingwood 7.14 (56) MCG 36.477 3 Temmuz 1976
Carlton 18.7 (115) Melbourne 6.22 (58) VFL Parkı 24.366 3 Temmuz 1976

15. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 12.10 (82) Richmond 11.11 (77) Arden Sokak Oval 18.421 10 Temmuz 1976
geelong 15.12 (102) Aziz Kilda 9,9 (63) Kardinya Parkı 21.213 10 Temmuz 1976
Carlton 12.8 (80) Fitzroy 10.16 (76) Prensler Parkı 25.340 10 Temmuz 1976
Güney Melbourne 20.16 (136) ayak izi 17.14 (116) Oval Göl 12.226 10 Temmuz 1976
Melbourne 15.14 (104) Essendon 18.11 (119) MCG 25.009 10 Temmuz 1976
Alıç 18.11 (119) Collingwood 16.11 (107) VFL Parkı 27.353 10 Temmuz 1976

16. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Collingwood 15.14 (104) Aziz Kilda 18.13 (121) Victoria Parkı 22.680 17 Temmuz 1976
Kuzey Melbourne 22.13 (145) geelong 12.6 (78) Arden Sokak Oval 19.334 17 Temmuz 1976
Melbourne 21.20 (146) Fitzroy 15.16 (106) MCG 16.187 17 Temmuz 1976
Alıç 15.17 (107) Essendon 18.15 (123) Prensler Parkı 16.257 17 Temmuz 1976
Güney Melbourne 14.10 (94) Carlton 15.10 (100) Oval Göl 17.395 17 Temmuz 1976
ayak izi 15.6 (96) Richmond 12.19 (91) VFL Parkı 22.795 17 Temmuz 1976

17.tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Fitzroy 11.7 (73) Kuzey Melbourne 13.14 (92) Kavşak Oval 12.614 24 Temmuz 1976
Essendon 8.15 (63) Richmond 15.16 (106) Rüzgarlı Tepe 21.585 24 Temmuz 1976
Carlton 17.14 (116) Alıç 11.19 (85) Prensler Parkı 26.164 24 Temmuz 1976
Aziz Kilda 17.16 (118) ayak izi 15.14 (104) Moorabbin Oval 19.882 24 Temmuz 1976
geelong 15,9 (99) Collingwood 11.27 (93) Kardinya Parkı 22.349 24 Temmuz 1976
Güney Melbourne 14,9 (93) Melbourne 11.13 (79) VFL Parkı 17.580 24 Temmuz 1976

18. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 16.17 (113) Melbourne 14.11 (95) Prensler Parkı 7.519 31 Temmuz 1976
ayak izi 13,8 (86) geelong 10.14 (74) Batı Oval 16.069 31 Temmuz 1976
Collingwood 8.10 (58) Kuzey Melbourne 9,8 (62) Victoria Parkı 19.464 31 Temmuz 1976
Güney Melbourne 16.11 (107) Fitzroy 11.14 (80) Oval Göl 9.784 31 Temmuz 1976
Richmond 8.17 (65) Carlton 22.16 (148) MCG 39.744 31 Temmuz 1976
Aziz Kilda 17.15 (117) Essendon 12.7 (79) VFL Parkı 26.572 31 Temmuz 1976

19. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Melbourne 17.17 (119) Richmond 13.11 (89) MCG 16.585 7 Ağustos 1976
Carlton 22.19 (151) Aziz Kilda 7,8 (50) Prensler Parkı 19.356 7 Ağustos 1976
Kuzey Melbourne 8.13 (61) ayak izi 7,8 (50) Arden Sokak Oval 13.719 7 Ağustos 1976
geelong 18.8 (116) Essendon 18.14 (122) Kardinya Parkı 17.762 7 Ağustos 1976
Fitzroy 17.15 (117) Collingwood 9.16 (70) Kavşak Oval 12.247 7 Ağustos 1976
Alıç 13.19 (97) Güney Melbourne 12.11 (83) VFL Parkı 18.640 7 Ağustos 1976

20. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Richmond 16.14 (110) Güney Melbourne 12.12 (84) MCG 20.817 14 Ağustos 1976
Fitzroy 12.19 (91) Alıç 14.10 (94) Kavşak Oval 10.417 14 Ağustos 1976
Essendon 10.9 (69) Kuzey Melbourne 14.11 (95) Rüzgarlı Tepe 22.474 14 Ağustos 1976
Aziz Kilda 13.14 (92) Melbourne 18.21 (129) Moorabbin Oval 18.089 14 Ağustos 1976
ayak izi 18.16 (124) Collingwood 15,9 (99) Batı Oval 17.805 14 Ağustos 1976
Carlton 11.16 (82) geelong 5.12 (42) VFL Parkı 35.279 14 Ağustos 1976

21. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 11.16 (82) Richmond 17.12 (114) Prensler Parkı 13.574 21 Ağustos 1976
Collingwood 20.20 (140) Essendon 12.17 (89) Victoria Parkı 19.036 21 Ağustos 1976
Güney Melbourne 15.18 (108) Aziz Kilda 10.6 (66) Oval Göl 12.997 21 Ağustos 1976
Melbourne 22.18 (150) geelong 16,9 (105) MCG 28,130 21 Ağustos 1976
Kuzey Melbourne 10.15 (75) Carlton 18.16 (124) Arden Sokak Oval 26.455 21 Ağustos 1976
ayak izi 4.11 (35) Fitzroy 3.16 (34) VFL Parkı 15.638 21 Ağustos 1976

22. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 19.14 (128) Güney Melbourne 12.19 (91) Arden Sokak Oval 14.196 28 Ağustos 1976
geelong 13.18 (96) Alıç 10.11 (71) Kardinya Parkı 22.916 28 Ağustos 1976
Collingwood 17.11 (113) Melbourne 18.20 (128) Victoria Parkı 28.354 28 Ağustos 1976
Carlton 15.17 (107) ayak izi 15.17 (107) Prensler Parkı 27.958 28 Ağustos 1976
Fitzroy 15.20 (110) Essendon 10.18 (78) Kavşak Oval 11.721 28 Ağustos 1976
Richmond 21.14 (140) Aziz Kilda 14.22 (106) VFL Parkı 27.249 28 Ağustos 1976

Merdiven

1976 VFL merdiveni
konum Takım Pld W L NS PF PA PP puan
1 Carlton 22 16 5 1 2245 1690 132.8 66 Finaller
2 Alıç (P) 22 16 6 0 2323 2035 114.2 64
3 Kuzey Melbourne 22 15 7 0 2041 1748 116.8 60
4 geelong 22 12 10 0 2251 2166 103.9 48
5 ayak izi 22 11 10 1 1958 2023 96.8 46
6 Melbourne 22 11 11 0 2319 2333 99.4 44
7 Richmond 22 10 12 0 2192 2224 98.6 40
8 Güney Melbourne 22 9 13 0 2223 2364 94.0 36
9 Aziz Kilda 22 9 13 0 2056 2282 90.1 36
10 Essendon 22 9 13 0 1987 2253 88.2 36
11 Fitzroy 22 7 15 0 2005 2161 92.8 28
12 Collingwood 22 6 16 0 2033 2354 86.4 24
Kaynak: VFL merdiveni
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) yüzde; 3) için puan sayısı.
(P) Premierler

Finaller

Eleme Finali

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
geelong 14.18 (102) ayak izi 14.11 (95) VFL Parkı 50.686 4 Eylül

Eleme Finali

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
Alıç 14.19 (103) Kuzey Melbourne 12.11 (83) MCG 64,148 4 Eylül

Yarı Finaller

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
geelong 8.12 60 Kuzey Melbourne 14,9 (93) MCG 71.042 11 Eylül
Carlton 9.16 (70) Alıç 12.15 (87) VFL Parkı 60,105 11 Eylül

Ön Final

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
Carlton 9.12 (66) Kuzey Melbourne 10.7 (67) VFL Parkı 69,234 18 Eylül

büyük Final

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
Alıç 13.22 (100) Kuzey Melbourne 10.10 (70) MCG 110.143 25 Eylül

Ödüller

Önemli olaylar

  • VFL, maç başına iki saha hakemi tanıttı.
  • John Nicholls , VFL sezonunun başlamasından üç gün önce Carlton'un teknik direktörü olarak istifa etti . Yardımcı antrenör Ian Thorogood antrenörlüğe terfi etti.
  • Arasındaki açılış yuvarlak maçı Güney Melbourne ve Geelong de Gölü Oval gördü Kuğular Melbourne'ün 1940 önceki rekorunu, rekor yüksek kaybeden puan için yeni bir rekor kırdı.
  • Carlton ve Collingwood arasındaki Princes Park'taki 1. Raunt maçında , her iki taraftan da hemen hemen her oyuncunun katıldığı, Collingwood'dan Phil Carman'ın ana hedef olduğu büyük bir all-in kavga görüldü .
  • 10. turda, Kuzey Melbourne'den Malcolm Blight , Princes Park'ta Kuzey Melbourne maçını kazanan bir gole giden son sirenden sonra, kaleden 65-70 metre uzakta patlayan bir torpido puntasını tekmeledi . HSV Channel 7 futbol yorumcusu Michael Williamson , maçtan sonra, "Hepsini gördüm, şimdi. Hepsini gördüm!!" diye haykırdı. ("The Sansational Seventies -- 1976." Eylül 1979'da HSV 7 Melbourne'de gösterildi)
  • Footscray ve Fitzroy arasında VFL Park'taki 21. Tur maçı , bir sezonun en düşük iki skorunu sağlayan ilk maçtı.
  • Collingwood yetmiş dokuz yıl sonra ilk tahta kaşığını "kazandı" ve Carlton'ı henüz sonuncu olan tek temel VFL takımı olarak bıraktı. Carlton, yirmi altı yıl sonra 2002'de ilk tahta kaşığını "kazanacaktı".
  • Collingwood'un altı galibiyeti, VFL/AFL tarihinde bir tahta kaşıkçı tarafından en çok kazananıdır.

Referanslar

bibliyografya

  • Rogers, S. & Brown, A., Şimdiye Kadar Oynanan Her Oyun: VFL/AFL Sonuçları 1897–1997 (Altıncı Baskı), Viking Books, (Ringwood), 1998. ISBN  0-670-90809-6
  • Ross, J. (ed), Avustralya Futbolunun 100 Yılı 1897–1996: AFL'nin Tam Öyküsü, Tüm Büyük Hikayeler, Tüm Harika Resimler, Tüm Şampiyonlar, Raporlanan Her AFL Sezonu , Viking, (Ringwood), 1996 . ISBN  0-670-86814-0

Dış bağlantılar