1973 Pittsburgh Korsanları sezonu - 1973 Pittsburgh Pirates season

1973 Pittsburgh Korsanları
Major League üyelikleri
yer
Sonuçlar
Kayıt 80–82 (.494)
Bölüm yeri 3 üncü
Diğer bilgiler
Sahipler John W. Galbreath (çoğunluk hissedarı) ; Bing Crosby , Thomas P. Johnson (azınlık hissedarlar)
Genel müdürler) Joe L. Brown
Yöneticiler Bill Virdon
Danny Murtaugh
Yerel televizyon KDKA-TV
Bob Prince , Nellie King
Yerel radyo KDKA
Bob Prince , Nellie King
<Önceki sezon      Sonraki sezon>

1973 Pittsburgh Pirates sezon içinde 92 sezon oldu Pittsburgh Pirates Franchise; Ulusal Lig'de 87. sıradaydı . Pirates, Doğu Ulusal Ligi'ni 80-82'lik rekorla üçüncü sırada tamamladı .

Sezon dışı

Normal sezon

Sezon sıralaması

NL Doğu W L Yüzde GB Ev Yol
New York Mets 82 79 0,509 - 43–38 39–41
St. Louis Cardinals 81 81 0.500 43–38 38–43
Pittsburgh Korsanları 80 82 0.494 41–40 39–42
Montreal Expos 79 83 0.488 43–38 36–45
Chicago Cubs 77 84 0.478 5 41–39 36–45
Philadelphia Phillies 71 91 0.438 11½ 38–43 33–48

Rakiplere karşı rekor

1973 Ulusal Lig Rekorları

Kaynaklar: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Takım ATL CHC CIN HOU DELİKANLI PZT NYM PHI ÇUKUR SD SF STL
Atlanta - 7-5 5-13 11–7 2–15–1 6–6 6–6 6–6 7-5 12–6 8-10 6–6
Chicago 5–7 - 8–4 6–6 5–7 9–9 10–7 10–8 6-12 7-5 2–10 9–9
Cincinnati 13–5 4–8 - 11–7 11–7 8–4 8–4 8–4 7-5 13–5 10–8 6–6
Houston 7-11 6–6 7-11 - 11–7 6–6 6–6 7-5 6–6 10–8 11–7 5–7
Los Angeles 15–2–1 7-5 7-11 7-11 - 7-5 7-5 9–3 10–2 9–9 9–9 8–4
Montreal 6–6 9–9 4–8 6–6 5–7 - 9–9 13–5 6-12 7-5 6–6 8-10
New York 6–6 7-10 4–8 6–6 5–7 9–9 - 9–9 13–5 8–4 5–7 10–8
Philadelphia 6-6 8-10 4–8 5–7 3–9 5-13 9–9 - 8-10 9–3 5–7 9–9
Pittsburgh 5–7 12–6 5–7 6–6 2–10 12–6 5-13 10–8 - 8–4 5–7 10–8
San Diego 6-12 5–7 5-13 8-10 9–9 5–7 4–8 3–9 4–8 - 7-11 4–8
San Francisco 10–8 10–2 8-10 7-11 9–9 6–6 7-5 7-5 7-5 11–7 - 6–6
Aziz Louis 6–6 9–9 6–6 7-5 4–8 10–8 8-10 9–9 8-10 8–4 6–6 -


Oyun günlüğü

1973 Oyun Günlüğü: 80–82 (Ev: 41–40; Dışarıda: 39–42)
Nisan: 8-7 (Ev: 4–4; Dışarıda: 4–3)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
1 6 nisan Kardinaller 7-5 Rooker (1-0) Segui Hernandez (1) 51.695 1–0
2 8 nisan Kardinaller 4–3 (10) Giusti (1-0) Granger - 2–0
3 8 nisan Kardinaller 5–3 Ellis (1-0) Spinks Hernandez (2) 23.391 3-0
4 12 Nisan Yavrular 6–0 Kanada geyiği (1-0) Jenkins - 3.764 4–0
5 14 nisan @ Fuarlar 4–6 Walker Briles (0–1) - 21.198 4–1
6 15 Nisan @ Fuarlar 8–3 Ellis (2-0) Torrez Giusti 'e Tıklayın (1) 12.101 5–1
7 17 Nisan @ Kardinaller 4–3 (14) Hernandez (1-0) gayretlendirmek Rooker (1) 9.851 6–1
8 18 nisan @ Kardinaller 8–2 Moose (2-0) Bilge Yürüteç (1) 6.228 7–1
9 21 nisan @ Cubs 9–10 Kilitli dolap Briles (0–2) - 16.637 7–2
10 22 Nisan @ Cubs 10–4 Ellis (3-0) Pappas Rooker (2) 8–2
11 22 Nisan @ Cubs 3–11 Gura Blass (0–1) Bonham 28.271 8–3
12 24 Nisan Padres 5–7 Troedson Kanada geyiği (2–1) Romo 10.108 8–4
13 28 nisan Dodgers 2–3 Sutton Briles (0-3) - 9.643 8–5
14 29 Nisan Dodgers 8–9 (13) Downing Hernandez (1-1) - 8–6
15 29 Nisan Dodgers 1-2 Osteen Ellis (3-1) - 18.083 8–7
Mayıs: 13–14 (Ev: 7-7; Dışarıda: 6-7)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
16 1 Mayıs @ Devler 7-8 Sosa Hernandez (1-2) - 7.972 8-8
17 2 Mayıs @ Devler 2–1 Yürüteç (1-0) Barr Giusti 'e Tıklayın (2) 4.818 9–8
18 3 Mayıs @ Devler 14–5 Briles (1-3) Willoughby - 4.198 10–8
19 4 MAYIS @ Padres 12–6 Blass (1–1) Norman - 9.595 11–8
20 5 Mayıs @ Padres 5–6 Romo Ellis (3–2) - 10.619 11–9
21 6 Mayıs @ Padres 0-8 Caldwell Kanada geyiği (2–2) - 7.176 11–10
22 7 Mayıs @ Dodgers 5–4 Johnson (1-0) Sutton Rooker (3) 17.745 12–10
23 8 MAYIS @ Dodgers 4–7 Messersmith Briles (1-4) Brewer 13.620 12–11
24 9 MAYIS @ Dodgers 5-8 Osteen Blass (1-2) Culver 17.509 12–12
25 11 MAYIS Mets 3–4 Parker Ellis (3–3) McGraw 17.564 12–13
26 12 Mayıs Mets 0-6 Seaver Kanada geyiği (2-3) - 13.058 12–14
27 13 Mayıs Mets 4–6 McAndrew Yürüteç (1–1) McGraw 14.310 12–15
28 14 MAYIS Fuarlar 2–3 (10) Walker Briles (1-5) - 6.327 12–16
29 15 Mayıs Fuarlar 9–8 (11) Giusti (2-0) Gilbert. - 5.441 13–16
30 16 Mayıs Phillies 2–5 Twitchell Ellis (3-4) Kıt 6.885 13–17
31 17 MAYIS Phillies 5–2 Kanada geyiği (3–3) Carlton Rooker (4) 6.885 14–17
32 18 MAYIS @ Mets 3–4 Seaver Yürüteç (1-2) - 34.565 14–18
33 19 MAYIS @ Mets 4–1 (10) Giusti (3-0) McGraw - 32.622 15–18
34 21 Mayıs @ Phillies 5–4 Patlama (2–2) Kıt Giusti 'e Tıklayın (3) 9.010 16–18
35 22 MAYIS @ Phillies 4–7 Twitchell Ellis (3-5) - 11.617 16–19
36 25 MAYIS Astros 2–7 Reuss Kanada geyiği (3-4) - 13.956 16–20
37 26 MAYIS Astros 7–2 Briles (2-5) Forsch Giusti 'e Tıklayın (4) 15.768 17–20
38 27 MAYIS Astros 2–6 Roberts Blass (2–3) - 15.386 17–21
39 28 MAYIS Astros 4–2 Ellis (4-5) Wilson Giusti 'e Tıklayın (5) 21.546 18–21
40 29 MAYIS Cesurlar 6–1 Yürüteç (2–2) Morton Rooker (5) 7911 19–21
41 30 MAYIS Cesurlar 4–2 Kanada geyiği (4–4) Kamış - 7.963 20–21
42 31 Mayıs Cesurlar 3–1 Briles (3-5) Köleler - 10.446 21–21
Haziran: 13–18 (Ev: 9–9; Dışarıda: 4–9)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
43 1 Haziran Kırmızılar 9–6 Blass (3–3) Sprague Giusti 'e Tıklayın (6) 24.213 22–21
44 2 Haziran Kırmızılar 4–3 Ellis (5-5) Billingham Giusti 'e Tıklayın (7) 19.212 23–21
45 3 HAZİRAN Kırmızılar 1-5 Carroll Yürüteç (2–3) Borbon 22.450 23–22
46 4 HAZİRAN Devler 2–7 Bradley Kanada geyiği (4-5) - 12.570 23–23
47 5 haziran Devler 2–3 Bryant Briles (3–6) Moffitt 14.975 23–24
48 6 Haziran Devler 7-9 Williams Rooker (1-1) Moffitt 13.884 23–25
49 8 haziran @ Astros 3–4 Forsch Ellis (5-6) Ray 25.486 23–26
50 9 HAZİRAN @ Astros 4–1 Kanada geyiği (5-5) Wilson - 29.716 24–26
51 10 Haziran @ Astros 1–7 Reuss Briles (3–7) - 23.057 24–27
52 11 Haziran @ Cesurlar 7-9 Morton Blass (3–4) Schueler 6.878 24–28
53 12 Haziran @ Cesurlar 2–4 Niekro Yürüteç (2–4) - 10.418 24–29
54 13 HAZİRAN @ Cesurlar 3–18 Kamış Ellis (5-7) - 9.553 24–30
55 15 haziran @ Kırmızılar 0-6 Norman Kanada geyiği (5-6) - 27.029 24–31
56 16 Haziran @ Kırmızılar 5–0 Briles (4–7) Gullett - 39.106 25–31
57 17 HAZİRAN @ Kırmızılar 1–3 Billingham Yürüteç (2-5) Salon 25–32
58 17 HAZİRAN @ Kırmızılar 1-5 Grimsley Dettore (0–1) - 50.232 25–33
59 18 HAZİRAN Yavrular 3–1 Ellis (6-7) Jenkins - 11.470 26–33
60 19 HAZİRAN Yavrular 3–6 Gura Johnson (1-1) Aker 26–34
61 19 HAZİRAN Yavrular 4–3 Giusti (4-0) Kilitli dolap - 28.256 27–34
62 20 haziran Yavrular 3–5 Reuschel Briles (4–8) Aker 17.895 27–35
63 Haziran 21 Mets 2–1 Yürüteç (3-5) Capra - 10.099 28–35
64 22 HAZİRAN Mets 4–5 Taş Blass (3–5) - 21.129 28–36
65 23 Haziran Mets 3–2 (10) Hernandez (2–2) Hennigan - 24.337 29–36
66 24 Haziran Mets 2–5 Seaver Kanada geyiği (5-7) - 20.984 29–37
67 25 Haziran @ Fuarlar 8–6 Giusti (5-0) McAnally - 30–37
68 25 Haziran @ Fuarlar 3–1 Briles (5-8) Strohmayer - 24.402 31–37
69 26 HAZİRAN @ Fuarlar 3–10 Taş Adam Yürüteç (3-6) Marshall 12.806 31–38
70 27 Haziran Kardinaller 4–15 Cleveland Rooker (1-2) - 33.041 31–39
71 28 HAZİRAN Kardinaller 6–0 Ellis (7-7) Bilge - 34.471 32–39
72 29 HAZİRAN Fuarlar 4–0 Kanada geyiği (6-7) McAnally - 26.638 33–39
73 30 Haziran Fuarlar 5–1 Briles (6-8) Moore Hernandez (3) 11.676 34–39
Temmuz: 17–12 (Ev: 9–4; Dışarıda: 8-8)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
74 1 Temmuz Fuarlar 6–2 Yürüteç (4-6) Taş Adam Johnson 'e Tıklayın (1) 35–39
75 1 Temmuz Fuarlar 8–4 Rooker (2–2) Torrez Giusti 'e Tıklayın (8) 24.984 36–39
76 3 Temmuz @ Kardinaller 0-4 Bilge Ellis (7-8) - 36–40
77 3 Temmuz @ Kardinaller 6–7 Folkers Blass (3-6) Segui 28.449 36–41
78 4 Temmuz @ Kardinaller 3–11 Murphy Kanada geyiği (6-8) - 12.671 36–42
79 5 Temmuz @ Kardinaller 3–2 Briles (7-8) Pena - 14.652 37–42
80 6 Temmuz @ Dodgers 2–3 Sutton Yürüteç (4–7) - 28.011 37–43
81 7 Temmuz @ Dodgers 6-8 Rau Kuzu (0–1) Brewer 33.197 37–44
82 8 Temmuz @ Dodgers 2-3 (12) Richert Giusti (5-1) - 24.144 37–45
83 10 Temmuz @ Padres 4–3 Johnson (2-1) Troedson Kuzu (1) 12.233 38–45
84 11 Temmuz @ Padres 10–2 Briles (8-8) Arlin - 4.763 39–45
85 12 Temmuz @ Padres 4–0 Yürüteç (5-7) Kirby - 2.865 40–45
86 13 Temmuz @ Devler 2–5 Bradley Ellis (7-9) - 10.842 40–46
87 14 Temmuz @ Devler 7–2 Rooker (3–2) Bryant - 9.458 41–46
88 15 Temmuz @ Devler 0-12 Marichal Kanada geyiği (6-9) - 12.851 41–47
89 16 Temmuz Dodgers 0–1 Sutton Briles (8-9) - 16.570 41–48
90 17 Temmuz Dodgers 4–8 Messersmith Yürüteç (5-8) Brewer 17.389 41–49
91 18 Temmuz Dodgers 3–2 Ellis (8-9) John Giusti (9) 24.248 42–49
92 20 Temmuz Padres 5–4 (10) Giusti (6–1) Caldwell - 43–49
93 20 Temmuz Padres 7–0 Rooker (4-2) Troedson - 25.832 44–49
94 22 Temmuz Padres 3–1 Briles (9–9) Arlin Giusti 'e Tıklayın (10) 45–49
95 22 Temmuz Padres 13–7 Yürüteç (6-8) Kirby Kuzu (2) 22.425 46–49
96 26 Temmuz @ Cubs 3–2 Ellis (9–9) Reuschel Giusti 'e Tıklayın (11) 35.770 47–49
97 27 Temmuz @ Cubs 10–6 Briles (10-9) Gura Giusti 'e Tıklayın (12) 22.045 48–49
98 28 Temmuz Phillies 0-5 Twitchell Rooker (4–3) - 14.630 48–50
99 29 Temmuz Phillies 5–2 Hernandez (3–2) Ruthven - 49–50
100 29 Temmuz Phillies 5–2 Yürüteç (7-8) Lersch Giusti 'e Tıklayın (13) 26.947 50–50
101 30 Temmuz Phillies 0–1 Carlton Kanada geyiği (6-10) - 17.220 50–51
102 31 Temmuz @ Mets 4–1 Ellis (10-9) Koosman Hernandez (4) 24.322 51–51
Ağustos: 14–14 (Ev: 7-6; Dışarıda: 7-8)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
103 1 Ağustos @ Mets 0-3 Seaver Blass (3–7) - 51–52
104 1 Ağustos @ Mets 2–5 Taş Briles (10-10) Parker 27.189 51–53
105 2 ağustos @ Mets 1-5 Sadecki Rooker (4-4) McGraw 13.429 51–54
106 3 ağustos @ Phillies 3–1 Morlan (1-0) Carlton Hernandez (5) 24.152 52–54
107 4 ağustos @ Phillies 5-11 Brett Yürüteç (7-9) - 52–55
108 4 ağustos @ Phillies 11–4 Hernandez (4–2) Lonborg - 48.294 53–55
109 5 ağustos @ Phillies 4–1 Ellis (11–9) Twitchell Giusti (14) 31.157 54–55
110 7 ağustos Astros 0-2 Wilson Briles (10-11) - 13.841 54–56
111 8 ağustos Astros 4–3 Rooker (5-4) Roberts Johnson (2) 15.745 55–56
112 10 ağustos Cesurlar 4–5 Niekro Ellis (11–10) - 25.781 55–57
113 11 ağustos Cesurlar 3–9 Harrison Morlan (1–1) ev 21.365 55–58
114 12 ağustos Cesurlar 5–2 Kanada geyiği (7-10) Schueler - 28.718 56–58
115 13 ağustos Kırmızılar 3–2 Briles (11–11) Norman Giusti 'e Tıklayın (15) 15.396 57–58
116 14 ağustos Kırmızılar 4–5 Carroll Hernandez (4–3) Salon 17.841 57–59
117 Ağustos 15 Kırmızılar 0–1 Billingham Ellis (11–11) - 20.903 57–60
118 17 ağustos Devler 3–5 Bryant Kanada geyiği (7-11) Sosa 15.789 57–61
119 18 ağustos Devler 6–5 Briles (12–11) Barr Giusti 'e Tıklayın (16) 19.569 58–61
120 19 ağustos Devler 5–0 Rooker (6-4) Marichal - 23.640 59–61
121 20 ağustos @ Astros 2–10 Richard Ellis (11–12) - 11.057 59–62
122 21 Ağustos @ Astros 6–3 Morlan (2-1) Wilson - 11.094 60–62
123 22 ağustos @ Astros 4–0 Geyik (8–11) Griffin - 10.746 61–62
124 24 ağustos @ Cesurlar 2–3 Devine Giusti (6–2) - 15.680 61–63
125 25 ağustos @ Cesurlar 6–5 (11) Giusti (7–2) Neibauer - 20.103 62–63
126 26 ağustos @ Cesurlar 6-8 Harrison Ellis (11–13) Devine 26.113 62–64
127 28 ağustos @ Kırmızılar 8–3 Kanada geyiği (9–11) Grimsley Johnson (3) 31.729 63–64
128 29 ağustos @ Kırmızılar 3–5 Billingham Briles (12–12) - 30.032 63–65
129 31 ağustos Yavrular 7–0 Rooker (7-4) Reuschel - 64–65
130 31 ağustos Yavrular 5–2 Johnson (3-1) Jenkins Hernandez (6) 35.884 65–65
Eylül: 15–16 (Ev: 5-9; Dışarıda: 10-7)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
131 1 Eylül Yavrular 1–0 Giusti (8–2) Hooton - 13.484 66–65
132 2 eylül Yavrular 3–5 Kilitli dolap Hernandez (4–4) - 19.130 66–66
133 3 eylül Kardinaller 5–4 (13) Giusti (9-2) Fisher - 67–66
134 3 eylül Kardinaller 3–8 Folkers Yürüteç (7–10) Pena 43.839 67–67
135 4 eylül Kardinaller 2–4 Andrews Rooker (7-5) Hrabosky 16.280 67–68
136 5 eylül Kardinaller 3–5 gayretlendirmek Morlan (2–2) Segui 18.894 67–69
137 7 eylül @ Phillies 10–8 Johnson (4–1) Kıt Hernandez (7) 15.233 68–69
138 8 Eylül @ Phillies 5–3 Kanada geyiği (10-11) Carlton Giusti (17) 16.320 69–69
139 9 Eylül @ Phillies 7-8 Kıt Johnson (4–2) - 14.356 69–70
140 10 Eylül @ Cubs 11–3 Rooker (8-5) Reuschel - 7.255 70–70
141 11 Eylül @ Cubs 0-2 Hooton Blass (3-8) - 8.516 70–71
142 12 eylül @ Cubs 4–2 Kison (1-0) Paul Giusti 'e Tıklayın (18) 9.857 71–71
143 13 eylül @ Cubs 6–1 Kanada geyiği (11–11) Pappas Hernandez (8) 7.375 72–71
144 14 Eylül @ Kardinaller 3–1 Briles (13–12) Cleveland Hernandez (9) 32.630 73–71
145 15 eylül @ Kardinaller 7-4 Rooker (9–5) Nagy Hernandez (10) 28.219 74–71
146 16 Eylül @ Kardinaller 3–7 gayretlendirmek Yürüteç (7-11) Hrabosky 31.938 74–72
147 17 Eylül Mets 10–3 Kison (2-0) Seaver Zachary (1) 15.000 75–72
148 18 eylül Mets 5–6 McGraw Hernandez (4–5) Capra 12.336 75–73
149 19 Eylül @ Mets 3–7 Taş Briles (13–13) McGraw 29.240 75–74
150 20 Eylül @ Mets 3–4 (13) Sadecki Yürüteç (7-12) - 24.855 75–75
151 21 eylül @ Mets 2–10 Seaver Blass (3-9) - 51.381 75–76
152 23 Eylül @ Fuarlar 6–3 Kison (3-0) Taş Adam Hernandez (11) 76–76
153 23 Eylül @ Fuarlar 7-4 Ellis (12–13) Torrez Giusti (19) 26.178 77–76
154 24 Eylül @ Fuarlar 4–5 Renko Kanada geyiği (11–12) Marshall 77–77
155 24 Eylül @ Fuarlar 3-0 Briles (14–13) McAnally Giusti 'e Tıklayın (20) 20.168 78–77
156 25 Eylül Phillies 1-2 Carlton Rooker (9–6) - 13.312 78–78
157 26 Eylül Phillies 13–2 Kanada geyiği (12–12) Lonborg Johnson (4) 8.991 79–78
158 27 Eylül Phillies 2-3 (13) Culver Zachary (0–1) Wallace 11.577 79–79
159 28 eylül Fuarlar 2–3 Marshall Ellis (12–14) - 27.804 79–80
160 29 Eylül Fuarlar 4–6 Rogers McKee (0–1) Marshall 9.816 79–81
161 30 eylül Fuarlar 10–2 Rooker (10-6) McAnally - 33.376 80–81
Ekim: 0–1 (Ev: 0–1; Dışarıda: 0–0)
# Tarih (değiştir | kaynağı değiştir) Karşı taraf Puan Galibiyet Zarar Kayıt etmek Katılım Kayıt
162 1 Ekim Padres 3–4 Jones Geyik (12–13) Mantar 2.572 80–82
Efsane:        = Kazan       = Loss
Bold = Korsanlar takım üyesi

Açılış Günü programı

Açılış Günü Başlangıçları
İsim Soyisim Durum
Rennie Stennett 2B
Manny Sanguillén RF
Al Oliver CF
Willie Stargell LF
Bob Robertson 1 M
Richie Hebner 3B
Gene Alley SS
Milt Mayıs C
Steve Blass SP

Önemli işlemler

Kadro

1973 Pittsburgh Korsanları
Kadro
Sürahi Yakalayıcılar

Infielders

Dış saha görevlileri

Diğer meyilli

Yönetici

Koçlar

Oyuncu istatistikleri

Vuruş

Pozisyona göre başlayanlar

Not: Konum = Konum; G = Oynanan oyunlar; AB = Yarasalarda; H = Hits; Ort. = Vuruş ortalaması ; HR = Home run; RBI = Vuruşlu koşular

Poz oyuncu G AB H Ort. İK RBI
C Manny Sanguillén 149 589 166 .282 12 65
1 M Bob Robertson 119 397 95 .239 14 40
2B Dave Cash 116 436 118 .271 2 31
SS Dal Maxvill 74 217 41 .189 0 17
3B Richie Hebner 144 509 138 .271 25 74
LF Willie Stargell 148 522 156 .299 44 119
CF Al Oliver 158 654 191 .292 20 99
RF Richie Zisk 103 333 108 .324 10 54

Diğer meyilli

Not: G = Oynanan oyunlar; AB = Yarasalarda; H = Hits; Ort. = Vuruş ortalaması; HR = Home run; RBI = Vuruşlu koşular

oyuncu G AB H Ort. İK RBI
Rennie Stennett 128 466 113 .242 10 55
Gen Clines 110 304 80 .263 1 23
Milt Mayıs 101 283 76 .269 7 31
Gene Alley 76 158 32 .203 2 8
Dave Parker 54 139 40 .288 4 14
Vic Davalillo 59 83 15 .181 1 3
Jackie Hernández 54 73 18 .247 0 8
Fernando González 37 49 11 .224 1 5
Dave Augustine 11 7 2 .286 0 0
Jim Campanis 6 6 1 .167 0 0
Jerry McNertney 9 4 1 .250 0 0
Chuck Goggin 1 1 1 1.000 0 0

Satış konuşması

Başlangıç ​​sürahileri

Not: G = Oynanan oyunlar; IP = Innings perdeli; W = Galibiyet; L = Kayıplar; ERA = Kazanılan çalıştırma ortalaması; SO = Üstü çizili

oyuncu G IP W L ERA YANİ
Nelson Briles 33 218.2 14 13 2.84 94
Bob Moose 33 201.1 12 13 3.53 111
Dock Ellis 28 192 12 14 3.05 122
Steve Blass 23 88.2 3 9 9,85 27
Bruce Kison 7 43.2 3 0 3.09 26

Diğer sürahi

Not: G = Oynanan oyunlar; IP = Innings perdeli; W = Galibiyet; L = Kayıplar; ERA = Kazanılan çalıştırma ortalaması; SO = Üstü çizili

oyuncu G IP W L ERA YANİ
Jim Rooker 41 170.1 10 6 2.85 122
Luke Walker 37 122 7 12 4.65 74
John Morlan 10 41 2 2 3.95 23

Kabartma sürahi

Not: G = Oynanan oyunlar; W = Galibiyet; L = Kayıplar; SV = Kaydeder; ERA = Kazanılan çalıştırma ortalaması; SO = Üstü çizili

oyuncu G W L SV ERA YANİ
Dave Giusti 67 9 2 20 2.37 64
Ramón Hernández 59 4 5 11 2.41 64
Bob Johnson 50 4 2 4 3.62 68
John Kuzu 22 0 1 2 6.07 11
Jim McKee 15 0 1 0 5,67 13
Tom Dettore 12 0 1 0 5,96 13
Chris Zachary 6 0 1 1 3.00 6
Jim Foor 3 0 0 0 0.00 1

Ödüller ve onurlar

1973 Major League Beyzbol All-Star Maçı

Çiftlik sistemi

Seviye Takım Lig Yönetici
AAA Charleston Charlies Uluslararası Lig Joe Morgan
AA Sherbrooke Korsanları Doğu Ligi Tim Murtaugh
Bir Salem Korsanları Carolina Ligi Steve Demeter
Bir Charleston Korsanları Batı Carolinas Ligi Chuck Cottier
Kısa Bir Sezon Niagara Şelalesi Korsanları New York-Penn Ligi Woody Huyke
Çaylak GCL Korsanları Gulf Coast Ligi Ed Napolyon

Notlar

Referanslar

  • 1973 Pittsburgh Pirates at Baseball Reference
  • 1973 Pittsburgh Pirates at Beyzbol Almanak
  • Johnson, Lloyd; Wolff, Miles, editörler. (1997). Minor League Baseball Ansiklopedisi (2. baskı). Durham, Kuzey Carolina: Beyzbol Amerika. ISBN 978-0-9637189-8-3.