1972 VFL sezonu - 1972 VFL season

1972 VFL Premiership sezonu
Takımlar 12
Premierler Carlton
(11. başbakanlık)
Küçük prömiyerler Carlton
(12. minör başbakanlık)
oynanan maçlar 139
katılım 3.526.848 (maç başına 25.373)
En yüksek katılım 112,393
Coleman Madalyası Peter McKenna ( Collingwood )
kahverengi madalyalı Len Thompson ( Collingwood )
←  1971
1973  →

1972 Victoria Futbol Ligi sezon elit Avustralya futbolu rekabetin 76 sezon oldu.

Premier Lig sezonu

1972'de VFL yarışması, her biri 18 saha oyuncusundan oluşan on iki takım ve ayrıca 19. adam ve 20. adam olarak bilinen iki yedek oyuncudan oluşuyordu . Bir oyuncu herhangi bir nedenle değiştirilebilir; ancak, bir kez değiştirildiğinde, bir oyuncu hiçbir koşulda oyun alanına geri dönemez.

Takımlar 22 turluk bir iç saha ve deplasman sezonunda birbirleriyle oynadılar; 12'den 22'ye kadar olan maçlar, 1'den 11'e kadar olan maçların "ev-ve-ters" idi.

22 tur iç saha ve deplasman sezonu bittiğinde, 1972 VFL Premier'leri McIntyre "Final Five" sisteminin özel formatı ve kurallarıyla belirlendi .

1. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 15.14 (104) Melbourne 10.15 (75) Glenferrie Oval 26.000 1 Nisan 1972
Carlton 11.15 (81) Fitzroy 10.10 (70) Prensler Parkı 32.500 1 Nisan 1972
Aziz Kilda 20.14 (134) Kuzey Melbourne 11.10 (76) Moorabbin Oval 24.000 1 Nisan 1972
Güney Melbourne 10.13 (73) geelong 9,7 (61) Oval Göl 18,654 3 Nisan 1972
ayak izi 9.13 (67) Essendon 18.20 (128) Batı Oval 28,935 3 Nisan 1972
Richmond 16,9 (105) Collingwood 14.17 (101) MCG 72.714 3 Nisan 1972

2. devre

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
geelong 10.3 (63) Richmond 22.17 (149) Kardinya Parkı 18.494 8 Nisan 1972
Fitzroy 12.16 (88) Aziz Kilda 12.8 (80) Kavşak Oval 20.000 8 Nisan 1972
Essendon 16.11 (107) Güney Melbourne 7.18 (60) Rüzgarlı Tepe 22.611 8 Nisan 1972
Kuzey Melbourne 11.10 (76) Alıç 19.24 (138) Arden Sokak Oval 10.200 8 Nisan 1972
Melbourne 11.18 (84) ayak izi 15.15 (105) MCG 21.452 8 Nisan 1972
Collingwood 10.15 (75) Carlton 11.9 (75) Victoria Parkı 37.070 8 Nisan 1972

3. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Collingwood 17.11 (113) Melbourne 6.12 (48) Victoria Parkı 25.172 15 Nisan 1972
Aziz Kilda 22,7 (139) ayak izi 12.9 (81) Moorabbin Oval 20.068 15 Nisan 1972
Kuzey Melbourne 12.14 (86) Fitzroy 16.13 (109) Arden Sokak Oval 10.383 15 Nisan 1972
Richmond 16.15 (111) Essendon 19.17 (131) MCG 55.823 15 Nisan 1972
Güney Melbourne 14.10 (94) Carlton 18.18 (126) Oval Göl 20.499 15 Nisan 1972
Alıç 15.17 (107) geelong 9.11 (65) VFL Parkı 16.347 15 Nisan 1972

4. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Melbourne 18.19 (127) Güney Melbourne 8.8 (56) MCG 18.594 22 Nisan 1972
ayak izi 15.10 (100) Kuzey Melbourne 12.14 (86) Batı Oval 12.827 22 Nisan 1972
Fitzroy 11.17 (83) Alıç 9.10 (64) Kavşak Oval 16.937 22 Nisan 1972
Essendon 17.27 (129) geelong 12.14 (86) Rüzgarlı Tepe 15.000 22 Nisan 1972
Carlton 15.14 (104) Richmond 15.19 (109) Prensler Parkı 28.536 22 Nisan 1972
Aziz Kilda 12.15 (87) Collingwood 9.13 (67) VFL Parkı 40,201 22 Nisan 1972

5. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Richmond 13.11 (89) Melbourne 12.12 (84) MCG 38,154 25 Nisan 1972
Carlton 13.10 (88) Essendon 10.13 (73) VFL Parkı 50.502 25 Nisan 1972
Güney Melbourne 5.17 (47) Aziz Kilda 9.16 (70) Oval Göl 19.724 29 Nisan 1972
Alıç 14.20 (104) ayak izi 11.10 (76) Glenferrie Oval 15.355 29 Nisan 1972
geelong 11.9 (75) Fitzroy 19.13 (127) Kardinya Parkı 16.343 29 Nisan 1972
Kuzey Melbourne 8.14 (62) Collingwood 22,8 (140) Arden Sokak Oval 17.414 29 Nisan 1972

6. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Collingwood 14.12 (96) Alıç 15.11 (101) Victoria Parkı 29.885 6 Mayıs 1972
Carlton 22.15 (147) geelong 14.14 (98) Prensler Parkı 19,073 6 Mayıs 1972
Aziz Kilda 24.21 (165) Richmond 10.16 (76) Moorabbin Oval 34.055 6 Mayıs 1972
ayak izi 16.16 (112) Fitzroy 13.12 (90) Batı Oval 18.466 6 Mayıs 1972
Melbourne 16.13 (109) Essendon 12.13 (85) MCG 41.537 6 Mayıs 1972
Güney Melbourne 14.22 (106) Kuzey Melbourne 13.13 (91) VFL Parkı 9.099 6 Mayıs 1972

7. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 13.14 (92) Güney Melbourne 9.20 (74) Glenferrie Oval 13.742 13 Mayıs 1972
Essendon 18.15 (123) Aziz Kilda 10.22 (82) Rüzgarlı Tepe 27.875 13 Mayıs 1972
Richmond 17.19 (121) Kuzey Melbourne 13.16 (94) MCG 17.331 13 Mayıs 1972
geelong 15.18 (108) ayak izi 16.15 (111) Kardinya Parkı 16.836 13 Mayıs 1972
Fitzroy 10.15 (75) Collingwood 15.10 (100) Kavşak Oval 26.766 13 Mayıs 1972
Carlton 10.15 (75) Melbourne 5.8 (38) VFL Parkı 30.249 13 Mayıs 1972

8. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Collingwood 7.14 (56) ayak izi 11.14 (80) Victoria Parkı 25.986 20 Mayıs 1972
Melbourne 20.14 (134) geelong 14.17 (101) MCG 19,023 20 Mayıs 1972
Güney Melbourne 9,7 (61) Fitzroy 18.11 (119) Oval Göl 12.421 20 Mayıs 1972
Kuzey Melbourne 8.13 (61) Essendon 14.12 (96) Arden Sokak Oval 14.091 20 Mayıs 1972
Aziz Kilda 10.12 (72) Carlton 14.15 (99) Moorabbin Oval 31.547 20 Mayıs 1972
Richmond 11.25 (91) Alıç 13.6 (84) VFL Parkı 25.845 20 Mayıs 1972

9. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
ayak izi 12.9 (81) Güney Melbourne 9.10 (64) Batı Oval 15.891 27 Mayıs 1972
Fitzroy 12.25 (97) Richmond 16,9 (105) Kavşak Oval 21.753 27 Mayıs 1972
Essendon 15.17 (107) Alıç 14.21 (105) Rüzgarlı Tepe 28,187 27 Mayıs 1972
Collingwood 28.16 (184) geelong 16.13 (109) Victoria Parkı 20.771 27 Mayıs 1972
Carlton 16.13 (109) Kuzey Melbourne 6.11 (47) Prensler Parkı 15.664 27 Mayıs 1972
Aziz Kilda 9.19 (73) Melbourne 5.6 (36) VFL Parkı 23.507 27 Mayıs 1972

10. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
geelong 9.11 (65) Aziz Kilda 11.15 (81) Kardinya Parkı 15.835 3 Haziran 1972
Kuzey Melbourne 6.11 (47) Melbourne 23.17 (155) Arden Sokak Oval 8.063 3 Haziran 1972
Richmond 15.14 (104) ayak izi 12.14 (86) MCG 36.985 3 Haziran 1972
Güney Melbourne 8.11 (59) Collingwood 19.14 (128) Oval Göl 18.085 3 Haziran 1972
Alıç 11.22 (88) Carlton 13.7 (85) Glenferrie Oval 26.665 3 Haziran 1972
Essendon 14.17 (101) Fitzroy 15,9 (99) VFL Parkı 26.790 3 Haziran 1972

11. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Richmond 14.11 (95) Güney Melbourne 2.19 (31) MCG 18,692 10 Haziran 1972
Aziz Kilda 17,8 (110) Alıç 7.14 (56) Moorabbin Oval 24.000 10 Haziran 1972
ayak izi 7,9 (51) Carlton 7.15 (57) Batı Oval 23.948 10 Haziran 1972
Fitzroy 12.17 (89) Melbourne 13.10 (88) Kavşak Oval 23,103 12 Haziran 1972
Collingwood 23.10 (148) Essendon 13.15 (93) Victoria Parkı 42.206 12 Haziran 1972
geelong 14.20 (104) Kuzey Melbourne 14.11 (95) VFL Parkı 13.945 12 Haziran 1972

12. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Kuzey Melbourne 7,8 (50) Aziz Kilda 12.19 (91) Arden Sokak Oval 10.681 17 Haziran 1972
Collingwood 11.24 (90) Richmond 12.13 (85) Victoria Parkı 28,188 17 Haziran 1972
Melbourne 11.10 (76) Alıç 11.9 (75) MCG 31.314 17 Haziran 1972
geelong 15.14 (104) Güney Melbourne 10.13 (73) Kardinya Parkı 14.426 24 Haziran 1972
Essendon 14.15 (99) ayak izi 19.19 (133) Rüzgarlı Tepe 23.903 24 Haziran 1972
Carlton 13.13 (91) Fitzroy 8,7 (55) VFL Parkı 29.380 24 Haziran 1972

13. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 21.14 (140) Kuzey Melbourne 10.16 (76) Glenferrie Oval 8,201 1 Temmuz 1972
Carlton 10.10 (70) Collingwood 9,8 (62) Prensler Parkı 36,133 1 Temmuz 1972
Richmond 14,8 (92) geelong 25.18 (168) MCG 22.595 1 Temmuz 1972
Aziz Kilda 13.10 (88) Fitzroy 6.17 (53) Moorabbin Oval 18.355 1 Temmuz 1972
Güney Melbourne 12.12 (84) Essendon 13.9 (87) Oval Göl 12.984 1 Temmuz 1972
Melbourne 16.15 (111) ayak izi 11.8 (74) VFL Parkı 14.180 1 Temmuz 1972

14. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Güney Melbourne 10.9 (69) Melbourne 14,9 (93) Oval Göl 10.405 8 Temmuz 1972
Kuzey Melbourne 8.15 (63) ayak izi 14.15 (99) Arden Sokak Oval 9,302 8 Temmuz 1972
geelong 10.10 (70) Essendon 9,6 (60) Kardinya Parkı 23.873 8 Temmuz 1972
Aziz Kilda 4.13 (37) Collingwood 9.13 (67) Moorabbin Oval 30,451 8 Temmuz 1972
Richmond 17.17 (119) Carlton 13.10 (88) MCG 46.471 8 Temmuz 1972
Alıç 19.19 (133) Fitzroy 12.8 (80) VFL Parkı 12.425 8 Temmuz 1972

15. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
ayak izi 14.7 (91) Aziz Kilda 9.11 (65) Batı Oval 18,655 15 Temmuz 1972
Fitzroy 16.14 (110) Kuzey Melbourne 9.12 (66) Kavşak Oval 7.007 15 Temmuz 1972
Essendon 13.12 (90) Richmond 17.9 (111) Rüzgarlı Tepe 22.251 15 Temmuz 1972
Carlton 20,8 (128) Güney Melbourne 8.15 (63) Prensler Parkı 14.465 15 Temmuz 1972
Alıç 19.14 (128) geelong 15.8 (98) Glenferrie Oval 12.425 15 Temmuz 1972
Collingwood 10.13 (73) Melbourne 8.10 (58) VFL Parkı 30.883 15 Temmuz 1972

16. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Melbourne 11.18 (84) Richmond 19.9 (123) MCG 32.416 22 Temmuz 1972
ayak izi 13.11 (89) Alıç 19.16 (130) Batı Oval 18.400 22 Temmuz 1972
Fitzroy 10.9 (69) geelong 12.13 (85) Kavşak Oval 11.046 22 Temmuz 1972
Collingwood 17.6 (108) Kuzey Melbourne 11.14 (80) Victoria Parkı 18.049 22 Temmuz 1972
Carlton 20.13 (133) Essendon 17.15 (117) Prensler Parkı 26.206 22 Temmuz 1972
Aziz Kilda 14.11 (95) Güney Melbourne 9,5 (59) VFL Parkı 13,184 22 Temmuz 1972

17.tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Richmond 23.15 (153) Aziz Kilda 11.15 (81) MCG 44.348 29 Temmuz 1972
Kuzey Melbourne 12.15 (87) Güney Melbourne 11.12 (78) Arden Sokak Oval 6.191 29 Temmuz 1972
Essendon 21.14 (140) Melbourne 14.11 (95) Rüzgarlı Tepe 16.318 29 Temmuz 1972
Alıç 11.16 (82) Collingwood 19.13 (127) Glenferrie Oval 24,135 29 Temmuz 1972
geelong 9.13 (67) Carlton 17.17 (119) Kardinya Parkı 24.797 29 Temmuz 1972
Fitzroy 15.12 (102) ayak izi 11.15 (81) VFL Parkı 9.750 29 Temmuz 1972

18. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
ayak izi 9.19 (73) geelong 10.9 (69) Batı Oval 14.699 5 Ağustos 1972
Collingwood 19.15 (129) Fitzroy 12.13 (85) Victoria Parkı 25.007 5 Ağustos 1972
Güney Melbourne 13.11 (89) Alıç 23.10 (148) Oval Göl 9,207 5 Ağustos 1972
Aziz Kilda 12.9 (81) Essendon 12.16 (88) Moorabbin Oval 29.062 5 Ağustos 1972
Melbourne 8.18 (66) Carlton 11.11 (77) MCG 33.364 5 Ağustos 1972
Richmond 13.20 (98) Kuzey Melbourne 6.14 (50) VFL Parkı 11.393 5 Ağustos 1972

19. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 15.12 (102) Richmond 17.11 (113) Glenferrie Oval 18,103 12 Ağustos 1972
geelong 11.19 (85) Melbourne 21.16 (142) Kardinya Parkı 12.716 12 Ağustos 1972
Fitzroy 14.14 (98) Güney Melbourne 6.17 (53) Kavşak Oval 7.451 12 Ağustos 1972
Essendon 21.14 (140) Kuzey Melbourne 14.11 (95) Rüzgarlı Tepe 14.454 12 Ağustos 1972
Carlton 13.16 (94) Aziz Kilda 10.11 (71) Prensler Parkı 22,109 12 Ağustos 1972
Collingwood 15.12 (102) ayak izi 7.13 (55) VFL Parkı 21.540 12 Ağustos 1972

20. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Aziz Kilda 13.12 (90) Melbourne 13.11 (89) Moorabbin Oval 18.836 19 Ağustos 1972
Güney Melbourne 9.12 (66) ayak izi 11.13 (79) Oval Göl 9.154 19 Ağustos 1972
Richmond 20.17 (137) Fitzroy 13.22 (100) MCG 27.651 19 Ağustos 1972
geelong 17.10 (112) Collingwood 17.9 (111) Kardinya Parkı 23,108 19 Ağustos 1972
Kuzey Melbourne 8.12 (60) Carlton 23.11 (149) Arden Sokak Oval 11.271 19 Ağustos 1972
Alıç 15.16 (106) Essendon 12.15 (87) VFL Parkı 36.749 19 Ağustos 1972

21. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Melbourne 17.22 (124) Kuzey Melbourne 14.7 (91) MCG 11.241 26 Ağustos 1972
ayak izi 17.21 (123) Richmond 18.17 (125) Batı Oval 18,117 26 Ağustos 1972
Collingwood 22.17 (149) Güney Melbourne 11.6 (72) Victoria Parkı 19.934 26 Ağustos 1972
Carlton 24.12 (156) Alıç 11.22 (88) Prensler Parkı 32.048 26 Ağustos 1972
Fitzroy 14.20 (104) Essendon 18.11 (119) Kavşak Oval 17,252 26 Ağustos 1972
Aziz Kilda 11.10 (76) geelong 8.13 (61) VFL Parkı 25.663 26 Ağustos 1972

22. tur

Ev sahibi takım Ev sahibi takım skoru deplasman takımı Deplasman takımı skoru mekan Kalabalık Tarih
Alıç 15.12 (102) Aziz Kilda 18.13 (121) Glenferrie Oval 22.855 2 Eylül 1972
geelong 20.20 (140) Kuzey Melbourne 13.11 (89) Kardinya Parkı 12.267 2 Eylül 1972
Carlton 13,8 (86) ayak izi 11.17 (83) Prensler Parkı 24.619 2 Eylül 1972
Melbourne 18.19 (127) Fitzroy 14.11 (95) MCG 21.653 2 Eylül 1972
Essendon 17.15 (117) Collingwood 17.10 (112) Rüzgarlı Tepe 35.030 2 Eylül 1972
Richmond 23.20 (158) Güney Melbourne 12.10 (82) VFL Parkı 16.541 2 Eylül 1972

Merdiven

1972 VFL merdiveni
konum Takım Pld W L NS PF PA PP puan
1 Carlton (P) 22 18 3 1 2237 1666 134.3 74 Finaller
2 Richmond 22 18 4 0 2469 2098 117.7 72
3 Collingwood 22 14 7 1 2338 1747 133.8 58
4 Aziz Kilda 22 14 8 0 1989 1721 115.6 56
5 Essendon 22 14 8 0 2317 2140 108.3 56
6 Alıç 22 13 9 0 2277 2050 111.1 52
7 ayak izi 22 11 11 0 1930 2038 94.7 44
8 Melbourne 22 10 12 0 2043 1929 105.9 40
9 Fitzroy 22 9 13 0 1997 2062 96.8 36
10 geelong 22 7 15 0 1994 2369 84.2 28
11 Güney Melbourne 22 2 20 0 1513 2323 65.1 8
12 Kuzey Melbourne 22 1 21 0 1628 2589 62.9 4
Kaynak: VFL merdiveni
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) yüzde; 3) için puan sayısı.
(P) Premierler

Finaller

Eleme Finali

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
Aziz Kilda 18.16 (124) Essendon 10.11 (71) VFL Parkı 52.499 9 Eylül

Eleme Finali

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
Richmond 25.14 (164) Collingwood 18.12 (120) MCG 91.900 9 Eylül

Yarı Finaller

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
Collingwood 8.17 (65) Aziz Kilda 11.17 (83) MCG 91.857 16 Eylül
Carlton 8.13 (61) Richmond 8.13 (61) VFL Parkı 54.338 16 Eylül
Carlton 9.15 (69) Richmond 15.20 (110) MCG 92.670 23 Eylül

Ön Final

Ev sahibi takım Puan deplasman takımı Puan mekan Kalabalık Tarih
Carlton 16.13 (109) Aziz Kilda 13.15 (93) MCG 96.272 30 Eylül

büyük Final

Carlton mağlup Richmond 112.393 kişilik bir kalabalık önünde, 22.18 (150) için (177) 28,9. (Puanlamanın açıklaması için bkz. Avustralya futbolu kuralları ).

Ödüller

Önemli olaylar

  • Sayfa-McIntyre sistemi bir "Final Four" merkezli olmuştu ve 1971 için 1931 den ameliyat olan VFL başbakanlık takımı belirlemek için, yerini McIntyre "Nihai Beş" Sistem 1972 yılında (yeni finalleri sistem çalıştırılır 1972'den 1991 AFL sezonuna kadar, yerini First McIntyre "Final Six" sistemi ile değiştirdiği zamana kadar ).
  • 1. Turda, Hawthorn tam forvet Peter Hudson , bir sonraki sezonun 21. Turuna kadar kendisini dışarıda tutan bir diz yaralanması geçirmeden önce Glenferrie Oval'de 8 gol attı.
  • 10. Turda, VFL bir geleneği değiştirdi: oyun adamlığını azaltmak için maçın başında yazı turasını takım kaptanları yerine saha hakemi attı.
  • 14. turda Collingwood yarı forvet John Greening , St Kilda'nın arka oyuncusu Jim O'Dea tarafından oyunun 70 metre gerisinde yere düştü . Greening bir süre komadaydı ve ölmediği için son derece şanslıydı. Bir VFL soruşturmasından sonra, O'Dea, bazıları tarafından yetersiz olarak görülen 10 haftalık bir uzaklaştırma aldı.
  • Carlton'ın Essendon'a karşı 16. Tur maçının ikinci çeyreğinde , Alex Jesaulenko on bir dakikada altı gol attı. Carlton ikinci çeyrekte 11 gol attı.
  • Ağustos ayında VFL, tek bir kulüpte 10 yıl oynayan herhangi bir oyuncuya ücretsiz transfer vereceğini duyurdu.
    • " 10 yıl kuralı ", VFL'yi o sırada Yeni Güney Galler'de Rugby Ligi futbolcularıyla ilgili olarak yaşanan "ticaret kısıtlaması" zorluklarından muaf kılmak için getirildi.
    • Yirmi iki VFL oyuncusu bunu yapmaya uygun olsa da, yalnızca altı oyuncu, George Bisset (Footscray'den Collingwood'a), Barry Davis (Essendon'dan Kuzey Melbourne'e), Carl Ditterich (St Kilda'dan Melbourne'e), Adrian Gallagher (Carlton'dan Footscray'e), John Rantall (Güney Melbourne'den Kuzey Melbourne'a) ve Doug Wade (Geelong'dan Kuzey Melbourne'a) yeni kuraldan yararlandı. Kural Mayıs 1973'te iptal edildi.
  • Eylül ayında, Kuzey Melbourne Futbol Kulübü , Ron Barassi'yi 1973 teknik direktörü olarak atadı .
  • 20. turda, Geelong takımından Ken Newland, Collingwood'a karşı maçı kazanmak için siren sesinden sonra arkadan tekme attı .
  • Arasında Yuvarlak 21 maçında Fitzroy ve Essendon de Kavşak Oval Essendon tam ileri gözlüklü, Geoff Blethyn 100. golü attı. Atlı bir polis, Blethyn'i seyircilerden korumak için dörtnala koştu ve polis memurunun atı gözlüklerinin her yerine salladığında Blethyn geçici olarak görmez hale geldi.
  • Richmond ve Carlton arasındaki 16 Eylül Birinci Yarı Finali 8.13 (61) puanla berabere kaldı. Öfkeli taraftarlar , siren ve saha hakemi Ian Coates'in saldırıya uğramasının hemen ardından VFL Park'ı işgal etti .
  • Carlton ve Richmond arasındaki Büyük Final , 50.27 (327) toplam puanla, final veya başka herhangi bir oyunda en yüksek toplam puan rekorunu kırdı. Bir önceki rekor olan 48.25 (313) 1942'den beri duruyordu ve rekor 1978'e kadar devam edecekti .

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

Referanslar

  • Hogan, P., Eski Kaplanlar , Richmond Futbol Kulübü, (Richmond), 1996. ISBN  0-646-18748-1
  • Maplestone, M., Flying Higher: Essendon Futbol Kulübü'nün Tarihi 1872–1996 , Essendon Futbol Kulübü, (Melbourne), 1996. ISBN  0-9591740-2-8
  • Rogers, S. & Brown, A., Şimdiye Kadar Oynanan Her Oyun: VFL/AFL Sonuçları 1897–1997 (Altıncı Baskı), Viking Books, (Ringwood), 1998. ISBN  0-670-90809-6
  • Ross, J. (ed), Avustralya Futbolunun 100 Yılı 1897–1996: AFL'nin Tam Öyküsü, Tüm Büyük Hikayeler, Tüm Harika Resimler, Tüm Şampiyonlar, Raporlanan Her AFL Sezonu , Viking, (Ringwood), 1996 . ISBN  0-670-86814-0

Dış bağlantılar