1960 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri Oklahoma'da - 1960 United States presidential election in Oklahoma

1960 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri Oklahoma'da

←  1956 8 Kasım 1960 1964  →
  VP-Nixon.png John F. Kennedy, Beyaz Saray renkli fotoğraf portresi.jpg
aday Richard Nixon John F. Kennedy
Parti Cumhuriyetçi Demokratik
ana eyalet Kaliforniya Massachusetts
koşu arkadaşı Henry Cabot Lodge, Jr. Lyndon B. Johnson
seçim oyu 7 0
Popüler Oy 533.039 370,111
Yüzde %59.02 %40.98

Oklahoma Başkanlık Seçimi Sonuçları 1960.svg
İlçe Sonuçları

seçim öncesi cumhurbaşkanı

Dwight D. Eisenhower
Cumhuriyetçi

Seçilmiş Başkan

John F. Kennedy
Demokratik

Oklahoma'da 1960 ABD başkanlık seçimleri kapsamında, 8 Kasım 1960 tarihinde gerçekleşti 1960 Amerika başkanlık seçimlerinde . Seçmenler, Başkan ve başkan yardımcısına oy veren Seçim Koleji'ne sekiz temsilci veya seçmen seçti .

Oklahoma , Senatör John F. Kennedy'ye ( D - Massachusetts ) karşı oyların %59.02'sini alarak Birleşik Devletler Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Henry Cabot Lodge, Jr. ile yarışan görevdeki Başkan Yardımcısı Richard Nixon ( R - California ) tarafından kazanıldı. , Senatör Lyndon B. Johnson ile birlikte, oyların % 40.98'ini aldı. Seçim Koleji'nde Nixon, Oklahoma'nın sekiz seçim oyundan yedisini aldı; sekizincisi, Virginia'dan Harry F. Byrd için inançsız bir seçmen tarafından seçildi .

Popüler oyların %59.02'sini alan Oklahoma, 1960 yılında Nebraska ve Kansas'tan sonra Nixon'ın en güçlü üçüncü eyaleti olacaktı .

Sonuçlar

1960 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri Oklahoma'da
Parti Aday koşu arkadaşı oylar Yüzde Seçim oyları
Cumhuriyetçi Richard Nixon Henry Cabot Lodge, Jr. 533.039 %59.02 7
Demokratik John F. Kennedy Lyndon B. Johnson 370,111 %40.98 0
Güney Demokratlar Harry F. Byrd Barry Goldwater 0 %0.00 1
Toplamlar 903.150 %100,00 8

İlçeye göre sonuçlar

ilçe Richard Milhous Nixon

Cumhuriyetçi

John Fitzgerald Kennedy

Demokratik

Kullanılan toplam oy
# % # %
Adair 3.655 %65,76 1.903 %34.24 5.558
yonca 3.332 %75.74 1.067 %24.26 4.399
atoka 1.892 %51.82 1.759 %48.18 3.651
kunduz 2.442 %73,36 887 %26.64 3.329
Beckham 4.258 %61.01 2.721 %38.99 6.979
Blaine 3.646 %67.88 1.725 %32.12 5,371
Bryan 3.845 %46,48 4.428 %53,52 8.273
Caddo 5.920 %53,65 5115 %46,35 11.035
Kanada 5.697 %57.37 4.234 %42.63 9,931
arabacı 6.288 %42.69 8.441 %57.31 14.729
Cherokee 3.571 %57.06 2.687 %42.94 6.258
çikolata 2.531 %46,25 2.941 %53,75 5.472
Cimarron 1316 %65,41 696 %34,59 2.012
Cleveland 9,292 %59.23 6.397 %40.77 15.689
Kömür 1.019 %44,54 1.269 %55.46 2.288
Komançi 10.691 %52,79 9.562 %47.21 20.253
Pamuk 1.619 %49.77 1.634 %50.23 3.253
Craig 3.770 %57,45 2.792 %42.55 6.562
Dere 8,785 58.61% 6.205 %41.39 14.990
müşteri 5.050 %64.80 2.743 %35.20 7,793
Delaware 3.639 %61,46 2.282 %38,54 5,921
Dewey 2.115 %66.16 1.082 %33,84 3.197
Ellis 2.085 %74.62 709 %25.38 2.794
Garfield 14.860 %69.30 6.582 %30.70 21.442
Garvin 5,125 %51.66 4.795 %48.34 9.920
Grady 5,913 %52,06 5.446 47.94% 11.359
Hibe etmek 2.810 %61.99 1.723 %38.01 4,533
Greer 2.158 %55.96 1.698 %44.04 3.856
armon 1.142 %47,44 1.265 %52,56 2.407
arpçı 2.057 %73.44 744 %26,56 2.801
Haskell 1.858 %52,04 1.712 %47.96 3.570
Hughes 3117 %50,49 3.057 %49,51 6.174
Jackson 3.375 %47.30 3.761 %52,70 7,136
Jefferson 1.343 %40.85 1.945 %59.15 3.288
Johnston 1.441 %44.16 1.822 %55.84 3.263
Kay 15.156 %64.76 8.249 %35.24 23.405
yalıçapkını 3.501 %65.78 1.821 %34.22 5,322
Kiowa 3.515 %57,13 2.638 %42.87 6.153
Latimer 1.454 %48.66 1.534 %51,34 2.988
Le Flore 5,302 %52.26 4.844 47.74% 10.146
Lincoln 5.528 %62.94 3,255 %37.06 8783
Logan 5,121 %64,49 2.820 %35.51 7,941
Aşk 932 %39.24 1.443 %60,76 2.375
McClain 2.547 %51.85 2.365 %48.15 4.912
McCurtain 3.562 %45.88 4.202 %54.12 7,764
McIntosh 2.221 %50.41 2.185 %49,59 4.406
Ana 2.892 %80.16 716 %19.84 3.608
Marshall 1.325 %42.50 1.793 %57,50 3.118
mayıslar 5.194 %58.26 3.721 %41.74 8,915
Murray 1.993 %48.35 2.129 %51.65 4,122
muskoge 12.403 %52.81 11.082 %47,19 23,485
Soylu 3.198 %62.61 1.910 %37.39 5108
Nowata 3.014 58.65% 2.125 %41.35 5,139
Okfuskee 2.510 %56.05 1.968 %43.95 4.478
Oklahoma 102.992 %61,44 64.648 %38,56 167.640
Okmulgee 7.107 %49.46 7.262 %50,54 14.369
Osage 7.508 %56,41 5.801 %43.59 13.309
Ottawa 6,520 %53,33 5.705 %46.67 12.225
Pawnee 3.153 %65.80 1.639 %34.20 4.792
payne 9,943 %63.59 5.694 %36,41 15.637
Pittsburgh 5.834 %44.39 7.310 %55.61 13,144
Pontotok 5.863 %55.75 4.654 %44.25 10.517
pottawatomi 9,421 %53,87 8.067 %46.13 17.488
Pushmataha 1.728 %51,46 1.630 %48,54 3.358
Roger Mills 1.463 %64.39 809 %35.61 2.272
Roger'lar 5.412 %63.08 3.167 %36.92 8579
Seminole 5.505 %56.40 4.256 %43.60 9,761
Sekoya 3.862 %56,76 2.942 %43.24 6.804
Stephens 8.084 %53,95 6.899 %46.05 14.983
Teksas 4.314 %73.58 1.549 %26,42 5.863
Tilman 2.678 %49.46 2.736 %50,54 5.414
Tuzla 89,899 %63.03 52.725 %36.97 142.624
vagon 3.570 %56.87 2.707 %43.13 6.277
Washington 13.700 %71.43 5.479 %28.57 19,179
Washita 3.209 %57.07 2.414 %42.93 5.623
Orman 4.064 %68.12 1.902 %31.88 5,966
Woodward 4,185 %73.78 1.487 %26,22 5.672
Toplamlar 533.039 %59.02 370,111 %40.98 903.150

Ayrıca bakınız

Referanslar